值得关注的是,经销商的盈利能力正持续下滑。
2016年5月26日,《2015中国汽车经销商集团百强排行榜榜单》在北京雁栖湖正式发布。其中,百强榜首的广汇汽车服务股份公司营业收入从905亿元增长到937亿元,进一步接近千亿大关。
中国汽车流通协会秘书长肖政三表示,2015年百强中百亿经销商的数量和规模增速放缓;百亿经销商数量从2014年的38家减少了一家,市场增速放缓已开始影响流通行业巨头的成长。
2015年百强企业营业收入12,714亿元,同比增长3.2%,整体增速有所放缓; 2015 年百强企业整车销售653.4万台,同比增长5%,增速亦有所放缓,其中通过二手车置换销售新车96万台,二手车对新车销售的贡献度持续增长;2015年百强企业4S网点数量达到5,526家,同比增长6.7%(自建+并购),门店增长速度保持稳定。
在行业集中度方面,汽车流通市场的行业集中度与上年基本持平。2015年百强经销商销售数量占市场总销量的比重保持在25% 在保证整体营收增长的前提下,百强企业加速经营业务结构调整,汽车后市场业务收入占比提高了3个百分点。尽管业务结构不断优化,但与成熟市场仍有较大差别。
值得关注的是,经销商的盈利能力正持续下滑。 由于业务毛利下滑1.66个百分点,经销商净利受到较大影响,净利润率下滑0.3个百分点。 从股东投资回报的角度分析,经销商集团投资回报率下滑较为明显,在2013到2014年下滑了5个百分点后,2015年再次下滑了5.4个百分点,从13.1%下滑至7.7%。
今年,连续两年入围百强榜的共有84家经销商集团,不过其盈利能力同样面临巨大挑战。 虽然营业收入保持5.06%的增长,毛利大幅下降25.79% 。虽然经销商通过业务结构调整、组织管理提升,降低了部分成本,但整体净利润依然下滑-5.26%
而目前,经销商集团已放慢了扩张的节奏,净资产增长速度减缓到7.47%,整体投资回报率下降了1.04个百分点。
不过从经销商利润的来源上,金融、二手车为主的衍生业务增长较为明显。随着
整车、二手车、精品库存周转加快,未来经销商整体风险有所降低。 其中整车销售平均周转天数由2014年的48.65天降低至41.38天;二手车平均周转天数为25.8天;精品库存风险和资金占用正在大幅降低,从2014年的31%降低至15.2%。
所以,二手车、新能源汽车、汽车金融已经成为十三五规划中重点发展板块。 十三五期间,国家也将全面推广车用燃油国五标准,淘汰黄标车和老旧车380万辆;在全国开展消费金融公司试点,鼓励消费信贷产品创新,汽车金融将会得到更大的发展。
最后,肖政三建议,经销商应当不断调整业务结构,持续提升风险控制、组织效率、人才管理的能力,并向“销售+服务”转变,从关注“规模”转向全面关注经销商的“盈利能力、盈利潜力、有效规模” 等。
百强榜单如下:
2015排名 集团名称 2015营业收入 2015销售量
1 广汇汽车服务股份公司 93,700,035,201 678,190
2 国机汽车股份有限公司 64,189,320,000 222,908
3 中升集团控股有限公司 59,142,607,000 260,353
4 庞大汽贸集团股份有限公司 56,374,978,176 450,724
5 利星行汽车 52,208,903,075 117,422
6 上海永达控股(集团)有限公司 45,118,896,000 134,441
7 恒信汽车集团股份有限公司 38,182,904,877 215,998
8 广物汽贸股份有限公司 30,750,224,679 236,264
9 中国正通汽车服务控股有限公司 29,785,763,000 95,409
10 宝信汽车集团 29,015,725,864 71,046
11 浙江物产元通汽车集团有限公司 28,867,410,000 161,000
12 长久汽车投资有限公司 22,740,647,819 136,323
13 北京运通国融投资有限公司 22,553,275,460 79,345
14 江苏万帮金之星车业投资有限公司 21,743,268,755 91,748
15 北京鹏龙行汽车贸易有限公司 21,700,835,953 41,367
16 深圳市东风南方实业集团有限公司 19,877,938,378 160,900
17 天津市浩物机电汽车贸易有限公司 19,636,088,315 110,918
18 山东远通汽车贸易集团有限公司 18,389,795,125 133,611
19 上海汽车工业销售有限公司 17,235,936,590 49,061
20 万友汽车投资有限公司 16,705,930,000 192,121
21 贵州通源集团 15,713,128,692 49,397
22 润东汽车集团有限公司 15,190,146,000 65,659
23 利泰集团有限公司 14,590,208,245 92,270
24 浙江宝利德股份有限公司 14,152,660,183 33,615
25 北京汇京融兴投资控股有限公司 13,791,763,289 72,899
26 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 13,570,921,905 69,921
27 海南惠通嘉华投资有限公司 13,545,221,663 46,834
28 润华集团股份有限公司 13,532,712,016 91,829
29 仁孚汽车(中国)有限公司 12,986,912,846 31,945
30 无锡商业大厦集团东方汽车有限公司 12,844,228,621 88,684
31 河南威佳汽车贸易集团有限公司 12,833,092,023 82,059
32 远方汽车贸易集团有限公司 11,852,811,513 59,512
33 四川华星汽车集团有限公司 11,609,738,632 29,955
34 欧龙汽车贸易集团有限公司 11,004,769,242 37,412
35 深圳市佳鸿贸易发展有限公司 10,643,321,585 17,316
36 中国和谐汽车控股有限公司 10,620,244,000 23,183
37 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 10,054,311,864 28,940
38 成都建国汽车贸易有限公司 9,795,737,908 84,442
39 广州汽车集团商贸有限公司 9,720,698,867 67,190
40 山东广潍集团有限公司 9,654,053,877 64,621
41 江苏明都汽车集团 9,192,144,320 49,402
42 安徽亚夏实业股份有限公司 9,128,758,218 39,565
43 力天集团有限公司 8,926,290,150 16,999
44 北京奥吉通投资(集团)有限公司 8,770,791,305 36,513
45 盈众汽车集团有限公司 8,713,976,168 51,444
46 温州开元集团有限公司 8,426,865,821 15,107
47 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 8,246,688,712 54,400
48 广东合诚集团有限公司 8,127,799,650 30,818
49 沈阳大众企业集团有限公司 8,020,587,270 58,531
50 宁波轿辰集团股份有限公司 7,965,764,845 47,912
51 福建吉诺集团有限公司 7,927,913,361 48,229
52 新丰泰集团控股有限公司 7,626,251,392 20,064
53 四川港宏投资控股集团有限公司 7,561,376,791 42,843
54 山西大昌汽车集团有限公司 6,900,380,416 28,264
55 华宏汽车集团有限公司 6,612,549,510 27,288
56 湖南申湘汽车星沙商务广场有限公司 6,533,320,697 43,120
57 红旭集团股份公司 6,476,578,781 27,782
58 广州南菱汽车股份有限公司 6,413,699,155 30,554
59 厦门建发汽车有限公司 6,388,125,226 12,002
60 湖南九城投资集团有限公司 6,347,894,241 37,730
61 业乔投资(集团)有限公司 6,325,085,412 12,917
62 绿地汽车服务(集团)有限公司 6,296,386,624 28,553
63 陕西省汽车贸易公司 6,225,104,372 84,172
64 重庆商社汽车贸易有限公司 6,182,204,697 33,853
65 重庆百事达汽车有限公司 5,939,464,683 37,463
66 浙江万银汽车集团有限公司 5,502,253,591 42,184
67 金阳光汽车集团有限公司 5,416,307,575 36,363
68 中国美东汽车控股有限公司 5,106,753,532 24,966
69 北京嘉华基业投资有限公司 5,040,549,750 15,405
70 厦门国贸汽车股份有限公司 5,033,527,323 28,112
71 常州外事旅游汽车集团有限公司 4,641,579,966 38,779
72 苏州华成集团有限公司 4,558,087,650 27,543
73 五洲汽车集团有限公司 4,489,659,297 32,822
74 广东有道汽车集团有限公司 4,214,469,424 33,310
75 裕隆(中国)汽车投资有限公司 4,207,867,704 29,526
76 江苏天泓汽车集团有限公司 4,199,530,586 29,231
77 江苏宝尊投资集团有限公司 4,136,136,786 19,206
78 湖南力天汽车集团有限公司 4,047,278,438 15,039
79 厦门市信达汽车投资集团有限公司 4,041,401,858 17,585
80 江西广甸汽车集团有限公司 3,926,906,358 19,401
81 广东新协力集团有限公司 3,800,817,377 30,965
82 山东银座汽车有限公司 3,707,507,187 20,364
83 江苏海鹏投资集团有限公司 3,689,209,974 22,940
84 南京朗驰集团有限公司 3,592,448,746 14,046
85 天津捷通达汽车投资集团有限公司 3,559,358,922 33,033
86 上海西上海集团汽车销售有限公司 3,536,635,454 17,582
87 上海云峰集团汽车产业发展有限公司 3,416,048,534 23,666
88 泉州华奥汽车销售服务有限公司 3,399,299,833 9,739
89 东风鸿泰汽车销售有限公司 3,291,025,265 32,799
90 上海协通集团汽车管理有限公司 3,290,588,996 18,930
91 中航融展汽车贸易有限公司 3,278,074,967 27,688
92 波鸿集团有限公司 3,040,667,239 23,686
93 成都新元素投资管理有限公司 3,019,095,127 7,966
94 江苏华海汽车销售集团有限公司 3,002,697,308 20,118
95 浙江禾众汽车企业管理集团有限公司 2,663,336,150 16,867
96 物产中拓股份有限公司 2,538,676,842 39,642
97 江西国力汽车集团有限公司 2,484,731,698 19,754
98 广西玉柴物流集团有限公司 2,294,375,045 9,565
99 陕西华夏汽车控股集团 2,277,004,713 13,618
100 北京北方新兴投资控股发展有限公司 2,081,893,301 29,427
(编辑:何芳)
21世纪经济报道及其客户端所刊载内容的知识产权均属广东二十一世纪环球经济报社所有。未经书面授权,任何人不得以任何方式使用。详情或获取授权信息请点击此处。
分享成功