| 机构11月10买入排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 300545 | 联得装备 | 2016-11-10 | 4.45% | 7406.59 | 12200.48 | -4793.89 | 机构专用 |
| 603016 | 新宏泰 | 2016-11-10 | 2.64% | 5384.45 | 5384.45 | 0 | 机构专用 |
| 300526 | 中潜股份 | 2016-11-10 | 1.52% | 3163.05 | 3163.05 | 0 | 机构专用 |
| 603663 | 三祥新材 | 2016-11-10 | 0.81% | 1395.65 | 1395.65 | 0 | 机构专用 |
| 000018 | 神州长城 | 2016-11-10 | 0.18% | 1252.93 | 2509.57 | -1256.64 | 机构专用 |
| 300555 | 路通视信 | 2016-11-10 | 0.58% | 1007.93 | 1007.93 | 0 | 机构专用 |
| 机构11月10日卖出排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002651 | 利君股份 | 2016-11-10 | -2.79% | -12706.81 | 0 | -12706.81 | 机构专用 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2016-11-10 | -0.35% | -3971.73 | 1850.61 | -5822.34 | 机构专用 |
| 000582 | 北部湾港 | 2016-11-10 | -0.84% | -3865.41 | 0 | -3865.41 | 机构专用 |
| 000599 | 青岛双星 | 2016-11-10 | -0.30% | -1528.72 | 0 | -1528.72 | 机构专用 |
| 000782 | 美达股份 | 2016-11-10 | -0.22% | -836.38 | 0 | -836.38 | 机构专用 |
| 300286 | 安科瑞 | 2016-11-10 | -0.21% | -529.26 | 0 | -529.26 | 机构专用 |
| 机构接力炒作猛攻次新 黄金概念暴跌惊现一日游 | |||||||
| 从盘面来看,周四两市开盘后一路上行,板块呈现普涨格局,权重股成定海神针,银行、券商、有色、中字头等板块悉数涨逾2%。题材股百花齐放,次新股一马当先,高送转也再次活跃。截至收盘,上证综指报收3171.28点,上涨1.37%;深证成指报收10821.66点,上涨1.16%;创业板指数报收于2143.32点,上涨0.92%。从成交来看,沪市成交2860亿,深市成交3693亿。与上一个交易日相比,沪市成交与周三相比出现略微放量,深市则是略微缩量。从主力来看,E投资金融量化终端监测到的数据显示,昨日主力净买入4.52亿元,多头占据优势。 机构方面,重点跟踪的机构交易席位昨日交易12只个股,成交较为活跃。其中净买入6只,买入净额为2.34亿元,净卖出6只个股,卖出净额为1.96亿元。总体为净卖出3827.71亿元。从E投资金融量化终端监测到的数据来看,机构净买入的6只个股中,5只为次新股,分别是:联得装备(300545)、新宏泰(603016)、中潜股份(300526)、三祥新材(603663)、路通视信(300555),其中,联得装备和三祥新材更是龙虎榜上的常客,可见次新股的接力炒作仍未停息。 另一方面,在机构净卖出的6只个股中,赤峰黄金(600988)遭到机构净卖出3971.73万元。周三美国大选在各州陆续公布结果之时,特朗普逐渐占据优势,作为避险资产的贵金属大涨,拉动黄金概念股全线大涨,赤峰黄金涨停。但是好景不长,周四黄金概念股全线低开,赤峰黄金更是低开5%,截止收盘都未能收复失地。 | |||||||
| 活跃营业部11月10日买入排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 600112 | 天成控股 | 2016-11-10 | 0.99% | 5670.15 | 5670.15 | 0 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 002207 | 准油股份 | 2016-11-10 | 1.01% | 4945.76 | 5040.07 | -94.31 | 银河证券绍兴营业部 |
| 000782 | 美达股份 | 2016-11-10 | 0.72% | 2736.11 | 2791.76 | -55.66 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 600119 | 长江投资 | 2016-11-10 | 0.32% | 2196.4 | 2196.4 | 0 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 2016-11-10 | 0.70% | 2125.42 | 2195.61 | -70.19 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
| 300536 | 农尚环境 | 2016-11-10 | 1.44% | 2101.7 | 2257.83 | -156.13 | 银河证券绍兴营业部 |
| 002815 | 崇达技术 | 2016-11-10 | 0.49% | 1557.74 | 1603.19 | -45.46 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
| 000782 | 美达股份 | 2016-11-10 | 0.34% | 1301.31 | 1646.08 | -344.77 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 600280 | 中央商场 | 2016-11-10 | 0.10% | 1044.28 | 1044.28 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 2016-11-10 | 0.22% | 657.35 | 1044.67 | -387.32 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 活跃营业部11月10日卖出排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002655 | 共达电声 | 2016-11-10 | -1.03% | -6810.91 | 333.94 | -7144.85 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 000953 | 河池化工 | 2016-11-10 | -0.82% | -5118.6 | 41.05 | -5159.64 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
| 002141 | 蓉胜超微 | 2016-11-10 | -0.56% | -4133.46 | 113.56 | -4247.02 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
| 603777 | 来伊份 | 2016-11-10 | -0.71% | -2859.36 | 0 | -2859.36 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 |
| 600558 | 大西洋 | 2016-11-10 | -0.53% | -2835.57 | 17.73 | -2853.3 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 300411 | 金盾股份 | 2016-11-10 | -0.56% | -1983.54 | 70.95 | -2054.49 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
| 300548 | 博创科技 | 2016-11-10 | -0.83% | -1683.16 | 18.01 | -1701.17 | 财通证券温岭东辉北路营业部 |
| 002735 | 王子新材 | 2016-11-10 | -0.92% | -1243.06 | 0 | -1243.06 | 国元证券上海虹桥路营业部 |
| 000912 | 泸天化 | 2016-11-10 | -0.13% | -1131.53 | 118.8 | -1250.33 | 财通证券温岭东辉北路营业部 |
| 603663 | 三祥新材 | 2016-11-10 | -0.66% | -1127.44 | 0 | -1127.44 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 游资再度活跃青睐泸天化 五席位亿元抢筹天成控股 | |||||||
| 游资方面,从E投资金融量化终端监控到的活跃营业部数据看,昨日重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有22笔,其中11笔为净买入,买入净额2.43亿元,11笔为净卖出,卖出净额2.9亿元。合计净卖出4718.66万元。 从E投资金融量化终端监测到的数据看,游资净买入最多的个股为天成控股(600112)。该股近几日的基本面情况并没有出现重大的改变,但却获得了五家游资联合买入1.24亿元,其中知名游资国泰君安成都北一环路营业部现身买方第一席,豪气扫货5670.15万元。 此外,同样获得游资大笔买入的还有燕塘乳业(002732),该公司自从10月28日晚间公布三季度业绩大幅增长的消息以来,股价快速上涨,甚至逼得公司在11月4日停牌自查。但11月8日复牌后再度涨停,周四股价更是创下历史新高。 值得注意的是,前期热门炒作的概念股权转让板块个股泸天化(000912)再度出现在龙虎榜上,获得5家游资合计买入2.3亿元,其中知名游资海通证券上海共和新路证券营业部出现在卖方第二席,在游资的接力炒作下,该股周四再度涨停。 | |||||||
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功

