本周深沪两市热点追踪:英力特有股权转让预期 高位大换手
投资快报
2016-12-11 09:01
| 本周深市升幅前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 涨幅度(%) | 点评 |
| 300565 | 科信技术 | 61.09 | 已经13个一字板,成交量渐大 |
| 002822 | 中装建设 | 61.07 | 主营建筑装修装饰工程,下周开板 |
| 300562 | 乐心医疗 | 61.06 | 股价过百,不宜再追 |
| 300568 | 星源材质 | 61.05 | 主营锂离子电池隔膜,才交易7天 |
| 002819 | 东方中科 | 61.05 | 已经20个一字板,不宜再追 |
| 300563 | 神宇股份 | 61.04 | 主营射频同轴电缆,股价偏高 |
| 300556 | 丝路视觉 | 61.04 | 开板还有4个涨停,超买严重 |
| 002825 | 纳尔股份 | 61.04 | 上市两周,还要天天涨停 |
| 300567 | 精测电子 | 61.03 | 周五开板,眼看手勿动 |
| 002823 | 凯中精密 | 61.02 | 周五成交量有所放大,换手率也只有0.36% |
| 本周深市跌幅前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 跌幅度(%) | 点评 |
| 300353 | 东土科技 | -24.49 | 并购案遭问询,复牌补跌 |
| 300491 | 通合科技 | -15.38 | 河北关停空气污染企业,股价急下 |
| 002562 | 兄弟科技 | -15 | 定增"变道"配股,股价走熊 |
| 300502 | 新易盛 | -13.75 | 每股净资产12.5元,预期高送转 |
| 300391 | 康跃科技 | -12.65 | 11月25日停牌,如今复牌却见光死 |
| 002027 | 分众传媒 | -12.18 | 阴多阳少,几乎回到起点 |
| 002194 | 武汉凡谷 | -12.01 | 头肩顶颈线已破,等回抽减仓 |
| 002198 | 嘉应制药 | -11.47 | "东方系"牛散团入主,股价冲高回落 |
| 002619 | 巨龙管业 | -11.33 | 年报拟10转15股,股价高开低走 |
| 000623 | 吉林敖东 | -11.26 | 险资持股,利空冲击 |
| 本周深市换手率前十名 | |||
| 300376 | 易事特 | 226.81 | 年报拟10转30股,股价超买 |
| 300556 | 丝路视觉 | 223.32 | 开板还有4个涨停,超买严重 |
| 300566 | 激智科技 | 217.79 | 股价接近90元,周五空头反击 |
| 002820 | 桂发祥 | 200.33 | 周一高开低走,多头退守10天线 |
| 002735 | 王子新材 | 190.06 | 高位震荡一个月,有下破可能 |
| 300561 | 汇金科技 | 156.92 | 拉升一步到位,见好就收 |
| 002821 | 凯莱英 | 144.38 | 开板4他,多头无力向上 |
| 300506 | 名家汇 | 134.65 | 反弹遇阻,减仓操作 |
| 300491 | 通合科技 | 134.29 | 河北关停空气污染企业,股价急下 |
| 002785 | 万里石 | 128.83 | 超跌反弹,逢高减磅 |
| 本周深市振幅前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 震荡幅度(%) | 点评 |
| 000635 | 英 力 特 | 47.97 | 有股权转让预期,高位大换手 |
| 300565 | 科信技术 | 46.44 | 已经13个一字板,成交量渐大 |
| 002822 | 中装建设 | 46.43 | 主营建筑装修装饰工程,下周开板 |
| 002819 | 东方中科 | 46.42 | 已经20个一字板,不宜再追 |
| 300562 | 乐心医疗 | 46.42 | 股价过百,不宜再追 |
| 300568 | 星源材质 | 46.41 | 主营锂离子电池隔膜,才交易7天 |
| 300563 | 神宇股份 | 46.41 | 主营射频同轴电缆,股价偏高 |
| 002823 | 凯中精密 | 46.39 | 周五成交量有所放大,换手率也只有0.36% |
| 300567 | 精测电子 | 46.39 | 周五开板,眼看手勿动 |
| 300556 | 丝路视觉 | 46.39 | 开板还有4个涨停,超买严重 |
| 本周沪市升幅前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 涨幅度(%) | 点评 |
| 603319 | 湘油泵 | 61.11 | 上市两周,天天一字板 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 61.07 | 农业板块将进入政策密集发布期 |
| 603819 | 神力股份 | 61.06 | 低价新股,下周可能开板 |
| 603559 | 中通国脉 | 61.05 | 低价通信股,继续涨停 |
| 601882 | 海天精工 | 61.04 | 发行价1.5元,目前已过21元 |
| 603633 | 徕木股份 | 61.04 | 主营模具及配件,已经16个涨停 |
| 603660 | 苏州科达 | 61.01 | 视讯与安防研究机构,中签者惜售 |
| 601116 | 三江购物 | 46.42 | 阿里巴巴成为二股东,股价暴涨 |
| 603323 | 吴江银行 | 35.14 | 上市7个涨停板,在银行股属罕见 |
| 603987 | 康德莱 | 33.51 | 周三开板,不宜再追 |
| 本周沪市跌幅前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 跌幅度(%) | 点评 |
| 600233 | 圆通速递 | -23.11 | 重组折戟,快速下跌 |
| 603398 | 邦宝益智 | -18.65 | 周一跌穿10天线,60天线暂时止住 |
| 603667 | 五洲新春 | -13.2 | 下降通道形成,建议观望 |
| 600712 | 南宁百货 | -13.07 | 举牌概念股受挫,大幅震荡 |
| 600599 | 熊猫金控 | -12.72 | 急跌后回稳,反弹力度有限 |
| 603060 | 国检集团 | -12.48 | 高位震荡,小心见顶 |
| 600182 | S佳通 | -12.32 | 游资炒作,形成尖顶 |
| 600623 | 华谊集团 | -12.18 | 国有股份无偿划转完成,股价却破位下行 |
| 601099 | 太平洋 | -12.13 | 深港通已通,股价见光死 |
| 603159 | 上海亚虹 | -12.01 | 周四突然多翻空,逢高减磅 |
| 本周沪市换手率前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 换手率% | 点评 |
| 603977 | 国泰集团 | 249.94 | 开板六日,多空争夺 |
| 603060 | 国检集团 | 202.09 | 高位震荡,小心见顶 |
| 603727 | 博迈科 | 178.62 | 回试10天线,调整温和 |
| 603159 | 上海亚虹 | 155.64 | 周四突然多翻空,逢高减磅 |
| 603987 | 康德莱 | 154.85 | 周三开板,不宜再追 |
| 603900 | 通灵珠宝 | 147.14 | 大幅震荡,注意止损 |
| 603323 | 吴江银行 | 143.3 | 上市7个涨停板,在银行股属罕见 |
| 601500 | 通用股份 | 111.44 | 反弹遇阻,后市谨慎 |
| 603025 | 大豪科技 | 107.4 | 价升量增,周五突然打跌停 |
| 603777 | 来伊份 | 102.36 | 小三角形整理,有下破风险 |
| 本周沪市振幅前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 震荡幅度(%) | 点评 |
| 601116 | 三江购物 | 53.72 | 阿里巴巴成为二股东,股价暴涨 |
| 603319 | 湘油泵 | 46.48 | 上市两周,天天一字板 |
| 603819 | 神力股份 | 46.45 | 低价新股,下周可能开板 |
| 601882 | 海天精工 | 46.42 | 发行价1.5元,目前已过21元 |
| 603633 | 徕木股份 | 46.41 | 主营模具及配件,已经16个涨停 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 46.4 | 农业板块将进入政策密集发布期 |
| 603559 | 中通国脉 | 46.4 | 低价通信股,继续涨停 |
| 603660 | 苏州科达 | 46.39 | 视讯与安防研究机构,中签者惜售 |
| 600764 | 中电广通 | 39.81 | 未来将成为中船重工电子类业务平台 |
| 603987 | 康德莱 | 34.69 | 周三开板,不宜再追 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功

