2017年一季报业绩报表:醋化股份净利润同比增长146%

投资快报
2017-04-29 00:30

股票代码 股票简称 每股收益(元) 净利润同比增长(%) 净资产收益率(%) 利润分配
603968 醋化股份 0.23 146.52 3.65 -
603838 四通股份 0.05  -7.79 2.06 -
603826 坤彩科技 0.10  47.23 5.18 -
603069 海汽集团 0.05  -34.94 1.52 -
601628 中国人寿 0.21  17.1 2.03 -
601225 陕西煤业 0.27  6982.83 7.45 -
601128 常熟银行 0.14 11.51 3.17 -
600836 界龙实业 -0.01  -342.19 -0.62 -
600824 益民集团 0.05  7.62 2.43 -
600819 耀皮玻璃 0.01  40.36 0.21 -
600818 中路股份 0.08  371.62 4.26 -
600814 杭州解百 0.06  -28.44 1.92 -
600739 辽宁成大 0.45  137.83 3.66 -
600706 曲江文旅 0.16  112.17 3.21 -
600682 南京新百 -0.06 63.57 -1.11 -
600665 天地源 0.01  161.33 0.3 -
600662 强生控股 0.02  -46.92 0.59 -
600638 新黄浦 0.054 0.64 0.83 -
600629 华建集团 0.134 84.19 4.68 -
600575 皖江物流 0.03 -8.14 1.55 -
600558 大西洋 0.02  29.57 0.83 -
600545 新疆城建 -0.0478 39.1 -1.78 -
600527 江南高纤 0.02  572.84 0.92 -
600512 腾达建设 0.02 6509.88 0.76 -
600475 华光股份 0.2681 451.75 4.71 -
600458 时代新材 0.03  -69.47 0.42 -
600403 *ST大有 0.0633 132.04 2.26 -
600400 红豆股份 0.02 11.32 0.75 -
600390 *ST金瑞 0.16 -25.25 1.78 -
600363 联创光电 0.11  53.96 2.33 -
600359 新农开发 0.01  119.96 0.51 -
600356 恒丰纸业 0.09  11.62 1.36 -
600353 旭光股份 0.02  38.49 1.16 -
600336 澳柯玛 0.04  6.8 1.78 -
600327 大东方 0.176 15.56 3.39 -
600326 西藏天路 0.06  1522.37 1.32 -
600306 商业城 0.97 605.75 112.45 -
600305 恒顺醋业 0.0739 22.68 2.8 -
600303 曙光股份 0.66 366.16 14.77 -
600288 大恒科技 -0.0254 46.75 -0.74 -
600283 钱江水利 0.02 57.31 0.31 -
600273 嘉化能源 0.18  26.72 5.83 -
600258 首旅酒店 0.05  395.55 0.52 -
600252 中恒集团 0.04 4.59 2.72 -
600230 沧州大化 1.444 766.96 24.7 -
600220 江苏阳光 0.00  -96.64 0.06 -
600209 罗顿发展 -0.015 3 -1.01 -
600197 伊力特 0.2523 26.76 5.62 -
600159 大龙地产 -0.02  -181.13 -0.79 -
600152 维科精华 -0.0441 -14.13 -2.38 -
600108 亚盛集团 0.01 44.47 0.41 -
600061 国投安信 0.15  -30.4 - -
600059 古越龙山 0.08  2.38 1.61 -
600038 中直股份 0.12  27.6 1.03 -
600021 上海电力 0.0342 -78.04 0.71 -
600009 上海机场 0.41  23.46 3.49 -
600008 首创股份 0.02  9.35 1.16 -
300630 普利制药 0.08  25.43 3.33 -
300191 潜能恒信 -0.0288 -290.43 -0.79 -
300118 东方日升 0.1175 -78.13 2.02 -
300048 合康新能 0.01  -81 0.46 -
002852 道道全 0.68  -2.41 7.43 -
002810 山东赫达 0.16  38.5 2.43 -
002809 红墙股份 0.2204 35.11 1.97 -
002808 苏州恒久 0.05  26.76 1.23 -
002807 江阴银行 0.0989 -1.16 1.99 -
002802 洪汇新材 0.12  8.32 2.38 -
002789 建艺集团 0.35  33.18 2.58 -
002785 万里石 0.02  33.16 0.54 -
002777 久远银海 0.09  24.23 1.49 -
002772 众兴菌业 0.14  -41.79 2.19 -
002765 蓝黛传动 0.13 -1.9 2.52 -
002761 多喜爱 0.04  -48.89 0.65 -
002760 凤形股份 -0.04  -141.75 -0.69 -
002753 永东股份 0.2642 273.71 4.18 -
002752 昇兴股份 0.08  -13.02 3.06 -
002748 世龙实业 0.27  340.68 6.05 -
002747 埃斯顿 0.05  162.1 0.92 -
002746 仙坛股份 0.09  -22.44 0.76 -
002743 富煌钢构 0.02  10 0.36 -
002740 爱迪尔 0.03 28.44 0.78 -
002739 万达院线 0.40  2.26 4.43 -
002737 葵花药业 0.34  2.03 3.66 -
002734 利民股份 0.31 74.25 3.14 -
002733 雄韬股份 0.06  3.15 0.98 -
002719 麦趣尔 0.03  -48.88 0.09 -
002716 金贵银业 0.10  48.76 2.25 -
002712 思美传媒 0.19  124.99 3.46 -
002701 奥瑞金 0.07  -47.39 3.13 -
002698 博实股份 0.02  37.39 0.81 -
002693 双成药业 -0.02  22.47 -1.59 -
002672 东江环保 0.12  22.86 3.09 -
002665 首航节能 -0.02 -413.85 -1.27 -
002662 京威股份 0.1 21.62 1.55 -
002659 中泰桥梁 0.00  134.72 0.05 -
002650 加加食品 0.051 7.59 2.99 -
002640 跨境通 0.11  82.05 3.72 -
002640 跨境通 0.11  82.05 3.72 -
002637 赞宇科技 0.0453 41.82 0.91 -
002636 金安国纪 0.209 280.67 8.42 -
002629 仁智股份 -0.03  36.71 -2.15 -
002624 完美世界 0.25  63.26 4.4 -
002622 融钰集团 0.0072 71.48 0.51 -
002612 朗姿股份 0.09  29.79 1.39 -
002608 江苏国信 0.11  -37.97 2.39 -
002604 龙力生物 0.06  169.77 1.1 -
002592 八菱科技 0.14  30.66 1.88 -
002585 双星新材 0.06  15.24 0.72 -
002581 未名医药 0.12  -1.37 3.08 -
002578 闽发铝业 0.01  41.15 0.46 -
002575 群兴玩具 -0.02  -585.03 -1.54 -
002570 贝因美 0.01 -81.81 0.38 -
002567 唐人神 0.11  132.47 2.06 -
002566 益盛药业 0.06  26.49 1.01 -
002564 天沃科技 0.04  447.36 1.3 -
002545 东方铁塔 0.02  23.74 0.31 -
002542 中化岩土 0.02  10.13 1.17 -
002539 云图控股 0.07 40.45 2.34 -
002538 司尔特 0.048 -27.99 1.07 -
002537 海立美达 0.16 182.35 1.41 -
002529 海源机械 0.04  229.58 0.63 -
002474 榕基软件 0.02  64.26 0.77 -
002468 申通快递 0.21  33.09 5.76 -
002467 二六三 0.04  -66.01 1.63 -
002462 嘉事堂 0.28  30.47 3.52 -
002460 赣锋锂业 0.18  27.03 5.35 -
002458 益生股份 0.01 -95.99 0.23 -
002447 壹桥股份 0.0115 228.14 0.41 -
002444 巨星科技 0.10  -0.6 1.86 -
002436 兴森科技 0.02  89.61 1.49 -
002433 太安堂 0.07 31.85 1.08 -
002418 康盛股份 0.015 -26.39 0.83 -
002414 高德红外 0.00  110.5 0.04 -
002396 星网锐捷 -0.03  -83.83 -0.65 -
002386 天原集团 0.02 121.56 0.29 -
002384 东山精密 0.03  17.25 0.78 -
002381 双箭股份 0.02  -37.9 0.58 -
002379 *ST鲁丰 0.0251 676.65 1.91 -
002369 卓翼科技 -0.05  -667.49 -1.63 -
002364 中恒电气 0.05 -26.04 1.31 -
002343 慈文传媒 0.09  39.36 1.45 -
002329 皇氏集团 0.0199 2.79 0.61 -
002325 洪涛股份 0.04 -38.65 1.44 -
002324 普利特 0.24 -27.09 3.07 -
002322 理工环科 0.11  459.12 1.52 -
002319 乐通股份 -0.02 -131.3 0.85 -
002308 威创股份 0.03  22.02 1.14 -
002304 洋河股份 1.82 11.68 10 -
002297 博云新材 -0.01  53.99 -0.23 -
002286 保龄宝 0.04  5.85 0.93 -
002280 联络互动 0.03 -26.93 1.14 -
002276 万马股份 -0.03  -215.93 -1.03 -
002271 东方雨虹 0.09 40.81 1.57 -
002270 华明装备 0.06  8.13 1.73 -
002263 大东南 0.00  77.63 -0.09 -
002259 升达林业 -0.0115 22.88 -0.52 -
002247 帝龙文化 0.09 428.6 1.71 -
002229 鸿博股份 -0.0351 -14.71 -0.71 -
002221 东华能源 0.1332 207.51 3.2 -
002219 恒康医疗 0.0386 -1.15 1.75 -
002213 特尔佳 -0.01 -149.36 -0.44 -
002203 海亮股份 0.12  50.74 4.56 -
002179 中航光电 0.3049 10.85 4.37 -
002177 御银股份 0.02 -48.83 1.02 -
002169 智光电气 0.0267 3.14 0.39 -
002165 红宝丽 0.03  -38.74 1.21 -
002164 宁波东力 0.009 297.13 0.38 -
002158 汉钟精机 0.0464 2.29 1.26 -
002144 宏达高科 0.12  49.36 1.22 -
002134 天津普林 -0.02  64.39 -1.36 -
002125 湘潭电化 0.02  2659.03 0.5 -
002112 三变科技 -0.06  -1568.49 -2.56 -
002110 三钢闽光 0.30  843.88 5.43 -
002098 浔兴股份 0.02  28.47 0.68 -
002095 生意宝 0.03  9.33 0.79 -
002093 国脉科技 0.05  43.53 1.62 -
002076 雪莱特 0.0211 47.94 0.76 -
002068 黑猫股份 0.09  181.25 2.55 -
002063 远光软件 0.01  2.9 0.33 -
002031 巨轮智能 0.0054 -12.52 0.4 -
002027 分众传媒 0.1267 70.42 12.96 -
002023 海特高新 0.0144 -46.64 0.3 -
002022 科华生物 0.0854 -21.68 2.35 -
002016 世荣兆业 0.012 128 0.54 -
002005 德豪润达 -0.06  2.31 -1.63 -
001896 豫能控股 -0.1104 -183.21 -2.13 -
001696 宗申动力 0.07  -13.24 2.19 -
000999 华润三九 0.38  19.95 4.26 -
000979 中弘股份 0.0015 16.3 0.09 -
000975 银泰资源 0.0175 -8.59 0.5 -
000966 长源电力 0.04  -83.17 1.4 -
000952 广济药业 0.10  5.91 4.66 -
000938 紫光股份 0.30  696.76 1.32 -
000937 冀中能源 0.08  6679.23 1.52 -
000936 华西股份 0.02  156.45 0.38 -
000930 中粮生化 0.08  337.31 4.6 -
000925 众合科技 -0.05  19.84 -1.42 -
000922 *ST佳电 -0.01  75.43 -1.78 -
000918 嘉凯城 -0.2 -50.38 -12.5 -
000915 山大华特 0.48 85.7 6.52 -
000913 *ST钱江 0.05 -49.91 0.88 -
000910 大亚圣象 0.077 38.51 1.39 -
000908 景峰医药 0.0377 -17.74 1.38 -
000900 现代投资 0.1738 44.11 2.25 -
000895 双汇发展 0.2663 -18.2 6 -
000893 东凌国际 -0.0067 -329.98 -0.12 -
000892 欢瑞世纪 -0.0295 -139.11 -1.08 -
000885 同力水泥 0.0005 100.51 0.01 -
000882 华联股份 0.0041 -44.99 0.15 -
000881 中广核技 0.0359 -20.65 0.74 -
000880 潍柴重机 0.0136 -43.51 0.29 -
000876 新希望 0.15 -3.12 3.03 -
000851 高鸿股份 -0.0068 71.17 -0.14 -
000848 承德露露 0.20  -19.01 11.1 -
000839 中信国安 0.01  -35.39 0.83 -
000793 华闻传媒 0.01  -85.64 0.26 -
000790 泰合健康 0.01  -40.42 0.52 -
000785 武汉中商 0.08 23.81 2.6 -
000776 广发证券 0.28  18.44 2.67 -
000766 通化金马 0.06  17.4 1.42 -
000760 斯太尔 -0.06  -27.23 -2.23 -
000759 中百集团 0.16  2674.05 3.55 -
000758 中色股份 0.05  39.72 1.76 -
000750 国海证券 0.05  -33.53 1.58 -
000726 鲁泰A 0.17  5.14 2.25 -
000720 新能泰山 -0.0526 -308.32 -5.31 -
000719 大地传媒 0.09 -6.06 1.35 -
000712 锦龙股份 0.08  -3.09 1.97 -
000709 河钢股份 0.061 455.69 1.43 -
000707 双环科技 0.0693 540.23 3.55 -
000700 模塑科技 0.08  -16.2 1.84 -
000698 沈阳化工 0.101 -4.58 1.94 -
000695 滨海能源 -0.08  -308.37 -5.19 -
000685 中山公用 0.17  19.25 2.12 -
000671 阳光城 0.05  70.01 1.59 -
000665 湖北广电 0.14  -10.09 1.62 -
000663 永安林业 -0.05  -2.9 -0.83 -
000623 吉林敖东 0.47  15.12 2.21 -
000596 古井贡酒 0.81  18.53 7.05 -
000595 *ST宝实 0.01  219.82 0.78 -
000590 启迪古汉 0.05  -20.62 4.02 -
000582 北部湾港 0.11  12.05 1.65 -
000581 威孚高科 0.64  59.23 4.88 -
000576 广东甘化 -0.03  5.67 -1.06 -
000570 苏常柴A 0.06  44.1 1.48 -
000565 渝三峡A 0.04  41.43 1.72 -
000560 昆百大A 0.01  -11.83 0.38 -
000558 莱茵体育 0.0106 -44.98 0.7 -
000557 西部创业 0.01  151.54 0.31 -
000541 佛山照明 0.0942 11.22 2.36 -
000537 广宇发展 -0.14  -212.5 -3.11 -
000534 万泽股份 -0.0465 13.94 -1.67 -
000533 万家乐 0.0051 -88.33 0.22 -
000531 穗恒运A 0.13  -19.14 2.19 -
000529 广弘控股 0.04  19.39 1.89 -
000516 国际医学 0.034 22.86 1.88 -
000513 丽珠集团 0.66  19.51 4.14 -
000507 珠海港 0.02  -38.97 0.58 -
000488 晨鸣纸业 0.29  74.7 3.67 -
000338 潍柴动力 0.3 158.38 3.65 -
000166 申万宏源 0.05 -7.15 1.84 -
000039 中集集团 0.1624 24.18 1.76 -
000035 中国天楹 0.02  -36.97 1.1 -
000034 神州数码 0.13  1540.48 3.17 -
000031 中粮地产 0.08  -21.71 2.4 -
000030 富奥股份 0.17  41.06 4.18 -
000027 深圳能源 0.03  -45 0.52 -
000025 特力A 0.02  -27.06 0.5 -
000022 深赤湾A 0.22  14.54 2.9 -
000017 深中华A 0.00  45.07 1.47 -
000010 美丽生态 -0.03  22.01 -1.16 -
000002 万科A 0.06  -16.54 0.61 -

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】

X

分享成功