2016年年报业绩报表:陕西煤业净利润同比增长192%

投资快报
2017-04-30 00:30

股票代码 股票简称 每股收益(元) 净利润同比增长(%) 净资产收益率(%) 利润分配
601225 陕西煤业 0.28 192.18 8.35 10派1.1
600638 新黄浦 0.182 -54.92 2.81 10派1
600200 江苏吴中 0.105 46.59 3.49 10派0.3
600108 亚盛集团 0.0388 -38.7 1.59 10派0.04
002839 张家港行 0.42 2.45 9.68 10派1
002810 山东赫达 0.61 -2.23 9.98 10派0.5
002802 洪汇新材 0.56 15.98 12.57 10派1.5
002761 多喜爱 0.18 -42.33 3.35 10派0.23
002743 富煌钢构 0.18 63.44 4.39 10派0.3
002737 葵花药业 1.04 -1.17 11.86 10派3
002716 金贵银业 0.29 22.69 7.12 10派0.5
002712 思美传媒 0.51 60.25 11.03 10派0.7
002701 奥瑞金 0.49 13.43 24.55 不分配不转增
002647 民盛金科 0.5 1175.23 10.45 10转7
002636 金安国纪 0.469 530.21 21.85 10派0.65
002622 融钰集团 0.02 -82.66 1.35 不分配不转增
002567 唐人神 0.408 145.75 7.83 10转5派1.5
002554 惠博普 0.13 -18.87 6.25 10派0.25
002545 东方铁塔 0.1569 125.74 4.08 10派0.2
002539 云图控股 0.14 -28.85 4.76 10派0.8
002529 海源机械 -0.1625 -1460.48 -2.87 不分配不转增
002467 二六三 -0.48 -742.02 -18.96 不分配不转增
002447 壹桥股份 0.31 18.93 11.78 10转4送1派0.3
002446 盛路通信 0.36 33.02 6.8 10转7派0.5
002418 康盛股份 0.17 111.16 9.57 10派0.3
002399 海普瑞 0.3165 -31.54 4.84 10派2.5
002381 双箭股份 0.13 -49.53 3.36 10派1
002379 *ST鲁丰 0.0153 111.95 1.18 不分配不转增
002375 亚厦股份 0.24 -44.2 4.52 10派0.4
002364 中恒电气 0.29 10.32 9.96 10派1
002343 慈文传媒 0.92 45.63 23.26 10派0.93
002329 皇氏集团 0.3469 57.41 10.77 10派0.6
002325 洪涛股份 0.11 -63.41 3.93 10派0.2
002324 普利特 1.03 6.74 14.16 10派1
002304 洋河股份 3.87 8.61 24.01 10派21
002286 保龄宝 0.13 20.51 3.32 10派0.8
002280 联络互动 0.17 11.92 6.31 10派0.45
002276 万马股份 0.23 -20.84 7.16 不分配不转增
002247 帝龙文化 0.54 341.37 12.48 10派1
002221 东华能源 0.325 14.29 11.16 10派0.5
002177 御银股份 0.03 -66.53 1.4 不分配不转增
002170 芭田股份 0.1019 -43.62 4.42 10派0.4
002165 红宝丽 0.22 23.57 9.65 10派0.8
002151 北斗星通 0.11 1.95 1.49 10派0.5
002134 天津普林 -0.4 -104.79 -20.89 不分配不转增
002103 广博股份 0.26 45.07 7.22 10转2派1
002095 生意宝 0.05 -30.28 2.18 10派0.5
002027 分众传媒 0.52 31.34 70.73 10转4派4.08
002016 世荣兆业 0.1157 46.57 5.37 10派3.8
000938 紫光股份 1.067 435.52 4.9 10派1
000915 山大华特 1.1 30.13 16.62 10送3派1.5
000903 云内动力 0.28 27.56 5.99 10转7送3派0.8
000680 山推股份 0.035 104.96 1.36 不分配不转增
000596 古井贡酒 1.65 15.94 15.88 10派6
000587 金洲慈航 0.98 248.52 12.83 10转10派1.5
000537 广宇发展 0.67 142.54 16.25 10派0.6
000516 国际医学 0.1 -16.36 5.93 10派0.3
000409 山东地矿 -0.4095 -298.79 -20.68 不分配不转增
000036 华联控股 1.18 1845.78 49.66 10派3
000030 富奥股份 0.52 34.48 13.73 10派2
000018 神州长城 0.28 36.64 31.18 10派0.6

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】

X

分享成功