本周个股资金流向:格力电器大单净流出18.89亿元

投资快报
2017-04-30 00:30

沪市主力资金5日流入个股前10名
股票代码 股票名称 买入净额(万元) 5日净额(万元) 5日涨幅(%)
601318.SH 中国平安 9579.7740 105511.6745 5.1815
601288.SH 农业银行 664.2877 72145.4019 2.7356
603826.SH 坤彩科技 5680.2696 53218.1173 45.0159
600874.SH 创业环保 -23171.3550 51367.3149 44.0466
601601.SH 中国太保 -3395.8957 50755.1254 4.0495
601985.SH 中国核电 -698.3250 47952.9339 1.8421
600030.SH 中信证券 8564.6662 41001.4332 -0.1231
603803.SH 瑞斯康达 11579.7962 35571.7066 60.9936
601628.SH 中国人寿 5456.1942 32798.4791 8.2884
600518.SH 康美药业 6308.9406 28578.5121 -0.6138
沪市主力资金5日流出个股前10名
股票代码 股票名称 买入净额(万元) 5日净额(万元) 5日涨幅(%)
601992.SH 金隅股份 38831.5700 -196126.5427 15.9254
601668.SH 中国建筑 -4965.2010 -191222.4370 -8.4149
600340.SH 华夏幸福 6852.9520 -117710.9154 4.5806
600309.SH 万华化学 -3800.1353 -95282.2229 -9.1620
601989.SH 中国重工 -3011.2989 -90609.3388 -6.2583
601000.SH 唐山港 9791.2150 -56976.1187 11.1301
603822.SH 嘉澳环保 -2039.6244 -55637.4626 -24.2846
600008.SH 首创股份 -14571.5390 -55620.6232 18.8291
600068.SH 葛洲坝 -608.4902 -45566.2671 -9.2015
601186.SH 中国铁建 -2733.5273 -43966.5173 -8.1043
深市主力资金5日流入个股前10名
股票代码 股票名称 买入净额(万元) 5日净额(万元) 5日涨幅(%)
000709.SZ 河钢股份 137068.2320 65054.2351 8.6207
002807.SZ 江阴银行 8427.1480 53611.9521 2.8285
002008.SZ 大族激光 1861.1590 37879.0434 10.9811
300628.SZ 亿联网络 -511.0490 34588.4070 10.8568
002456.SZ 欧菲光 7265.7436 31335.3106 8.4405
300641.SZ 正丹股份 -7701.7875 28011.3341 32.9606
000063.SZ 中兴通讯 -18.8811 24421.9677 2.9565
002862.SZ 实丰文化 -1518.4692 23404.2643 18.8460
000923.SZ 河北宣工 19318.3270 19318.3270 9.9972
002861.SZ 瀛通通讯 861.3636 19226.5939 3.2720
深市主力资金5日流出个股前10名
股票代码 股票名称 买入净额(万元) 5日净额(万元) 5日涨幅(%)
000651.SZ 格力电器 -75617.0230 -188940.5785 0.2735
000401.SZ 冀东水泥 8925.8400 -172122.4645 5.8915
300137.SZ 先河环保 2415.9910 -113528.4960 19.1073
000333.SZ 美的集团 -16352.7340 -77074.3772 -1.6652
000725.SZ 京东方A 409.8887 -76639.1608 1.2563
000615.SZ 京汉股份 6941.9769 -70136.1904 3.8764
000778.SZ 新兴铸管 123.6660 -45375.3517 6.1934
002146.SZ 荣盛发展 19863.3060 -43390.3218 0.1705
002457.SZ 青龙管业 -1450.0340 -38474.3609 22.9572
300475.SZ 聚隆科技 -4137.9901 -36138.1409 -11.8092

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】

X

分享成功