54股盈利获上调逾五成

投资快报 记者 张厚培
2017-06-18 00:30

按以往经验,再过约一个月时间,也就7月中旬前后,3000多家上市公司2017年中报便将开始披露。随着半年报披露的临近,发布业绩预告的公司也多了起来,券商研究员们也纷纷据此及行业动态等对上市公司2017年的盈利预测做出修正。据同花顺iFinD统计数据显示,在有可比数据的上市公司中,6月上半月(6月1日至15日)有近450家上市公司的2017年盈利预测值被券商研究员商研究进行了调整。

其中,54家公司2017年盈利预测值获上调超过五成。这当中,龙蟒佰利(002601)、天海防务(300008)、南极电商(002127)、神力股份(603819)、好想你(002582)、帝王洁具(002798)、方大炭素(600516)、棕榈股份(002431)、东旭蓝天(000040)、*ST大有(600403)获上调200%以上。而美克家居龙蟒佰利是唯一一家获上调超过500%的公司。海通证券研究员刘威在2016年8月23日发布的研报中预测该公司2017年的净利润预测值为27395.00万元,而在6月10日发布的研报中,其将三特索道的净利润将上调至225237.00万元,上调幅度高达722.18%。

从行业(按同花顺)上看,54家在6月上半月获上调2017年盈利预测值的公司,主要集中于化工(7家)、房地产(5家)、建筑材料(3家)、其它行业均不足两家。行业公司最多的化工方面,据中银国际研报,从行业2016年年报和2017年一季报的数据看,油价回升带动石化行业回暖,基础化工不少品种同样迎来周期复苏。涂料涂漆、氯碱、聚氨酯的营业收入和归母净利润同比增长较大;氯碱与日用化学品的盈利能力较好;粘胶、树脂、其他化学制品、氟化工在建工程同比上升明显。

6月上半月获券商上调2017年盈利预测幅度超过50%的个股
研究 最新预测2017E 前次预测2017E 调整幅度(%)
代码 名称 机构 人员 净利润(万元) 预测日期 净利润(万元) 预测日期 净利润
2601 龙蟒佰利 海通证券 刘威 225,237.00 2017/6/10 27,395.00 2016/8/23 722.18
300008 天海防务 国海证券 冯胜 71,041.20 2017/6/8 12,800.00 2016/3/28 455.01
2127 南极电商 中泰证券 彭毅 240,000.00 2017/6/10 51,000.00 2017/5/1 370.59
603819 神力股份 申万宏源 刘晓宁 5,040.00 2017/6/5 1,080.00 2017/2/27 366.67
2582 好想你 招商证券 董广阳 29,909.68 2017/6/5 6,900.00 2015/8/4 333.47
2798 帝王洁具 兴业证券 李华丰 26,000.00 2017/6/4 6,700.00 2016/6/21 288.06
600516 方大炭素 海通证券 施毅 111,185.00 2017/6/12 33,700.00 2015/12/16 229.93
2431 棕榈股份 中投证券 李凡 52,300.00 2017/6/5 16,523.96 2017/4/5 216.51
40 东旭蓝天 申万宏源 刘晓宁 37,440.85 2017/6/5 12,034.56 2016/8/29 211.11
600403 *ST大有 招商证券 卢平 50,207.06 2017/6/1 16,735.69 2017/5/13 200
603800 道森股份 招商证券 刘荣 8,528.00 2017/6/2 2,900.00 2016/9/18 194.07
525 红太阳 民生证券 范劲松 72,015.84 2017/6/12 24,973.23 2016/12/5 188.37
2497 雅化集团 民生证券 范劲松 46,080.00 2017/6/12 16,320.00 2016/12/5 182.35
600026 中远海能 申万宏源 陆达 282,242.30 2017/6/5 100,800.82 2017/5/31 180
601225 陕西煤业 国泰君安 丁一洪 643,600.00 2017/6/1 231,000.00 2016/10/27 178.61
300097 智云股份 方正证券 吕娟 21,698.00 2017/6/7 8,009.28 2015/10/21 170.91
2503 搜于特 华泰证券 苏林洁 78,924.00 2017/6/9 31,104.00 2015/9/6 153.74
300495 美尚生态 天风证券 唐笑 97,395.61 2017/6/6 38,858.00 2017/3/28 150.65
601866 中远海发 申万宏源 陆达 350,493.75 2017/6/5 140,197.50 2017/5/31 150
603885 吉祥航空 华泰证券 沈晓峰 144,900.00 2017/6/12 58,000.00 2015/5/26 149.83
600079 人福医药 海通证券 余文心 258,442.00 2017/6/13 103,479.00 2017/5/28 149.75
300458 全志科技 天风证券 农冰立 43,913.12 2017/6/6 17,585.00 2016/8/21 149.72
300121 阳谷华泰 民生证券 范劲松 22,269.94 2017/6/12 8,965.82 2016/12/5 148.39
600871 石化油服 招商证券 刘荣 14,142.66 2017/6/2 6,000.00 2016/7/10 135.71
2244 滨江集团 国泰君安 侯丽科 451,159.36 2017/6/7 195,700.00 2015/6/9 130.54
600512 腾达建设 华泰证券 鲍荣富 25,582.45 2017/6/10 11,198.41 2016/4/18 128.45
711 京蓝科技 中信建投 王祎佳 44,354.00 2017/6/2 19,610.00 2016/7/27 126.18
600879 航天电子 招商证券 王超 140,042.47 2017/6/11 62,543.24 2017/6/2 123.91
601238 广汽集团 国泰君安 王炎学 1,494,957.93 2017/6/8 677,200.00 2015/4/28 120.76
2597 金禾实业 国泰君安 李明刚 78,400.00 2017/6/4 40,200.00 2015/6/9 95.02
2714 牧原股份 东北证券 李强 273,500.00 2017/6/15 142,600.00 2015/11/30 91.8
600487 亨通光电 东兴证券 郑闵钢 211,000.00 2017/6/11 112,200.00 2016/7/18 88.06
600397 安源煤业 招商证券 卢平 14,849.40 2017/6/1 7,919.68 2017/3/28 87.5
300072 三聚环保 招商证券 周铮 254,661.92 2017/6/7 136,297.93 2017/1/15 86.84
600239 云南城投 安信证券 陈天诚 65,833.16 2017/6/12 36,050.00 2017/3/14 82.62
300595 欧普康视 东兴证券 林阳 27,540.00 2017/6/11 15,300.00 2017/5/1 80
300173 智慧松德 安信证券 王书伟 18,770.00 2017/6/4 10,460.00 2017/4/18 79.45
300447 全信股份 东北证券 笪佳敏 14,700.00 2017/6/5 8,200.00 2015/4/22 79.27
2172 澳洋科技 民生证券 范劲松 40,342.20 2017/6/12 22,738.33 2016/12/5 77.42
2087 新野纺织 国泰君安 吕明 28,587.80 2017/6/8 16,400.00 2016/1/8 74.32
600160 巨化股份 华安证券 宫模恒 131,300.00 2017/6/2 76,019.98 2017/1/16 72.72
600390 五矿资本 申万宏源 刘晓宁 217,406.50 2017/6/5 127,445.19 2017/2/13 70.59
300203 聚光科技 华泰证券 王玮嘉 49,808.03 2017/6/5 29,432.02 2017/5/2 69.23
300447 全信股份 广发证券 胡正洋 18,591.25 2017/6/5 11,000.00 2017/3/7 69.01
603558 健盛集团 太平洋 刘丽 19,000.00 2017/6/8 11,300.00 2017/3/14 68.14
2544 杰赛科技 民生证券 朱金岩 17,535.84 2017/6/12 10,830.96 2017/5/31 61.9
601168 西部矿业 兴业证券 任志强 93,000.00 2017/6/8 58,000.00 2017/3/20 60.34
69 华侨城A 广发证券 乐加栋 920,600.00 2017/6/6 576,800.00 2016/9/2 59.6
601100 恒立液压 国泰君安 黄琨 25,200.00 2017/6/7 15,800.00 2016/11/28 59.49
2597 金禾实业 民生证券 范劲松 76,183.23 2017/6/12 47,967.22 2016/12/5 58.82
2635 安洁科技 东兴证券 杨若木 70,921.01 2017/6/2 45,600.00 2016/11/21 55.53
2743 富煌钢构 安信证券 金嘉欣 8,440.00 2017/6/9 5,460.30 2015/12/18 54.57
558 莱茵体育 兴业证券 李跃博 10,313.79 2017/6/6 6,800.00 2017/6/5 51.67
2322 理工环科 华泰证券 王玮嘉 26,085.48 2017/6/5 17,256.55 2017/5/2 51.16
2372 伟星新材 光大证券 陈浩武 116,975.07 2017/6/11 77,400.00 2017/3/9 51.13
300120 经纬电材 民生证券 黄彤 13,500.00 2017/6/15 9,000.02 2017/4/24 50
数据来源:同花顺iFinD

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】

X

分享成功