| 机构9月15日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 300696 | 爱乐达 | 2017/9/15 | 1058.66 | 1058.66 | 0 | 机构专用 |
| 300698 | 万马科技 | 2017/9/15 | 205.96 | 205.96 | 0 | 机构专用 |
| 机构9月15日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 000933 | 神火股份 | 2017/9/15 | -32537.62 | 2094.54 | 34632.16 | 机构专用 |
| 600782 | 新钢股份 | 2017/9/15 | -27619.78 | 5619.6 | 33239.38 | 机构专用 |
| 601069 | 西部黄金 | 2017/9/15 | -10836.64 | 0 | 10836.64 | 机构专用 |
| 002176 | 江特电机 | 2017/9/15 | -8466.26 | 0 | 8466.26 | 机构专用 |
| 000807 | 云铝股份 | 2017/9/15 | -8408.5 | 0 | 8408.5 | 机构专用 |
| 300209 | 天泽信息 | 2017/9/15 | -3123.28 | 0 | 3123.28 | 机构专用 |
| 300377 | 赢时胜 | 2017/9/15 | -1453.39 | 0 | 1453.39 | 机构专用 |
| 300639 | 凯普生物 | 2017/9/15 | -820.83 | 0 | 820.83 | 机构专用 |
| 300495 | 美尚生态 | 2017/9/15 | -245.87 | 0 | 245.87 | 机构专用 |
| 300699 | 光威复材 | 2017/9/15 | -18.46 | 0 | 18.46 | 机构专用 |
| 机构5日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 2017/9/12 | 14823.24 | 17225.36 | 2402.12 | 机构专用 |
| 002709 | 天赐材料 | 2017/9/11 | 7231.04 | 9313.22 | 2082.18 | 机构专用 |
| 002812 | 创新股份 | 2017/9/12 | 6013.85 | 16026.13 | 10012.28 | 机构专用 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 2017/9/11 | 3535.2 | 3535.2 | 0 | 中信证券总部(非营业场所) |
| 002668 | 奥马电器 | 2017/9/14 | 3100.58 | 8596.89 | 5496.31 | 机构专用 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 2017/9/13 | 2865.43 | 4642.03 | 1776.6 | 机构专用 |
| 002604 | 龙力生物 | 2017/9/14 | 2502.55 | 2871.54 | 368.99 | 机构专用 |
| 601003 | 柳钢股份 | 2017/9/13 | 2447.16 | 2447.16 | 0 | 机构专用 |
| 000807 | 云铝股份 | 2017/9/11 | 2301.02 | 10709.52 | 8408.5 | 机构专用 |
| 002701 | 奥瑞金 | 2017/9/12 | 2259.57 | 9733.79 | 7474.22 | 机构专用 |
| 机构5日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 000933 | 神火股份 | 2017/9/15 | -32537.62 | 2094.54 | 34632.16 | 机构专用 |
| 000970 | 中科三环 | 2017/9/12 | -27962.59 | 0 | 27962.59 | 机构专用 |
| 600782 | 新钢股份 | 2017/9/15 | -27619.78 | 5619.6 | 33239.38 | 机构专用 |
| 300113 | 顺网科技 | 2017/9/12 | -25167.54 | 0 | 25167.54 | 机构专用 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2017/9/12 | -20131.48 | 19166.09 | 39297.57 | 机构专用 |
| 002747 | 埃斯顿 | 2017/9/11 | -16809.28 | 3352.54 | 20161.82 | 机构专用 |
| 002497 | 雅化集团 | 2017/9/13 | -13176.27 | 14241.89 | 27418.16 | 机构专用 |
| 600884 | 杉杉股份 | 2017/9/11 | -12449.62 | 9606.42 | 22056.04 | 机构专用 |
| 601069 | 西部黄金 | 2017/9/15 | -10836.64 | 0 | 10836.64 | 机构专用 |
| 002176 | 江特电机 | 2017/9/15 | -8466.26 | 0 | 8466.26 | 机构专用 |
一线资金出逃西藏矿业 锂电池慢牛股江特电机领跌板块
9月15日两市涨停个股共计38只,去除新股后仅余16只,较9月14日再度减少,沪指翻绿,量能萎缩至2529亿附近,创业板量能缩至771亿,板块方面,房地产板块延续强势,中房地产2连板,万科A大涨,股价创历史新高;资源股领跌两市,神火股份等跌停,9月14日中强势的基因测序概念则同样大反转,昨日领跌两市。
本周前期轰轰烈烈炒作的锂电池行情,昨日基本已经告一段落,最后落幕的西藏矿业,几位大佬资金也已经全部出局,据越声理财E投资监测数据显示,9月14日入场抄底潜伏的中信证券上海淮海中路、中泰证深圳欢乐海岸、海通证券嘉兴中山西路以及光大证券深圳金田路昨日纷纷撤离资金,而东方财富证券拉萨金珠西路第二则在场内积极做T,从买入资金来看,中信建投证券北京三里河路入场接力9295万,招商证券上海娄山关路、华龙证券杭州北山路也入场分别买入3千万左右,但资金构成中已无一线游资,预计板块集体性炒作已经告于段落,后期不排除个股行情会有反复。
作为锂电池中的慢牛股,江特电机昨日收盘几近跌停,数据显示,中信证券上海淮海中路入场超跌8622万,中原证券平顶山分公司、海通证券天津霞光道也入场分别买入4千万左右,主要砸盘中席位中,国联证券长沙芙蓉中路出逃1亿资金,一机构紧随其后出局8466万,而中信证券上海东方路、光大证券上海奉贤区人民南路等也纷纷跟随恐慌情绪出逃。个股作为一只长期趋势慢牛股,此番受情绪影响快速下跌,预计后期仍有修复机会,重点关注淮海中路在其中动向。
新能源汽车龙头安凯客车9月15日早盘快速上板,招商证券上海翔殷路为主封营业部买入4756万,而在14日中凭借通道优势先行入场的中信证券上海溧阳路、中泰证券深圳欢乐海岸等营业部则继续锁仓其中,坐等抬轿,但先入资金也并未在个股继续冲高时选择加仓,观望情绪浓厚,临近周末,可多留意消息面对板块推动作用。
| 活跃营业部9月15日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002355 | 兴民智通 | 2017/9/15 | 1010.08 | 1010.21 | 0.13 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
| 601069 | 西部黄金 | 2017/9/15 | 981.13 | 981.13 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 000893 | 东凌国际 | 2017/9/15 | 942.19 | 944.27 | 2.08 | 安信证券梅州新中路营业部 |
| 300198 | 纳川股份 | 2017/9/15 | 808.37 | 810 | 1.62 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
| 300699 | 光威复材 | 2017/9/15 | 387.48 | 387.48 | 0 | 中信证券上海恒丰路营业部 |
| 002161 | 远 望 谷 | 2017/9/15 | 326.66 | 535.57 | 208.91 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 300682 | 朗新科技 | 2017/9/15 | 92.44 | 731 | 638.56 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 603648 | 畅联股份 | 2017/9/15 | 7.7 | 7.7 | 0 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 |
| 活跃营业部9月15日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 000839 | 中信国安 | 2017/9/15 | -5809.55 | 1896.24 | 7705.79 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 000761 | 本钢板材 | 2017/9/15 | -5400.02 | 15.71 | 5415.73 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 002405 | 四维图新 | 2017/9/15 | -3259.85 | 133.56 | 3393.41 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
| 300495 | 美尚生态 | 2017/9/15 | -530.75 | 23.78 | 554.53 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 603357 | 设计总院 | 2017/9/15 | -523.2 | 0 | 523.2 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 000608 | 阳光股份 | 2017/9/15 | -190.63 | 2.02 | 192.64 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 002895 | 川恒股份 | 2017/9/15 | -6.03 | 0 | 6.03 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 002893 | N华通 | 2017/9/15 | -1.13 | 0 | 1.13 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 活跃营业部5日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002407 | 多氟多 | 2017/9/11 | 15700.16 | 15710.44 | 10.28 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 002497 | 雅化集团 | 2017/9/13 | 14025.31 | 48887.22 | 34861.91 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 |
| 002497 | 雅化集团 | 2017/9/12 | 11945.3 | 18084.3 | 6138.99 | 国元证券上海虹桥路营业部 |
| 000970 | 中科三环 | 2017/9/12 | 9621.4 | 10011.06 | 389.66 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
| 000670 | 盈方微 | 2017/9/12 | 8695.73 | 8704.95 | 9.22 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 600645 | 中源协和 | 2017/9/14 | 8465.71 | 8465.71 | 0 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 601003 | 柳钢股份 | 2017/9/13 | 8257.99 | 8257.99 | 0 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 002709 | 天赐材料 | 2017/9/11 | 7418.96 | 7551.48 | 132.52 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 |
| 002407 | 多氟多 | 2017/9/11 | 6720.14 | 6833.3 | 113.16 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 600792 | 云煤能源 | 2017/9/13 | 5763.59 | 5763.59 | 0 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 活跃营业部5日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 000762 | 西藏矿业 | 2017/9/11 | -11824.66 | 22.14 | 11846.82 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 000762 | 西藏矿业 | 2017/9/11 | -8681.16 | 228.24 | 8909.38 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 000839 | 中信国安 | 2017/9/15 | -5809.55 | 1896.24 | 7705.79 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 000761 | 本钢板材 | 2017/9/15 | -5400.02 | 15.71 | 5415.73 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 603050 | 科林电气 | 2017/9/12 | -5274.38 | 540.9 | 5815.28 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 300649 | 杭州园林 | 2017/9/11 | -3787.06 | 24155.34 | 27942.38 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 002405 | 四维图新 | 2017/9/15 | -3259.85 | 133.56 | 3393.41 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
| 603359 | 东珠景观 | 2017/9/13 | -3234.25 | 0 | 3234.25 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
| 000762 | 西藏矿业 | 2017/9/13 | -2693.58 | 1059.58 | 3753.16 | 银河证券绍兴营业部 |
| 002846 | 英联股份 | 2017/9/11 | -2554.84 | 24 | 2578.84 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
房地产领涨两市万科A再创新高 机构近6亿资金砸盘神火股份
煤炭股神火股份跌停,据越声理财E投资监测数据显示,卖出席位中,除东海证券南京长江路外,为清一色机构席位,五家席位共计砸盘5.57亿,而入场资金中,西部证券吐鲁番文化路、中信证券北京总部以及一机构参与金额均在2千万左右,并未有大资金入场,也就是9月15日成交的9.28亿多数为散户接盘。煤炭行情本轮已经连续上涨4个月有余,预计板块或将短期进入调整中,但因供给侧改革的持续周期将会延续至明年三月份左右,所以在基本面的支撑下,资源股的做多路径注定会反复,后期调整至低位仍可留意。
房地产板块近期持续上涨,万科A再创历史新高,板块内中房地产成功两连板,E投资监测数据显示,中房地产9月15日早盘快速封板,带动板块继续走高,但从买入资金数据来看,并未有大资金入场接力,买一席位为国泰君安证券南京太平南路,其仅买入1473万,买二的长江证券深圳福华一路也是参与千万有余,其余营业部参与金额均在百万左右,而9月14日入场的华泰证券上海奉贤区望园南路则选择锁仓。个股上涨迅速,且参与资金较少,主要由于前期超跌,再加上个股本身流通市值较小,容纳资金有限,后期如房地产板块继续强势,仍可关注该股。
板块内另一上涨个股南国置业昨日涨停,同时带动特色小镇板块上涨,据越声理财E投资监测数据显示,参与资金有万联证券广州东风中路、华泰证券湖南分公司、东方证券桂林中山中路、银河证券深圳景田证以及银河证券宁波翠柏路,龙虎榜资金净流入7027万。个股虽是跟涨,但9月15日封板利落,且同时叠加多种概念,具有一定可炒作性,后期仍可留意。
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
分享成功

