中通国脉引领5G概念走强资金积极响应 多家资金默契锁仓江丰电子

投资快报 张玲玲
2017-09-24 00:30

机构9月22日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000063 中兴通讯 2017/9/22 14696.86 14696.86 0 机构专用
300697 电工合金 2017/9/22 664.13 664.13 0 机构专用
002898 赛隆药业 2017/9/22 261.37 261.37 0 机构专用
机构9月22日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002156 通富微电 2017/9/22 -21538.52 0 21538.52 机构专用
002596 海南瑞泽 2017/9/22 -2895.3 0 2895.3 机构专用
300252 金信诺 2017/9/22 -2290.67 0 2290.67 机构专用
300025 华星创业 2017/9/22 -1717.92 0 1717.92 机构专用
300698 万马科技 2017/9/22 -711.82 0 711.82 机构专用
300149 量子高科 2017/9/22 -685 0 685 机构专用
000586 汇源通信 2017/9/22 -142.12 0 142.12 机构专用
300699 光威复材 2017/9/22 -59.45 0 59.45 机构专用
603106 恒银金融 2017/9/22 -9.49 0 9.49 机构专用
603882 金域医学 2017/9/22 -8.96 0 8.96 机构专用
机构5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000063 中兴通讯 2017/9/22 14696.86 14696.86 0 机构专用
300502 新易盛 2017/9/18 9985.53 9985.53 0 机构专用
002056 横店东磁 2017/9/21 3999.31 3999.31 0 机构专用
002509 天广中茂 2017/9/20 3432.86 6160.7 2727.84 机构专用
000537 广宇发展 2017/9/19 3355.88 4860.1 1504.22 机构专用
000596 古井贡酒 2017/9/18 3223.91 8160.66 4936.75 机构专用
600773 西藏城投 2017/9/21 3118.54 3118.54 0 机构专用
300655 晶瑞股份 2017/9/21 2235.99 2235.99 0 机构专用
300477 合纵科技 2017/9/21 1887.98 1887.98 0 机构专用
000567 海德股份 2017/9/19 1881.66 2793.28 911.62 机构专用
机构5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000792 盐湖股份 2017/9/20 -44300.2 0 44300.20 机构专用
002156 通富微电 2017/9/21 -31551.52 0 31551.52 机构专用
600346 恒力股份 2017/9/18 -18242.26 0 18242.26 机构专用
600125 铁龙物流 2017/9/18 -12641.1 0 12641.1 机构专用
000920 南方汇通 2017/9/20 -7017.02 0 7017.02 机构专用
002185 华天科技 2017/9/20 -6804.83 0 6804.83 机构专用
002797 第一创业 2017/9/18 -6667.79 0 6667.79 机构专用
603959 百利科技 2017/9/20 -5594.84 0 5594.84 机构专用
002639 雪人股份 2017/9/21 -4480 0 4480 机构专用
000807 云铝股份 2017/9/20 -4127.96 3384.18 7512.14 机构专用

中通国脉引领5G概念走强 知名营业部积极入场响应

9月22日两市涨停个股共计56只,去除新股后涨停36只,受国内大宗商品期货集体重挫影响,早盘A股市场钢铁、煤炭、有色大幅低开,小金属系则在尾盘再迎杀跌,寒锐钴业、盐湖股份等收盘跌幅居前。盘面上,5G概念爆发高潮,复牌的安凯客车再度封板带动新能源汽车板块走强。

5G概念延续强势,板块内中通国脉4连板,武汉凡谷2连板,美格智能、广和通、华星创业等纷纷跟随涨停,金信诺、中科传达等个股也跟随大涨。据越声理财E投资监测数据显示,中投证券南京太平南路为四板主要接力营业部,其共计买入3990万、其余财富证券杭州庆春路、华泰证券成都蜀金路等均小幅参与,个股近期走势超预期,截止9月22日已经成功四连板,后期风险大于收益,谨慎观望为主。

板块内另一个股金信诺则获中信证券上海漕溪北路力捧,买入5117万,其余参与营业部有万联证券广州东风中路、国泰君安证券成都北一环路等,买入金额均在2千万左右。9月22日板块现涨停潮,多股跟随大涨,多家资金也现身其中,数据显示,银河证券宁波翠柏路封板美格智能,华泰证券厦门厦禾路封板纵横通信。从上榜资金角度看,板块获得市场二线资金普遍青睐,上榜营业部中不乏实力尚可者,相较于前期短暂沸腾的芯片替代、房地产等概念,昨日参与5G板块资金明显显强,下周一可继续留意。

安凯客车复牌后,再度上演涨停高潮,同时带动板块其它概念股大涨,据越声理财E投资监测数据显示,中信证券上海淮海中路、国泰君安证券顺德大良以及中泰证券深圳欢乐海岸等营业部积极入场参与。近期复牌的中科信息、安凯客车等均再度涨停,表明市场仍有积极做多情绪,但无主线行情发泄,导致资金集体呈现观望状态。

活跃营业部9月22日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000063 中兴通讯 2017/9/22 13391.05 13599.93 208.88 国泰君安上海江苏路营业部
000063 中兴通讯 2017/9/22 3501.09 3615.5 114.41 财通证券绍兴人民中路营业部
300025 华星创业 2017/9/22 2452.03 2454.61 2.58 国泰君安成都北一环路营业部
300252 金信诺 2017/9/22 2241.04 2271 29.96 国泰君安成都北一环路营业部
000969 安泰科技 2017/9/22 2023.87 2032.5 8.63 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300631 久吾高科 2017/9/22 809.56 955.61 146.05 华泰证券上海武定路营业部
300692 中环环保 2017/9/22 761.19 1016.14 254.94 国信证券深圳泰然九路营业部
002194 武汉凡谷 2017/9/22 550.63 564.28 13.65 中信证券上海恒丰路营业部
603559 中通国脉 2017/9/22 524.08 524.08 0 华泰证券成都蜀金路营业部
300692 中环环保 2017/9/22 362.92 514.86 151.94 华泰证券上海武定路营业部
活跃营业部9月22日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300618 寒锐钴业 2017/9/22 -2428.42 28.13 2456.55 国泰君安宁波彩虹北路营业部
603559 中通国脉 2017/9/22 -2147.44 0 2147.44 国泰君安成都北一环路营业部
300666 江丰电子 2017/9/22 -1525.39 15.89 1541.29 银河证券绍兴营业部
300666 江丰电子 2017/9/22 -1344.93 16.2 1361.13 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002194 武汉凡谷 2017/9/22 -1344.19 2.99 1347.18 国泰君安成都北一环路营业部
300649 杭州园林 2017/9/22 -922.18 98.82 1021.01 华泰证券上海武定路营业部
300698 万马科技 2017/9/22 -808.21 0 808.21 中信证券上海溧阳路营业部
603559 中通国脉 2017/9/22 -471.98 0 471.98 华泰证券上海武定路营业部
002596 海南瑞泽 2017/9/22 -200.6 0 200.6 国信证券深圳泰然九路营业部
002896 中大力德 2017/9/22 -180.36 80.58 260.94 国信证券深圳泰然九路营业部
活跃营业部5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000063 中兴通讯 2017/9/22 13391.05 13599.93 208.88 国泰君安上海江苏路营业部
000792 盐湖股份 2017/9/20 8614.93 9313.36 698.43 国泰君安上海江苏路营业部
002797 第一创业 2017/9/18 7941.04 8070.03 128.99 国泰君安上海江苏路营业部
000656 金科股份 2017/9/19 6319.01 6350.4 31.39 国泰君安成都北一环路营业部
002510 天汽模 2017/9/21 4115.14 4232.95 117.82 财通证券绍兴人民中路营业部
000063 中兴通讯 2017/9/22 3501.09 3615.5 114.41 财通证券绍兴人民中路营业部
002133 广宇集团 2017/9/19 3497.53 3497.76 0.23 华泰证券成都南一环路第二营业部
603277 银都股份 2017/9/20 3260.42 3260.42 0 中信证券上海溧阳路营业部
002156 通富微电 2017/9/21 3210.65 3247.98 37.34 银河证券绍兴营业部
603183 建研院 2017/9/21 2785.89 2785.89 0 华泰证券上海武定路营业部
活跃营业部5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300618 寒锐钴业 2017/9/22 -26595.19 915.05 27510.23 国泰君安宁波彩虹北路营业部
600367 红星发展 2017/9/21 -5283.41 0 5283.41 国泰君安上海江苏路营业部
300676 华大基因 2017/9/18 -2914.86 80.43 2995.29 国泰君安成都北一环路营业部
300688 创业黑马 2017/9/20 -2335.38 351.73 2687.11 华泰证券上海武定路营业部
300688 创业黑马 2017/9/20 -2163.48 7.62 2171.1 中信证券上海溧阳路营业部
300631 久吾高科 2017/9/21 -1925.52 1600.31 3525.83 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300655 晶瑞股份 2017/9/21 -1859.65 0 1859.65 华泰证券成都南一环路第二营业部
600460 士兰微 2017/9/20 -1475.19 0 1475.19 国信证券深圳泰然九路营业部
300666 江丰电子 2017/9/22 -1344.93 16.2 1361.13 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002194 武汉凡谷 2017/9/22 -1344.19 2.99 1347.18 国泰君安成都北一环路营业部

次新叠加题材再掀板块涨停潮 多家资金默契锁仓江丰电子

次新板块在9月20日中科信息复牌涨停后,连续两日表现强劲。9月22日,再次集体拉升,板块近40股强势涨停,纵横通信、科信技术、晶瑞股份、广和通、欣天科技、大烨智能、智能自控等个股均直线拉升。

板块内个股江丰电子强势三连板,据越声理财E投资监测数据显示,中信证券上海淮海中路、中信上海古北路两大实力资金入场接力第三板,目前个股中锁仓资金有中信上海牡丹江路、南京证券南京大钟亭、国泰君安证券上海分公司、申万宏源济南文化西路等,个股符合近期次新叠加题材主线,走势超预期,重点看下周一市场情绪以及盘面接力情况。9月21日我们文章也提到个股强势封板,下一交易日或有溢价出现。

9月22日早盘次新股川恒股份快速封板,E投资监测数据显示,光大证券深圳金田路参与其中,买入3181万,当天个股龙虎榜资金净流入4636万。从次新板块涨停个股来看,均是次新叠加题材概念,如次新叠加5G概念、次新叠加无人驾驶概念等,此脉络已成新一轮次新炒作的主线,后期仍可以此为主线多留意次新板块爆发情况。

相较于板块的情绪高涨,龙头中科信息则进入调整状态,数据显示,中泰证券深圳欢乐海岸、财富证券杭州庆春路、国信证券上海北京东路等营业部砸盘出局,与此同时招商证券深圳蛇口工业七路、中原证券北京酒仙桥路、国金证券上海互联网等营业部趁机低吸,资金昨日顺利换手,看下周一表现。总体来看,前期有两融余额过万消息刺激,后期有补涨个股做多意图明显,表明市场目前做多情绪高涨,也并不缺少资金,主要是无主线脉络贯彻引领,一旦出现贯穿主线,行情自然会再次延续。

 

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】

X

分享成功