刚过去11月份,虽然非上市公司财报披露期,但券商研究员们纷纷据年报业绩预告、行业动态以及有关对公司业绩有重大影响的公告等,对相关上市公司2017年的盈利预测做出修正。据同花顺iFinD统计数据显示,在有可比数据的上市公司中,11月有逾1000家上市公司的2017年盈利预测值被券商研究员进行了调整。其中,51家公司2017年盈利预测值获上调超过1倍。
这当中,山东钢铁(600022)、包钢股份(600010)和三钢闽光(002110)三家公司获上调超过10倍。据同花顺iFinD统计数据,中泰证券研究员笃慧在今年2月1日发表的研报中预测山东钢铁2017年的净利润预测值为8420.42万元,而在11月19日发布的研报中,其将该公司的净利润上调至478800.00万元,上调幅度高达5786.19%。同一天,笃慧还将包钢股份2017年盈利预测值由32560.74万元大幅上调至738800.00万元,上调幅度高达2168.99%。
值得一提的是,除了山东钢铁和包钢股份外,柳钢股份(601003)、河钢股份(000709)、凌钢股份(600231)、酒钢宏兴(600307)、鞍钢股份(000898)、太钢不锈(000825)、宝钢股份(600019)、马钢股份(600808)等也获笃慧在11月上调2017年的净利润预测值幅度超过100%。笃慧在报告中指出,如果阶段性供给下降幅度会超出需求回落,钢价和钢铁板块存在反弹机会。
11月27日,招商证券研究员杨件在其撰写的题为《三钢闽光深度报告:收购集团资产,区域整合起步》的研报中预计公司2017年实现净利润为383300.00万元,较其在2015年11月13日发表的报告中给出净利润预测值高1538.03%。此前,三钢闽光公告拟发行2.28 亿股作为对价购买福建三安钢铁100%股权,交易价格为27.62亿元,发行价格为12.09元/股。
整体来看,11月获券商上调2017年的净利润预测值较多的主要集中在钢铁行业。对此,业内人士表示,在供需结构上看,11月份行业仍有望存在一定的供需缺口,10月份钢铁价格已经有所修复,不过整体较缓慢,11月份限产正式开启后钢铁价格有可能开启更为明确的向上趋势。
从年报预靠情况来看,钢铁类上市公司业绩较好。截至目前,有11家公司披露了年报业绩预告,其中10家预喜1家扭亏。从预计年报净利润同比增幅来看,三钢闽光、沙钢股份和金洲管道(002443)等3家公司预计年报净利润同比增长均在100%以上,分别为286.00%、160.00%和120.00%。
11月获券商上调2017年盈利预测幅度超过100%的个股
| 研究 | 最新预测2017E | 前次预测2017E | 调整幅度(%) | |||||
| 代码 | 名称 | 机构 | 人员 | 净利润(万元) | 预测日期 | 净利润(万元) | 预测日期 | 净利润 |
| 600022 | 山东钢铁 | 中泰证券 | 笃慧 | 478,800.00 | 2017/11/19 | -8,420.42 | 2017/2/1 | 5,786.18 |
| 600010 | 包钢股份 | 中泰证券 | 笃慧 | 738,800.00 | 2017/11/19 | 32,560.74 | 2017/2/1 | 2,168.99 |
| 002110 | 三钢闽光 | 招商证券 | 杨件 | 383,300.00 | 2017/11/27 | 23,400.00 | 2015/11/13 | 1,538.03 |
| 601003 | 柳钢股份 | 中泰证券 | 笃慧 | 774,100.00 | 2017/11/19 | 79,446.59 | 2017/7/16 | 874.37 |
| 002400 | 省广股份 | 长城证券 | 刘浩然 | 94,140.20 | 2017/11/2 | 10,100.00 | 2017/10/25 | 832.08 |
| 300424 | 航新科技 | 中信建投 | 黎韬扬 | 67,500.00 | 2017/11/20 | 7,300.00 | 2017/11/2 | 824.66 |
| 601519 | *ST智慧 | 中泰证券 | 康雅雯 | 45,717.10 | 2017/11/4 | 5,963.10 | 2017/10/31 | 666.67 |
| 002659 | 中泰桥梁 | 中信证券 | 姜娅 | 29,914.02 | 2017/11/15 | -5,300.00 | 2017/8/7 | 664.42 |
| 000709 | 河钢股份 | 中泰证券 | 笃慧 | 1,578,800.00 | 2017/11/19 | 273,400.00 | 2017/10/24 | 477.47 |
| 600231 | 凌钢股份 | 中泰证券 | 笃慧 | 436,400.00 | 2017/11/19 | 77,400.00 | 2017/7/22 | 463.82 |
| 600525 | 长园集团 | 华创证券 | 胡毅 | 94,600.00 | 2017/11/13 | 18,000.00 | 2017/10/29 | 425.56 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 中泰证券 | 笃慧 | 353,000.00 | 2017/11/19 | 69,426.00 | 2017/4/10 | 408.46 |
| 600126 | 杭钢股份 | 中泰证券 | 笃慧 | 405,800.00 | 2017/11/19 | 85,728.65 | 2017/2/1 | 373.35 |
| 600966 | 博汇纸业 | 申万宏源 | 周海晨 | 80,210.66 | 2017/11/13 | 17,378.98 | 2016/5/4 | 361.54 |
| 000959 | 首钢股份 | 中泰证券 | 笃慧 | 974,200.00 | 2017/11/19 | 231,500.00 | 2017/10/25 | 320.82 |
| 300123 | 太阳鸟 | 中信建投 | 黎韬扬 | 12,200.00 | 2017/11/2 | 2,900.00 | 2017/9/6 | 320.69 |
| 000825 | 太钢不锈 | 中泰证券 | 笃慧 | 798,700.00 | 2017/11/19 | 214,700.00 | 2017/8/26 | 272.01 |
| 600546 | 山煤国际 | 广发证券 | 沈涛 | 65,400.00 | 2017/11/6 | 17,900.00 | 2017/9/4 | 265.36 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 中泰证券 | 笃慧 | 575,400.00 | 2017/11/19 | 169,951.60 | 2017/9/26 | 238.57 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 中泰证券 | 笃慧 | 1,469,500.00 | 2017/11/19 | 473,500.00 | 2017/10/30 | 210.35 |
| 000932 | *ST华菱 | 中泰证券 | 笃慧 | 1,091,900.00 | 2017/11/19 | 355,600.00 | 2017/10/10 | 207.06 |
| 600581 | 八一钢铁 | 中泰证券 | 笃慧 | 337,500.00 | 2017/11/19 | 111,135.10 | 2017/11/1 | 203.68 |
| 002747 | 埃斯顿 | 国海证券 | 冯胜 | 29,294.20 | 2017/11/5 | 9,651.00 | 2016/9/27 | 203.54 |
| 000761 | 本钢板材 | 中泰证券 | 笃慧 | 595,500.00 | 2017/11/19 | 199,000.00 | 2017/10/28 | 199.25 |
| 000426 | 兴业矿业 | 国泰君安 | 刘华峰 | 66,600.00 | 2017/11/28 | 22,683.89 | 2016/8/28 | 193.6 |
| 300413 | 快乐购 | 中泰证券 | 康雅雯 | 22,055.00 | 2017/11/26 | 7,619.00 | 2017/5/21 | 189.47 |
| 600808 | 太钢不锈 | 中泰证券 | 笃慧 | 1,031,800.00 | 2017/11/19 | 369,632.70 | 2017/11/1 | 179.14 |
| 600546 | 山煤国际 | 安信证券 | 周泰 | 105,490.00 | 2017/11/4 | 38,050.00 | 2017/10/29 | 177.24 |
| 600782 | 新钢股份 | 中泰证券 | 笃慧 | 547,800.00 | 2017/11/19 | 202,300.00 | 2017/10/30 | 170.79 |
| 000778 | 新兴铸管 | 中泰证券 | 笃慧 | 283,900.00 | 2017/11/19 | 105,100.00 | 2017/7/15 | 170.12 |
| 601003 | 柳钢股份 | 申万宏源 | 刘晓宁 | 202,460.66 | 2017/11/13 | 79,446.59 | 2017/9/15 | 154.84 |
| 600210 | 紫江企业 | 申万宏源 | 周海晨 | 65,219.65 | 2017/11/13 | 25,784.51 | 2017/1/24 | 152.94 |
| 000800 | 一汽轿车 | 招商证券 | 汪刘胜 | 49,800.00 | 2017/11/20 | -96,022.50 | 2017/8/9 | 151.86 |
| 002409 | 雅克科技 | 华创证券 | 曹令 | 24,100.00 | 2017/11/20 | 9,600.00 | 2017/8/29 | 151.04 |
| 300457 | 赢合科技 | 国泰君安 | 黄琨 | 66,629.72 | 2017/11/26 | 26,651.89 | 2017/8/27 | 150 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 东北证券 | 刘立喜 | 486,700.00 | 2017/11/1 | 203,600.00 | 2017/3/29 | 139.05 |
| 600019 | 宝钢股份 | 中泰证券 | 笃慧 | 3,549,000.00 | 2017/11/19 | ########### | 2017/11/1 | 136.13 |
| 603626 | 科森科技 | 民生证券 | 郑平 | 55,152.54 | 2017/11/6 | 23,400.00 | 2017/10/30 | 135.69 |
| 300316 | 晶盛机电 | 东北证券 | 龚斯闻 | 37,500.00 | 2017/11/7 | 16,000.00 | 2015/3/13 | 134.38 |
| 300280 | 南通锻压 | 兴业证券 | 丁婉贝 | 1,400.00 | 2017/11/10 | 600 | 2017/5/25 | 133.33 |
| 600998 | 九州通 | 财富证券 | 陈博 | 142,435.31 | 2017/11/3 | 61,043.71 | 2017/10/10 | 133.33 |
| 600507 | 方大特钢 | 天风证券 | 王茜 | 225,270.00 | 2017/11/2 | 96,804.79 | 2017/6/29 | 132.71 |
| 600546 | 山煤国际 | 中泰证券 | 笃慧 | 110,500.00 | 2017/11/5 | 47,578.95 | 2017/11/2 | 132.25 |
| 600406 | 国电南瑞 | 海通证券 | 曾彪 | 393,600.00 | 2017/11/20 | 173,281.00 | 2017/10/30 | 127.15 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 光大证券 | 李伟峰 | 113,000.00 | 2017/11/15 | 50,200.00 | 2017/1/3 | 125.1 |
| 600567 | 山鹰纸业 | 国泰君安 | 穆方舟 | 154,742.61 | 2017/11/20 | 69,100.00 | 2017/4/3 | 123.94 |
| 600545 | 新疆城建 | 长江证券 | 赵智勇 | 56,280.00 | 2017/11/16 | 25,330.00 | 2015/8/17 | 122.19 |
| 600010 | 包钢股份 | 华创证券 | 牛播坤 | 323,200.00 | 2017/11/16 | 146,600.00 | 2017/8/28 | 120.46 |
| 000717 | 韶钢松山 | 中泰证券 | 笃慧 | 479,400.00 | 2017/11/19 | 222,596.25 | 2017/9/3 | 115.37 |
| 000608 | 阳光股份 | 广发证券 | 乐加栋 | 26,996.88 | 2017/11/5 | 12,800.00 | 2016/7/29 | 110.91 |
| 603799 | 华友钴业 | 长城证券 | 顾锐 | 150,539.86 | 2017/11/9 | 74,700.00 | 2017/8/3 | 101.53 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
分享成功

