今日62股中短线走稳,站上20日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-04 15:04
截至今日收盘,上证综指收报3309.62点跌幅0.24%,A股总成交额为4072.93亿元。今日有62只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有微光股份、鹿港文化、金牛化工等,乖离率分别为9.24%、4.65%、4.63%;粤泰股份、万 家 乐、刚泰控股等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz002801 | 微光股份 | 9.85 | 2.52 | 36.96 | 40.37 | 9.24 |
sh601599 | 鹿港文化 | 5.57 | 2.98 | 6.34 | 6.63 | 4.65 |
sh600722 | 金牛化工 | 10.01 | 2.77 | 7.56 | 7.91 | 4.63 |
sh601919 | 中远海控 | 6.12 | 0.98 | 6.47 | 6.76 | 4.51 |
sz002370 | 亚太药业 | 5.38 | 0.78 | 14.27 | 14.88 | 4.29 |
sh600367 | 红星发展 | 4.39 | 5.46 | 11.65 | 12.13 | 4.16 |
sh600277 | 亿利洁能 | 6.71 | 1.41 | 6.11 | 6.36 | 4.03 |
sz002053 | 云南能投 | 9.98 | 0.48 | 10.92 | 11.35 | 3.93 |
sh600521 | 华海药业 | 3.71 | 0.68 | 24.56 | 25.46 | 3.67 |
sz000524 | 岭南控股 | 5.36 | 1.54 | 11.94 | 12.38 | 3.65 |
sz000418 | 小天鹅A | 7.58 | 0.89 | 58.26 | 60.30 | 3.51 |
sz002202 | 金风科技 | 5.40 | 1.51 | 16.25 | 16.80 | 3.41 |
sh600658 | 电子城 | 6.87 | 0.93 | 10.85 | 11.20 | 3.24 |
sh600428 | 中远海特 | 3.58 | 1.87 | 5.89 | 6.07 | 3.13 |
sz002360 | 同德化工 | 5.70 | 11.03 | 8.82 | 9.09 | 3.01 |
sh600399 | 抚顺特钢 | 4.05 | 1.89 | 5.75 | 5.91 | 2.78 |
sh600167 | 联美控股 | 4.29 | 1.38 | 26.29 | 26.98 | 2.61 |
sz002193 | 如意集团 | 2.95 | 1.78 | 16.32 | 16.73 | 2.51 |
sz002294 | 信立泰 | 3.49 | 0.52 | 37.15 | 38.00 | 2.29 |
sz300142 | 沃森生物 | 5.71 | 1.58 | 20.62 | 21.09 | 2.28 |
sh600298 | 安琪酵母 | 4.88 | 1.38 | 33.25 | 33.96 | 2.15 |
sh600681 | 百川能源 | 4.92 | 2.21 | 14.19 | 14.49 | 2.11 |
sz002640 | 跨境通 | 3.33 | 0.76 | 19.75 | 20.16 | 2.09 |
sz002194 | 武汉凡谷 | 3.39 | 7.18 | 13.49 | 13.74 | 1.83 |
sz000929 | 兰州黄河 | 3.13 | 1.16 | 11.97 | 12.18 | 1.75 |
sz002151 | 北斗星通 | 3.38 | 8.58 | 31.51 | 32.05 | 1.72 |
sh600426 | 华鲁恒升 | 4.72 | 1.80 | 13.32 | 13.54 | 1.68 |
sh603818 | 曲美家居 | 2.00 | 2.99 | 13.52 | 13.74 | 1.63 |
sz002100 | 天康生物 | 2.07 | 0.64 | 8.26 | 8.39 | 1.60 |
sz300072 | 三聚环保 | 2.36 | 0.95 | 35.01 | 35.57 | 1.60 |
sz002221 | 东华能源 | 3.32 | 1.75 | 11.65 | 11.83 | 1.56 |
sh600683 | 京投发展 | 4.33 | 1.26 | 5.93 | 6.02 | 1.50 |
sz000878 | 云南铜业 | 1.24 | 1.76 | 12.95 | 13.11 | 1.25 |
sz002009 | 天奇股份 | 2.45 | 1.85 | 17.37 | 17.57 | 1.15 |
sz000733 | 振华科技 | 1.34 | 2.00 | 15.00 | 15.17 | 1.14 |
sh601558 | *ST锐电 | 2.40 | 0.84 | 1.69 | 1.71 | 1.09 |
sh603899 | 晨光文具 | 2.37 | 1.31 | 23.10 | 23.35 | 1.08 |
sz002597 | 金禾实业 | 1.53 | 2.25 | 24.97 | 25.24 | 1.06 |
sz300409 | 道氏技术 | 1.18 | 1.83 | 42.37 | 42.80 | 1.01 |
sh600387 | 海越股份 | 2.72 | 1.96 | 10.46 | 10.56 | 0.94 |
sz002377 | 国创高新 | 2.46 | 2.82 | 10.71 | 10.81 | 0.94 |
sh603599 | 广信股份 | 2.33 | 2.47 | 17.83 | 17.99 | 0.92 |
sz002624 | 完美世界 | 1.40 | 1.20 | 31.49 | 31.78 | 0.91 |
sh600038 | 中直股份 | 0.69 | 0.84 | 45.11 | 45.40 | 0.63 |
sh603338 | 浙江鼎力 | 1.16 | 2.27 | 72.58 | 73.02 | 0.61 |
sz300456 | 耐威科技 | 1.55 | 3.70 | 44.46 | 44.68 | 0.50 |
sz000639 | 西王食品 | 0.37 | 0.40 | 18.94 | 19.03 | 0.49 |
sh600529 | 山东药玻 | 1.59 | 1.35 | 19.68 | 19.77 | 0.48 |
sh600862 | 中航高科 | 2.01 | 1.30 | 10.11 | 10.16 | 0.47 |
sz002083 | 孚日股份 | 0.30 | 0.46 | 6.62 | 6.64 | 0.36 |
(【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。)
X
分享成功