这128股盘中强势突破5日线,短线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-04 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3321.65点涨幅0.12%,A股总成交额为2317.66亿元。今日有128只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有亚太药业、京投发展、海越股份等,乖离率分别为5.08%、4.73%、4.13%;江苏银行、中航飞机、北化股份等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002370 | 亚太药业 | 6.59 | 0.51 | 14.32 | 15.05 | 5.08 |
| sh600683 | 京投发展 | 5.89 | 0.90 | 5.83 | 6.11 | 4.73 |
| sh600387 | 海越股份 | 6.42 | 1.36 | 10.51 | 10.94 | 4.13 |
| sh600658 | 电子城 | 7.35 | 0.67 | 10.85 | 11.25 | 3.69 |
| sz300332 | 天壕环境 | 5.56 | 1.73 | 6.43 | 6.65 | 3.49 |
| sh600898 | 国美通讯 | 3.31 | 1.33 | 11.48 | 11.87 | 3.38 |
| sh601558 | *ST锐电 | 2.99 | 0.60 | 1.67 | 1.72 | 3.12 |
| sz300072 | 三聚环保 | 3.54 | 0.62 | 34.94 | 35.98 | 2.99 |
| sz002733 | 雄韬股份 | 3.05 | 2.67 | 18.10 | 18.57 | 2.61 |
| sh603599 | 广信股份 | 2.33 | 0.97 | 17.53 | 17.99 | 2.61 |
| sz002193 | 如意集团 | 3.20 | 1.16 | 16.35 | 16.77 | 2.54 |
| sh603337 | 杰克股份 | 2.91 | 1.15 | 50.08 | 51.28 | 2.40 |
| sh600232 | 金鹰股份 | 2.90 | 0.69 | 7.97 | 8.16 | 2.36 |
| sh600277 | 亿利洁能 | 6.04 | 0.72 | 6.17 | 6.32 | 2.36 |
| sh600217 | 中再资环 | 4.89 | 2.92 | 7.13 | 7.29 | 2.27 |
| sh600681 | 百川能源 | 4.92 | 1.61 | 14.18 | 14.49 | 2.22 |
| sh600531 | 豫光金铅 | 2.01 | 0.53 | 6.95 | 7.10 | 2.16 |
| sz300271 | 华宇软件 | 2.83 | 1.00 | 14.98 | 15.25 | 1.83 |
| sz000545 | 金浦钛业 | 2.94 | 2.09 | 5.17 | 5.26 | 1.82 |
| sz300365 | 恒华科技 | 1.65 | 0.44 | 32.10 | 32.68 | 1.80 |
| sh600516 | 方大炭素 | 2.84 | 2.67 | 25.26 | 25.69 | 1.72 |
| sz000807 | 云铝股份 | -0.65 | 1.55 | 9.06 | 9.21 | 1.68 |
| sz002611 | 东方精工 | 2.00 | 0.58 | 13.04 | 13.26 | 1.67 |
| sz002053 | 云南能投 | 9.98 | 0.40 | 11.17 | 11.35 | 1.65 |
| sz002531 | 天顺风能 | 2.93 | 0.62 | 7.26 | 7.38 | 1.60 |
| sh603066 | 音飞储存 | 1.43 | 1.21 | 12.54 | 12.74 | 1.56 |
| sz002221 | 东华能源 | 3.76 | 0.96 | 11.70 | 11.88 | 1.54 |
| sz000756 | 新华制药 | 1.99 | 0.62 | 14.68 | 14.88 | 1.33 |
| sz002225 | 濮耐股份 | 1.61 | 0.39 | 5.61 | 5.68 | 1.32 |
| sh600228 | *ST昌九 | 3.65 | 0.54 | 12.91 | 13.08 | 1.30 |
| sh601866 | 中远海发 | 2.53 | 0.30 | 3.60 | 3.65 | 1.28 |
| sh600399 | 抚顺特钢 | 1.06 | 0.31 | 5.67 | 5.74 | 1.27 |
| sz300135 | 宝利国际 | 1.78 | 0.59 | 3.96 | 4.01 | 1.26 |
| sh600281 | 太化股份 | 1.48 | 0.21 | 6.10 | 6.18 | 1.25 |
| sz002086 | 东方海洋 | 1.72 | 2.16 | 12.24 | 12.39 | 1.23 |
| sh600883 | 博闻科技 | 2.08 | 0.51 | 10.20 | 10.32 | 1.20 |
| sz002395 | 双象股份 | 3.32 | 1.39 | 13.53 | 13.69 | 1.17 |
| sz002439 | 启明星辰 | 2.05 | 1.79 | 24.58 | 24.86 | 1.15 |
| sh603677 | 奇精机械 | 1.03 | 2.29 | 25.26 | 25.55 | 1.15 |
| sh601872 | 招商轮船 | 1.76 | 0.30 | 4.57 | 4.62 | 1.14 |
| sh600379 | 宝光股份 | 1.41 | 0.50 | 11.35 | 11.48 | 1.13 |
| sh600132 | 重庆啤酒 | 1.16 | 0.18 | 19.06 | 19.26 | 1.06 |
| sh600086 | 东方金钰 | 1.43 | 0.29 | 10.52 | 10.63 | 1.06 |
| sh601918 | 新集能源 | 0.51 | 0.24 | 3.90 | 3.94 | 1.03 |
| sh600529 | 山东药玻 | 2.77 | 0.72 | 19.80 | 20.00 | 1.01 |
| sh600592 | 龙溪股份 | 0.72 | 0.74 | 9.65 | 9.75 | 0.99 |
| sz300325 | 德威新材 | 2.03 | 0.58 | 6.46 | 6.52 | 0.99 |
| sh601118 | 海南橡胶 | 0.87 | 0.20 | 5.71 | 5.77 | 0.98 |
| sz300139 | 晓程科技 | -0.35 | 0.56 | 8.08 | 8.16 | 0.97 |
| sz002151 | 北斗星通 | 3.87 | 6.64 | 31.90 | 32.20 | 0.94 |
(【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。)
X
分享成功

