344只股走稳 短期均线现“金叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-04 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3309.62点跌幅0.24%,A股总成交额为4072.93亿元。今日盘中有344只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中恒立液压、通富微电、微光股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达1.89%、1.87%、1.78%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sh601100 | 恒立液压 | 2.0 | 1.17 | 28.02 | 1.89 |
| sz002156 | 通富微电 | -2.35 | 6.75 | 13.7 | 1.87 |
| sz002801 | 微光股份 | 9.85 | 2.52 | 40.37 | 1.78 |
| sh600197 | 伊力特 | 1.36 | 1.04 | 23.17 | 1.69 |
| sz300188 | 美亚柏科 | -2.56 | 4.48 | 19.8 | 1.59 |
| sh600794 | 保税科技 | 1.44 | 1.48 | 4.23 | 1.59 |
| sz300054 | 鼎龙股份 | 0.83 | 3.99 | 12.15 | 1.52 |
| sz002408 | 齐翔腾达 | 3.29 | 1.72 | 13.51 | 1.49 |
| sh600777 | 新潮能源 | 0.0 | 1.0 | 3.62 | 1.41 |
| sz002036 | 联创电子 | 0.93 | 3.15 | 19.63 | 1.34 |
| sz002515 | 金字火腿 | 0.69 | 0.6 | 8.76 | 1.28 |
| sh603799 | 华友钴业 | 1.24 | 6.33 | 87.27 | 1.28 |
| sz000078 | 海王生物 | 2.67 | 1.82 | 6.16 | 1.25 |
| sz300263 | 隆华节能 | -1.16 | 4.42 | 8.52 | 1.25 |
| sz300622 | 博士眼镜 | -1.78 | 5.25 | 28.11 | 1.24 |
| sz002258 | 利尔化学 | 1.55 | 1.2 | 14.45 | 1.19 |
| sh600352 | 浙江龙盛 | 4.1 | 4.19 | 11.42 | 1.16 |
| sz002886 | 沃特股份 | -6.44 | 14.51 | 35.0 | 1.11 |
| sz002581 | 未名医药 | -3.23 | 0.43 | 18.89 | 1.1 |
| sh600552 | 凯盛科技 | -1.61 | 0.42 | 7.95 | 1.1 |
| sz000619 | 海螺型材 | 0.12 | 0.87 | 8.28 | 1.09 |
| sh603180 | 金牌厨柜 | -5.13 | 3.85 | 114.56 | 1.05 |
| sh600277 | 亿利洁能 | 6.71 | 1.41 | 6.36 | 1.04 |
| sh603081 | 大丰实业 | 0.0 | 7.86 | 25.01 | 1.01 |
| sh600491 | 龙元建设 | -0.95 | 0.6 | 10.41 | 0.98 |
| sz002109 | 兴化股份 | 4.02 | 5.26 | 7.24 | 0.96 |
| sz002387 | 黑牛食品 | -1.68 | 1.62 | 18.13 | 0.94 |
| sz002396 | 星网锐捷 | -1.99 | 2.93 | 22.66 | 0.91 |
| sz002006 | 精功科技 | 4.0 | 2.21 | 7.28 | 0.91 |
| sz300317 | 珈伟股份 | -6.65 | 5.9 | 17.55 | 0.9 |
| sh600232 | 金鹰股份 | 2.26 | 1.09 | 8.11 | 0.88 |
| sz300243 | 瑞丰高材 | -2.0 | 0.59 | 11.79 | 0.87 |
| sz300294 | 博雅生物 | 1.23 | 0.61 | 31.28 | 0.86 |
| sz000733 | 振华科技 | 1.34 | 2.0 | 15.17 | 0.86 |
| sz300321 | 同大股份 | -2.2 | 0.82 | 24.0 | 0.83 |
| sz300289 | 利德曼 | 0.22 | 0.75 | 9.18 | 0.83 |
| sz000888 | 峨眉山A | 0.0 | 0.5 | 9.9 | 0.81 |
| sh600213 | 亚星客车 | -0.5 | 1.12 | 9.93 | 0.81 |
| sz300053 | 欧比特 | -4.07 | 3.54 | 13.9 | 0.81 |
| sh603385 | 惠达卫浴 | -2.98 | 5.03 | 23.47 | 0.8 |
| sz002112 | 三变科技 | 2.02 | 1.04 | 16.18 | 0.79 |
| sh600835 | 上海机电 | -1.65 | 1.14 | 24.96 | 0.78 |
| sh600306 | 商业城 | -2.27 | 1.21 | 10.75 | 0.77 |
| sz002805 | 丰元股份 | -0.81 | 1.38 | 30.55 | 0.75 |
| sh600379 | 宝光股份 | 1.94 | 0.83 | 11.54 | 0.75 |
| sz002154 | 报 喜 鸟 | -1.77 | 0.39 | 3.33 | 0.75 |
| sz300264 | 佳创视讯 | -2.62 | 1.73 | 8.18 | 0.74 |
| sz002145 | 中核钛白 | 0.0 | 1.7 | 5.94 | 0.72 |
| sz002053 | 云南能投 | 9.98 | 0.48 | 11.35 | 0.72 |
| sh603980 | 吉华集团 | -4.01 | 3.88 | 20.36 | 0.72 |
(【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。)
X
分享成功

