掘金低市值个股 728股流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-04 15:05
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1143只个股流通市值低于30亿元,其中728只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为润禾材料4.72亿元、沪宁股份5.02亿元、艾艾精工5.02亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有116只股票。总市值最小的前3只股票分别为天龙光电15.56亿元、*ST东数15.56亿元、西部牧业17.18亿元。
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|
sz300727 | 润禾材料 | 4.72 | 18.88 | 40.85 |
sz300727 | 润禾材料 | 4.72 | 18.88 | 40.85 |
sh603580 | 艾艾精工 | 5.02 | 20.07 | 66.86 |
sz300669 | 沪宁股份 | 5.02 | 20.09 | 47.35 |
sz300665 | 飞鹿股份 | 5.06 | 20.25 | 98.76 |
sz300538 | 同益股份 | 5.07 | 20.43 | 141.25 |
sh603848 | 好太太 | 5.12 | 50.12 | 27.27 |
sh603848 | 好太太 | 5.12 | 50.12 | 27.27 |
sz300576 | 容大感光 | 5.23 | 20.92 | 50.41 |
sz300640 | 德艺文创 | 5.23 | 20.92 | 53.43 |
sh603991 | 至正股份 | 5.3 | 21.12 | 77.26 |
sh603330 | 上海天洋 | 5.31 | 21.24 | 99.12 |
sz300720 | 海川智能 | 5.32 | 21.26 | 67.64 |
sh603617 | 君禾股份 | 5.33 | 21.32 | 38.31 |
sh603269 | 海鸥股份 | 5.37 | 21.47 | 88.9 |
sz002890 | 弘宇股份 | 5.37 | 21.47 | 41.69 |
sz300650 | 太龙照明 | 5.37 | 21.46 | 39.72 |
sz300729 | 乐歌股份 | 5.47 | 21.88 | 37.29 |
sz300729 | 乐歌股份 | 5.47 | 21.88 | 37.29 |
sz002888 | 惠威科技 | 5.48 | 21.91 | 74.3 |
sh603041 | 美思德 | 5.51 | 22.06 | 39.24 |
sz300592 | 华凯创意 | 5.57 | 22.29 | 46.56 |
sz300717 | 华信新材 | 5.57 | 22.27 | 50.79 |
sh603499 | 翔港科技 | 5.58 | 22.31 | 45.92 |
sz300573 | 兴齐眼药 | 5.6 | 22.41 | 40.15 |
sz002909 | 集泰股份 | 5.67 | 22.68 | 45.94 |
sz300654 | 世纪天鸿 | 5.68 | 22.71 | 90.62 |
sz300670 | 大烨智能 | 5.68 | 22.73 | 51.25 |
sz300605 | 恒锋信息 | 5.69 | 22.76 | 60.33 |
sh603860 | 中公高科 | 5.72 | 22.85 | 103.05 |
sz002883 | 中设股份 | 5.73 | 22.93 | 50.07 |
sz300647 | 超频三 | 5.74 | 22.96 | 61.49 |
sz300715 | 凯伦股份 | 5.78 | 23.11 | 60.83 |
sz002892 | 科力尔 | 5.78 | 27.44 | 38.59 |
sz300598 | 诚迈科技 | 5.78 | 23.11 | 73.02 |
sz300715 | 凯伦股份 | 5.78 | 23.12 | 60.85 |
sz002871 | 伟隆股份 | 5.86 | 23.44 | 40.3 |
sh603879 | 永悦科技 | 5.89 | 23.56 | 48.4 |
sz002862 | 实丰文化 | 5.95 | 23.81 | 53.3 |
sh603679 | 华体科技 | 6.01 | 24.05 | 60.09 |
sh603908 | 牧高笛 | 6.02 | 24.06 | 34.8 |
sz300622 | 博士眼镜 | 6.03 | 24.12 | 47.96 |
sz300652 | 雷迪克 | 6.03 | 24.1 | 33.26 |
sh603536 | 惠发股份 | 6.04 | 24.18 | 60.35 |
sh603880 | 南卫股份 | 6.04 | 24.17 | 44.09 |
sz300578 | 会畅通讯 | 6.04 | 24.76 | 74.48 |
sz300587 | 天铁股份 | 6.04 | 24.18 | 38.24 |
sz300615 | 欣天科技 | 6.05 | 24.22 | 86.2 |
sz300631 | 久吾高科 | 6.05 | 24.12 | 70.46 |
sh603033 | 三维股份 | 6.06 | 24.2 | 60.94 |
(【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。)
X
分享成功