中短线指标:今日56股站上20日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-04 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3321.65点涨幅0.12%,A股总成交额为2317.66亿元。今日有56只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中个股牧原股份乖离率最大,乖离率为4%;威孚高科、河钢股份、新 希 望等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002714 | 牧原股份 | 6.25 | 0.76 | 48.06 | 50.01 | 4.06 |
| sz002370 | 亚太药业 | 6.59 | 0.51 | 14.53 | 15.05 | 3.60 |
| sz002221 | 东华能源 | 3.76 | 0.96 | 11.52 | 11.88 | 3.17 |
| sh600546 | 山煤国际 | 3.13 | 0.87 | 4.80 | 4.94 | 2.97 |
| sh601919 | 中远海控 | 8.32 | 0.73 | 6.71 | 6.90 | 2.80 |
| sz002780 | 三夫户外 | 4.06 | 1.79 | 26.18 | 26.90 | 2.77 |
| sz002193 | 如意集团 | 3.20 | 1.16 | 16.33 | 16.77 | 2.69 |
| sh603337 | 杰克股份 | 2.91 | 1.15 | 50.10 | 51.28 | 2.36 |
| sh600658 | 电子城 | 7.35 | 0.67 | 11.00 | 11.25 | 2.24 |
| sz002267 | 陕天然气 | 2.69 | 0.92 | 8.22 | 8.39 | 2.02 |
| sz300072 | 三聚环保 | 3.54 | 0.62 | 35.27 | 35.98 | 2.01 |
| sz002136 | 安 纳 达 | 2.23 | 3.01 | 14.85 | 15.12 | 1.83 |
| sh600802 | 福建水泥 | 2.93 | 2.50 | 7.96 | 8.09 | 1.69 |
| sh600521 | 华海药业 | 3.42 | 0.35 | 25.01 | 25.39 | 1.53 |
| sz002194 | 武汉凡谷 | 4.59 | 5.33 | 13.69 | 13.90 | 1.52 |
| sz002294 | 信立泰 | 2.37 | 0.25 | 37.05 | 37.59 | 1.46 |
| sz000039 | 中集集团 | 2.12 | 0.75 | 19.94 | 20.23 | 1.44 |
| sz002343 | 慈文传媒 | 1.10 | 0.76 | 34.56 | 35.04 | 1.39 |
| sh600426 | 华鲁恒升 | 4.41 | 0.82 | 13.32 | 13.50 | 1.36 |
| sz000063 | 中兴通讯 | 3.90 | 2.17 | 34.41 | 34.87 | 1.34 |
| sh600438 | 通威股份 | 3.47 | 0.86 | 11.47 | 11.62 | 1.33 |
| sz000418 | 小天鹅A | 5.23 | 0.46 | 58.25 | 58.98 | 1.26 |
| sz000912 | 泸天化 | 2.64 | 1.39 | 8.05 | 8.15 | 1.24 |
| sh600720 | 祁连山 | 0.98 | 3.12 | 11.21 | 11.34 | 1.15 |
| sz002346 | 柘中股份 | 2.40 | 5.81 | 24.07 | 24.34 | 1.13 |
| sz300494 | 盛天网络 | 5.27 | 16.51 | 18.96 | 19.17 | 1.09 |
| sh600315 | 上海家化 | 2.60 | 0.64 | 37.12 | 37.50 | 1.03 |
| sh600262 | 北方股份 | 1.32 | 0.64 | 22.04 | 22.26 | 0.99 |
| sh600038 | 中直股份 | 1.73 | 0.47 | 45.44 | 45.87 | 0.95 |
| sh600111 | 北方稀土 | 1.55 | 1.06 | 14.24 | 14.37 | 0.92 |
| sz000982 | *ST 中绒 | 5.07 | 1.30 | 3.49 | 3.52 | 0.90 |
| sh600022 | 山东钢铁 | 1.33 | 0.75 | 2.27 | 2.29 | 0.90 |
| sz000411 | 英特集团 | 3.05 | 0.33 | 20.81 | 20.98 | 0.81 |
| sh601098 | 中南传媒 | 1.06 | 0.30 | 14.13 | 14.24 | 0.78 |
| sz300433 | 蓝思科技 | 2.80 | 1.26 | 35.34 | 35.59 | 0.71 |
| sh603708 | 家家悦 | 2.23 | 1.60 | 18.17 | 18.30 | 0.71 |
| sh600333 | 长春燃气 | 1.67 | 0.99 | 6.66 | 6.70 | 0.67 |
| sh600326 | 西藏天路 | 0.51 | 1.36 | 9.77 | 9.83 | 0.66 |
| sh600026 | 中远海能 | 2.30 | 0.56 | 6.20 | 6.24 | 0.62 |
| sh600307 | 酒钢宏兴 | 0.98 | 0.41 | 3.07 | 3.09 | 0.59 |
| sz000731 | 四川美丰 | 1.57 | 0.94 | 7.74 | 7.78 | 0.48 |
| sh603393 | 新天然气 | 1.30 | 1.59 | 37.20 | 37.36 | 0.43 |
| sz300027 | 华谊兄弟 | 0.71 | 0.60 | 8.54 | 8.57 | 0.39 |
| sz002225 | 濮耐股份 | 1.61 | 0.39 | 5.66 | 5.68 | 0.37 |
| sz002128 | 露天煤业 | 0.43 | 1.06 | 11.62 | 11.65 | 0.28 |
| sz002180 | 纳思达 | 1.33 | 0.99 | 30.49 | 30.57 | 0.27 |
| sz002125 | 湘潭电化 | 2.28 | 1.40 | 10.73 | 10.76 | 0.26 |
| sz300192 | 科斯伍德 | 1.09 | 0.40 | 13.83 | 13.87 | 0.26 |
| sh600010 | 包钢股份 | 0.38 | 0.18 | 2.62 | 2.63 | 0.23 |
| sz002086 | 东方海洋 | 1.72 | 2.16 | 12.37 | 12.39 | 0.17 |
(【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。)
X
分享成功

