国庆长假后的首周市场出现反弹,其中沪指大涨1.97%。市场表现趋稳,加之上市公司三季报披露正式展开,券商研究员们相关公告及信息对部分个股进行了“再评估”。同花顺iFinD数据统计显示,本周(10月10日至10月14日)券商研究员调整了300多家公司目标价。其中,72家公司股价最新收盘价较券商研究员给出的目标价还有逾四成的上涨空间。
这其中,当升科技(300072)、格林美(002340)、盛路通信(002446)、苏宁云商(002024)、永安药业(002365)、西王食品(000639)、安妮股份(002235)、诺德股份(600110)、圣阳股份(002580)、三全食品(002216)、红宇新材(300345)、紫光国芯(002049)、烽火电子(000561)和龙马环卫(603686)等13只个股最新收盘价较券商研究员给出的目标价还将有超过60%的上涨空间。
当升科技是周五收盘价较券商研究员给出的目标升幅最大一家公司。安信证券究员在10月11日发表的题为《当升科技:业绩预告继续大增,连续四个季度上行》中指出,公司预计三季度单季归属上市公司股东的净利润2350-2650万元,同比增长2391.78%-2709.88%,15年三季度以来连续四个季度实现环比提升。给予12个月目标价为109.30元。按此算,公司股价还将大涨96.94%。
相比之下,中天科技(600522)、全通教育(300359)、宋城演艺(300114)、西王食品(000639)4股较至少两家券商研究员给出的目标价均有超过40%的上涨空间,这可能更值得重点关注。而当中中天科技较至少三家券商研究员给出的目标价均有超过40%的上涨空间。
股价较券商研究员本周给出的目标价还有40%以上涨幅的股票一览表
| 股票 | 研究 | ||||||
| 代码 | 名称 | 机构 | 人员 | 日期 | 目标价(后复权) | 收盘价 | 股价上涨空间(%) |
| 300073 | 当升科技 | 安信证券 | 黄守宏 | 2016-10-11 | 109.3 | 55.5 | 96.94 |
| 002340 | 格林美 | 中金公司 | 雒文 | 2016-10-14 | 13 | 7.15 | 81.82 |
| 002446 | 盛路通信 | 中信建投 | 于海宁 | 2016-10-10 | 50 | 27.89 | 79.28 |
| 002024 | 苏宁云商 | 中金公司 | 樊俊豪 | 2016-10-13 | 18.9 | 11.07 | 70.73 |
| 002365 | 永安药业 | 天风证券 | 刘鹏 | 2016-10-10 | 46 | 27.2 | 69.12 |
| 000639 | 西王食品 | 中泰证券 | 胡彦超 | 2016-10-10 | 34.5 | 20.67 | 66.91 |
| 002235 | 安妮股份 | 中信建投 | 于海宁 | 2016-10-10 | 33 | 20.06 | 64.51 |
| 600110 | 诺德股份 | 中信建投 | 谢鸿鹤 | 2016-10-10 | 20 | 12.17 | 64.34 |
| 002580 | 圣阳股份 | 国金证券 | 姚遥 | 2016-10-11 | 30 | 18.35 | 63.49 |
| 002216 | 三全食品 | 中金公司 | 吕若晨 | 2016-10-11 | 14.7 | 9.1 | 61.54 |
| 300345 | 红宇新材 | 华金证券 | 张仲杰 | 2016-10-12 | 19.6 | 12.2 | 60.66 |
| 002049 | 紫光国芯 | 华金证券 | 谭志勇 | 2016-10-10 | 60.34 | 37.56 | 60.65 |
| 000561 | 烽火电子 | 安信证券 | 邹润芳 | 2016-10-12 | 20 | 12.47 | 60.38 |
| 603686 | 龙马环卫 | 东兴证券 | 杨若木 | 2016-10-10 | 57 | 35.66 | 59.84 |
| 300144 | 宋城演艺 | 国泰君安 | 刘越男 | 2016-10-10 | 40.2 | 25.2 | 59.52 |
| 600717 | 天津港 | 海通证券 | 虞楠 | 2016-10-10 | 15.4 | 9.68 | 59.09 |
| 000018 | 神州长城 | 中金公司 | 廖明兵 | 2016-10-10 | 15.7 | 9.98 | 57.31 |
| 300048 | 合康变频 | 中金公司 | 陈龙 | 2016-10-13 | 15 | 9.54 | 57.23 |
| 600029 | 南方航空 | 国泰君安 | 岳鑫 | 2016-10-10 | 11.44 | 7.28 | 57.14 |
| 603589 | 口子窖 | 中金公司 | 邢庭志 | 2016-10-14 | 49.6 | 31.67 | 56.62 |
| 600522 | 中天科技 | 海通证券 | 朱劲松 | 2016-10-11 | 17.4 | 11.15 | 56.05 |
| 600557 | 康缘药业 | 安信证券 | 吴永强 | 2016-10-12 | 30 | 19.31 | 55.36 |
| 002563 | 森马服饰 | 瑞银证券 | 胡昀昀 | 2016-10-10 | 16.65 | 10.72 | 55.32 |
| 600699 | 均胜电子 | 华金证券 | 林帆 | 2016-10-13 | 53 | 34.32 | 54.43 |
| 300166 | 东方国信 | 中金公司 | 卢婷 | 2016-10-13 | 37.2 | 24.13 | 54.16 |
| 002176 | 江特电机 | 中金公司 | 陈龙 | 2016-10-13 | 19 | 12.38 | 53.47 |
| 603885 | 吉祥航空 | 海通证券 | 虞楠 | 2016-10-10 | 39.75 | 25.97 | 53.06 |
| 002739 | 万达院线 | 德意志 | Tallan Zhou | 2016-10-12 | 100 | 65.35 | 53.02 |
| 300463 | 迈克生物 | 天风证券 | 杨烨辉 | 2016-10-11 | 41.8 | 27.32 | 53 |
| 600511 | 国药股份 | 华创证券 | 宋凯 | 2016-10-11 | 48.3 | 31.61 | 52.8 |
| 002519 | 银河电子 | 国泰君安 | 张润毅 | 2016-10-11 | 39.52 | 25.88 | 52.7 |
| 300359 | 全通教育 | 民生证券 | 郑平 | 2016-10-13 | 39.5 | 25.93 | 52.33 |
| 000826 | 启迪桑德 | 联讯证券 | 王凤华 | 2016-10-10 | 52.4 | 34.45 | 52.1 |
| 002271 | 东方雨虹 | 国泰君安 | 鲍雁辛 | 2016-10-10 | 35.25 | 23.19 | 52.01 |
| 002239 | 奥特佳 | 国泰君安 | 王炎学 | 2016-10-12 | 24 | 15.81 | 51.8 |
| 300182 | 捷成股份 | 中信证券 | 阳嘉嘉 | 2016-10-14 | 18.12 | 12.01 | 50.87 |
| 300144 | 宋城演艺 | 德意志 | Tallan Zhou | 2016-10-11 | 38 | 25.2 | 50.79 |
| 002153 | 石基信息 | 中金公司 | 卢婷 | 2016-10-10 | 37.4 | 24.82 | 50.68 |
| 600057 | 象屿股份 | 国联证券 | 王承 | 2016-10-10 | 16.5 | 10.98 | 50.27 |
| 600136 | 当代明诚 | 中泰证券 | 康雅雯 | 2016-10-11 | 28.8 | 19.21 | 49.92 |
| 600643 | 爱建集团 | 中银国际 | 魏涛 | 2016-10-10 | 18.43 | 12.3 | 49.84 |
| 600755 | 厦门国贸 | 华泰证券 | 许世刚 | 2016-10-13 | 13.65 | 9.16 | 49.02 |
| 300366 | 创意信息 | 国金证券 | 魏立 | 2016-10-12 | 56.5 | 37.92 | 49 |
| 002284 | 亚太股份 | 中金公司 | 李正伟 | 2016-10-10 | 25 | 16.79 | 48.9 |
| 600178 | 东安动力 | 中信证券 | 陈俊斌 | 2016-10-11 | 18 | 12.11 | 48.64 |
| 603555 | 贵人鸟 | 国泰君安 | 吕明 | 2016-10-12 | 39.28 | 26.57 | 47.84 |
| 002465 | 海格通信 | 中银国际 | 吴友文 | 2016-10-12 | 19.2 | 13 | 47.69 |
| 600498 | 烽火通信 | 中投证券 | 周明 | 2016-10-12 | 43 | 29.25 | 47.01 |
| 300197 | 铁汉生态 | 东兴证券 | 杨若木 | 2016-10-10 | 18.8 | 12.79 | 46.99 |
| 600309 | 万华化学 | 瑞银证券 | 严蓓娜 | 2016-10-12 | 30.5 | 20.78 | 46.78 |
| 002156 | 通富微电 | 华金证券 | 谭志勇 | 2016-10-10 | 17.2 | 11.72 | 46.76 |
| 000892 | 星美联合 | 中泰证券 | 王晛 | 2016-10-11 | 22 | 15.06 | 46.08 |
| 300065 | 海兰信 | 申万宏源 | 刘洋 | 2016-10-11 | 56.7 | 38.9 | 45.76 |
| 300282 | 汇冠股份 | 中信证券 | 阳嘉嘉 | 2016-10-11 | 43.72 | 30 | 45.73 |
| 000402 | 金融街 | 中银国际 | 袁豪 | 2016-10-10 | 16 | 11.02 | 45.19 |
| 002185 | 华天科技 | 天风证券 | 张昕 | 2016-10-10 | 19.2 | 13.29 | 44.47 |
| 000902 | 新洋丰 | 海通证券 | 刘威 | 2016-10-10 | 17.5 | 12.12 | 44.39 |
| 000971 | 高升控股 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 2016-10-12 | 40 | 27.83 | 43.73 |
| 000639 | 西王食品 | 中信证券 | 戴佳娴 | 2016-10-11 | 29.7 | 20.67 | 43.69 |
| 600522 | 中天科技 | 华金证券 | 谭志勇 | 2016-10-13 | 16 | 11.15 | 43.5 |
| 300100 | 双林股份 | 中金公司 | 李正伟 | 2016-10-12 | 50 | 34.85 | 43.47 |
| 300168 | 万达信息 | 中信证券 | 阳嘉嘉 | 2016-10-14 | 32 | 22.31 | 43.43 |
| 002664 | 信质电机 | 华金证券 | 林帆 | 2016-10-13 | 38 | 26.51 | 43.34 |
| 300408 | 三环集团 | 华金证券 | 谭志勇 | 2016-10-10 | 26.2 | 18.28 | 43.33 |
| 600639 | 浦东金桥 | 中银国际 | 袁豪 | 2016-10-10 | 28 | 19.57 | 43.08 |
| 300033 | 同花顺 | 中金公司 | 黄洁 | 2016-10-10 | 92.94 | 65.1 | 42.77 |
| 300359 | 全通教育 | 海通证券 | 钟奇 | 2016-10-13 | 37 | 25.93 | 42.69 |
| 600376 | 首开股份 | 中银国际 | 袁豪 | 2016-10-10 | 16.85 | 11.86 | 42.07 |
| 300072 | 三聚环保 | 太平洋 | 张学 | 2016-10-11 | 65.8 | 46.38 | 41.87 |
| 600153 | 建发股份 | 海通证券 | 虞楠 | 2016-10-10 | 15.79 | 11.13 | 41.87 |
| 600060 | 海信电器 | 中金公司 | 何伟 | 2016-10-13 | 23.9 | 16.85 | 41.84 |
| 603588 | 高能环境 | 东兴证券 | 杨若木 | 2016-10-10 | 49.2 | 34.79 | 41.42 |
| 000333 | 美的集团 | 中金公司 | 何伟 | 2016-10-13 | 37.23 | 26.37 | 41.18 |
| 601139 | 深圳燃气 | 中泰证券 | 刘昭亮 | 2016-10-13 | 13.2 | 9.38 | 40.72 |
| 300098 | 高新兴 | 安信证券 | 张龙 | 2016-10-13 | 20 | 14.22 | 40.65 |
| 600522 | 中天科技 | 中金公司 | Andrew LIN | 2016-10-12 | 15.67 | 11.15 | 40.54 |
| 002573 | 清新环境 | 中金公司 | 雒文 | 2016-10-14 | 24.5 | 17.47 | 40.24 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 国泰君安 | 王威 | 2016-10-11 | 21.28 | 15.19 | 40.09 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
(编辑:admin_1816)
分享成功

