2016年年报预告:沙钢股份业绩或翻三倍
投资快报
2016-11-02 09:21
股票代码 | 股票简称 | 业绩变动幅度 | 预告类型 |
002051 | 中工国际 | 10%~40% | 预增 |
002421 | 达实智能 | 50%~90% | 预增 |
002495 | 佳隆股份 | 0%~20% | 预增 |
002301 | 齐心集团 | 366.81%~412.47% | 预增 |
002588 | 史丹利 | -20%~10% | 预警 |
002331 | 皖通科技 | -20%~30% | 预警 |
002388 | 新亚制程 | 80%~130% | 预增 |
002476 | 宝莫股份 | -80%~-30% | 预减 |
002580 | 圣阳股份 | 50%~100% | 预增 |
002416 | 爱施德 | 27.99%~56.44% | 预增 |
002336 | *ST人乐 | 106.32%~116.85% | 预盈 |
002648 | 卫星石化 | 134.4%~145.87% | 预盈 |
002474 | 榕基软件 | 10%~60% | 预增 |
002633 | 申科股份 | -224.61%~-200.64% | 预亏 |
002322 | 理工环科 | 40%~90% | 预增 |
002461 | 珠江啤酒 | 10%~60% | 预增 |
002374 | 丽鹏股份 | 28.6%~40.14% | 预增 |
002576 | 通达动力 | -65%~-15% | 预减 |
002677 | 浙江美大 | 20%~40% | 预增 |
002582 | 好想你 | 767.16%~816.95% | 预盈 |
002395 | 双象股份 | 30%~80% | 预增 |
002556 | 辉隆股份 | -40%~0% | 预减 |
002310 | 东方园林 | 70%~100% | 预增 |
002617 | 露笑科技 | 0%~20.19% | 预增 |
002661 | 克明面业 | 0%~40% | 预增 |
002619 | 巨龙管业 | 25%~75% | 预增 |
002615 | 哈尔斯 | 220%~270% | 预增 |
002787 | 华源包装 | 20%~70% | 预增 |
601969 | 海南矿业 | - | 预减 |
002751 | 易尚展示 | -69.59%~-41.71% | 预减 |
002806 | 华锋股份 | 1.4%~9.2% | 预增 |
002809 | 红墙股份 | -25%~0% | 预减 |
002755 | 东方新星 | -90%~-50% | 预减 |
002730 | 电光科技 | -35%~10% | 预警 |
002087 | 新野纺织 | 70%~90% | 预增 |
002246 | 北化股份 | 30%~80% | 预增 |
002805 | 丰元股份 | -10%~5% | 预警 |
002330 | 得利斯 | -50%~0% | 预减 |
002697 | 红旗连锁 | -13%~3% | 预警 |
002693 | 双成药业 | -593.55%~-536.61% | 预亏 |
002338 | 奥普光电 | 10%~30% | 预增 |
002190 | 成飞集成 | 120%~170% | 预增 |
002095 | 生意宝 | -40%~10% | 预警 |
002516 | 旷达科技 | 15%~40% | 预增 |
002652 | 扬子新材 | 30%~80% | 预增 |
002708 | 光洋股份 | 100%~130% | 预增 |
000615 | 京汉股份 | -87.38%~-69.29% | 预减 |
002679 | 福建金森 | 46%~94% | 预增 |
300226 | 上海钢联 | - | 预盈 |
002508 | 老板电器 | 20%~40% | 预增 |
002536 | 西泵股份 | 57.5%~92.5% | 预增 |
002128 | 露天煤业 | -10%~40% | 预警 |
002105 | 信隆健康 | 154.71%~187.54% | 预盈 |
002017 | 东信和平 | -25%~25% | 持平 |
002226 | 江南化工 | 50%~80% | 预增 |
002018 | 华信国际 | 108.56%~158.43% | 预增 |
002198 | 嘉应制药 | -23.14%~-9.58% | 预减 |
002025 | 航天电器 | 5%~20% | 预增 |
002032 | 苏泊尔 | 0%~30% | 预增 |
002191 | 劲嘉股份 | -15%~15% | 持平 |
002501 | 利源精制 | 5%~25% | 预增 |
002468 | 艾迪西 | -25%~25% | 持平 |
002363 | 隆基机械 | 0%~30% | 预增 |
000551 | 创元科技 | -10.68%~33.98% | 预警 |
002176 | 江特电机 | 400%~450% | 预增 |
002186 | 全聚德 | -15%~15% | 持平 |
002080 | 中材科技 | -50%~0% | 预减 |
002298 | 中电鑫龙 | 110%~140% | 预增 |
002167 | 东方锆业 | 102.17%~110.84% | 预盈 |
002267 | 陕天然气 | -20%~10% | 预警 |
002013 | 中航机电 | -20%~10% | 预警 |
002249 | 大洋电机 | 30%~60% | 预增 |
002233 | 塔牌集团 | -10%~30% | 预警 |
002243 | 通产丽星 | 161.94%~319.1% | 预增 |
600381 | ST春天 | - | 预减 |
002392 | 北京利尔 | 488.45%~574.77% | 预盈 |
600549 | 厦门钨业 | - | 预盈 |
002075 | 沙钢股份 | 273.65%~348.07% | 预盈 |
002320 | 海峡股份 | 5%~35% | 预增 |
002337 | 赛象科技 | 67.25%~111.42% | 预警 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功