2016年年报预告:中泰化学业绩或预增16倍
投资快报
2016-11-11 09:29
| 股票代码 | 股票简称 | 业绩变动幅度 | 预告类型 |
| 002635 | 安洁科技 | 5%~30% | 预增 |
| 002434 | 万里扬 | 20%~60% | 预增 |
| 002803 | 吉宏股份 | 1%~15% | 预增 |
| 002438 | 江苏神通 | 160%~210% | 预增 |
| 002285 | 世联行 | 20%~50% | 预增 |
| 002377 | 国创高新 | -90%~-60% | 预减 |
| 002405 | 四维图新 | 0%~30% | 预增 |
| 002587 | 奥拓电子 | 226.86%~273.55% | 预增 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 400%~450% | 预增 |
| 002361 | 神剑股份 | 20%~50% | 预增 |
| 002602 | 世纪华通 | 22.59%~34.85% | 预增 |
| 600589 | 广东榕泰 | 350%~450% | 预增 |
| 002299 | 圣农发展 | 280.51%~332.09% | 预盈 |
| 002294 | 信立泰 | 5%~15% | 预增 |
| 002480 | 新筑股份 | 106.33%~118.98% | 预盈 |
| 300103 | 达刚路机 | -60%~-40% | 预减 |
| 002449 | 国星光电 | 0%~30% | 预增 |
| 002389 | 南洋科技 | 15%~40% | 预增 |
| 002528 | 英飞拓 | -12.24%~2.39% | 预警 |
| 002351 | 漫步者 | -30%~0% | 预减 |
| 002674 | 兴业科技 | 250%~300% | 预增 |
| 002401 | 中海科技 | 0%~20% | 预增 |
| 002305 | 南国置业 | -2.24%~46.64% | 预警 |
| 002253 | 川大智胜 | 15%~35% | 预增 |
| 002346 | 柘中股份 | -82.73%~-65.46% | 预减 |
| 002372 | 伟星新材 | 20%~50% | 预增 |
| 002560 | 通达股份 | 40%~70% | 预增 |
| 002214 | 大立科技 | -15%~15% | 持平 |
| 002241 | 歌尔股份 | 15%~35% | 预增 |
| 002436 | 兴森科技 | 20%~40% | 预增 |
| 002260 | 德奥通航 | 100%~146.18% | 预盈 |
| 002467 | 二六三 | -785%~-735% | 预亏 |
| 002463 | 沪电股份 | 983.42%~1525.14% | 预增 |
| 002287 | 奇正藏药 | 0%~30% | 预增 |
| 002229 | 鸿博股份 | -100%~-50.95% | 预减 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 112.51%~125.01% | 预盈 |
| 002057 | 中钢天源 | 0%~50% | 预增 |
| 002119 | 康强电子 | 173.32%~190.78% | 预盈 |
| 002184 | 海得控制 | -85%~-55% | 预减 |
| 002664 | 信质电机 | 0%~40% | 预增 |
| 002660 | 茂硕电源 | -37.71%~12.13% | 预警 |
| 002123 | 梦网荣信 | 138.44%~184.09% | 预增 |
| 002124 | 天邦股份 | 226.49%~280.9% | 预增 |
| 002177 | 御银股份 | -100%~-50% | 预减 |
| 002171 | 楚江新材 | 120%~170% | 预增 |
| 002065 | 东华软件 | 0%~30% | 预增 |
| 002535 | 林州重机 | 103.37%~110.11% | 预盈 |
| 002637 | 赞宇科技 | 617.99%~665.86% | 预增 |
| 002158 | 汉钟精机 | -5%~15% | 预警 |
| 002597 | 金禾实业 | 100%~120% | 预增 |
| 002449 | 国星光电 | 0%~30% | 预增 |
| 002602 | 世纪华通 | 22.59%~34.85% | 预增 |
| 600589 | 广东榕泰 | 350%~450% | 预增 |
| 300103 | 达刚路机 | -60%~-40% | 预减 |
| 002480 | 新筑股份 | 106.33%~118.98% | 预盈 |
| 002294 | 信立泰 | 5%~15% | 预增 |
| 002535 | 林州重机 | 103.37%~110.11% | 预盈 |
| 002405 | 四维图新 | 0%~30% | 预增 |
| 002398 | 建研集团 | -25%~5% | 预警 |
| 002637 | 赞宇科技 | 617.99%~665.86% | 预增 |
| 002665 | 首航节能 | -20%~10% | 预警 |
| 002177 | 御银股份 | -100%~-50% | 预减 |
| 002653 | 海思科 | 20%~30% | 预增 |
| 002171 | 楚江新材 | 120%~170% | 预增 |
| 002346 | 柘中股份 | -82.73%~-65.46% | 预减 |
| 002622 | 永大集团 | -38.31%~-8.38% | 预减 |
| 300073 | 当升科技 | - | 预增 |
| 002614 | 蒙发利 | 2.46%~32.92% | 预增 |
| 002442 | 龙星化工 | 124.26%~136.39% | 预盈 |
| 002229 | 鸿博股份 | -100%~-50.95% | 预减 |
| 002253 | 川大智胜 | 15%~35% | 预增 |
| 002631 | 德尔未来 | 10%~40% | 预增 |
| 002438 | 江苏神通 | 160%~210% | 预增 |
| 002285 | 世联行 | 20%~50% | 预增 |
| 002377 | 国创高新 | -90%~-60% | 预减 |
| 002634 | 棒杰股份 | -10%~20% | 预警 |
| 002632 | 道明光学 | -25%~25% | 持平 |
| 002717 | 岭南园林 | 30%~50% | 预增 |
| 002299 | 圣农发展 | 280.51%~332.09% | 预盈 |
| 002029 | 七匹狼 | -20%~0% | 预减 |
| 002772 | 众兴菌业 | 25%~70% | 预增 |
| 300354 | 东华测试 | -80%~-50% | 预减 |
| 002281 | 光迅科技 | 0%~30% | 预增 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 0%~10% | 预增 |
| 002049 | 紫光国芯 | -10%~20% | 预警 |
| 002765 | 蓝黛传动 | 50%~90% | 预增 |
| 002748 | 世龙实业 | 150%~200% | 预增 |
| 002795 | 永和智控 | -10%~20% | 预警 |
| 002733 | 雄韬股份 | -10%~20% | 预警 |
| 002094 | 青岛金王 | 90%~120% | 预增 |
| 002093 | 国脉科技 | 80%~130% | 预增 |
| 002705 | 新宝股份 | 30%~60% | 预增 |
| 002534 | 杭锅股份 | 216.18%~229.08% | 预盈 |
| 002039 | 黔源电力 | -78%~-30% | 预减 |
| 000731 | 四川美丰 | -460.73%~-352.51% | 预亏 |
| 002307 | 北新路桥 | -10%~40% | 预警 |
| 002811 | 亚泰国际 | -10%~20% | 预警 |
| 002735 | 王子新材 | 15%~45% | 预增 |
| 002815 | 崇达技术 | 10%~30% | 预增 |
| 600311 | 荣华实业 | - | 预亏 |
| 002728 | 台城制药 | -15%~15% | 持平 |
| 002457 | 青龙管业 | -30%~20% | 预警 |
| 002026 | 山东威达 | 0%~50% | 预增 |
| 002802 | 洪汇新材 | 5%~20% | 预增 |
| 002023 | 海特高新 | -10%~30% | 预警 |
| 002803 | 吉宏股份 | 1%~15% | 预增 |
| 603318 | 派思股份 | - | 预减 |
| 002003 | 伟星股份 | 0%~30% | 预增 |
| 600866 | *ST星湖 | - | 预盈 |
| 002037 | 久联发展 | -60%~-10% | 预减 |
| 002059 | 云南旅游 | -22.11%~19.83% | 预警 |
| 002011 | 盾安环境 | 0%~30% | 预增 |
| 002621 | 三垒股份 | -70%~-40% | 预减 |
| 002770 | 科迪乳业 | 0%~20% | 预增 |
| 002349 | 精华制药 | 80%~120% | 预增 |
| 002597 | 金禾实业 | 100%~120% | 预增 |
| 600019 | 宝钢股份 | 600%~800% | 预增 |
| 002260 | 德奥通航 | 100%~146.18% | 预盈 |
| 002168 | 深圳惠程 | -88.31%~-84.42% | 预减 |
| 002591 | 恒大高新 | 39.81%~54.86% | 减亏 |
| 002092 | 中泰化学 | 14880.98%~16183.67% | 预增 |
| 002722 | 金轮股份 | 100%~140% | 预增 |
| 002137 | 麦达数字 | 700.66%~750.19% | 预增 |
| 002008 | 大族激光 | -5%~10% | 预警 |
| 002782 | 可立克 | 10%~30% | 预增 |
| 002021 | 中捷资源 | 102.34%~104.91% | 预盈 |
| 002790 | 瑞尔特 | -5%~20% | 预警 |
| 002053 | 云南能投 | 119.45%~168.22% | 预增 |
| 002035 | 华帝股份 | 40%~60% | 预增 |
| 002600 | 江粉磁材 | 392.96%~442.91% | 预增 |
| 600187 | 国中水务 | - | 预警 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功

