| 机构10月27买入排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 000980 | 金马股份 | 2016-10-27 | 0.79% | 5323.89 | 5323.89 | 0 | 机构专用 |
| 603031 | 安德利 | 2016-10-27 | 1.40% | 1984.06 | 1984.06 | 0 | 机构专用 |
| 002139 | 拓邦股份 | 2016-10-27 | 0.46% | 1846.63 | 1846.63 | 0 | 机构专用 |
| 002806 | 华锋股份 | 2016-10-27 | 1.08% | 1529.3 | 1529.3 | 0 | 机构专用 |
| 300426 | 唐德影视 | 2016-10-27 | 0.31% | 1100.41 | 2150.07 | 1049.66 | 机构专用 |
| 机构10月27日卖出排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002221 | 东华能源 | 2016-10-27 | 0.23% | -4286.15 | 8046.45 | 12332.6 | 机构专用 |
| 600310 | 桂东电力 | 2016-10-27 | 0.30% | -3087.2 | 1858.71 | 4945.91 | 机构专用 |
| 300545 | 联得装备 | 2016-10-27 | 0.70% | -1062.4 | 0 | 1062.4 | 机构专用 |
| 000923 | 河北宣工 | 2016-10-27 | 0.02% | -107.73 | 0 | 107.73 | 机构专用 |
| 沪深两市震荡次新股称王 金马股份重组山鸡变凤凰 | |||||||
| 周四沪深两市不改盘整态势,上证指数围绕5日均线展开争夺,盘中次新板块扛起领涨的大旗,多只个股涨停,此外,航天航空、高送转等板块涨幅居前,表现不俗。截止收盘,上证指数报收3112.35点,下跌0.13%;深证成指报收10788.97点,下跌0.26%;创业板指报收2182.48点,下跌0.09%。成交方面,沪市成交1822亿元,深市成交2717亿元,与上一个交易日相比出现明显萎缩。从主力方面来看,E投资金融量化终端监测到的数据显示,昨日主力净买入3.34亿元亿元,多头占据优势。 机构方面,重点跟踪的机构交易席位昨日交易9只个股,与之前动辄上亿扫货相比,周四机构交易略为清淡。其中净买入5只,买入净额为1.18亿元,净卖出4只个股,卖出净额为8543.48万元。总体方向为净买入。从E投资金融量化终端监测到的数据来看,机构净买入金额最多的个股为金马股份(000980),净卖出金额最多的个股为东华能源(002221)。 在机构交易的个股中,金马股份获机构抢筹,3家机构合计买入该股5323.89万元。基本面上,金马股份10月10日发布重组公告称,将以116亿元的价格收购众泰汽车,交易完成后,众泰汽车将成为金马股份的全资子公司。事实上,这桩收购可谓是一波三折,早在今年7月,金马股份收购众泰汽车的方案已经被有关部门否决过一次,如今得偿所愿,公司25日复牌后也连续两日强势涨停。 与此形成强烈对比的是东华能源,该股遭三家机构联合卖出1.23亿元。而27日晚间东华能源发布的三季报却显示,该公司三季度净利润达3.65亿 同比增长162.23%,这在众多的上市公司中也算是不错的业绩,不料却惨遭到机构抛售。 | |||||||
| 活跃营业部10月27日买入排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 300541 | 先进数通 | 2016-10-27 | 1.77% | 3570.03 | 3663.87 | 93.84 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 002374 | 丽鹏股份 | 2016-10-27 | 0.59% | 2687.83 | 2713.91 | 26.07 | 财通证券温岭东辉北路营业部 |
| 600408 | 安泰集团 | 2016-10-27 | 0.40% | 2433.17 | 2433.17 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 300541 | 先进数通 | 2016-10-27 | 0.39% | 775.19 | 847.22 | 72.02 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 603843 | 正平股份 | 2016-10-27 | 0.31% | 600.24 | 600.24 | 0 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
| 300547 | 川环科技 | 2016-10-27 | 0.38% | 556.4 | 561.57 | 5.17 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
| 002786 | 银宝山新 | 2016-10-27 | 0.05% | 149.78 | 448.09 | 298.31 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 002815 | 崇达技术 | 2016-10-27 | 0.03% | 92.22 | 616.73 | 524.51 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 002816 | 和科达 | 2016-10-27 | 0.02% | 7.61 | 7.61 | 0 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 活跃营业部10月27日卖出排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 603843 | 正平股份 | 2016-10-27 | 1.66% | -3204.53 | 0 | 3204.53 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 300545 | 联得装备 | 2016-10-27 | 1.54% | -2342.07 | 236.58 | 2578.65 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 300541 | 先进数通 | 2016-10-27 | 0.93% | -1868.88 | 783.81 | 2652.69 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 600785 | 新华百货 | 2016-10-27 | 0.28% | -1653.27 | 0 | 1653.27 | 财通证券温岭东辉北路营业部 |
| 600926 | N杭银 | 2016-10-27 | 0% | -4.56 | 0 | 4.56 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 002813 | 路畅科技 | 2016-10-27 | 0% | -1.42 | 0 | 1.42 | 财通证券温岭东辉北路营业部 |
| 游资交易冷淡高送转受宠 先进数通再获敢死队进驻 | |||||||
| 游资方面,从E投资金融量化终端监控到的活跃营业部数据看,重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有15笔,其中9笔为净买入,买入净额1.09亿元,6笔为净卖出,卖出净额1639万元。合计净买入9074.73万元。 从E投资金融量化终端监测到的数据看,先进数通(300541)颇得成都游资青睐,有“涨停板敢死队”之称的华泰证券成都南一环路第二营业部和国泰君安成都北一环路营业部现身买方第一席和第五席。值得注意的是,这两个营业部数次出现在同一只股票的龙虎榜中,其中意味值得深思。除此之外,华泰证券成都南一环路第二营业部还卖出了正平股份(603843),国泰君安成都北一环路营业部则买入了和科达(002816)。 值得注意的是,高送转板块表现依然抢眼,盘面上多只个股涨停,其中煌上煌、名家汇、丽鹏股份、唐德影视登上龙虎榜,从龙虎榜的数据来看,这4只个股主力资金均为净流入。 | |||||||
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
(编辑:admin_1816)
X
分享成功

