本周深沪两市热点追踪:雄帝科技18一字板 下周可能开板
投资快报
2016-11-11 09:21
本周深市升幅前十名 | |||
代码 | 名称 | 涨幅度(%) | 点评 |
300548 | 博创科技 | 61.07 | 10月上市,天天一字板 |
300546 | 雄帝科技 | 61.06 | 已经18个一字板,下周可能开板 |
300551 | 古鳌科技 | 61.05 | 股价刚过30元,换手率极低 |
300553 | 集智股份 | 61.05 | 才上市6个交易日,涨停还要继续 |
002813 | 路畅科技 | 61.05 | 换手率0.14%,中签者惜售 |
300555 | 路通视信 | 61.04 | 刚上市不久,还得天天涨停 |
300545 | 联得装备 | 61.04 | 周三开板,股价下周破百 |
300549 | 优德精密 | 61.04 | 连续两天放量,下周破板机会大 |
300550 | 和仁科技 | 61 | 低价科技股,换手率极低 |
300552 | 万集科技 | 61 | 智能交通概念股,股价不高 |
本周深市跌幅前十名 | |||
代码 | 名称 | 跌幅度(%) | 点评 |
300310 | 宜通世纪 | -13.16 | 反弹结束,单边下跌 |
002194 | 武汉凡谷 | -12.73 | 强势股补跌,可能回试60天线 |
300238 | 冠昊生物 | -12.55 | 周二突然放量大阴,后市谨慎 |
002312 | 三泰控股 | -12.35 | 圆顶向下,不宜抄反弹 |
300308 | 中际装备 | -12.16 | 拟购高端通信设备制造商,拉升到位 |
002760 | 凤形股份 | -12 | 并购雄伟精工,切入汽车零部件 |
000922 | 佳电股份 | -11.72 | 高位滞涨,周五打跌停 |
002614 | 蒙发利 | -11.24 | 养老概念,振幅比较大 |
002809 | 红墙股份 | -10.64 | 周一尾市拉高,变成诱多行情 |
002221 | 东华能源 | -10.34 | 周四放量暴跌,后市谨慎 |
本周深市换手率前十名 | |||
300506 | 名家汇 | 218.81 | 已经在50元附近徘徊7天,小心为上 |
300542 | 新晨科技 | 205.71 | 开板5天,周五有射击之星可能 |
300547 | 川环科技 | 205.65 | 沿5天线向上,持股观望 |
300505 | 川金诺 | 200.05 | 跳空缺口太多,逢高减磅 |
002815 | 崇达技术 | 198.54 | 只有7个一字板,大换手向上 |
300539 | 横河模具 | 184.97 | 技术指标顶背驰,落袋为安 |
300536 | 农尚环境 | 175.32 | 升势趋缓,越拉越走 |
002782 | 可立克 | 167.96 | 炒填权行情,本周滞涨明显 |
300503 | 昊志机电 | 161.01 | 新高后抛压大,见好就收 |
002786 | 银宝山新 | 156.79 | 周三换手48%,小心站岗 |
本周深市振幅前十名 | |||
代码 | 名称 | 震荡幅度(%) | 点评 |
300551 | 古鳌科技 | 46.43 | 股价刚过30元,换手率极低 |
002813 | 路畅科技 | 46.43 | 换手率0.14%,中签者惜售 |
300548 | 博创科技 | 46.42 | 10月上市,天天一字板 |
300555 | 路通视信 | 46.41 | 刚上市不久,还得天天涨停 |
300546 | 雄帝科技 | 46.41 | 已经18个一字板,下周可能开板 |
300549 | 优德精密 | 46.4 | 连续两天放量,下周破板机会大 |
300545 | 联得装备 | 46.4 | 周三开板,股价下周破百 |
300553 | 集智股份 | 46.39 | 才上市6个交易日,涨停还要继续 |
300552 | 万集科技 | 46.39 | 智能交通概念股,股价不高 |
300550 | 和仁科技 | 46.36 | 低价科技股,换手率极低 |
本周沪市升幅前十名 | |||
代码 | 名称 | 涨幅度(%) | 点评 |
603859 | 能科股份 | 61.23 | 10月21日上市,天天一字板 |
603777 | 来伊份 | 61.07 | 零食第一股,开板后又5个涨停板 |
603887 | 城地股份 | 61.05 | 市政工程,周三一度放量 |
603160 | 汇顶科技 | 61.02 | 已经9个一字板,成交量日增 |
600868 | 梅雁吉祥 | 33.82 | 恒大人寿持有4.95%,后市震荡 |
600275 | 武昌鱼 | 33.09 | 长金投资不惜高价追买,乖离率大 |
603090 | 宏盛股份 | 31.78 | 仅调一周,拉升后周五巨量打跌停 |
600649 | 城投控股 | 28.06 | 吸收合并阳晨B股,19元有阻力 |
603067 | 振华股份 | 27.17 | 单边逼空,周五跳空后见大抛压 |
601500 | 通用股份 | 26.67 | 上市定位相对不高,周四起再发力 |
本周沪市跌幅前十名 | |||
代码 | 名称 | 跌幅度(%) | 点评 |
603999 | 读者传媒 | -16.3 | 突然多翻空,M头向下突破颈线 |
600408 | 安泰集团 | -12.93 | 终止资产重组,连续两根大阴线 |
603703 | 盛洋科技 | -11.66 | 拉升结束,缩量阴跌 |
600734 | 实达集团 | -10.75 | 资产重组获无条件通过,利好见光死 |
600419 | 天润乳业 | -10.44 | 高处不胜寒,周五低开低走 |
603026 | 石大胜华 | -8.44 | 滞涨数日,选择向下 |
600758 | 红阳能源 | -8.32 | 业绩连连亏损,限售股解禁在即 |
600074 | 保千里 | -7.71 | 平缓的上升通道,高抛低吸 |
601390 | 中国中铁 | -7.66 | 中字股降温,成交量萎缩 |
600771 | 广誉远 | -7.47 | 老庄股,考验60天线支持 |
本周沪市换手率前十名 | |||
代码 | 名称 | 换手率% | 点评 |
603090 | 宏盛股份 | 259.76 | 仅调一周,拉升后周五巨量打跌停 |
603738 | 泰晶科技 | 235.33 | 股价已经过90元,不建议再追 |
603421 | 鼎信通讯 | 213.72 | 沿5天线向上,抛压渐大 |
603313 | 恒康家居 | 201.22 | 连续6天震荡向上,多头顽强 |
603067 | 振华股份 | 189.87 | 单边逼空,周五跳空后见大抛压 |
603031 | 安德利 | 185.06 | 股价盘稳,重新启航 |
601500 | 通用股份 | 167.92 | 上市定位相对不高,周四起再发力 |
603189 | 网达软件 | 164.93 | 周五冲高回落,小心射击之星 |
603999 | 读者传媒 | 162.44 | 突然多翻空,M头向下突破颈线 |
603843 | 正平股份 | 158.9 | 创新高又热,价升量增 |
本周沪市振幅前十名 | |||
代码 | 名称 | 震荡幅度(%) | 点评 |
603777 | 来伊份 | 57.7 | 零食第一股,开板后又5个涨停板 |
603090 | 宏盛股份 | 48.63 | 仅调一周,拉升后周五巨量打跌停 |
600868 | 梅雁吉祥 | 48.26 | 恒大人寿持有4.95%,后市震荡 |
603859 | 能科股份 | 46.53 | 10月21日上市,天天一字板 |
603887 | 城地股份 | 46.42 | 市政工程,周三一度放量 |
603160 | 汇顶科技 | 46.39 | 已经9个一字板,成交量日增 |
603067 | 振华股份 | 38.51 | 单边逼空,周五跳空后见大抛压 |
600714 | 金瑞矿业 | 29.28 | 煤炭价格回落,股价连跌三天 |
601500 | 通用股份 | 29.17 | 上市定位相对不高,周四起再发力 |
603999 | 读者传媒 | 28.84 | 突然多翻空,M头向下突破颈线 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功