本周深沪两市热点追踪:游资炒作华钰矿业 见好就收
投资快报
2016-11-08 09:05
本周深市升幅前十名 | |||
代码 | 名称 | 涨幅度(%) | 点评 |
002486 | 嘉麟杰 | 61.32 | 实际控制人变更,天天一字板 |
002816 | 和科达 | 61.08 | 低价小盘股,下周继续一字板 |
002817 | 黄山胶囊 | 61.07 | 股价刚过40元,换手率极低 |
300552 | 万集科技 | 61.06 | 主营智能控制系统,涨停还要继续 |
300553 | 集智股份 | 61.05 | 换手率0.06%,继续一字板 |
300550 | 和仁科技 | 61.05 | 成交量日增,但是抛压还是很轻 |
300548 | 博创科技 | 61.05 | 已经17个一字板,股价下周破百 |
300555 | 路通视信 | 61.04 | 市场追捧,还有向上惯性 |
002813 | 路畅科技 | 61.03 | 主营汽车配件,已经17个一字板 |
300551 | 古鳌科技 | 61.03 | 主营人民币鉴别仪,题材独特 |
本周深市跌幅前十名 | |||
代码 | 名称 | 跌幅度(%) | 点评 |
002619 | 巨龙管业 | -15.72 | 重大重组未获通过,复牌急跌 |
300343 | 联创互联 | -13.78 | 股东发布减持股份公告,股价受压 |
002072 | 凯瑞德 | -13.19 | 信披涉嫌违规,存在暂停上市风险 |
000505 | *ST珠江 | -11.33 | 年线压制,调头下行 |
002127 | 南极电商 | -11.3 | 放量后缩量,5天线成为阻力 |
002211 | 宏达新材 | -11.01 | 永乐影视拟32.6亿借壳,股价已高 |
300221 | 银禧科技 | -10.77 | 大M头成立,逢高减磅 |
300284 | 苏交科 | -10.39 | 今年以来的上升趋势线以破,减仓 |
300104 | 乐视网 | -10.06 | 长期平台向下破位,后市难乐观 |
000818 | 方大化工 | -9.97 | 并购重组申请未获通过,复牌跌停 |
本周深市换手率前十名 | |||
300506 | 名家汇 | 245.44 | 牛股回头,破10天线止损 |
300549 | 优德精密 | 223.91 | 百元未能站稳,短期需要调整 |
002782 | 可立克 | 201.59 | 每天大换手,消化资金大 |
300545 | 联得装备 | 189.15 | 出现乌云盖顶组合,先看10天线 |
002722 | 金轮股份 | 186.59 | 周线有射击之星可能,见好就收 |
300505 | 川金诺 | 184.04 | 连续两周受压92元,落袋为安 |
300546 | 雄帝科技 | 182.45 | 新股一步到位,不宜介入 |
002780 | 三夫户外 | 169.84 | 周二见长上影,连续三天大跌 |
300428 | 四通新材 | 161.53 | 指标顶背驰,建议减仓 |
002124 | 天邦股份 | 147.61 | 连续两天放量滞涨,谨慎为好 |
本周深市振幅前十名 | |||
代码 | 名称 | 震荡幅度(%) | 点评 |
002732 | 燕塘乳业 | 47.56 | 股价涨幅异常,停牌核查 |
000935 | 四川双马 | 47.37 | 下半年牛股,小心见顶 |
002486 | 嘉麟杰 | 46.55 | 实际控制人变更,天天一字板 |
002817 | 黄山胶囊 | 46.43 | 股价刚过40元,换手率极低 |
300550 | 和仁科技 | 46.42 | 成交量日增,但是抛压还是很轻 |
002816 | 和科达 | 46.42 | 低价小盘股,下周继续一字板 |
300552 | 万集科技 | 46.41 | 主营智能控制系统,涨停还要继续 |
300548 | 博创科技 | 46.41 | 已经17个一字板,股价下周破百 |
300555 | 路通视信 | 46.41 | 市场追捧,还有向上惯性 |
002813 | 路畅科技 | 46.41 | 主营汽车配件,已经17个一字板 |
本周沪市升幅前十名 | |||
代码 | 名称 | 涨幅度(%) | 点评 |
603667 | 五洲新春 | 61.15 | 10月25日上市,周五开始放量 |
603888 | 新华网 | 61.1 | 上市6个交易日,还要天天涨停 |
603859 | 能科股份 | 61.05 | 低价新股,周五换手率0.24% |
603160 | 汇顶科技 | 61.04 | 股价过百,成交量日增 |
603258 | 电魂网络 | 61.01 | 上市时间短,中签者惜售 |
601020 | 华钰矿业 | 38.48 | 游资炒作,见好就收 |
600796 | 钱江生化 | 36.12 | 终止重大资产重组,股价短期超卖 |
600321 | 国栋建设 | 34.15 | 控股权拟易主正源地产,落袋为安 |
600149 | 廊坊发展 | 33.1 | 恒大举牌,风口浪尖 |
603101 | 汇嘉时代 | 30.49 | 调整多时,一鸣惊人 |
本周沪市跌幅前十名 | |||
代码 | 名称 | 跌幅度(%) | 点评 |
600248 | 延长化建 | -14.65 | 强势股补跌,考验60天线 |
600868 | 梅雁吉祥 | -12.57 | 恒大人寿清仓,股价应声而下 |
600491 | 龙元建设 | -11.91 | PPP概念股,基本完成M头跌幅 |
600735 | 新华锦 | -11.56 | 高台跳水,需时调整 |
601801 | 皖新传媒 | -11 | 快速缩量,建议观望 |
600487 | 亨通光电 | -10.07 | 短期均线空头排列,逢高减磅 |
600232 | 金鹰股份 | -8.83 | 控股股东进行股权质押式回购交易 |
600406 | 国电南瑞 | -8.31 | 一根大阴线跌穿60天线,后市谨慎 |
600110 | 诺德股份 | -8.12 | 5天线持续下行,不宜抄底 |
603869 | 北部湾旅 | -8.04 | 平台向下突破,减仓操作 |
本周沪市换手率前十名 | |||
代码 | 名称 | 换手率% | 点评 |
603777 | 来伊份 | 262.81 | 连续拉升,股价偏高 |
603887 | 城地股份 | 234.66 | 周一开板,欲振乏力 |
601500 | 通用股份 | 232.98 | 连续三天冲高回落,后市调整 |
603843 | 正平股份 | 202.48 | 结束调整,放量创新高 |
601020 | 华钰矿业 | 198.59 | 游资炒作,见好就收 |
601128 | 常熟银行 | 193.49 | 急拉后见阴跌,小心派货 |
603313 | 恒康家居 | 180.49 | 连续两天高开低走,落袋为安 |
603090 | 宏盛股份 | 178.99 | 周线为孕线组合,下周调整 |
603067 | 振华股份 | 178.73 | 本周高位滞涨,破10天线减仓 |
603800 | 道森股份 | 173.76 | 长期横盘,本周带量上攻 |
本周沪市振幅前十名 | |||
代码 | 名称 | 震荡幅度(%) | 点评 |
601020 | 华钰矿业 | 57.24 | 游资炒作,见好就收 |
600321 | 国栋建设 | 54.69 | 控股权拟易主正源地产,落袋为安 |
603777 | 来伊份 | 47.13 | 连续拉升,股价偏高 |
603667 | 五洲新春 | 46.47 | 10月25日上市,周五开始放量 |
603888 | 新华网 | 46.44 | 上市6个交易日,还要天天涨停 |
603859 | 能科股份 | 46.42 | 低价新股,周五换手率0.24% |
603160 | 汇顶科技 | 46.41 | 股价过百,成交量日增 |
603258 | 电魂网络 | 46.37 | 上市时间短,中签者惜售 |
603313 | 恒康家居 | 38.25 | 连续两天高开低走,落袋为安 |
603843 | 正平股份 | 34.53 | 结束调整,放量创新高 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功