| 机构11月18日买入排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 300301 | 长方集团 | 2016-11-18 | 0.53% | 1952.86 | 1952.86 | 0 | 机构专用 |
| 机构11月18日卖出排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 600917 | 重庆燃气 | 2016-11-18 | 2.88% | -7430.94 | 0 | 7430.94 | 机构专用 |
| 601229 | 上海银行 | 2016-11-18 | 0.30% | -5711.3 | 0 | 5711.3 | 机构专用 |
| 300103 | 达刚路机 | 2016-11-18 | 2.36% | -5280.87 | 0 | 5280.87 | 机构专用 |
| 002802 | 洪汇新材 | 2016-11-18 | 0.54% | -1108.53 | 0 | 1108.53 | 机构专用 |
| 300491 | 通合科技 | 2016-11-18 | 0.53% | -1063.16 | 0 | 1063.16 | 机构专用 |
| 002098 | 浔兴股份 | 2016-11-18 | 0.01% | -92.8 | 0 | 92.8 | 机构专用 |
| 603203 | 快克股份 | 2016-11-18 | 0.01% | -15.53 | 0 | 15.53 | 机构专用 |
| 603060 | 国检集团 | 2016-11-18 | 0.01% | -14.1 | 0 | 14.1 | 机构专用 |
| 600545 | 新疆城建 | 2016-11-18 | 0% | -5.06 | 0 | 5.06 | 机构专用 |
| 002819 | 东方中科 | 2016-11-18 | 0% | -3.13 | 0 | 3.13 | 机构专用 |
| 机构5日买入排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 000039 | 中集集团 | 2016-11-15 | 0.59% | 12362.33 | 14841.24 | 2478.91 | 机构专用 |
| 603888 | 新华网 | 2016-11-15 | 1.05% | 6844.44 | 6910.89 | 66.45 | 机构专用 |
| 300503 | 昊志机电 | 2016-11-15 | 2.46% | 5700.06 | 6869.22 | 1169.16 | 机构专用 |
| 002797 | 第一创业 | 2016-11-14 | 0.42% | 4004.97 | 4004.97 | 0 | 机构专用 |
| 000937 | 冀中能源 | 2016-11-14 | 0.14% | 3455.4 | 9187.96 | 5732.56 | 机构专用 |
| 300549 | 优德精密 | 2016-11-14 | 2.04% | 3414.92 | 3414.92 | 0 | 机构专用 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 2016-11-15 | 1.20% | 2093.23 | 2093.23 | 0 | 机构专用 |
| 603667 | 五洲新春 | 2016-11-15 | 0.80% | 2058.42 | 2058.42 | 0 | 机构专用 |
| 300301 | 长方集团 | 2016-11-18 | 0.53% | 1952.86 | 1952.86 | 0 | 机构专用 |
| 600626 | 申达股份 | 2016-11-16 | 0.19% | 1717.37 | 1717.37 | 0 | 机构专用 |
| 机构5日卖出排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002746 | 仙坛股份 | 2016-11-14 | 8.08% | -29465.51 | 0 | 29465.51 | 机构专用 |
| 300115 | 长盈精密 | 2016-11-14 | 0.79% | -18396.55 | 2022.28 | 20418.83 | 机构专用 |
| 600917 | 重庆燃气 | 2016-11-16 | 5.45% | -14842.53 | 0 | 14842.53 | 机构专用 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 2016-11-16 | 0.92% | -14385.54 | 0 | 14385.54 | 机构专用 |
| 000838 | 财信发展 | 2016-11-16 | 1.89% | -12543.76 | 12539.99 | 25083.75 | 机构专用 |
| 300103 | 达刚路机 | 2016-11-14 | 5.45% | -11909.91 | 1160.24 | 13070.15 | 机构专用 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2016-11-14 | 0.43% | -11393.93 | 0 | 11393.93 | 机构专用 |
| 600528 | 中铁二局 | 2016-11-14 | 0.45% | -10496.58 | 0 | 10496.58 | 机构专用 |
| 300456 | 耐威科技 | 2016-11-14 | 1.97% | -9444.25 | 2292.2 | 11736.45 | 机构专用 |
| 601229 | 上海银行 | 2016-11-18 | 0.30% | -5711.3 | 0 | 5711.3 | 机构专用 |
| 两市震荡下跌券商趁机砸盘 机构独爱长方集团巨量封板 从盘面来看,周五两市开盘后,在高送转概念板块的带领下,上证指数一度向上冲击至3212点,但午后两市热点匮乏,指数持续缓慢下行,券商板块趁机砸盘,导致尾盘出现跳水,上证指数失守3200点。截止收盘,上证指数报收3192.86点,下跌0.49%;深证成指报收10889.11点,下跌0.51%;创业板指报收2157.96点,下跌0.23%。从成交量来看,周五沪市成交2354亿元,深市成交3089亿元,两市成交与上一个交易日相比均呈现缩量态势。从一周的情况来看,两市涨跌不一,上证指数本周下跌0.1%,深证成指下跌0.1%。 主力方面,E投资金融量化终端监测到的数据显示,周五主力净买入7.39亿元,多方占据优势。机构方面,周五重点跟踪的机构席位分别净买入1家个股和净卖出11家个股,资金总体方向为净卖出1.88亿元。机构做多意愿不强。 在机构交易的个股中,唯一买入的个股长方集团(300301),买入净额也仅仅只有1952.86万元。该股基本面并无重大利好消息,却获得机构和游资联合买入1.2亿元,在巨量资金推动下,该股周五开盘走高,不久便涨停封板。 另一方面,重庆燃气(600917)遭到1家机构净卖出7430.94万元,成为周五机构净卖出最多的个股。值得注意的是,该股自今年8月中旬启动,至最高点涨幅高达1倍有余,11月14、15日更是连续涨停,但16日却画风突变,以跌停报收,3日跌幅高达21.38%。在周五龙虎榜单上,该股遭到主力资金净卖出3.3亿元,换手率也达到惊人的25.57%. | |||||||
| 活跃营业部11月18日买入排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002393 | 力生制药 | 2016-11-18 | 0.73% | 6332.01 | 6361.84 | 29.83 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 603556 | 海兴电力 | 2016-11-18 | 1.07% | 6039.36 | 6039.36 | 0 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 002791 | 坚朗五金 | 2016-11-18 | 0.99% | 2542.98 | 2542.98 | 0 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 300421 | 力星股份 | 2016-11-18 | 1.23% | 2099.88 | 2099.88 | 0 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 300421 | 力星股份 | 2016-11-18 | 1.14% | 1945.68 | 1945.68 | 0 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 603716 | 塞力斯 | 2016-11-18 | 0.91% | 1599.69 | 1599.69 | 0 | 安信证券梅州新中路营业部 |
| 000976 | 春晖股份 | 2016-11-18 | 0.26% | 1400.36 | 1401.59 | 1.23 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 300421 | 力星股份 | 2016-11-18 | 0.73% | 1243.66 | 1253.2 | 9.53 | 安信证券梅州新中路营业部 |
| 002816 | 和科达 | 2016-11-18 | 0.58% | 810.19 | 845.11 | 34.91 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 002816 | 和科达 | 2016-11-18 | 0.44% | 625.01 | 629.51 | 4.5 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
| 活跃营业部11月18日卖出排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002802 | 洪汇新材 | 2016-11-18 | 1.19% | -2444.37 | 33.96 | 2478.33 | 财通证券温岭东辉北路营业部 |
| 603716 | 塞力斯 | 2016-11-18 | 0.80% | -1410.9 | 2507.99 | 3918.89 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 002287 | 奇正藏药 | 2016-11-18 | 0.03% | -701.58 | 45.01 | 746.59 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 002816 | 和科达 | 2016-11-18 | 0.40% | -566.34 | 124.75 | 691.1 | 中信证券上海恒丰路营业部 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 2016-11-18 | 0.14% | -432.05 | 337.72 | 769.77 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 活跃营业部5日买入排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 603160 | 汇顶科技 | 2016-11-14 | 1.61% | 11120.31 | 11120.31 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 600528 | 中铁二局 | 2016-11-14 | 0.28% | 6434.62 | 6434.62 | 0 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 002393 | 力生制药 | 2016-11-18 | 0.73% | 6332.01 | 6361.84 | 29.83 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 603556 | 海兴电力 | 2016-11-18 | 1.07% | 6039.36 | 6039.36 | 0 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 300386 | 飞天诚信 | 2016-11-16 | 1.26% | 6010.9 | 6021.56 | 10.66 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
| 600626 | 申达股份 | 2016-11-16 | 0.52% | 4812 | 4812 | 0 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 603258 | 电魂网络 | 2016-11-17 | 0.99% | 4682.5 | 4682.5 | 0 | 财通证券温岭东辉北路营业部 |
| 000923 | 河北宣工 | 2016-11-15 | 0.73% | 4068.22 | 4080.95 | 12.73 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
| 000937 | 冀中能源 | 2016-11-14 | 0.16% | 4039.45 | 4043.78 | 4.33 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
| 603160 | 汇顶科技 | 2016-11-14 | 0.57% | 3958.17 | 3958.17 | 0 | 安信证券梅州新中路营业部 |
| 活跃营业部5日卖出排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002695 | 煌上煌 | 2016-11-14 | 0.55% | -7776.12 | 67.24 | 7843.36 | 银河证券绍兴营业部 |
| 000510 | 金路集团 | 2016-11-14 | 0.71% | -5956.77 | 312.13 | 6268.9 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
| 603160 | 汇顶科技 | 2016-11-14 | 0.82% | -5701.51 | 0 | 5701.51 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
| 603888 | 新华网 | 2016-11-16 | 0.69% | -4584.98 | 0 | 4584.98 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 603667 | 五洲新春 | 2016-11-15 | 1.60% | -4083.33 | 0 | 4083.33 | 财通证券温岭东辉北路营业部 |
| 002695 | 煌上煌 | 2016-11-14 | 0.23% | -3262.76 | 81.22 | 3343.99 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 |
| 002486 | 嘉麟杰 | 2016-11-16 | 0.32% | -3194.88 | 43.62 | 3238.5 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 000510 | 金路集团 | 2016-11-14 | 0.35% | -2942.93 | 31.28 | 2974.22 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 300103 | 达刚路机 | 2016-11-17 | 1.08% | -2615.18 | 39.47 | 2654.65 | 财通证券温岭东辉北路营业部 |
| 002802 | 洪汇新材 | 2016-11-18 | 1.19% | -2444.37 | 33.96 | 2478.33 | 财通证券温岭东辉北路营业部 |
| 游资炒作次新股热情不减 力星股份涨停疑似联合炒作 游资方面,重点跟踪的游资席位昨日发生15笔交易,其中10笔为净买入,5笔为净卖出,资金整体为净买入,合计净买入1.9亿元。龙虎榜游资整体资金也为净买入,合计净买入9.27亿元。 在重点跟踪的游资净买入个股中,次新股占据半壁江山,分别是海兴电力(603556)、坚朗五金(002791)、力星股份(300421)、塞力斯(603716)、和科达(002816)。其中,力星股份颇得青睐,龙虎榜单中,知名游资中国中投证券无锡清扬路营业部、国泰君安成都北一环路营业部、华泰证券成都南一环路第二营业部分别位列买方的前三席。值得注意的是,国泰君安成都北一环路营业部、华泰证券成都南一环路第二营业部同时出现在同一家个股的龙虎榜单上,自2016年8月起,同时出现的次数高达23次,疑似协同作战炒作个股。 此外,在游资净卖出的个股中,洪汇新材(002802)遭到四家机构抛,四家营业部合计卖出该股8544.91万元,在游资的打压下,周五该股主力资金净流出6409.25万元。 | |||||||
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功

