个股资金流向:中国中车净流入5.39亿元

投资快报
2016-11-19 09:01

沪市主力资金5日流入个股前10名
股票代码 股票名称 买入净额(万元) 5日净额(万元) 5日涨幅(%)
601766.SH 中国中车 28901.84 53917.03 4.42
601099.SH 太平洋 22926.51 49583.43 5.43
601989.SH 中国重工 -3296.85 47208.88 2.70
600050.SH 中国联通 -5906.86 37506.25 11.89
600423.SH 柳化股份 6884.48 29916.34 2.21
600666.SH 奥瑞德 3168.59 23624.40 4.10
600518.SH 康美药业 700.24 19531.34 -2.00
600737.SH 中粮屯河 16188.28 19477.30 5.74
600804.SH 鹏博士 3300.31 18034.14 7.48
600048.SH 保利地产 4081.13 16332.87 1.30
沪市主力资金5日流出个股前10名
股票代码 股票名称 买入净额(万元) 5日净额(万元) 5日涨幅(%)
600917.SH 重庆燃气 -15597.84 -123321.93 -4.83
601668.SH 中国建筑 12595.83 -112463.94 1.61
600547.SH 山东黄金 -36708.44 -110470.91 -7.61
601901.SH 方正证券 -24704.47 -109235.57 1.17
600489.SH 中金黄金 -38547.84 -103760.30 -6.05
600219.SH 南山铝业 -13747.35 -96038.84 -6.20
600030.SH 中信证券 -21387.76 -92036.16 -1.94
600528.SH 中铁二局 -17968.86 -75440.11 4.98
600280.SH 中央商场 -2311.26 -63689.32 -2.82
601555.SH 东吴证券 -17580.93 -60918.48 -5.98
深市主力资金5日流入个股前10名
股票代码 股票名称 买入净额(万元) 5日净额(万元) 5日涨幅(%)
000806.SZ 银河生物 -21805.23 56353.45 -1.83
002124.SZ 天邦股份 8124.31 39836.10 -1.66
000651.SZ 格力电器 -6974.61 36420.21 0.54
002287.SZ 奇正藏药 19216.47 32373.30 30.31
000150.SZ 宜华健康 -1417.81 29157.55 8.42
000656.SZ 金科股份 3277.65 28327.57 3.89
002013.SZ 中航机电 6073.64 25334.05 3.78
002679.SZ 福建金森 10539.29 24170.48 18.22
000899.SZ 赣能股份 3620.55 23807.65 -5.61
002450.SZ 康得新 -26554.65 21907.53 6.72
深市主力资金5日流出个股前10名
股票代码 股票名称 买入净额(万元) 5日净额(万元) 5日涨幅(%)
002695.SZ 煌上煌 -15468.66 -121485.98 -11.40
002141.SZ 蓉胜超微 -15918.60 -117575.03 -7.66
002102.SZ 冠福股份 -23966.02 -106109.01 -0.51
002486.SZ 嘉麟杰 1754.50 -104695.99 -5.39
002495.SZ 佳隆股份 -16140.40 -100105.06 -6.60
000728.SZ 国元证券 -8711.30 -100096.45 -6.72
000630.SZ 铜陵有色 -2327.39 -90821.34 -6.73
002436.SZ 兴森科技 -12854.00 -83186.09 1.50
000413.SZ 东旭光电 -33491.86 -79858.00 2.29
000960.SZ 锡业股份 -6844.35 -79796.40 -10.72

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】

X

分享成功