| 机构11月21日买入排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 000597 | 东北制药 | 2016-11-21 | 1.69% | 8759.4 | 9511.96 | 752.56 | 机构专用 |
| 300180 | 华峰超纤 | 2016-11-21 | 0.80% | 4947.77 | 6063.48 | 1115.71 | 机构专用 |
| 300531 | 优博讯 | 2016-11-21 | 0.10% | 260.59 | 1196.55 | 935.96 | 机构专用 |
| 机构11月21日卖出排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 000012 | 南 玻A | 2016-11-21 | -3.19% | -63793.83 | 0 | 63793.83 | 机构专用 |
| 002175 | 东方网络 | 2016-11-21 | -5.56% | -54841.61 | 0 | 54841.61 | 机构专用 |
| 300063 | 天龙集团 | 2016-11-21 | -1.54% | -7988.1 | 0 | 7988.1 | 机构专用 |
| 601801 | 皖新传媒 | 2016-11-21 | -0.23% | -6840.45 | 0 | 6840.45 | 机构专用 |
| 300209 | 天泽信息 | 2016-11-21 | -0.45% | -3331.59 | 0 | 3331.59 | 机构专用 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2016-11-21 | -0.54% | -2766.77 | 0 | 2766.77 | 机构专用 |
| 002785 | 万里石 | 2016-11-21 | -1.09% | -2493.5 | 0 | 2493.5 | 机构专用 |
| 300534 | 陇神戎发 | 2016-11-21 | -0.80% | -1336.46 | 1379.34 | 2715.8 | 机构专用 |
| 600545 | 新疆城建 | 2016-11-21 | -0.02% | -88.09 | 0 | 88.09 | 机构专用 |
| 机构最青睐东北制药 大举出逃南玻A、东方网络 | |||||||
| 周一两市双双低开,沪指在船舶建筑石油钢铁等权重板块的拉抬下夺回3200点关口,而中小创方面却是疲软下跌,截至收盘,沪指报收3218.15点,上涨0.79%;深证成指报收10899.92点,上涨0.10%;创业板指数报收于2152.60点,下跌0.25%。盘面上,保险、中字头等权重股表现突出,而次新股、高送转等题材表现也颇为活跃。主力方面,E投资金融量化终端监测到的数据显示,昨日主力操作方向为净卖出,卖出净额为10.19亿元。 机构方面,重点跟踪的机构席位昨日交12只个股,其中净买入3只个股,买入净额1.4亿元,净卖出9只个股,卖出净额为14.35亿元,合计净卖出12.95亿元。E投资金融量化终端监测到的数据显示,东北制药(000597)、华峰超纤(300180)、优博讯(300531)呈现机构净买入,买入净额分别为8759.4万元、4947.77万元、260.59万元。 东北制药昨日最受机构资金青睐,具体数据看,昨日有三家机构现身该股前一、二、三买席,买入净额分别为3509.55万元、3310.54万元、2691.87万元,三家机构合计抢筹9511.96万元;同时,卖出席上也有一家机构席位,卖出净额为752.56万元,机构合计净买入8759.4万元。受资金的积极抢筹,东北制药开盘后迅速封上涨停板,昨日大涨9.97%,消息面上,本周国内多家维生素C生产商大幅上调出厂价,价格上调有利于公司业绩,根据公司公布的年报预告,公司2016年将扭亏为盈,预计同比增长100%-102.6%。但另一面,东北制药近期遭股东减持,据其11月18日晚间公告,公司股东中国华融自9 月 9 日至11月 18日之间减持4699933 股股票,占总股本的 0.99%,完成了本次减持计划。 呈现机构净卖出的个股方面,南玻A(000012)、东方网络(002175)两股遭机构暴力甩货,卖出净额分别为6.38亿元和5.48亿元。具体数据显示,南玻A前三卖席均为机构席位,卖出净额分别为2.9亿元、2.44亿元、1.04亿元;东方网络也遭三家机构出货,卖出净额分别为4.18亿元、7073.50万元、5929.24万元。目前南玻A管理层与资本方宝能系“宫斗”剧烈,公司股价近日狂飙,近三个交易日上涨25.27%;而东方网络近期的公布的收购案则引交易所问询,质疑其高溢价收购合理性,公司昨日复牌后股价大幅震荡,但最终仍涨7.63%。 | |||||||
| 活跃营业部11月21日买入排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 000554 | 泰山石油 | 2016-11-21 | 2.47% | 9484.87 | 9486.72 | 1.85 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 000012 | 南 玻A | 2016-11-21 | 0.21% | 4226.3 | 4387.28 | 160.98 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
| 002175 | 东方网络 | 2016-11-21 | 0.39% | 3800.11 | 3855.39 | 55.29 | 财通证券温岭东辉北路营业部 |
| 000554 | 泰山石油 | 2016-11-21 | 0.84% | 3239.34 | 3240.79 | 1.45 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 002785 | 万里石 | 2016-11-21 | 1.36% | 3104.57 | 3201.2 | 96.63 | 财通证券温岭东辉北路营业部 |
| 002623 | 亚玛顿 | 2016-11-21 | 0.32% | 2967.72 | 3003.15 | 35.44 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 002795 | 永和智控 | 2016-11-21 | 1.29% | 2478.37 | 2479.07 | 0.7 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 300063 | 天龙集团 | 2016-11-21 | 0.45% | 2341.1 | 3104.05 | 762.95 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 603028 | 赛福天 | 2016-11-21 | 1.10% | 2259.25 | 2259.25 | 0 | 财通证券温岭东辉北路营业部 |
| 000554 | 泰山石油 | 2016-11-21 | 0.44% | 1690.13 | 1697.12 | 6.99 | 财通证券温岭东辉北路营业部 |
| 活跃营业部11月21日卖出排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 603556 | 海兴电力 | 2016-11-21 | -1.18% | -6547.4 | 0 | 6547.40 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 300531 | 优博讯 | 2016-11-21 | -1.08% | -2709.24 | 106.4 | 2815.64 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 300421 | 力星股份 | 2016-11-21 | -0.64% | -1292.62 | 16.87 | 1309.49 | 安信证券梅州新中路营业部 |
| 002818 | 富森美 | 2016-11-21 | -0.09% | -284.9 | 250.54 | 535.44 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 300559 | 佳发安泰 | 2016-11-21 | -0.03% | -40.85 | 323.26 | 364.1 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 油气改革方案望年内出台 三大知名游资围猎泰山石油 | |||||||
| 游资方面,从E投资金融量化终端监控到的活跃营业部数据看,重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有19笔,其中14笔为净买入,买入净额3.85亿元,5笔为净卖出,卖出净额1.09亿元,合计净买入2.76亿元。 泰山石油(000554)昨日最受游资青睐,监测数据显示,华泰证券成都南一环路第二营业部、国泰君安成都北一环路营业部、财通证券温岭东辉北路营业部三大老牌活跃游资联手抢筹该股,分别现身第一买席、第二买席和第五买席,买入净额分别为9484.87万元、3239.34万元、1690.13万元;另外,银泰证券成都顺城大街营业部、财通证券无锡政和大道营业部两游资也积极抢筹,买入净额分别为1998.08万元、1812.38万元,上述五大游资合计抢筹1.82亿元。泰山石油昨日大涨9.96%,消息面上,发改委油气改革方案渐行渐近,目前深化石油天然气体制改革的若干意见已经过数轮修改,有望在年内出台,相关概念股或受益。 另外,上文提到的机构资金大举出逃的南玻A监测到不少游资昨日大笔买入该股,其中,知名的涨停板猎手财通证券绍兴人民中路营业部昨日现身该股第五买席,买入净额4226.3万元;另外,海通证券上海共和新路营业部抢筹6917.50万元,申万宏源证券深圳金田路营业部净买入3616.42万元。 | |||||||
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功

