本周深沪两市热点追踪:阿里入股三江购物 缩量封板
投资快报
2016-11-28 09:03
| 本周深市升幅前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 涨幅度(%) | 点评 |
| 300561 | 汇金科技 | 61.1 | 才上市7个交易日,继续一字板 |
| 300562 | 乐心医疗 | 61.09 | 主营家用医疗电子产品,天天涨停 |
| 002821 | 凯莱英 | 61.08 | 国内医药CMO领先企业,后市看好 |
| 300556 | 丝路视觉 | 61.05 | 主营电脑动画,已经15个一字板 |
| 300558 | 贝达药业 | 61.05 | 主营抗癌等新药,周五开板 |
| 002820 | 桂发祥 | 61.05 | 食品股,刚上市不久 |
| 002819 | 东方中科 | 61.04 | 低价新股,天天一字板 |
| 300557 | 理工光科 | 61.04 | 18个一字板,不宜再追 |
| 300563 | 神宇股份 | 61.03 | 上市两周,绝对股价低 |
| 300560 | 中富通 | 61.02 | 周五开板,已经18个涨停 |
| 本周深市跌幅前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 跌幅度(%) | 点评 |
| 300402 | 宝色股份 | -21.48 | 出现穿头破脚组合,高台跳水 |
| 000511 | *ST烯碳 | -18.5 | 整改完毕,暂停上市风险犹存 |
| 300103 | 达刚路机 | -14.16 | 股权转让概念,游资短炒 |
| 002299 | 圣农发展 | -14.07 | 筹码趋于分散,股价破年线 |
| 002679 | 福建金森 | -12.9 | 牛股低头,不可再进 |
| 002486 | 嘉麟杰 | -12.22 | 东旭集团入住,股价一步到位 |
| 002234 | 民和股份 | -12.16 | 跌势加速,反弹减仓 |
| 002124 | 天邦股份 | -12.1 | 平台选择向下突破,回试60天线 |
| 300411 | 金盾股份 | -10.92 | 重组标的公司"涉军",拉升到位 |
| 002695 | 煌上煌 | -10.89 | 成交量萎缩,天天小阴线 |
| 本周深市换手率前十名 | |||
| 002793 | 东音股份 | 230.21 | 拟10转10派6,逢低吸纳 |
| 002785 | 万里石 | 227.09 | 预期高送转,周线有射击之星嫌疑 |
| 002818 | 富森美 | 190.38 | 周四高开低走,需时消化 |
| 300559 | 佳发安泰 | 190.03 | 差点见百元,调整还算温和 |
| 002796 | 世嘉科技 | 179.68 | 90元阻力大,后市估计箱体整理 |
| 002795 | 永和智控 | 172.87 | 第一家推出10转10股,4个涨停板 |
| 002816 | 和科达 | 171.47 | 开板后小步盘升,以10天线为止损 |
| 002346 | 柘中股份 | 166.43 | 所持分众传媒预计2018年12月解禁 |
| 300491 | 通合科技 | 165.28 | 成交活跃,再创新高 |
| 300534 | 陇神戎发 | 151.68 | 预期年报高送转,持股观望 |
| 本周深市振幅前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 震荡幅度(%) | 点评 |
| 002110 | 三钢闽光 | 56.09 | 受益于去产能,低估值 |
| 300562 | 乐心医疗 | 46.46 | 主营家用医疗电子产品,天天涨停 |
| 300561 | 汇金科技 | 46.44 | 才上市7个交易日,继续一字板 |
| 300556 | 丝路视觉 | 46.42 | 主营电脑动画,已经15个一字板 |
| 002821 | 凯莱英 | 46.42 | 国内医药CMO领先企业,后市看好 |
| 300558 | 贝达药业 | 46.42 | 主营抗癌等新药,周五开板 |
| 300563 | 神宇股份 | 46.41 | 上市两周,绝对股价低 |
| 002820 | 桂发祥 | 46.41 | 食品股,刚上市不久 |
| 002819 | 东方中科 | 46.4 | 低价新股,天天一字板 |
| 300557 | 理工光科 | 46.4 | 18个一字板,不宜再追 |
| 本周沪市升幅前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 涨幅度(%) | 点评 |
| 600545 | 新疆城建 | 61.19 | 拟定增收购,转营智能化纺织设备 |
| 601882 | 海天精工 | 61.18 | 发行价低,天天一字板 |
| 603977 | 国泰集团 | 61.1 | 市场追捧小盘新股,天天一字板 |
| 603633 | 徕木股份 | 61.09 | 才上市七个交易日,下周继续涨停 |
| 601116 | 三江购物 | 61.05 | 阿里入股,缩量封板 |
| 603858 | 步长制药 | 61.05 | 今年发行价最高新股,预期高 |
| 603060 | 国检集团 | 61.05 | 主营建材检验认证,行业独特 |
| 603203 | 快克股份 | 61.03 | 周五放量,换手率也就2% |
| 600621 | 华鑫股份 | 46.35 | 国资改革概念,华鑫证券借道上市 |
| 600599 | 熊猫金控 | 35.32 | 终止筹划重大事项,憧憬下一个 |
| 本周沪市跌幅前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 跌幅度(%) | 点评 |
| 603016 | 新宏泰 | -14.89 | 周二高位跌停,后面再跌三天 |
| 603223 | 恒通股份 | -12.92 | 多头陷阱形成,涨少跌多 |
| 600777 | 新潮能源 | -12.36 | 5天线调头,小双头成立 |
| 600828 | 茂业商业 | -11.69 | 突然多翻空,需时整理 |
| 600647 | 同达创业 | -11.06 | 股权转让概念,股价一步到位 |
| 600678 | 四川金顶 | -10.16 | 5天线持续下行,成为重要阻力线 |
| 601229 | 上海银行 | -9.42 | 上市才2个涨停,耐心等待筹码集中 |
| 603888 | 新华网 | -9.12 | 开板两周,股价有点高 |
| 600714 | 金瑞矿业 | -9.01 | 拉升三天,然后派发 |
| 600758 | 红阳能源 | -8.99 | 温州帮股票,一地鸡毛 |
| 本周沪市换手率前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 换手率% | 点评 |
| 603028 | 赛福天 | 200.13 | 高送转降温,后市谨慎 |
| 603299 | 井神股份 | 199.96 | 放量大幅震荡,逢高减磅 |
| 603608 | 天创时尚 | 192.58 | 箱顶向上突破无效,考验10天线 |
| 603016 | 新宏泰 | 185.84 | 周二高位跌停,后面再跌三天 |
| 603556 | 海兴电力 | 149.79 | 60元以上买盘不足,见好就收 |
| 603029 | 天鹅股份 | 147.32 | 指标顶背驰,注意止损 |
| 603716 | 塞力斯 | 147.28 | 拟开展医疗检验集约化等,价高 |
| 603777 | 来伊份 | 134.24 | 拉升完毕,形成下降通道 |
| 603598 | 引力传媒 | 125.8 | 周五突然低开低走,建议减仓 |
| 603258 | 电魂网络 | 119.98 | 开板后高位震荡,持股观望 |
| 本周沪市振幅前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 震荡幅度(%) | 点评 |
| 601882 | 海天精工 | 46.52 | 发行价低,天天一字板 |
| 600545 | 新疆城建 | 46.45 | 拟定增收购,转营智能化纺织设备 |
| 603633 | 徕木股份 | 46.43 | 才上市七个交易日,下周继续涨停 |
| 601116 | 三江购物 | 46.42 | 阿里入股,缩量封板 |
| 603977 | 国泰集团 | 46.42 | 市场追捧小盘新股,天天一字板 |
| 603858 | 步长制药 | 46.41 | 今年发行价最高新股,预期高 |
| 603060 | 国检集团 | 46.4 | 主营建材检验认证,行业独特 |
| 603203 | 快克股份 | 46.4 | 周五放量,换手率也就2% |
| 601003 | 柳钢股份 | 38.71 | 限产有望提振钢价+债转股试点推进 |
| 600599 | 熊猫金控 | 35.75 | 终止筹划重大事项,憧憬下一个 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功

