| 机构12月2日买入排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 2016-12-2 | 0.34% | 6786.22 | 10974.38 | 4188.16 | 机构专用 |
| 300505 | 川金诺 | 2016-12-2 | 1.08% | 2666.47 | 2666.47 | 0 | 机构专用 |
| 002512 | 达华智能 | 2016-12-2 | 0.24% | 1909.6 | 6666.49 | 4756.89 | 机构专用 |
| 000516 | 国际医学 | 2016-12-2 | 0.02% | 164.68 | 1967.78 | 1803.1 | 机构专用 |
| 002823 | 凯中精密 | 2016-12-2 | 0.04% | 47.65 | 47.65 | 0 | 机构专用 |
| 机构12月2日卖出排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002389 | 南洋科技 | 2016-12-2 | 0.29% | -3512.53 | 0 | 3512.53 | 机构专用 |
| 300103 | 达刚路机 | 2016-12-2 | 0.74% | -1434.58 | 0 | 1434.58 | 机构专用 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 2016-12-2 | 0.09% | -380.31 | 982.14 | 1362.45 | 机构专用 |
| 002716 | 金贵银业 | 2016-12-2 | 0.04% | -294.18 | 1359.6 | 1653.78 | 机构专用 |
| 603900 | 通灵珠宝 | 2016-12-2 | 0.01% | -15.87 | 0 | 15.87 | 机构专用 |
| 300556 | 丝路视觉 | 2016-12-2 | 0% | -12.55 | 0 | 12.55 | 机构专用 |
| 002820 | 桂发祥 | 2016-12-2 | 0.01% | -10.66 | 0 | 10.66 | 机构专用 |
| 002821 | 凯莱英 | 2016-12-2 | 0% | -7.98 | 0 | 7.98 | 机构专用 |
| 002822 | 中装建设 | 2016-12-2 | 0% | -2.55 | 0 | 2.55 | 机构专用 |
| 300565 | 科信技术 | 2016-12-2 | 0% | -2.17 | 0 | 2.17 | 机构专用 |
| 机构5日买入排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 601668 | 中国建筑 | 2016-11-29 | 0.35% | 114709.17 | 821014.69 | 706305.52 | 机构专用 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 2016-12-1 | 0.79% | 15733.38 | 21407.48 | 5674.1 | 机构专用 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2016-12-1 | 0.55% | 12278.44 | 21382.05 | 9103.61 | 机构专用 |
| 600039 | 四川路桥 | 2016-11-28 | 0.59% | 9030.73 | 9030.73 | 0 | 机构专用 |
| 000498 | 山东路桥 | 2016-11-28 | 2.82% | 8799.2 | 10463.04 | 1663.84 | 机构专用 |
| 000951 | 中国重汽 | 2016-12-1 | 0.59% | 5928.74 | 7399.55 | 1470.81 | 机构专用 |
| 300242 | 明家联合 | 2016-12-1 | 1.13% | 5047.62 | 5047.62 | 0 | 机构专用 |
| 300505 | 川金诺 | 2016-12-2 | 1.56% | 3856.97 | 3856.97 | 0 | 机构专用 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2016-11-30 | 0.12% | 3319.98 | 8726.58 | 5406.6 | 机构专用 |
| 000980 | 金马股份 | 2016-12-1 | 0.38% | 2967.26 | 2967.26 | 0 | 机构专用 |
| 机构5日卖出排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 600050 | 中国联通 | 2016-12-1 | 0.93% | -133375.71 | 0 | 133375.71 | 机构专用 |
| 002512 | 达华智能 | 2016-12-1 | 4.90% | -45513.64 | 17134.77 | 62648.41 | 机构专用 |
| 000060 | 中金岭南 | 2016-11-28 | 1% | -17664.02 | 5313.63 | 22977.65 | 机构专用 |
| 002383 | 合众思壮 | 2016-11-30 | 2% | -11160.23 | 0 | 11160.23 | 机构专用 |
| 002458 | 益生股份 | 2016-11-29 | 1.72% | -10846.59 | 4068.92 | 14915.51 | 机构专用 |
| 600158 | 中体产业 | 2016-12-1 | 0.69% | -9395.46 | 2167.9 | 11563.36 | 机构专用 |
| 000975 | 银泰资源 | 2016-11-29 | 0.41% | -5344.84 | 0 | 5344.84 | 机构专用 |
| 603858 | 步长制药 | 2016-11-29 | 0.56% | -5161.62 | 0 | 5161.62 | 机构专用 |
| 300304 | 云意电气 | 2016-11-28 | 0.57% | -4809.32 | 0 | 4809.32 | 机构专用 |
| 002055 | 得润电子 | 2016-11-28 | 0.39% | -4555.86 | 6233.58 | 10789.44 | 机构专用 |
| 两桶油魔咒发威两市大跌 机构历史高位接货齐翔腾达 从盘面来看,周五沪深两市双双低开,短暂横盘后开始震荡下行,在欧佩克冻产协议达成的利好刺激下,中国石油、中国石化双双上涨,题材股则集体杀跌,中小创哀嚎一片,拖累指数。尽管午后银行股试图护盘,但最终无功而返。截至收盘,上证指数报收3243.84点,下跌0.90%;深证成指报10912.63点,下跌1.58%;创业板指报2143.45点,下跌1.76%。从成交来看,周五沪市成交2816亿元,深市成交3157亿元,与上一个交易日相比,周五两市成交均出现明显放量。从周线来看,上证指数本周下跌0.55%,周K线结束七连阳,深证成指下跌1.12%,创业板下跌0.91%。 主力方面,E投资金融量化终端监测到的数据显示,周五主力净卖出1.33亿元,空方占据优势。机构方面,周五重点跟踪的机构席位分别净买入5家个股和净卖出12家个股,机构资金总体方向为净买入5900.48万元。 在机构净买入的个股中,齐翔腾达(002408)获得1家机构净买入6786.22万元。11月15日齐翔腾达发布复牌公告,称君华集团以约48.18亿元受让齐翔集团80%股权,进而间接持有齐翔腾达已发行股份41.90%,成为齐翔腾达新的控股股东。这一次的股权转让涉及金额约52.11亿元,创近期A股股权转让的纪录。受此消息利好,复牌后齐翔腾达连续拉升4个涨停板,在高位盘整半个月后,本周三、周四再度斩获两个涨停。周五更是以涨停板开盘,创下股价历史新高,但随后震荡走低翻绿,全日下跌2.87%,收出高位放量大阴线。虽然有机构在如此高的位置接货齐翔腾达,但仍然敌不过汹涌而来的卖单,该股全日主力资金净流出4196.17万元。 | |||||||
| 活跃营业部12月2日买入排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002716 | 金贵银业 | 2016-12-2 | 0.33% | 2436.78 | 2473.46 | 36.68 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 603977 | 国泰集团 | 2016-12-2 | 0.97% | 1883.5 | 1883.5 | 0 | 财通证券温岭东辉北路营业部 |
| 600558 | 大西洋 | 2016-12-2 | 0.30% | 1483.87 | 1483.87 | 0 | 财通证券温岭东辉北路营业部 |
| 002735 | 王子新材 | 2016-12-2 | 0.76% | 1033.21 | 1048.36 | 15.15 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 603977 | 国泰集团 | 2016-12-2 | 0.51% | 993.06 | 5376.92 | 4383.86 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 300505 | 川金诺 | 2016-12-2 | 0.35% | 871.37 | 1075.37 | 204 | 国元证券上海虹桥路营业部 |
| 000922 | 佳电股份 | 2016-12-2 | 0.01% | 43.97 | 549.83 | 505.86 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
| 活跃营业部12月2日卖出排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 2016-12-2 | 0.22% | -4384.88 | 544.25 | 4929.13 | 安信证券梅州新中路营业部 |
| 603777 | 来伊份 | 2016-12-2 | 0.73% | -2472.44 | 0 | 2472.44 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 603322 | 超讯通信 | 2016-12-2 | 0.89% | -1355.22 | 0 | 1355.22 | 中信证券上海恒丰路营业部 |
| 002697 | 红旗连锁 | 2016-12-2 | 0.24% | -1156.56 | 60.89 | 1217.46 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 002816 | 和科达 | 2016-12-2 | 0.28% | -443.02 | 54.99 | 498.01 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 002785 | 万里石 | 2016-12-2 | 0.14% | -264.27 | 413.15 | 677.41 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 603900 | 通灵珠宝 | 2016-12-2 | 0% | -7.27 | 0 | 7.27 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
| 活跃营业部5日买入排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 300304 | 云意电气 | 2016-11-29 | 1.83% | 17103.68 | 17103.68 | 0 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 |
| 600050 | 中国联通 | 2016-12-1 | 0.11% | 16220.86 | 16220.86 | 0 | 银河证券绍兴营业部 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 2016-11-28 | 0.51% | 6145.36 | 6164.95 | 19.59 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 2016-11-28 | 0.49% | 5952.69 | 5959.79 | 7.1 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 000656 | 金科股份 | 2016-11-30 | 0.18% | 3578.98 | 3586.16 | 7.18 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 002114 | 罗平锌电 | 2016-11-28 | 0.41% | 3140.79 | 3191.06 | 50.27 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 2016-11-28 | 0.25% | 3086.03 | 3087.68 | 1.65 | 国泰君安深圳益田路营业部 |
| 600992 | 贵绳股份 | 2016-12-1 | 0.54% | 2460.58 | 2460.58 | 0 | 财通证券温岭东辉北路营业部 |
| 002716 | 金贵银业 | 2016-12-2 | 0.33% | 2436.78 | 2473.46 | 36.68 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 601608 | 中信重工 | 2016-11-29 | 0.09% | 2348.5 | 2348.5 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 活跃营业部5日卖出排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 600050 | 中国联通 | 2016-12-1 | 0.07% | -10173.56 | 0 | 10173.56 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 000609 | 绵石投资 | 2016-11-28 | 1.01% | -4497.22 | 1.6 | 4498.82 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 2016-12-2 | 0.22% | -4384.88 | 544.25 | 4929.13 | 安信证券梅州新中路营业部 |
| 300560 | 中富通 | 2016-11-28 | 1.90% | -2797 | 51.66 | 2848.65 | 安信证券梅州新中路营业部 |
| 603777 | 来伊份 | 2016-12-2 | 0.73% | -2472.44 | 0 | 2472.44 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 600608 | 上海科技 | 2016-11-28 | 0.42% | -2287.48 | 0 | 2287.48 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 600012 | 皖通高速 | 2016-11-29 | 0.12% | -2215.56 | 0 | 2215.56 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
| 300531 | 优博讯 | 2016-11-28 | 0.59% | -1870.28 | 385.03 | 2255.32 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 300531 | 优博讯 | 2016-11-28 | 0.57% | -1801.49 | 2376.44 | 4177.93 | 国元证券上海虹桥路营业部 |
| 300557 | 理工光科 | 2016-11-28 | 1.11% | -1653.93 | 158.24 | 1812.17 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 市场人气低迷游资做多意愿不强 杭州游资折戟中国联通生死难料 游资方面,重点跟踪的游资席位昨日发生14笔交易,其中7笔为净买入,7笔为净卖出,资金整体为净流入,合计净流入1337.9亿元。龙虎榜游资整体资金也为净流出,合计净流出1.92亿元。 在重点跟踪的游资中,周五不仅交易的个股有所减少,而且买入的金额都比较少,以往的霸气扫货不知所踪。在买入净买入个股中,金贵银业(002716)获得5家游资抢筹,知名游资华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部占据买方第一席,虽有游资大佬进驻,但金贵银业全日仍然主力资金净流出758.79万元。 值得注意的是,虽然市场表现不佳,但华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部周五仍净买入了两只个股,分别是金贵银业和国泰集团(603977)。 此外,在重点跟踪的游资中,同样持谨慎做多态度的还有财通证券温岭东辉北路营业部,分别净买入了国泰集团(603977)和大西洋(600558)。此外,近日频繁出现在龙虎榜上的中国联通,周五并未现身龙虎榜。盘面上,中国联通出现大幅下挫,一度暴跌7%,周四高位接货的三个杭州游资可谓是“生死难料”。 | |||||||
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功

