本周深沪两市热点追踪:贵绳股份遭康橙投资中心举牌 短期超买
投资快报
2016-12-07 09:06
| 本周深市升幅前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 涨幅度(%) | 点评 |
| 002389 | 南洋科技 | 61.16 | 航天十一院入主,彩虹无人机注入 |
| 002823 | 凯中精密 | 61.1 | 才6个一字板,下周继续涨停 |
| 300569 | 天能重工 | 61.08 | 刚上市6个交易日,还要天天涨停 |
| 300562 | 乐心医疗 | 61.08 | 流通股本仅1480万,中签者惜售 |
| 300556 | 丝路视觉 | 61.07 | 已经20个一字板,下周随时开板 |
| 002819 | 东方中科 | 61.07 | 发行价仅4.96元,换手率低 |
| 002821 | 凯莱英 | 61.06 | 主营高新医药原料,抛压轻 |
| 300566 | 激智科技 | 61.06 | 周五略放量,下周可能开板 |
| 300565 | 科信技术 | 61.06 | 低价科技股,还要天天一字板 |
| 002820 | 桂发祥 | 61.05 | 主营糕点,成交量日增 |
| 本周深市跌幅前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 跌幅度(%) | 点评 |
| 002679 | 福建金森 | -24.58 | 发起人股东减持208万股,股价跳水 |
| 002110 | 三钢闽光 | -22.23 | 机构扎堆看好,物极必反 |
| 300491 | 通合科技 | -20.36 | 河北关停空气污染企业,股价受压 |
| 300441 | 鲍斯股份 | -17.8 | 反弹结束,再次向下 |
| 002678 | 珠江钢琴 | -17.11 | 本周多翻空,4天打到60天线 |
| 000609 | 绵石投资 | -16.8 | 借壳罗生门,被疑借绯闻出货 |
| 002818 | 富森美 | -15.73 | 受压5天线,跌势趋缓 |
| 300558 | 贝达药业 | -15.51 | 股价不及百,掉头向下 |
| 002785 | 万里石 | -15.11 | 因高送转预期拉起,逢低吸纳 |
| 002812 | 创新股份 | -14.93 | 周五向下突破小M头颈线,减仓 |
| 本周深市换手率前十名 | |||
| 300505 | 川金诺 | 217.88 | 多头控盘,股价已高 |
| 002803 | 吉宏股份 | 211.05 | 本周有逆势表现,持股观望 |
| 002735 | 王子新材 | 208.99 | 股价波幅大,终止收购飞流九天 |
| 300560 | 中富通 | 166.89 | 周五高开低走,短期调整 |
| 002795 | 永和智控 | 155.05 | 筹划购买互联网传媒资产,停牌 |
| 300531 | 优博讯 | 151.73 | 拟拟10转25,股价维持高位 |
| 300557 | 理工光科 | 141.83 | 股价未能维持百元,连日下挫 |
| 002793 | 东音股份 | 141.02 | 年报拟10转10股,逢低吸纳 |
| 002211 | 宏达新材 | 140.22 | 筹码集中,高位震荡 |
| 300491 | 通合科技 | 129.5 | 河北关停空气污染企业,股价受压 |
| 本周深市振幅前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 震荡幅度(%) | 点评 |
| 300376 | 易事特 | 46.67 | 年报拟10转30股,连续四个一字板 |
| 002389 | 南洋科技 | 46.49 | 航天十一院入主,彩虹无人机注入 |
| 002819 | 东方中科 | 46.44 | 发行价仅4.96元,换手率低 |
| 300565 | 科信技术 | 46.43 | 低价科技股,还要天天一字板 |
| 002823 | 凯中精密 | 46.43 | 才6个一字板,下周继续涨停 |
| 300562 | 乐心医疗 | 46.43 | 流通股本仅1480万,中签者惜售 |
| 002821 | 凯莱英 | 46.42 | 主营高新医药原料,抛压轻 |
| 300569 | 天能重工 | 46.42 | 刚上市6个交易日,还要天天涨停 |
| 300566 | 激智科技 | 46.42 | 周五略放量,下周可能开板 |
| 300561 | 汇金科技 | 46.42 | 股价过百,成交量略有放大 |
| 本周沪市升幅前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 涨幅度(%) | 点评 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 61.08 | 低价新股,还有上升惯性 |
| 603977 | 国泰集团 | 61.08 | 周五放量开板,下周震荡整理 |
| 603727 | 博迈科 | 61.05 | 股价不高,下周还有上冲空间 |
| 603819 | 神力股份 | 61.05 | 上市6个交易日,下周继续涨停 |
| 603987 | 康德莱 | 60.98 | 已经9个一字板,下周可望开板 |
| 603633 | 徕木股份 | 60.98 | 11个一字板,抛压渐大 |
| 603900 | 通灵珠宝 | 60.97 | 换手率低,下周继续涨停 |
| 601882 | 海天精工 | 60.83 | 发行价仅1.50元,天天一字板 |
| 601116 | 三江购物 | 35.76 | 引入阿里巴巴,股价受追捧 |
| 600381 | 青海春天 | 20.96 | 摘帽概念股,不宜再追 |
| 本周沪市跌幅前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 跌幅度(%) | 点评 |
| 600379 | 宝光股份 | -25.81 | 新疑似一致行动人,遭上交所问询 |
| 600679 | 上海凤凰 | -17.81 | 否认与网络单车运营合作接洽 |
| 603299 | 井神股份 | -17.2 | 巨量换岗,考验60天线 |
| 600848 | 上海临港 | -17.12 | 周二被空头反击,连跌四天 |
| 603258 | 电魂网络 | -15.13 | 5天线死叉向下,股价受压 |
| 603598 | 引力传媒 | -15.06 | 缩量回调,股价六连阴 |
| 600621 | 华鑫股份 | -14.55 | 因重组预案而起,拉升一步到位 |
| 600774 | 汉商集团 | -14.45 | 脉冲式行情,急上急下 |
| 600423 | 柳化股份 | -13.43 | 强势股低头,本周加速下跌 |
| 601900 | 南方传媒 | -13.32 | 机构游资联袂抄底,前期高位处遇阻 |
| 本周沪市换手率前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 换手率% | 点评 |
| 603060 | 国检集团 | 186.76 | 回调两天,10天线支持股价 |
| 603203 | 快克股份 | 154.38 | 周二开板,调整温和 |
| 603696 | 安记食品 | 151.89 | 震荡幅度大,适宜低吸 |
| 603159 | 上海亚虹 | 128.93 | 连续6根小阳线,多头控盘 |
| 603299 | 井神股份 | 126.67 | 巨量换岗,考验60天线 |
| 603021 | 山东华鹏 | 110.67 | 周五低开低走,有岛型反转可能 |
| 603777 | 来伊份 | 104.94 | 超跌反弹,70元阻力大 |
| 601500 | 通用股份 | 104.37 | 前期强势股,进入震荡整理 |
| 603716 | 塞力斯 | 98.72 | 周一射击之星,短线调整 |
| 601968 | 宝钢包装 | 94.54 | 筑底时间长,耐心持有 |
| 本周沪市振幅前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 震荡幅度(%) | 点评 |
| 603819 | 神力股份 | 46.44 | 上市6个交易日,下周继续涨停 |
| 603977 | 国泰集团 | 46.44 | 周五放量开板,下周震荡整理 |
| 603727 | 博迈科 | 46.41 | 股价不高,下周还有上冲空间 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 46.4 | 低价新股,还有上升惯性 |
| 603987 | 康德莱 | 46.37 | 已经9个一字板,下周可望开板 |
| 603633 | 徕木股份 | 46.36 | 11个一字板,抛压渐大 |
| 603900 | 通灵珠宝 | 46.36 | 换手率低,下周继续涨停 |
| 601882 | 海天精工 | 46.24 | 发行价仅1.50元,天天一字板 |
| 600379 | 宝光股份 | 37.83 | 新疑似一致行动人,遭上交所问询 |
| 600992 | 贵绳股份 | 32.3 | 康橙投资中心举牌,短期超买 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功

