投行评级:瑞银上升长城汽车评级
投资快报
2017-01-17 09:30
| 股票名称 | 股票代码 | 投行名称 | 最新评级 | 目标价 | 目标价变化 |
| 恒生银行 | 00011 | 花旗集团 | 持有 | 146 | 上升 |
| 中银香港 | 02388 | 德意志银行 | 买入 | 30 | -- |
| 互太纺织 | 01382 | 株式会社大和总研 | 买入 | 10 | 下降 |
| 远洋集团 | 03377 | 美林 | 持有 | 4 | 下降 |
| 龙源电力 | 00916 | 交银国际 | 买入 | 7.29 | -- |
| 大唐新能源 | 01798 | 交银国际 | 买入 | 0.82 | -- |
| 玖龙纸业 | 02689 | 永丰金 | 买入 | 8.6 | -- |
| 玖龙纸业 | 02689 | 永丰金 | 买入 | 8.6 | -- |
| 中国交通 | 01800 | 永丰金 | 买入 | 10.5 | -- |
| 腾讯控股 | 00700 | 花旗集团 | 买入 | 228 | -- |
| 农业银行 | 01288 | 花旗集团 | 买入 | 3.94 | -- |
| 中国银行 | 03988 | 花旗集团 | 买入 | 4.52 | -- |
| 中国移动 | 00941 | 野村国际 | 买入 | 112 | 下降 |
| 农业银行 | 01288 | 花旗集团 | 买入 | 3.94 | -- |
| 中国银行 | 03988 | 花旗集团 | 买入 | 4.52 | -- |
| 中国信达 | 01359 | 美林 | 卖出 | 2.9 | -- |
| 腾讯控股 | 00700 | 花旗集团 | 买入 | 228 | -- |
| 龙源电力 | 00916 | 交银国际 | 买入 | 7.29 | -- |
| 大唐新能源 | 01798 | 交银国际 | 买入 | 0.82 | -- |
| 中航科工 | 02357 | 野村国际 | 买入 | 7 | -- |
| 中国交通 | 01800 | 里昂证券 | 买入 | 11.6 | -- |
| 香港交易所 | 00388 | 美林 | 买入 | 166 | -- |
| 宏华集团 | 00196 | 摩根大通 | 卖出 | 0.5 | 下降 |
| 嘉里物流 | 00636 | 摩根大通 | 买入 | 12 | 下降 |
| 中信银行 | 00998 | 交银国际 | 买入 | -- | -- |
| 建设银行 | 00939 | 交银国际 | 买入 | -- | -- |
| 中国银行 | 03988 | 交银国际 | 买入 | -- | -- |
| 招商银行 | 03968 | 交银国际 | 买入 | -- | -- |
| 江西铜业 | 00358 | 麦格理 | 卖出 | 9.56 | 下降 |
| 中国宏桥 | 01378 | 麦格理 | 持有 | 6.96 | -- |
| 招金矿业 | 01818 | 麦格理 | 持有 | 6.15 | 上升 |
| 紫金矿业 | 02899 | 麦格理 | 买入 | 3.33 | 下降 |
| 中国铝业 | 02600 | 麦格理 | 买入 | 4.21 | 上升 |
| 长实地产 | 01113 | 麦格理 | 买入 | 68.73 | -- |
| 会德丰 | 00020 | 麦格理 | 持有 | 43.89 | -- |
| 恒基地产 | 00012 | 麦格理 | 持有 | 46.43 | -- |
| 嘉华国际 | 00173 | 麦格理 | 买入 | 5.45 | -- |
| 嘉里建设 | 00683 | 麦格理 | 持有 | 24.43 | -- |
| 新世界发展 | 00017 | 麦格理 | 买入 | 13.15 | 上升 |
| 信和置业 | 00083 | 麦格理 | 持有 | 12.62 | -- |
| 新鸿基地产 | 00016 | 麦格理 | 卖出 | 145.84 | -- |
| 领展 | 00823 | 麦格理 | 买入 | 59.7 | -- |
| 港灯-SS | 02638 | 株式会社大和总研 | 卖出 | 5.9 | 下降 |
| 中国石油 | 00857 | 高盛 | 买入 | 6.9 | -- |
| 中国石油 | 00857 | 高盛 | 买入 | 6.9 | -- |
| 中海油 | 00883 | 高盛 | 持有 | 10.5 | 上升 |
| 融创中国 | 01918 | 高盛 | 持有 | 7.3 | -- |
| 中国石油 | 00857 | 高盛 | 买入 | 69 | 上升 |
| 中国通信 | 00552 | 高盛 | 持有 | 4.5 | 下降 |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 花旗集团 | 买入 | 17.8 | 上升 |
| 合生元 | 01112 | 花旗集团 | 买入 | 27.3 | 下降 |
| 长江基建 | 01038 | 花旗集团 | 卖出 | 58 | -- |
| 电能实业 | 00006 | 花旗集团 | 持有 | 71 | 下降 |
| 腾讯控股 | 00700 | 交银国际 | 买入 | -- | -- |
| 361度 | 01361 | 永丰金证券 | 买入 | 4.01 | -- |
| 邮储银行 | 01658 | 瑞银 | 买入 | 5.4 | -- |
| 徽商银行 | 03698 | 瑞银 | 卖出 | 3 | -- |
| 重庆农商行 | 03618 | 瑞银 | 卖出 | 4.2 | -- |
| 交通银行 | 03328 | 瑞银 | 卖出 | 4.5 | 下降 |
| 农业银行 | 01288 | 瑞银 | 卖出 | 2.7 | -- |
| 招商银行 | 03968 | 瑞银 | 持有 | 20 | 下降 |
| 中信银行 | 00998 | 瑞银 | 卖出 | 4.3 | 下降 |
| 建设银行 | 00939 | 瑞银 | 买入 | 4.5 | 下降 |
| 中国银行 | 03988 | 瑞银 | 买入 | 4.1 | 下降 |
| 工商银行 | 01398 | 瑞银 | 买入 | 6 | 下降 |
| 中国银河 | 06881 | 瑞银 | 持有 | 8.24 | -- |
| HTSC | 06886 | 瑞银 | 买入 | 21.9 | -- |
| 澳博控股 | 00880 | 大摩 | 卖出 | 5.7 | 上升 |
| 美高梅中国 | 02282 | 大摩 | 持有 | 17.6 | -- |
| 金沙中国 | 01928 | 大摩 | 持有 | 36 | 上升 |
| 银河娱乐 | 00027 | 大摩 | 买入 | 40 | 上升 |
| 永利澳门 | 01128 | 大摩 | 买入 | 15 | 上升 |
| 吉利汽车 | 00175 | 瑞银 | 持有 | 8 | 上升 |
| 嘉里建设 | 00683 | 德银 | 买入 | 27.6 | 下降 |
| 希慎兴业 | 00014 | 德银 | 卖出 | 32.2 | -- |
| 恒隆地产 | 00101 | 德银 | 持有 | 16.6 | 下降 |
| 信和置业 | 00083 | 德银 | 持有 | 14.1 | 上升 |
| 新世界发展 | 00017 | 德银 | 买入 | 10.9 | 下降 |
| 领展 | 00823 | 德银 | 卖出 | 48.6 | -- |
| 九龙仓集团 | 00004 | 德银 | 持有 | 53.8 | 上升 |
| 恒基地产 | 00012 | 德银 | 买入 | 51 | 下降 |
| 长实地产 | 01113 | 德银 | 买入 | 69.3 | -- |
| 港铁公司 | 00066 | 德银 | 持有 | 42.7 | -- |
| 新鸿基地产 | 00016 | 德银 | 持有 | 163.4 | 上升 |
| 美高梅中国 | 02282 | 瑞银 | 卖出 | 15.2 | 下降 |
| 澳博控股 | 00880 | 瑞银 | 持有 | 6.7 | -- |
| 金沙中国 | 01928 | 瑞银 | 持有 | 35 | 上升 |
| 永利澳门 | 01128 | 瑞银 | 买入 | 15.5 | 上升 |
| 银河娱乐 | 00027 | 瑞银 | 买入 | 42.5 | 上升 |
| 长城汽车 | 02333 | 瑞银 | 买入 | 9.5 | 上升 |
| 通达集团 | 00698 | 德银 | 买入 | 2.3 | -- |
| 长江基建 | 01038 | 花旗集团 | 卖出 | 58 | -- |
| 海尔电器 | 01169 | 摩根大通 | 买入 | 16.4 | -- |
| 海尔电器 | 01169 | 汇丰银行 | 买入 | 16.4 | -- |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 株式会社大和总研 | 卖出 | 13.9 | 下降 |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 瑞士信贷 | 买入 | 17.5 | 下降 |
| 复星国际 | 00656 | 美林 | 买入 | 15.7 | 上升 |
| 电能实业 | 00006 | 瑞士信贷 | 买入 | -- | -- |
| 中电控股 | 00002 | 瑞士信贷 | 卖出 | -- | -- |
| 中华煤气 | 00003 | 瑞士信贷 | 卖出 | -- | -- |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功

