机构疯狂抛售医药个股 游资买入次新股百合花

投资快报 池伟嘉
2017-01-08 09:11

机构12月30日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300556 丝路视觉 2016-12-30 1.16% 1923.96 2736.26 -812.3 机构专用
002830 名雕股份 2016-12-30 1.37% 1464.89 1464.89 0 机构专用
300209 天泽信息 2016-12-30 0.25% 1413.84 2732.16 -1318.32 机构专用
机构12月30日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000538 云南白药 2016-12-30 -0.12% -9634.47 0 -9634.47 机构专用
300194 福安药业 2016-12-30 -0.76% -3335.51 1321.98 -4657.49 机构专用
000612 焦作万方 2016-12-30 -0.19% -1956.63 0 -1956.63 机构专用
300427 红相电力 2016-12-30 -0.68% -1186.18 0 -1186.18 机构专用
002259 升达林业 2016-12-30 -0.06% -340.03 0 -340.03 机构专用
603298 杭叉集团 2016-12-30 0% -25.9 0 -25.9 机构专用
002833 弘亚数控 2016-12-30 0% -4.83 0 -4.83 机构专用
002835 同为股份 2016-12-30 0% -4.08 0 -4.08 机构专用
603929 N亚翔 2016-12-30 0% -1.56 0 -1.56 机构专用
机构5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万)  买入金额(万)  卖出金额(万) 交易席位 
002827 高争民爆 2016-12-26 2.52% 3603.82 3885.62 -281.8 机构专用
002259 升达林业 2016-12-29 0.43% 2627.74 2967.77 -340.03 机构专用
600071 凤凰光学 2016-12-26 0.38% 2470 3384.71 -914.71 机构专用
002830 名雕股份 2016-12-30 2.21% 2325.27 2325.27 0 机构专用
300556 丝路视觉 2016-12-30 1.16% 1923.96 2736.26 -812.3 机构专用
300209 天泽信息 2016-12-30 0.25% 1413.84 2732.16 -1318.32 机构专用
300273 和佳股份 2016-12-27 0.11% 1193.36 3563.98 -2370.62 机构专用
000595 宝塔实业 2016-12-26 0.26% 1112.3 1112.3 0 机构专用
300572 安车检测 2016-12-28 0.77% 850.91 1058.77 -207.86 机构专用
002338 奥普光电 2016-12-29 0.01% 89.4 2582.63 -2493.23 机构专用
机构5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万)  买入金额(万)  卖出金额(万) 交易席位 
300219 鸿利智汇 2016-12-26 -4.90% -28144.86 7726.19 -35871.05 机构专用
000045 深纺织A 2016-12-28 -3.06% -21210 0 -21210 机构专用
000718 苏宁环球 2016-12-28 -0.70% -11644.44 921.09 -12565.53 机构专用
603166 福达股份 2016-12-29 -3.85% -10539.7 0 -10539.7 机构专用
000538 云南白药 2016-12-30 -0.12% -9634.47 0 -9634.47 机构专用
002169 智光电气 2016-12-26 -1.60% -8908.24 1554.95 -10463.19 机构专用
000506 中润资源 2016-12-27 -0.75% -7260.47 0 -7260.47 机构专用
600099 林海股份 2016-12-26 -1.83% -7160.93 0 -7160.93 机构专用
000822 山东海化 2016-12-27 -0.98% -6309.58 0 -6309.58 机构专用
002421 达实智能 2016-12-28 -0.62% -5753.03 0 -5753.03 机构专用
机构青睐最多是次新股  医药个股遭到疯狂抛售

 
周五,两市小幅高开,随后横盘震荡,午后,大盘冲高后再度出现回落。截止收盘,上证指数报收3103点,上涨0.24%,深成指数报收10177点,上涨0.17%。
成交量方面,沪市成交额为1517亿元,深市成交额为1914亿元,两市成交额均比前一交易日略微下降。
主力方面,E投资金融量化终端监测到的数据显示,昨日主力净卖出1.1亿元,空头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位昨日交易12只个股,其中净买入3只,买入净额为4802万元,净卖出9只个股,卖出净额为1.6亿元。
从机构交易个股来看,机构买入排行前两席均为次新股,分别是丝路视觉(300556)与名雕股份(002830),龙虎榜数据显示,丝路视觉主力净买入2921万,值得注意的是,该股买入与卖出排行中均出现了机构的身影,并且分别占据龙虎榜买入卖出前五位中的第一位。机构净买入该股1923万,疑似机构在对倒该股。盘面上,该股上涨了3.95%。
在卖出排行方面,同是医药板块的云南白药(000538)与福安药业(300194)被机构抛售得最厉害,排在卖出排行榜中的第一席与第二席。龙虎榜数据显示,云南白药卖出前五位均是机构,共卖出了9634万,福安药业主力净卖出1.02亿。虽然消息面上,“十三五”药品流通规划的发布与国企混合改革都利好医药行业的发展,但机构似乎并不认同,福安药业在机构的大笔抛售下,下跌了6.94%。即使云南白药封上了涨停板,机构还是不断抛售,疑似机构在做逢高抛售动作。
活跃营业部12月30日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
603319 湘油泵 2016-12-30 1.53% 1692.13 1692.13 0 财通证券温岭东辉北路营业部
603832 百合花 2016-12-30 1.15% 1690.37 1690.37 0 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300575 中旗股份 2016-12-30 0.76% 896.35 948.47 -52.12 银河证券绍兴营业部
600722 金牛化工 2016-12-30 0.09% 809.68 809.68 0 华泰证券上海武定路营业部
002826 易明医药 2016-12-30 0.42% 543.83 547.81 -3.98 国泰君安深圳益田路营业部
002832 比音勒芬 2016-12-30 0.14% 225.91 366.07 -140.16 华泰证券上海武定路营业部
活跃营业部12月30日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300331 苏大维格 2016-12-30 -0.65% -2597.61 141.79 -2739.4 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300331 苏大维格 2016-12-30 -0.54% -2179.76 2351.51 -4531.28 财通证券绍兴人民中路营业部
603878 武进不锈 2016-12-30 -1.05% -2073 0 -2073 华泰证券成都南一环路第二营业部
600506 香梨股份 2016-12-30 -0.23% -1324.38 0 -1324.38 财通证券绍兴人民中路营业部
000672 上峰水泥 2016-12-30 -0.12% -1234.32 63.19 -1297.51 财通证券温岭东辉北路营业部
300563 神宇股份 2016-12-30 -0.46% -520.04 0.57 -520.61 财通证券绍兴人民中路营业部
002830 名雕股份 2016-12-30 -0.30% -324.62 0 -324.62 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002826 易明医药 2016-12-30 -0.20% -251.39 778.83 -1030.22 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002829 星网宇达 2016-12-30 -0.17% -228.96 1453.48 -1682.44 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300556 丝路视觉 2016-12-30 -0.05% -83.28 342.13 -425.41 华泰证券上海武定路营业部
活跃营业部5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300331 苏大维格 2016-12-26 1.24% 5081.74 7864.34 -2782.6 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002828 贝肯能源 2016-12-26 2.72% 3217.1 3293.21 -76.12 银河证券绍兴营业部
002829 星网宇达 2016-12-29 1.47% 2039.98 2117.29 -77.31 安信证券梅州新中路营业部
000514 渝 开 发 2016-12-26 0.20% 2030.64 3147.13 -1116.49 财通证券温岭东辉北路营业部
300376 易事特 2016-12-26 0.30% 1873.4 1953.07 -79.67 国泰君安宁波彩虹北路营业部
002829 星网宇达 2016-12-29 1.32% 1841.29 3562.86 -1721.57 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002232 启明信息 2016-12-26 0.31% 1763.99 1765.57 -1.58 华泰证券成都南一环路第二营业部
300572 安车检测 2016-12-29 1.55% 1760.66 2593.07 -832.4 银河证券绍兴营业部
603633 徕木股份 2016-12-27 1.34% 1741.37 1741.37 0 财通证券温岭东辉北路营业部
603319 湘油泵 2016-12-30 1.53% 1692.13 1692.13 0 财通证券温岭东辉北路营业部
活跃营业部5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000595 宝塔实业 2016-12-27 -0.38% -2029.72 3331.18 -5360.91 银河证券绍兴营业部
300331 苏大维格 2016-12-28 -0.44% -1744.12 4289.86 -6033.99 财通证券绍兴人民中路营业部
603928 兴业股份 2016-12-26 -0.92% -1417.27 0 -1417.27 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
600506 香梨股份 2016-12-30 -0.23% -1324.38 0 -1324.38 财通证券绍兴人民中路营业部
000672 上峰水泥 2016-12-30 -0.12% -1234.32 63.19 -1297.51 财通证券温岭东辉北路营业部
600099 林海股份 2016-12-26 -0.31% -1192.71 0 -1192.71 财通证券绍兴人民中路营业部
300556 丝路视觉 2016-12-26 -0.51% -889.09 7.78 -896.88 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
600069 银鸽投资 2016-12-29 -0.07% -764.76 0 -764.76 华泰证券上海武定路营业部
002827 高争民爆 2016-12-27 -0.42% -655.72 30.32 -686.04 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300563 神宇股份 2016-12-30 -0.46% -520.04 0.57 -520.61 财通证券绍兴人民中路营业部
游资大量买入次新股百合花 苏大维格被抛售涨停却下跌
游资方面,从E投资金融量化终端监控到的活跃营业部数据看,昨日重点跟踪的活跃游资席位里共发生交易的笔数有16笔,其中6笔为净买入,买入净额5858万元,10笔为净卖出,卖出净额1.08亿元,合计净买入4959万元。卖方占据上风。
在重点跟踪的游资中,占据买入排行榜前三席的均是次新股,分别是湘油泵(603319),百合花(603832),中期股份(300575),其中知名游资券深圳益田路荣超商务中心营业部买入百合花1690万元,龙虎榜数据显示,该股主力净买入6440万元,买方占据绝对优势。盘面上,该股封上了涨停板。
在卖出排行方面,苏大维格(300331)被游资抛售得最厉害,分别被华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部与财通证券绍兴人民中路营业部两家知名游资抛售了4776万元,占据了卖出排行榜的第一席与第二席,龙虎榜数据显示,该股主力净卖出3433万元,值得注意的是,财通证券绍兴人民中路营业部同时出现在该股龙虎榜中的买入与卖出的榜单中,疑似游资在进行对倒动作。盘面上,该股一度从涨停板上往下跌,最终仅上涨4.82%。

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】

X

分享成功