本周个股资金流向:京东方A净流入11.08亿
投资快报
2017-01-07 09:01
沪市主力资金5日流入个股前10名 | ||||
股票代码 | 股票名称 | 买入净额(万元) | 5日净额(万元) | 5日涨幅(%) |
600028.SH | 中国石化 | 37038.96 | 92443.66 | 8.50 |
600519.SH | 贵州茅台 | 3673.89 | 65089.98 | 4.97 |
600666.SH | 奥瑞德 | 0.00 | 35066.82 | 3.30 |
601318.SH | 中国平安 | 6138.36 | 33372.33 | 0.03 |
600568.SH | 中珠医疗 | 6216.70 | 31708.00 | -3.12 |
601989.SH | 中国重工 | -167.67 | 30270.54 | 4.94 |
601009.SH | 南京银行 | -620.65 | 27624.54 | 3.41 |
600104.SH | 上汽集团 | -2864.88 | 27570.93 | 1.96 |
600547.SH | 山东黄金 | 986.11 | 25970.42 | 2.14 |
600309.SH | 万华化学 | -378.25 | 25273.90 | 9.57 |
沪市主力资金5日流出个股前10名 | ||||
股票代码 | 股票名称 | 买入净额(万元) | 5日净额(万元) | 5日涨幅(%) |
601668.SH | 中国建筑 | -2021.44 | -87841.59 | 0.23 |
601558.SH | 华锐风电 | -28076.72 | -79320.83 | -4.27 |
600069.SH | 银鸽投资 | -18391.11 | -64289.91 | -10.23 |
600158.SH | 中体产业 | 0.00 | -48904.41 | 1.27 |
600016.SH | 民生银行 | -15900.92 | -47245.62 | -0.77 |
600115.SH | 东方航空 | -13738.77 | -44159.80 | 2.26 |
600275.SH | 武昌鱼 | -6307.13 | -42717.79 | -18.93 |
601116.SH | 三江购物 | -13535.45 | -42026.65 | -10.22 |
600506.SH | 香梨股份 | -9573.91 | -33182.09 | -18.89 |
600718.SH | 东软集团 | -13462.82 | -32666.19 | -1.32 |
深市主力资金5日流入个股前10名 | ||||
股票代码 | 股票名称 | 买入净额(万元) | 5日净额(万元) | 5日涨幅(%) |
000725.SZ | 京东方A | 10192.41 | 110816.18 | 8.04 |
000514.SZ | 渝开发 | 34653.22 | 88006.27 | 4.62 |
000858.SZ | 五粮液 | 25538.91 | 71955.52 | 4.70 |
300090.SZ | 盛运环保 | 15225.23 | 42990.94 | 4.74 |
000683.SZ | 远兴能源 | 6047.00 | 39625.68 | 4.72 |
000806.SZ | 银河生物 | 11882.61 | 39619.53 | 2.97 |
002300.SZ | 太阳电缆 | 5416.17 | 32744.25 | 43.08 |
000768.SZ | 中航飞机 | 2091.70 | 30574.17 | 5.60 |
002512.SZ | 达华智能 | 10359.91 | 26768.58 | 3.37 |
002415.SZ | 海康威视 | -6598.08 | 26343.98 | 1.22 |
深市主力资金5日流出个股前10名 | ||||
股票代码 | 股票名称 | 买入净额(万元) | 5日净额(万元) | 5日涨幅(%) |
000595.SZ | 宝塔实业 | -7969.75 | -64493.20 | 3.79 |
002456.SZ | 欧菲光 | -11636.82 | -58866.83 | -6.24 |
300376.SZ | 易事特 | -2652.37 | -53563.45 | -10.27 |
000538.SZ | 云南白药 | -9536.53 | -53457.63 | -4.25 |
002264.SZ | 新华都 | -2953.76 | -44058.73 | -4.82 |
002131.SZ | 利欧股份 | -15336.55 | -39436.92 | -5.58 |
000506.SZ | 中润资源 | -3719.15 | -36509.00 | -2.19 |
000045.SZ | 深纺织A | -7400.93 | -35509.17 | 19.14 |
000018.SZ | 神州长城 | -11139.75 | -34888.74 | -6.36 |
002277.SZ | 友阿股份 | -17692.91 | -34365.98 | 8.29 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功