虽然周五沪指大跌0.96%,但受益此前4个交易日“打下的江山”,沪指本周累计涨幅依然有0.77%,中止了此前周线2连跌的态势。虽然市场走势变幻莫测,不过随着上市公司2016年年报及2017年一季报业绩快报的持续披露,券商研究员们还是纷纷根据相关消息对相关个股“再评估”。
据同花顺iFinD数据统计显示,本周(3月13日至17日)的五个交易日券商研究员调整了逾400家公司目标价。其中,66家公司股价最新收盘价较券商研究给出的目标价还有逾四成的涨幅。这其中,宋城演艺(300144)周五的收盘价较券商研究员给出的目标价有逾1倍的空间。
国泰君安研究员刘越男在3月14日撰写的题为《宋城演艺:非公开发行40亿元,助力“六大宋城”建设》报告中指出,本次发行资金用途均为公司主业相关,体现公司全力推进“六大宋城”生态建设。投资项目未来均有望实现可观盈利增厚公司业绩,在目前再融资新政下有望提振公司股价,给予目标价40.2元,而公司周五的收盘价19.87元,按此算,公司股价还将大涨102.32%。
3月13日晚间,宋城演艺发布公告拟向特定对象非公开发行不超过1.9亿股,定增募集资金总额不超过40.17亿元,扣除发行费用后将用于投入此前已经公告披露的澳大利亚传奇王国项目(16.15亿元)、上海世博大舞台扩建项目(7.3亿元)、阳朔漓江千古情项目(5.61亿元)和张家界千古情项目(5.8亿元),此外,拟募集资金3.12亿元用于投入演艺科技提升及科技互动项目,拟募资2.19亿元用于投入大型演艺女子天团“树屋女孩”项目。
除国泰君安研究员刘越男外,中信证券研究员姜娅和太平洋证券研究员程晓东等也在3月14日就宋城演艺增发进点了“点评”。其中,中信证券研究员姜娅在研报中给予宋城演艺目标价28.40元,太平洋证券研究员程晓东给予目标价28.35元,按此算,宋城演艺在接下的时候,还有望分别涨42.93%和42.68%。
此外,华宇软件(300271)和跨境通(002640)在本周也获至少3家券商研究员给予的目标价还有逾四成的涨幅;而南都电源(300068)、宜通世纪(300310)、迪马股份(600565)、和长园集团(600525)4家公司在本周获至少2家券商研究员给予的目标价还有逾40%的涨幅。
周五收盘价较本周券商研究员给出的目标价还有40%以上涨幅的股票一览表
| 研究 | |||||||
| 代码 | 名称 | 机构 | 人员 | 日期 | 目标价(前复权) | 收盘价 | 股价上涨空间(%) |
| 300144 | 宋城演艺 | 国泰君安 | 刘越男 | 2017-3-14 | 40.2 | 19.87 | 102.32 |
| 603960 | 克来机电 | 安信证券 | 王书伟 | 2017-3-16 | 35 | 18.23 | 91.99 |
| 300068 | 南都电源 | 中泰证券 | 邵晶鑫 | 2017-3-15 | 38.26 | 20.14 | 89.97 |
| 300068 | 南都电源 | 安信证券 | 黄守宏 | 2017-3-14 | 38.26 | 20.14 | 89.97 |
| 300166 | 东方国信 | 中金公司 | 卢婷 | 2017-3-13 | 37.2 | 20.81 | 78.76 |
| 002089 | 新海宜 | 华金证券 | 谭志勇 | 2017-3-14 | 28 | 15.7 | 78.34 |
| 600565 | 迪马股份 | 东兴证券 | 郑闵钢 | 2017-3-15 | 12 | 6.82 | 75.95 |
| 002027 | 分众传媒 | 中金公司 | 孟玮 | 2017-3-13 | 20.4 | 11.73 | 73.91 |
| 603398 | 邦宝益智 | 国泰君安 | 穆方舟 | 2017-3-14 | 58.5 | 33.67 | 73.75 |
| 300271 | 华宇软件 | 中信证券 | 阳嘉嘉 | 2017-3-16 | 30.25 | 17.45 | 73.35 |
| 000537 | 广宇发展 | 安信证券 | 陈天诚 | 2017-3-17 | 16.74 | 9.69 | 72.76 |
| 600667 | 太极实业 | 国金证券 | 骆思远 | 2017-3-14 | 12.8 | 7.5 | 70.67 |
| 300301 | 长方集团 | 安信证券 | 焦娟 | 2017-3-13 | 12.66 | 7.51 | 68.58 |
| 300251 | 光线传媒 | 中金公司 | 孟玮 | 2017-3-13 | 16 | 9.58 | 67.01 |
| 002640 | 跨境通 | 中泰证券 | 彭毅 | 2017-3-16 | 29.61 | 17.84 | 65.98 |
| 002293 | 罗莱生活 | 安信证券 | 苏林洁 | 2017-3-13 | 22 | 13.28 | 65.66 |
| 002640 | 跨境通 | 国泰君安 | 訾猛 | 2017-3-17 | 29.5 | 17.84 | 65.36 |
| 002153 | 石基信息 | 中金公司 | 卢婷 | 2017-3-13 | 37.4 | 22.72 | 64.61 |
| 601599 | 鹿港文化 | 安信证券 | 焦娟 | 2017-3-13 | 14 | 8.59 | 62.98 |
| 002013 | 中航机电 | 海通证券 | 徐志国 | 2017-3-16 | 28.2 | 17.36 | 62.44 |
| 002717 | 岭南园林 | 中泰证券 | 康雅雯 | 2017-3-13 | 40.25 | 24.96 | 61.26 |
| 002675 | 东诚药业 | 平安证券 | 叶寅 | 2017-3-16 | 23 | 14.3 | 60.84 |
| 300271 | 华宇软件 | 安信证券 | 胡又文 | 2017-3-16 | 28 | 17.45 | 60.46 |
| 000733 | 振华科技 | 国泰君安 | 张润毅 | 2017-3-15 | 30 | 18.82 | 59.4 |
| 002533 | 金杯电工 | 华金证券 | 谭志勇 | 2017-3-14 | 16 | 10.05 | 59.2 |
| 600525 | 长园集团 | 华泰证券 | 何昕 | 2017-3-14 | 25 | 15.71 | 59.13 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 中金公司 | 邢庭志 | 2017-3-15 | 44.3 | 28.04 | 57.99 |
| 002712 | 思美传媒 | 中金公司 | 孟玮 | 2017-3-13 | 45 | 28.6 | 57.34 |
| 600565 | 迪马股份 | 安信证券 | 赵湘怀 | 2017-3-16 | 10.6 | 6.82 | 55.43 |
| 002563 | 森马服饰 | 安信证券 | 苏林洁 | 2017-3-13 | 14.6 | 9.5 | 53.68 |
| 002385 | 大北农 | 中金公司 | 孙扬 | 2017-3-13 | 10 | 6.51 | 53.61 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 华金证券 | 谭志勇 | 2017-3-14 | 15 | 9.87 | 51.98 |
| 600340 | 华夏幸福 | 海通证券 | 涂力磊 | 2017-3-16 | 40.68 | 26.85 | 51.51 |
| 300310 | 宜通世纪 | 光大证券 | 田明华 | 2017-3-15 | 42 | 28.01 | 49.95 |
| 300072 | 三聚环保 | 太平洋 | 程晓东 | 2017-3-15 | 86.18 | 57.56 | 49.72 |
| 002405 | 四维图新 | 中金公司 | 卢婷 | 2017-3-13 | 30.42 | 20.33 | 49.63 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 中信证券 | 黄莉莉 | 2017-3-15 | 15 | 10.03 | 49.55 |
| 300299 | 富春通信 | 国金证券 | 常兆亮 | 2017-3-15 | 40 | 26.75 | 49.53 |
| 300271 | 华宇软件 | 招商证券 | 刘泽晶 | 2017-3-16 | 26 | 17.45 | 49 |
| 002640 | 跨境通 | 中信证券 | 周羽 | 2017-3-17 | 26.5 | 17.84 | 48.54 |
| 002340 | 格林美 | 海通证券 | 施毅 | 2017-3-13 | 12.6 | 8.49 | 48.41 |
| 300098 | 高新兴 | 中金公司 | Xia XIAO | 2017-3-16 | 19.53 | 13.19 | 48.07 |
| 600114 | 东睦股份 | 招商证券 | 卢平 | 2017-3-14 | 26 | 17.67 | 47.14 |
| 600035 | 楚天高速 | 中泰证券 | 李伟 | 2017-3-13 | 8.67 | 5.9 | 46.95 |
| 000043 | 中航地产 | 安信证券 | 陈天诚 | 2017-3-13 | 17.55 | 11.95 | 46.86 |
| 603308 | 应流股份 | 国金证券 | 潘贻立 | 2017-3-15 | 29 | 19.79 | 46.54 |
| 002217 | 合力泰 | 中泰证券 | 李伟 | 2017-3-15 | 30.1 | 20.54 | 46.54 |
| 600038 | 中直股份 | 华创证券 | 华中炜 | 2017-3-16 | 74.48 | 50.93 | 46.24 |
| 603989 | 艾华集团 | 中泰证券 | 李伟 | 2017-3-13 | 53.2 | 36.41 | 46.11 |
| 000603 | 盛达矿业 | 安信证券 | 齐丁 | 2017-3-15 | 25 | 17.14 | 45.86 |
| 002343 | 慈文传媒 | 安信证券 | 焦娟 | 2017-3-13 | 58.4 | 40.19 | 45.31 |
| 600884 | 杉杉股份 | 中投证券 | 张镭 | 2017-3-16 | 21.35 | 14.74 | 44.84 |
| 300282 | 汇冠股份 | 中金公司 | 卢婷 | 2017-3-13 | 40.7 | 28.16 | 44.53 |
| 002185 | 华天科技 | 华金证券 | 蔡景彦 | 2017-3-13 | 18.2 | 12.61 | 44.33 |
| 002371 | 北方华创 | 华泰证券 | 张騄 | 2017-3-16 | 45 | 31.23 | 44.09 |
| 002080 | 中材科技 | 海通证券 | 邱友锋 | 2017-3-16 | 27 | 18.79 | 43.69 |
| 300144 | 宋城演艺 | 中信证券 | 姜娅 | 2017-3-14 | 28.4 | 19.87 | 42.93 |
| 300408 | 三环集团 | 华金证券 | 蔡景彦 | 2017-3-13 | 26.2 | 18.34 | 42.86 |
| 300310 | 宜通世纪 | 中泰证券 | 李伟 | 2017-3-14 | 40 | 28.01 | 42.81 |
| 300144 | 宋城演艺 | 太平洋 | 程晓东 | 2017-3-14 | 28.35 | 19.87 | 42.68 |
| 002410 | 广联达 | 中金公司 | 卢婷 | 2017-3-13 | 22.2 | 15.57 | 42.58 |
| 000402 | 金融街 | 国际证券 | 卢骁峰 | 2017-3-16 | 16 | 11.27 | 41.97 |
| 002041 | 登海种业 | 中金公司 | 孙扬 | 2017-3-13 | 24 | 16.91 | 41.93 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 国泰君安 | 刘华峰 | 2017-3-14 | 60 | 42.3 | 41.84 |
| 300426 | 唐德影视 | 安信证券 | 焦娟 | 2017-3-13 | 38 | 26.86 | 41.47 |
| 600398 | 海澜之家 | 安信证券 | 苏林洁 | 2017-3-13 | 14.8 | 10.47 | 41.36 |
| 002131 | 利欧股份 | 中金公司 | 孟玮 | 2017-3-13 | 21.4 | 15.15 | 41.25 |
| 002108 | 沧州明珠 | 天风证券 | 冶小梅 | 2017-3-13 | 32.7 | 23.16 | 41.19 |
| 000928 | 中钢国际 | 海通证券 | 杜市伟 | 2017-3-17 | 28.75 | 20.38 | 41.07 |
| 600688 | 上海石化 | 国泰君安 | 肖洁 | 2017-3-17 | 9.12 | 6.47 | 40.96 |
| 001979 | 招商蛇口 | 中银国际 | 卢骁峰 | 2017-3-16 | 25 | 17.76 | 40.77 |
| 002422 | 科伦药业 | 中金公司 | 邹朋 | 2017-3-13 | 23.5 | 16.75 | 40.3 |
| 600208 | 新湖中宝 | 中投证券 | 李少明 | 2017-3-16 | 7 | 4.99 | 40.28 |
| 002384 | 东山精密 | 中金公司 | 陈勤意 | 2017-3-16 | 28.6 | 20.4 | 40.2 |
| 600525 | 长园集团 | 招商证券 | 游家训 | 2017-3-14 | 22 | 15.71 | 40.04 |
| 002522 | 浙江众成 | 中泰证券 | 王席鑫 | 2017-3-14 | 28 | 20 | 40 |
数据来源:同花顺iFinD
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
分享成功

