2016年年报报表:冀东水泥净利翻倍
投资快报
2017-03-24 00:30
| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 利润分配 |
| 000987 | 越秀金控 | 0.344 | 170.88 | 6.33 | 10派0.8 |
| 002383 | 合众思壮 | 0.4613 | 59.22 | 4.29 | 10转30 |
| 600271 | 航天信息 | 0.83 | -1.21 | 17.97 | 10派2.5 |
| 300534 | 陇神戎发 | 0.671 | -22.13 | 9.61 | 10转22送3派1 |
| 601588 | 北辰实业 | 0.18 | -1.86 | 5.25 | 10派0.6 |
| 000421 | 南京公用 | 0.3363 | -15.58 | 8.21 | 10派1 |
| 300105 | 龙源技术 | -0.3205 | -243.95 | -8.23 | 不分配不转增 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 0.05 | 268.51 | 1.59 | 10派0.2 |
| 601998 | 中信银行 | 0.85 | 1.14 | 12.58 | 10派2.15 |
| 300052 | 中青宝 | -0.19 | -176.27 | -5.11 | 不分配不转增 |
| 300101 | 振芯科技 | 0.072 | -48.89 | 4.84 | 不分配不转增 |
| 600717 | 天津港 | 0.75 | 3.13 | 8.47 | 10派2.27 |
| 601898 | 中煤能源 | 0.15 | 180.42 | 2.4 | 10派0.39 |
| 603288 | 海天味业 | 1.05 | 13.29 | 32 | 10派6.8 |
| 300288 | 朗玛信息 | 0.25 | -13.47 | 8.07 | 10派0.6 |
| 300225 | 金力泰 | 0.149 | 1.44 | 8.29 | 10派0.5 |
| 600030 | 中信证券 | 0.86 | -47.65 | 7.36 | 10派3.5 |
| 002685 | 华东重机 | 0.0445 | 35.63 | 1.85 | 10派0.25 |
| 000829 | 天音控股 | 0.24 | 198.21 | 10.48 | 不分配不转增 |
| 601608 | 中信重工 | -0.37 | -2656.07 | -19.94 | 不分配不转增 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.3346 | 3.51 | 28.33 | 10派12 |
| 002649 | 博彦科技 | 0.7 | -35.23 | 6.07 | 10转20派1.7 |
| 002503 | 搜于特 | 0.26 | 86.47 | 12.54 | 10转10派0.25 |
| 600156 | 华升股份 | 0.0236 | 1.26 | 1.35 | 不分配不转增 |
| 600312 | 平高电气 | 0.93 | 37.85 | 15.29 | 10派6 |
| 300034 | 钢研高纳 | 0.2294 | -22.79 | 7.68 | 10派0.6 |
| 600719 | 大连热电 | 0.034 | 27.74 | 1.88 | 10派0.11 |
| 600965 | 福成股份 | 0.23 | 11.04 | 10.93 | 10派0.7 |
| 000970 | 中科三环 | 0.3 | 15.22 | 7.91 | 10派1 |
| 600420 | 现代制药 | 0.9809 | -10.01 | 9.38 | 10转10派2.6 |
| 000401 | 冀东水泥 | 0.039 | 103.08 | 0.52 | 不分配不转增 |
| 601318 | 中国平安 | 3.5 | 15.11 | 17.4 | 10派5.5 |
| 002226 | 江南化工 | 0.0747 | 71.65 | 1.93 | 10派0.55 |
| 300294 | 博雅生物 | 1.02 | 79.21 | 13.74 | 10转5派1 |
| 002448 | 中原内配 | 0.3648 | 11.16 | 10.22 | 10派1 |
| 603678 | 火炬电子 | 1.13 | 26.03 | 12.45 | 10转15派2.3 |
| 300427 | 红相电力 | 0.26 | 4.06 | 12.49 | 10派0.45 |
| 000949 | 新乡化纤 | 0.106 | -16.84 | 4.12 | 10派0.3 |
| 300179 | 四方达 | 0.0618 | -36.01 | 3.98 | 不分配不转增 |
| 002189 | 利达光电 | 0.09 | 9.74 | 3.27 | 10派0.2 |
| 002758 | 华通医药 | 0.29 | -14.47 | 7.41 | 10转5派1.1 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功

