本周市场震荡走高,沪指本周累计涨幅0.99%,周线2连阳。虽然市场走势变幻难测,不过随着上市公司2016年年报、及2017年一季报业绩快报的持续披露,券商研究员们还是纷纷根据相关消息对相关个股“再评估”。
据同花顺iFinD数据统计显示,本周(3月20日至24日)的五个交易日券商研究员调整了逾400家公司目标价。其中,64家公司股价最新收盘价较券商研究给出的目标价还有逾四成的涨幅。这其中,禾丰牧业(603609)周五的收盘价较券商研究员给出的目标价有逾1倍的空间。
安信证券研究员李佳丰在3月23日撰写的报告中指出,饲料行业17年环保、淘汰、养殖户资金等因素边际上均明显改善,能繁母猪已至底部,叠加PSY提高及出栏均重提高,饲料行业销量整体拐点已至。受益于上游规模化养殖比例加速提升及补栏积极性高,叠加一季度养殖高景气,上市公司猪饲料销量整体稳步上行,预计上市公司一季度整体猪饲料销量同比增长20-30%!给予禾丰牧业目标价37元,而公司周五的收盘价12.95元,按此算,公司股价还将大涨185.71%。
不过,最爱关注的还是西山煤电(000983),其在本周获得至少三家券商上调目标超过40%。3月20日晚间,西山煤电发布2016年年报。2016年公司实现营业收入196.1亿元,同比增长5.11%;实现归属上市公司股东的净利润4.34亿元,同比大幅增长207.75%,扣非后净利润为4.18亿元。
次日,(3月21日),中泰证券研究员笃慧在撰写的题为《西山煤电:产品结构改善,斜沟矿贡献利润显著》研报中称,预计公司2017-2019年归属于母公司的净利润分别为17.4/21.6/23.2亿元,同比增长300%、24.5%、7.11%,折合每股收益(EPS)分别是0.55/0.69/0.74元/股,给予2018年20.3市盈率,目标价14元。而公司周五的收盘价9.17元,按此算,公司股价还将大涨52.67%。
同一天,中信建投研究员李俊松在其题为《西山煤电:焦煤龙头+国改预期,看好公司未来业绩持续改善》研报中指出,预计未来随着供给侧改革的推进、以及对煤炭和焦炭价格的走势判断、国企改革的推进,公司未来业绩将显著增强,预测2017-2019年EPS分别为 0.48、0.44、0.45元,给予2.5倍PB,目标价格13.03元,按此算,公司股价还将大涨42.09%。
中信证券研究员祖国鹏在年报点评中表示,公司短期有180万吨煤矿产能等待投产。公司目前正在建设古交电厂三期工程为2×60万千瓦低热值煤热电项目,拟配置两台超临界高效煤粉锅炉,预计投产后将消耗煤炭334万吨,进一步完善公司煤电产业链。公司控股股东作为焦煤龙头企业,有望优先受益于山西国企改革,集团煤炭产能超过上市公司产能4倍之多,未来资产注入预期较强;同时,国企改革也将带来激励机制的改革,有助于提升公司效率。给予公司目标价13元,按此算,西山煤电股价还将大涨41.77%。
周五收盘价较本周券商研究员给出的目标价还有40%以上涨幅的股票一览表
| 研究 | |||||||
| 代码 | 名称 | 机构 | 人员 | 日期 | 目标价(前复权) | 收盘价 | 股价上涨空间(%) |
| 603609 | 禾丰牧业 | 安信证券 | 李佳丰 | 2017-3-23 | 37 | 12.95 | 185.71 |
| 002533 | 金杯电工 | 国泰君安 | 王浩 | 2017-3-20 | 18 | 9.78 | 84.05 |
| 002089 | 新海宜 | 华金证券 | 谭志勇 | 2017-3-20 | 28 | 15.69 | 78.46 |
| 601588 | 北辰实业 | 海通证券 | 涂力磊 | 2017-3-23 | 9.34 | 5.39 | 73.28 |
| 300367 | 东方网力 | 中金公司 | 卢婷 | 2017-3-20 | 33.8 | 20.04 | 68.66 |
| 601600 | 中国铝业 | 国泰君安 | 刘华峰 | 2017-3-20 | 8.1 | 4.81 | 68.4 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 海通证券 | 钟奇 | 2017-3-20 | 15.9 | 9.47 | 67.9 |
| 603788 | 宁波高发 | 华金证券 | 林帆 | 2017-3-20 | 68 | 41.34 | 64.49 |
| 002533 | 金杯电工 | 华金证券 | 谭志勇 | 2017-3-20 | 16 | 9.78 | 63.6 |
| 600699 | 均胜电子 | 华金证券 | 林帆 | 2017-3-20 | 53 | 32.5 | 63.08 |
| 300496 | 中科创达 | 安信证券 | 胡又文 | 2017-3-21 | 62 | 38.34 | 61.71 |
| 300203 | 聚光科技 | 招商证券 | 朱纯阳 | 2017-3-20 | 48.2 | 30 | 60.67 |
| 002168 | 深圳惠程 | 国泰君安 | 陈筱 | 2017-3-21 | 27.27 | 16.99 | 60.51 |
| 600736 | 苏州高新 | 海通证券 | 涂力磊 | 2017-3-23 | 13.6 | 8.51 | 59.81 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 华金证券 | 谭志勇 | 2017-3-20 | 15 | 9.47 | 58.39 |
| 600510 | 黑牡丹 | 太平洋 | 周炯 | 2017-3-22 | 15 | 9.55 | 57.07 |
| 300444 | 双杰电气 | 国泰君安 | 王浩 | 2017-3-21 | 37.82 | 24.1 | 56.93 |
| 000796 | 凯撒旅游 | 国泰君安 | 刘越男 | 2017-3-23 | 25 | 16.11 | 55.18 |
| 603528 | 多伦科技 | 中银国际 | 吴砚靖 | 2017-3-23 | 108.41 | 69.94 | 55 |
| 601012 | 隆基股份 | 海通证券 | 杨帅 | 2017-3-21 | 25 | 16.14 | 54.89 |
| 002638 | 勤上股份 | 华创证券 | 谢晨 | 2017-3-20 | 14 | 9.04 | 54.87 |
| 300271 | 华宇软件 | 光大证券 | 薛亮 | 2017-3-20 | 27 | 17.45 | 54.73 |
| 300164 | 通源石油 | 中信证券 | 刘海博 | 2017-3-22 | 14.23 | 9.2 | 54.67 |
| 000059 | 华锦股份 | 国泰君安 | 肖洁 | 2017-3-20 | 18 | 11.72 | 53.58 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 光大证券 | 王铮 | 2017-3-22 | 18.81 | 12.32 | 52.68 |
| 000983 | 西山煤电 | 中泰证券 | 笃慧 | 2017-3-21 | 14 | 9.17 | 52.67 |
| 002517 | 恺英网络 | 中泰证券 | 康雅雯 | 2017-3-20 | 46.2 | 30.35 | 52.22 |
| 002640 | 跨境通 | 中信证券 | 周羽 | 2017-3-24 | 26.5 | 17.48 | 51.6 |
| 002249 | 大洋电机 | 华金证券 | 谭志勇 | 2017-3-21 | 13 | 8.58 | 51.52 |
| 300339 | 润和软件 | 海通证券 | 郑宏达 | 2017-3-23 | 46.4 | 30.63 | 51.49 |
| 000987 | 越秀金控 | 海通证券 | 孙婷 | 2017-3-23 | 20.66 | 13.71 | 50.69 |
| 600328 | 兰太实业 | 中信证券 | 王喆 | 2017-3-21 | 18.4 | 12.24 | 50.33 |
| 600188 | 兖州煤业 | 海通证券 | 吴杰 | 2017-3-22 | 16.2 | 10.78 | 50.28 |
| 600038 | 中直股份 | 华创证券 | 华中炜 | 2017-3-20 | 74.48 | 49.65 | 50.01 |
| 600987 | 航民股份 | 海通证券 | 刘威 | 2017-3-23 | 19.6 | 13.08 | 49.85 |
| 000055 | 方大集团 | 国泰君安 | 鲍雁辛 | 2017-3-23 | 22.61 | 15.1 | 49.74 |
| 002664 | 信质电机 | 华金证券 | 林帆 | 2017-3-20 | 38 | 25.39 | 49.67 |
| 300282 | 汇冠股份 | 中金公司 | 卢婷 | 2017-3-20 | 40.7 | 27.29 | 49.14 |
| 300197 | 铁汉生态 | 国金证券 | 贺国文 | 2017-3-22 | 19.5 | 13.13 | 48.51 |
| 002074 | 国轩高科 | 中信证券 | 祖国鹏 | 2017-3-20 | 46.4 | 31.28 | 48.34 |
| 000591 | 太阳能 | 天风证券 | 李恩国 | 2017-3-20 | 21.2 | 14.31 | 48.15 |
| 000066 | 长城电脑 | 东吴证券 | 郝彪 | 2017-3-20 | 16.46 | 11.14 | 47.76 |
| 002615 | 哈尔斯 | 光大证券 | 陈天蛟 | 2017-3-21 | 26.24 | 17.84 | 47.09 |
| 002431 | 棕榈股份 | 招商证券 | 卢平 | 2017-3-22 | 15.2 | 10.34 | 47 |
| 000068 | 华控赛格 | 中信证券 | 李想 | 2017-3-23 | 11.8 | 8.06 | 46.4 |
| 600621 | 华鑫股份 | 中信建投 | 杨荣 | 2017-3-21 | 20.81 | 14.26 | 45.93 |
| 600663 | 陆家嘴 | 中信建投 | 陈慎 | 2017-3-22 | 33 | 22.63 | 45.82 |
| 002410 | 广联达 | 中金公司 | 卢婷 | 2017-3-20 | 22.2 | 15.23 | 45.76 |
| 300164 | 通源石油 | 海通证券 | 邓勇 | 2017-3-22 | 13.4 | 9.2 | 45.65 |
| 300070 | 碧水源 | 招商证券 | 朱纯阳 | 2017-3-20 | 24.5 | 16.85 | 45.4 |
| 300033 | 同花顺 | 中信建投 | 武超则 | 2017-3-20 | 97.65 | 67.35 | 44.99 |
| 601898 | 中煤能源 | 中泰证券 | 笃慧 | 2017-3-23 | 8.6 | 5.94 | 44.78 |
| 000987 | 越秀金控 | 安信证券 | 赵湘怀 | 2017-3-23 | 19.8 | 13.71 | 44.42 |
| 300036 | 超图软件 | 安信证券 | 胡又文 | 2017-3-23 | 25 | 17.32 | 44.34 |
| 002074 | 国轩高科 | 华金证券 | 谭志勇 | 2017-3-20 | 45 | 31.28 | 43.86 |
| 002293 | 罗莱生活 | 国泰君安 | 吕明 | 2017-3-23 | 18.98 | 13.24 | 43.35 |
| 002249 | 大洋电机 | 中信证券 | 祖国鹏 | 2017-3-20 | 12.25 | 8.58 | 42.77 |
| 601318 | 中国平安 | 海通证券 | 孙婷 | 2017-3-23 | 52.15 | 36.55 | 42.68 |
| 600030 | 中信证券 | 安信证券 | 赵湘怀 | 2017-3-23 | 23.24 | 16.29 | 42.66 |
| 002148 | 北纬通信 | 海通证券 | 朱劲松 | 2017-3-20 | 31 | 21.77 | 42.4 |
| 600966 | 博汇纸业 | 安信证券 | 周文波 | 2017-3-22 | 6.73 | 4.73 | 42.28 |
| 000983 | 西山煤电 | 中信建投 | 李俊松 | 2017-3-21 | 13.03 | 9.17 | 42.09 |
| 002567 | 唐人神 | 安信证券 | 李佳丰 | 2017-3-23 | 20 | 14.09 | 41.94 |
| 000983 | 西山煤电 | 中信证券 | 祖国鹏 | 2017-3-21 | 13 | 9.17 | 41.77 |
| 002368 | 太极股份 | 中金公司 | 卢婷 | 2017-3-20 | 44.17 | 31.16 | 41.75 |
| 000759 | 中百集团 | 海通证券 | 汪立亭 | 2017-3-21 | 12.51 | 8.85 | 41.36 |
| 002310 | 东方园林 | 招商证券 | 朱纯阳 | 2017-3-20 | 24 | 17.01 | 41.09 |
| 603979 | 金诚信 | 天风证券 | 杨诚笑 | 2017-3-20 | 30 | 21.31 | 40.78 |
| 603611 | 诺力股份 | 天风证券 | 邹润芳 | 2017-3-20 | 50 | 35.55 | 40.65 |
| 002050 | 三花智控 | 中信建投 | 林寰宇 | 2017-3-20 | 15.2 | 10.81 | 40.61 |
| 002371 | 北方华创 | 海通证券 | 陈平 | 2017-3-20 | 42 | 29.97 | 40.14 |
数据来源:同花顺iFinD
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
分享成功

