2017年一季报预告:诚志股份预盈 净利暴增12倍
投资快报
2017-04-11 00:30
| 股票代码 | 股票简称 | 业绩变动幅度 | 预告类型 |
| 300610 | 晨化股份 | 5%~12% | 预增 |
| 300608 | 思特奇 | - | 减亏 |
| 300583 | 赛托生物 | -37.91%~-25.04% | 预减 |
| 300580 | 贝斯特 | -14.83%~14.8% | - |
| 300578 | 会畅通讯 | -35.35% | 预减 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 9.6%~20.29% | 预增 |
| 300566 | 激智科技 | 20%~40% | 预增 |
| 300565 | 科信技术 | -66.2%~-58.7% | 预减 |
| 300556 | 丝路视觉 | - | 预减 |
| 300546 | 雄帝科技 | - | 预盈 |
| 300538 | 同益股份 | 0%~20% | 预增 |
| 300529 | 健帆生物 | 20%~35% | 预增 |
| 300522 | 世名科技 | -10%~10% | 持平 |
| 300519 | 新光药业 | -20%~-10% | 预减 |
| 300505 | 川金诺 | 25%~45% | 预增 |
| 300490 | 华自科技 | -40%~-20% | 预减 |
| 300478 | 杭州高新 | -30%~0% | 预减 |
| 300461 | 田中精机 | 18.63%~40.87% | 预增 |
| 300456 | 耐威科技 | 720%~750% | 预增 |
| 300444 | 双杰电气 | -289.83%~-237.1% | 预亏 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 370%~400% | 预增 |
| 300425 | 环能科技 | -132.63%~-100% | 预亏 |
| 300414 | 中光防雷 | -60%~-30% | 预减 |
| 300405 | 科隆精化 | 30%~59% | 预增 |
| 300393 | 中来股份 | 92.33%~119.81% | 预增 |
| 300392 | 腾信股份 | -174.93%~-162.2% | 预亏 |
| 300382 | 斯莱克 | -15%~5% | - |
| 300369 | 绿盟科技 | -64.79%~-49.81% | 预减 |
| 300367 | 东方网力 | 30%~60% | 预增 |
| 300364 | 中文在线 | 30%~55% | 减亏 |
| 300351 | 永贵电器 | 0%~10% | 预增 |
| 300344 | 太空板业 | 45.55%~93.74% | 减亏 |
| 300312 | 邦讯技术 | 36.68%~51.58% | 减亏 |
| 300301 | 长方集团 | -86.27%~-65.68% | 预减 |
| 300300 | 汉鼎宇佑 | -20%~10% | - |
| 300297 | 蓝盾股份 | 160%~190% | 预增 |
| 300280 | 南通锻压 | -25.87%~-15.28% | 预减 |
| 300260 | 新莱应材 | 121.34%~148.52% | 预增 |
| 300206 | 理邦仪器 | 305.05%~334.73% | 预增 |
| 300173 | 智慧松德 | -100%~-70% | 预减 |
| 300135 | 宝利国际 | 20%~50% | 预增 |
| 300133 | 华策影视 | 0%~20% | 预增 |
| 300132 | 青松股份 | 149.38%~224.19% | 预增 |
| 300124 | 汇川技术 | 15%~30% | 预增 |
| 300117 | 嘉寓股份 | -5.58%~22.75% | - |
| 300063 | 天龙集团 | 0.01%~29.97% | 预增 |
| 300057 | 万顺股份 | -50%~-20% | 预减 |
| 300051 | 三五互联 | 8.87%~31.15% | 预增 |
| 300001 | 特锐德 | 0%~15% | 预增 |
| 000990 | 诚志股份 | 1238.4%~1295.32% | 预盈 |
| 000581 | 威孚高科 | 55%~60% | 预增 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功

