本周个股资金流向:26.5亿大单资金出逃河钢股份

投资快报
2017-04-16 00:30

沪市主力资金5日流入个股前10名
股票代码 股票名称 买入净额(万元) 5日净额(万元) 5日涨幅(%)
600489.SH 中金黄金 13376.36 46873.28 5.36
600666.SH 奥瑞德 5726.42 41974.67 -0.95
600008.SH 首创股份 0.00 40583.65 46.65
600643.SH 爱建集团 8562.23 34512.53 6.92
601989.SH 中国重工 -6219.96 29066.76 2.35
601899.SH 紫金矿业 12852.04 27141.40 1.69
600550.SH 保变电气 0.00 22668.60 33.12
600219.SH 南山铝业 2502.58 21797.05 4.15
601000.SH 唐山港 0.00 20360.01 33.16
600900.SH 长江电力 2172.76 19260.70 2.11
沪市主力资金5日流出个股前10名
股票代码 股票名称 买入净额(万元) 5日净额(万元) 5日涨幅(%)
600340.SH 华夏幸福 0.00 -567213.85 22.32
600266.SH 北京城建 -7696.31 -227793.07 -1.37
601668.SH 中国建筑 -34391.48 -174328.68 -0.20
601318.SH 中国平安 -14105.58 -126981.29 -1.94
601766.SH 中国中车 -17102.00 -117251.43 -4.24
600155.SH 宝硕股份 -47592.78 -99948.12 8.85
600016.SH 民生银行 -37937.64 -97533.14 -3.53
601390.SH 中国中铁 -35733.47 -95461.74 -3.98
600970.SH 中材国际 -13876.46 -90071.53 -14.22
600649.SH 城投控股 -16144.94 -84338.85 -9.03
深市主力资金5日流入个股前10名
股票代码 股票名称 买入净额(万元) 5日净额(万元) 5日涨幅(%)
002443.SZ 金洲管道 26505.29 24078.21 13.32
000402.SZ 金融街 -270.66 21385.69 14.44
002363.SZ 隆基机械 5021.97 21074.80 7.48
000807.SZ 云铝股份 5871.18 20795.69 6.32
002711.SZ 欧浦智网 266.84 20339.48 -2.54
002594.SZ 比亚迪 -2744.43 17591.72 3.53
000582.SZ 北部湾港 1212.79 16796.52 10.08
000031.SZ 中粮地产 -366.87 15123.39 6.02
000829.SZ 天音控股 441.56 15070.30 15.25
000837.SZ 秦川机床 17067.44 14895.97 5.43
深市主力资金5日流出个股前10名
股票代码 股票名称 买入净额(万元) 5日净额(万元) 5日涨幅(%)
000709.SZ 河钢股份 -101304.23 -264982.28 20.79
002146.SZ 荣盛发展 -41381.06 -218402.47 19.81
000778.SZ 新兴铸管 -6812.80 -150008.79 10.08
300070.SZ 碧水源 -23022.97 -107955.31 4.60
000786.SZ 北新建材 -4445.74 -104369.53 3.52
000413.SZ 东旭光电 -26222.08 -92648.61 0.43
300175.SZ 朗源股份 -20020.32 -82524.15 -35.58
002108.SZ 沧州明珠 -12664.63 -80491.27 -7.32
002230.SZ 科大讯飞 -7417.83 -75348.68 -7.39
000651.SZ 格力电器 -12038.70 -73380.30 -3.55

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】

X

分享成功