2016年年报报表:华锦股份净利同增448.62%
投资快报
2017-04-19 00:30
| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 利润分配 |
| 603997 | 继峰股份 | 0.59 | 41.59 | 17.51 | 10转5派2.4 |
| 603989 | 艾华集团 | 0.88 | 17.1 | 15.22 | 10派8 |
| 603599 | 广信股份 | 0.48 | 39.06 | 7.82 | 10派0.88 |
| 603569 | 长久物流 | 0.97 | 18.41 | 28.49 | 10派1.6 |
| 603519 | 立霸股份 | 0.453 | 14.24 | 10.86 | 10派3 |
| 601567 | 三星医疗 | 0.6 | 40.84 | 15.3 | 10派3 |
| 601010 | 文峰股份 | 0.14 | -1.82 | 6.24 | 10派0.42 |
| 600888 | 新疆众和 | 0.06 | 59.26 | 1.21 | 10转3派0.3 |
| 600770 | 综艺股份 | 0.04 | 120.8 | 1.52 | 不分配不转增 |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.251 | 576.94 | 8.16 | 10派1.3 |
| 600516 | 方大炭素 | 0.04 | 117.48 | 1.16 | 10派0.22 |
| 600510 | 黑牡丹 | 0.35 | 37.15 | 5.32 | 10派1.07 |
| 600389 | 江山股份 | 0.18 | 395.52 | 3.93 | 10派0.53 |
| 600380 | 健康元 | 0.29 | 9.44 | 9.31 | 10派1.6 |
| 600370 | 三房巷 | 0.06 | 150.76 | 3.81 | 10派0.2 |
| 600330 | 天通股份 | 0.13 | 74.21 | 3.1 | 不分配不转增 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 0.2827 | -28.89 | 11.19 | 10派0.85 |
| 600267 | 海正药业 | -0.10 | -796.03 | -1.38 | 10派0.5 |
| 600133 | 东湖高新 | 0.23 | 3.95 | 8.13 | 不分配不转增 |
| 600121 | 郑州煤电 | -0.62 | -15.71 | -20.09 | 不分配不转增 |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.27 | 38.62 | 10.48 | 10派1 |
| 600100 | 同方股份 | 1.45 | 241.02 | 19.99 | 10派2.5 |
| 600089 | 特变电工 | 0.68 | 16.04 | 9.78 | 10派2.1 |
| 600086 | 东方金钰 | 0.19 | -16.47 | 8.71 | 10派0.22 |
| 600048 | 保利地产 | 1.10 | 0.6 | 15.53 | 10派3.15 |
| 300590 | 移为通信 | 1.59 | -6.16 | 57.19 | 10转10派8 |
| 300533 | 冰川网络 | 1.87 | -9.38 | 18.56 | 10派7 |
| 300519 | 新光药业 | 1.70 | 0.15 | 25.05 | 10转10派5 |
| 300519 | 新光药业 | 1.70 | 0.15 | 25.05 | 10转10派5 |
| 300517 | 海波重科 | 0.50 | -4.29 | 12.23 | 10派1.2 |
| 300490 | 华自科技 | 0.24 | 6.63 | 8.54 | 10派0.5 |
| 300471 | 厚普股份 | 1.14 | -5.23 | 10.87 | 10转15派3.3 |
| 300463 | 迈克生物 | 0.56 | 24.29 | 14.68 | 10派1.12 |
| 300366 | 创意信息 | 0.51 | 19.2 | 7.6 | 10转10派1 |
| 300352 | 北信源 | 0.15 | 13.61 | 8.25 | 10转15派0.4 |
| 300318 | 博晖创新 | 0.03 | 98.61 | 1.67 | 10派0.03 |
| 300284 | 苏交科 | 0.68 | 22.08 | 13.36 | 10派1.4 |
| 300258 | 精锻科技 | 0.47 | 36.28 | 13.9 | 10派1 |
| 300255 | 常山药业 | 0.20 | 12.28 | 9.62 | 10派0.15 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 0.09 | -62.35 | 3.76 | 10派0.1 |
| 300212 | 易华录 | 0.38 | 13.56 | 5.65 | 10派1.2 |
| 300211 | 亿通科技 | 0.01 | -67.64 | 0.76 | 10派0.1 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 0.13 | 13.19 | 2.69 | 不分配不转增 |
| 300138 | 晨光生物 | 0.3558 | 34.29 | 6.41 | 10转4派0.8 |
| 300112 | 万讯自控 | 0.10 | 109.97 | 3.8 | 10派0.32 |
| 300083 | 劲胜精密 | 0.09 | 127.94 | 2.6 | 10派0.2 |
| 002825 | 纳尔股份 | 0.84 | 9.21 | 19.09 | 10派2 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 0.95 | 1.8 | 14.82 | 10派2 |
| 002688 | 金河生物 | 0.26 | 56.83 | 14.56 | 10派1.5 |
| 002660 | 茂硕电源 | -0.01 | -111.14 | -0.21 | 不分配不转增 |
| 002654 | 万润科技 | 0.18 | 153.73 | 7.62 | 10派0.4 |
| 002619 | 巨龙管业 | 0.27 | 34.91 | 6.47 | 10转15 |
| 002591 | 恒大高新 | 0.05 | 121.25 | 2 | 不分配不转增 |
| 002468 | 申通快递 | 1.23 | 64.96 | 89.26 | 10派1 |
| 002452 | 长高集团 | 0.23 | 76.98 | 9.58 | 10派0.5 |
| 002445 | 中南文化 | 0.3 | 64.05 | 8.15 | 10派0.3 |
| 002406 | 远东传动 | 0.21 | 26.45 | 5.28 | 10派1.5 |
| 002391 | 长青股份 | 0.45 | -31.54 | 5.61 | 10派3 |
| 002374 | 丽鹏股份 | 0.20 | 28.27 | 6.51 | 10派0.3 |
| 002366 | 台海核电 | 0.9 | 2131.14 | 24.61 | 10转10派0.91 |
| 002310 | 东方园林 | 0.51 | 115.23 | 18.13 | 10派0.3 |
| 002218 | 拓日新能 | 0.21 | 314.38 | 4.85 | 10转10派0.5 |
| 002213 | 特尔佳 | 0.04 | -26.91 | 2.26 | 10派0.1 |
| 002211 | 宏达新材 | 0.03 | 118.2 | 1.43 | 不分配不转增 |
| 002209 | 达意隆 | -0.23 | -453.93 | -7.11 | 不分配不转增 |
| 002102 | 冠福股份 | 0.11 | 26.96 | 8.17 | 不分配不转增 |
| 002023 | 海特高新 | 0.05 | 2.81 | 1.23 | 10派1 |
| 002020 | 京新药业 | 0.33 | 27.64 | 9.24 | 10派1 |
| 000937 | 冀中能源 | 0.07 | -30.65 | 1.32 | 10派1 |
| 000830 | 鲁西化工 | 0.09 | -12.69 | 3.09 | 不分配不转增 |
| 000758 | 中色股份 | 0.15 | -17.87 | 6.02 | 10派0.2 |
| 000728 | 国元证券 | 0.72 | -49.52 | 6.96 | 10转5派3 |
| 000625 | 长安汽车 | 2.19 | 3.34 | 26.81 | 10派6.42 |
| 000607 | 华媒控股 | 0.22 | -21.32 | 13.5 | 10派0.22 |
| 000581 | 威孚高科 | 1.66 | 10.35 | 13.53 | 10派6 |
| 000408 | *ST金源 | 0.50 | -8.26 | 21.56 | 不分配不转增 |
| 000159 | 国际实业 | 0.07 | -37.14 | 1.61 | 10派0.3 |
| 000059 | 华锦股份 | 1.13 | 448.62 | 19.11 | 10派2.24 |
| 000058 | 深赛格 | 0.14 | 44.88 | 7.11 | 不分配不转增 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功

