2016年年报报表:千山药机净利同增244.33%

投资快报
2017-04-20 00:30

序号 股票代码 股票简称 每股收益(元) 净利润同比增长(%) 净资产收益率(%) 利润分配
1 300142 沃森生物 0.05 108.38 2.85 不分配不转增
2 002511 中顺洁柔 0.54 195.27 10.21 10转5派1
3 600069 银鸽投资 -0.32 -953.8 -17.98 不分配不转增
4 002790 瑞尔特 1.17 13.67 15.51 10派4
5 603688 石英股份 0.36 12.03 6.93 10转5派1
6 000007 全新好 0.3378 457.43 19.13 10转5
7 600706 曲江文旅 0.3 11.43 6.21 不分配不转增
8 300592 华凯创意 0.44 8.57 12.82 10派1
12 000028 国药一致 2.8 27.92 15.06 10派3.3
13 600360 华微电子 0.06 -5.55 2.02 10派0.2
14 002687 乔治白 0.18 2.75 6.4 10派1.5
15 600446 金证股份 0.28 -7.72 17.13 10派0.85
16 000861 海印股份 0.09 5.32 6.93 10派0.1
17 002718 友邦吊顶 1.48 4.72 15.73 10派5
18 601212 白银有色 0.04 127.23 2.22 10派0.11
19 600926 杭州银行 1.68 8.54 11.83 10转4派3
20 002181 粤传媒 0.1632 451.58 5.14 不分配不转增
21 300098 高新兴 0.2961 125.46 8.8 10派0.3
22 603966 法兰泰克 0.47 5.72 11.5 10派1
23 600260 凯乐科技 0.27 52.35 6.27 不分配不转增
24 002314 南山控股 0.28 139.58 8.75 10派2.07
25 600526 菲达环保 0.08 -47.08 1.75 10派0.5
26 300435 中泰股份 0.24 -38.44 8.53 10派0.6
27 300140 中环装备 0.2613 9.17 7.45 不分配不转增
28 600520 *ST中发 0.08 121.67 2.92 不分配不转增
29 002048 宁波华翔 1.35 344.81 14.73 10派1.5
30 300424 航新科技 0.45 -17.09 7.07 10派3
31 300407 凯发电气 0.45 74.78 14.68 10派0.21
32 000826 启迪桑德 1.25 16.18 15.79 10派2
33 603998 方盛制药 0.16 -23.07 7.73 10派0.1
34 300257 开山股份 0.12 -43.48 2.93 10派1.5
35 002389 南洋科技 0.17 22.68 3.63 10派0.2
36 600599 熊猫金控 0.12 3.97 2.93 10派0.6
37 000568 泸州老窖 1.38 30.89 17.79 10派9.6
38 002538 司尔特 0.34 -1.11 7.91 10派1
39 000544 中原环保 0.50 773.52 6.55 10派0.5
40 002540 亚太科技 0.29 23.24 10.49 10派0.6
41 002105 信隆健康 0.08 152.07 6.1 不分配不转增
42 300216 千山药机 0.57 244.33 18.88 10派0.6
43 300048 合康新能 0.23 244.64 7.47 10转4派0.5
44 002566 益盛药业 0.04 20.92 0.76 不分配不转增

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】

X

分享成功