2016年年报报表:新华龙净利翻倍

投资快报
2017-04-21 00:30

股票代码 股票简称 每股收益(元) 净利润同比增长(%) 净资产收益率(%) 利润分配
000088 盐田港 0.18 -19.23 6.18 10派0.16
000567 海德股份 0.0197 -87.19 1.36 不分配不转增
000622 *ST恒立 0.1129 202.53 27.03 不分配不转增
000629 *ST钒钛 -0.6971 -171.27 -1.05 不分配不转增
000751 锌业股份 0.095 48.07 6.42 不分配不转增
000887 中鼎股份 0.76 26.25 16.75 10派1
000908 景峰医药 0.39 4.91 15.08 不分配不转增
000955 欣龙控股 0.0595 141.72 5.04 不分配不转增
000966 长源电力 0.3598 -58.12 11.92 10派0.9
002022 科华生物 0.4534 10.34 13.2 10派1.35
002063 远光软件 0.2206 8.37 7.57 10派0.5
002100 天康生物 0.41 59.7 15.82 10派1
002264 新华都 0.08 114.54 3.37 不分配不转增
002289 *ST宇顺 0.1598 102.72 5.1 10转5
002330 得利斯 0.018 -60.05 0.75 不分配不转增
002397 梦洁股份 0.14 -37.38 6.87 10派1
002431 棕榈股份 0.09 157.14 2.87 10派0.2
002433 太安堂 0.32 27.98 5.38 10派0.32
002501 利源精制 0.58 15.1 12.92 10派0.5
002657 中科金财 0.53 10.98 6.82 10派0.5
002682 龙洲股份 0.19 12.35 3.65 10派0.75
002693 双成药业 -0.96 -837.32 -52.96 不分配不转增
002731 萃华珠宝 0.39 -3.64 5.24 10派0.8
002778 高科石化 0.38 -3.8 5.81 10派0.8
002848 高斯贝尔 0.4797 19.68 10.3 10派0.6
002857 三晖电气 0.67 4 18.86 10派2
300025 华星创业 0.17 -30.89 8.69 10派0.28
300055 万邦达 0.3191 -9.57 5.72 10派0.15
300107 建新股份 0.042 -1.72 2.5 10派0.3
300119 瑞普生物 0.3368 20.37 7.75 10派1.5
300139 晓程科技 0.1 -19.99 2.17 10派0.11
300239 东宝生物 0.0417 226.46 2.7 10派0.25
300261 雅本化学 0.0304 -73.53 1.68 10派0.4
300309 吉艾科技 -0.99 -666.02 -37.25 不分配不转增
300333 兆日科技 0.0569 -54.11 2.26 10派0.45
300346 南大光电 0.0469 -83.03 0.63 10派0.6
300408 三环集团 0.62 21.24 22.41 10派2
300492 山鼎设计 0.24 -24.8 6.88 10派0.5
300521 爱司凯 0.67 9.05 13.42 不分配不转增
300522 世名科技 1.11 16.94 16.72 10转8派3
300565 科信技术 0.5 -1.61 15.52 10派2
300569 天能重工 2.67 -0.73 21.69 10转20派3.36
300591 万里马 0.2056 15.38 14.07 10转0.5送2.5派0.65
300593 新雷能 0.51 30.59 13.02 10派0.7
300596 利安隆 1.0064 22.93 19.72 10转5派1.05
300600 瑞特股份 1.36 -4.76 21.82 10派4.5
300606 金太阳 0.6 23.87 18.07 不分配不转增
600020 中原高速 0.209 -34.63 5.42 10派0.88
600022 山东钢铁 -0.0712 -791.12 -3.64 10转3
600097 开创国际 0.04 107.1 0.98 不分配不转增
600138 中青旅 0.67 63.83 9.49 10派1
600160 巨化股份 0.08 -6.52 1.89 10派1.5
600175 美都能源 0.0495 198.69 1.94 10派0.1
600219 南山铝业 0.14 28.94 4.22 10派0.5
600345 长江通信 0.32 -13.39 4.99 10派1
600410 华胜天成 0.0378 -30.85 1.2 10派0.3
600518 康美药业 0.667 21.17 14.88 10派2.05
600572 康恩贝 0.18 0.16 10.43 10派1.2
600584 长电科技 0.1 104.5 2.45 10派0.15
600710 *ST常林 0.2 178.92 6.91 10派0.54
600766 园城黄金 0.01 -78.62 6.42 不分配不转增
600969 郴电国际 0.3791 -5.76 3.2 10派0.664
601258 庞大集团 0.06 61.9 3.03 不分配不转增
603007 花王股份 0.65 6.11 12.86 10转15派1.45
603028 赛福天 0.15 -32.04 5.09 10派0.43
603336 宏辉果蔬 0.59 -3.09 13.15 10派2
603339 四方冷链 0.67 -1.01 11.83 10派1.8
603345 安井食品 1.09 38.23 19.37 10派2.47
603399 新华龙 0.06 108.34 1.58 不分配不转增
603638 艾迪精密 0.6015 53.09 17.13 10派3
603727 博迈科 1.29 6.3 19.07 10派3
603928 兴业股份 0.68 -5.19 18.39 10派2

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】

X

分享成功