2017年一季报报表:山东海化净利增140倍
投资快报
2017-04-22 00:30
| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) |
| 603979 | 金诚信 | 0.13 | 20.78 | 1.42 |
| 603936 | 博敏电子 | 0.07 | 69.89 | 1.28 |
| 603898 | 好莱客 | 0.09 | 86.09 | 2.19 |
| 603577 | 汇金通 | 0.08 | -15.61 | 1.11 |
| 603517 | 绝味食品 | 0.32 | 37.64 | 7.53 |
| 603393 | 新天然气 | 0.35 | 22.78 | 3.05 |
| 603377 | 东方时尚 | 0.05 | 257.63 | 1.21 |
| 603339 | 四方冷链 | 0.19 | 43.02 | 3.02 |
| 603116 | 红蜻蜓 | 0.22 | 16.88 | 2.74 |
| 603010 | 万盛股份 | 0.15 | 16.2 | 3.47 |
| 601968 | 宝钢包装 | -0.02 | -16.08 | -1 |
| 601566 | 九牧王 | 0.28 | 23.92 | 3.5 |
| 601216 | 君正集团 | 0.06 | 85.71 | 3.83 |
| 601020 | 华钰矿业 | 0.04 | 448.25 | 1.35 |
| 600993 | 马应龙 | 0.20 | 8.03 | 4.37 |
| 600987 | 航民股份 | 0.15 | 1.9 | 2.93 |
| 600835 | 上海机电 | 0.23 | 8.95 | 2.56 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 0.12 | 235.47 | 1.74 |
| 600683 | 京投发展 | -0.08 | -265.42 | -2.78 |
| 600675 | 中华企业 | 0.01 | 113.99 | 0.36 |
| 600525 | 长园集团 | 0.03 | -57.1 | 0.61 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 0.01 | 40.94 | 0.58 |
| 600378 | 天科股份 | 0.01 | 298.41 | 0.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.34 | 18.63 | 6.35 |
| 600272 | 开开实业 | 0.02 | 29.15 | 1.16 |
| 600167 | 联美控股 | 0.66 | 41.56 | 16.68 |
| 600148 | 长春一东 | 0.08 | 6546.41 | 2.87 |
| 300629 | 新劲刚 | 0.06 | 20.64 | 1.38 |
| 300625 | 三雄极光 | 0.11 | 35.84 | 3.12 |
| 300611 | 美力科技 | 0.16 | 3.66 | 2.38 |
| 300545 | 联得装备 | 0.07 | 344.39 | 1.05 |
| 300538 | 同益股份 | 0.10 | 3.43 | 1.4 |
| 300534 | 陇神戎发 | 0.09 | -25.85 | 1.08 |
| 300505 | 川金诺 | 0.08 | 36.23 | 1.22 |
| 300471 | 厚普股份 | 0.06 | 28.62 | 0.56 |
| 300467 | 迅游科技 | 0.09 | -10.86 | 2.86 |
| 300448 | 浩云科技 | -0.08 | -6.99 | -2.41 |
| 300321 | 同大股份 | 0.05 | -38.65 | 0.69 |
| 300318 | 博晖创新 | 0.0017 | -39.51 | 0.1 |
| 300308 | 中际装备 | -0.02 | 32.56 | -0.8 |
| 300298 | 三诺生物 | 0.13 | 2.38 | 3.46 |
| 300296 | 利亚德 | 0.21 | 110.59 | 3.8 |
| 300263 | 隆华节能 | 0.0114 | 275.72 | 0.42 |
| 300205 | 天喻信息 | 0.02 | -11.55 | 0.6 |
| 300148 | 天舟文化 | 0.09 | 463.2 | 1.35 |
| 300115 | 长盈精密 | 0.22 | 45.91 | 4.96 |
| 300114 | 中航电测 | 0.0428 | 35.96 | 1.25 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.14 | 75.58 | 2.2 |
| 300047 | 天源迪科 | 0.0035 | 110.76 | 0.06 |
| 300039 | 上海凯宝 | 0.11 | 9.12 | 4.04 |
| 300027 | 华谊兄弟 | -0.02 | -126.06 | -0.76 |
| 300004 | 南风股份 | -0.04 | -216.63 | -0.63 |
| 002856 | 美芝股份 | 0.12 | 7.01 | 2.66 |
| 002847 | 盐津铺子 | 0.22 | 3.05 | 7.51 |
| 002840 | 华统股份 | 0.21 | 126.56 | - |
| 002835 | 同为股份 | 0.09 | 28.57 | 1.43 |
| 002827 | 高争民爆 | 0.06 | 70.48 | 1.54 |
| 002697 | 红旗连锁 | 0.03 | -18.26 | 1.78 |
| 002652 | 扬子新材 | 0.09 | 199.54 | 4.25 |
| 002644 | 佛慈制药 | 0.03 | 46.68 | 1.04 |
| 002625 | 龙生股份 | 0.02 | 105.55 | 0.34 |
| 002601 | 龙蟒佰利 | 0.29 | 3440.83 | 4.63 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 0.02 | 133.59 | 0.41 |
| 002580 | 圣阳股份 | 0.02 | -38.1 | 0.57 |
| 002533 | 金杯电工 | 0.04 | -10 | 1.03 |
| 002526 | 山东矿机 | -0.01 | -75.49 | -0.38 |
| 002476 | 宝莫股份 | -0.05 | -281.55 | -3.17 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 0.01 | 11.95 | 0.34 |
| 002424 | 贵州百灵 | 0.10 | 21.8 | 4.47 |
| 002423 | *ST中特 | -0.08 | -81.37 | -2.13 |
| 002407 | 多氟多 | 0.11 | -38.4 | 2.61 |
| 002401 | 中海科技 | 0.06 | 0.92 | 2.22 |
| 002383 | 合众思壮 | 0.02 | 130.42 | 0.14 |
| 002349 | 精华制药 | 0.04 | -23.57 | 1.48 |
| 002342 | 巨力索具 | 0.02 | 26.93 | 0.58 |
| 002321 | 华英农业 | 0.0162 | -12.22 | 0.36 |
| 002302 | 西部建设 | -0.13 | -265.05 | -3.11 |
| 002282 | 博深工具 | 0.01 | 6.87 | 0.52 |
| 002243 | 通产丽星 | 0.0251 | 126.34 | 0.62 |
| 002235 | 安妮股份 | 0.05 | 2271.04 | 0.71 |
| 002233 | 塔牌集团 | 0.1518 | 422.98 | 2.86 |
| 002225 | 濮耐股份 | 0.04 | 20.18 | 1.46 |
| 002208 | 合肥城建 | 0.1339 | -39.63 | 2.58 |
| 002099 | 海翔药业 | 0.07 | -12.5 | 2.41 |
| 002085 | 万丰奥威 | 0.11 | 18.68 | 3.7 |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.27 | 164.73 | 3.69 |
| 000983 | 西山煤电 | 0.1475 | 856.01 | 2.78 |
| 000926 | 福星股份 | 0.30 | 7.07 | 2.89 |
| 000856 | 冀东装备 | 0.01 | 110.6 | 0.84 |
| 000822 | 山东海化 | 0.31 | 14049.74 | 12.08 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 0.01 | -11.14 | 0.43 |
| 000810 | 创维数字 | 0.03 | -79.22 | 1.15 |
| 000767 | 漳泽电力 | -0.08 | -24.01 | -2.72 |
| 000737 | 南风化工 | -0.07 | -11.63 | -26.6 |
| 000710 | *ST天仪 | -0.03 | -354.36 | -4.76 |
| 000615 | 京汉股份 | -0.03 | -757.45 | -1.25 |
| 000401 | 冀东水泥 | -0.27 | 54.17 | -4.17 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功

