2016年分配预告:天广中茂10转6.00派0.30元
投资快报
2017-04-26 00:30
| 股票代码 | 股票简称 | 利润分配预案 |
| 603031 | 安德利 | 10派1.71元(含税) |
| 601599 | 鹿港文化 | 10派0.70元(含税) |
| 601366 | 利群股份 | 10派1.00元(含税) |
| 601100 | 恒立液压 | 10派0.66元(含税) |
| 601098 | 中南传媒 | 10派5.00元(含税) |
| 600850 | 华东电脑 | 10派2.00元(含税) |
| 600601 | 方正科技 | 10派0.10元(含税) |
| 600143 | 金发科技 | 10派1.00元(含税) |
| 600094 | 大名城 | 10派0.50元(含税) |
| 300601 | 康泰生物 | 10派0.60元(含税) |
| 300589 | 江龙船艇 | 10送1.20转1.80派0.30元(含税) |
| 300566 | 激智科技 | 10转5.00派2.00元(含税) |
| 300513 | 恒泰实达 | 10转6.00派1.20元(含税) |
| 300508 | 维宏股份 | 10派1.41元(含税) |
| 300483 | 沃施股份 | 10派0.80元(含税) |
| 300461 | 田中精机 | 10派0.55元(含税) |
| 300426 | 唐德影视 | 10派0.45元(含税) |
| 300421 | 力星股份 | 10派4.00元(含税) |
| 300415 | 伊之密 | 10转8.00派1.80元(含税) |
| 300351 | 永贵电器 | 10派0.65元(含税) |
| 300344 | 太空板业 | 10转4.00派0.20元(含税) |
| 300307 | 慈星股份 | 10派1.00元(含税) |
| 300302 | 同有科技 | 10派0.50元(含税) |
| 300280 | 南通锻压 | 10派0.10元(含税) |
| 300253 | 卫宁健康 | 10转9.00派0.65元(含税) |
| 300232 | 洲明科技 | 10派0.50元(含税) |
| 300165 | 天瑞仪器 | 10派0.25元(含税) |
| 300160 | 秀强股份 | 10派0.40元(含税) |
| 300155 | 安居宝 | 10派0.10元(含税) |
| 300152 | 科融环境 | 10派0.03元(含税) |
| 300100 | 双林股份 | 10派0.20元(含税) |
| 300061 | 康耐特 | 10派0.20元(含税) |
| 300042 | 朗科科技 | 10派1.60元(含税) |
| 300007 | 汉威电子 | 10派0.35元(含税) |
| 300002 | 神州泰岳 | 10派0.26元(含税) |
| 002837 | 英维克 | 10转15.00派3.00元(含税) |
| 002792 | 通宇通讯 | 10派2.00元(含税) |
| 002767 | 先锋电子 | 10派0.80元(含税) |
| 002735 | 王子新材 | 10派1.20元(含税) |
| 002607 | 亚夏汽车 | 10转8.00派0.50元(含税) |
| 002550 | 千红制药 | 10派0.80元(含税) |
| 002522 | 浙江众成 | 10派1.00元(含税) |
| 002509 | 天广中茂 | 10转6.00派0.30元(含税) |
| 002443 | 金洲管道 | 10派0.40元(含税) |
| 002394 | 联发股份 | 10派3.00元(含税) |
| 002317 | 众生药业 | 10派1.80元(含税) |
| 002171 | 楚江新材 | 10派2.00元(含税) |
| 002117 | 东港股份 | 10派3.00元(含税) |
| 002111 | 威海广泰 | 10派1.50元(含税) |
| 002078 | 太阳纸业 | 10派0.50元(含税) |
| 002026 | 山东威达 | 10派0.60元(含税) |
| 000977 | 浪潮信息 | 10派0.30元(含税) |
| 000046 | 泛海控股 | 10派1.50元(含税) |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功

