2017年一季报报表:*ST紫学净利同增1601.9%

投资快报
2017-04-27 00:30

股票代码 股票简称 每股收益(元) 净利润同比增长(%) 净资产收益率(%)
603997 继峰股份 0.18 23.71 4.7
603881 数据港 0.12 26.72 3.55
603868 飞科电器 0.46 38.22 9.5
603858 步长制药 0.33 15.3 1.75
603822 嘉澳环保 0.06 -10.42 0.69
603818 曲美家居 0.05 58.71 1.79
603806 福斯特 0.28 -37.19 2.26
603789 星光农机 0.07 -23.43 1.35
603766 隆鑫通用 0.27 17.5 3.72
603701 德宏股份 0.25 28.54 3.55
603663 三祥新材 0.08 31.29 2.34
603615 茶花股份 0.13 3.39 3.09
603608 天创时尚 0.12 188.47 2.15
603599 广信股份 0.19 30.57 2.94
603578 三星新材 0.19 19.69 4.71
603369 今世缘 0.31 25.72 8.02
603345 安井食品 0.25 -2.55 3.73
603336 宏辉果蔬 0.14 29.99 2.52
603315 福鞍股份 0.01 -80.3 0.36
603288 海天味业 0.36 20.65 9.3
603227 雪峰科技 -0.04 -519.07 -0.93
603177 德创环保 -0.04 14.36 -1.56
603168 莎普爱思 0.28 -4.11 3.09
603158 腾龙股份 0.15 10.76 3.57
603133 碳元科技 0.08 11.49 2.45
603131 上海沪工 0.18 67.09 2.88
603118 共进股份 0.29 11.25 2.32
603037 凯众股份 0.43 117.69 6.06
603027 千禾味业 0.23 60.14 4.12
603001 奥康国际 0.28 1.02 2.74
601998 中信银行 0.23 1.69 13.25
601989 中国重工 0.015 31.12 0.49
601882 海天精工 0.02 13.9 1.02
601872 招商轮船 0.06 -27.99 1.88
601689 拓普集团 0.27 37.34 4.99
601600 中国铝业 0.02 2068.74 1.02
601117 中国化学 0.06 -18.85 1.12
601016 节能风电 0.05 39.97 1.55
600986 科达股份 0.11 732.15 2.27
600958 东方证券 0.14 99.55 2.07
600926 杭州银行 0.50 7.76 3.35
600880 博瑞传播 -0.01 -671.33 -0.4
600868 梅雁吉祥 0.00 -63.83 -
600863 内蒙华电 -0.03 -4537.31 -1.63
600817 *ST宏盛 0.00 2021.16 0.25
600771 广誉远 0.07 199.66 1.41
600761 安徽合力 0.17 11.53 2.38
600741 华域汽车 0.49 7.12 3.94
600731 湖南海利 0.02 45.53 0.84
600725 ST云维 0.00 100.33 0.5
600674 川投能源 0.18 -12.3 3.86
600624 复旦复华 0.01 29.85 0.85
600602 云赛智联 0.05 93.38 1.67
600585 海螺水泥 0.41 86.41 2.77
600573 惠泉啤酒 -0.05 25.64 -1.24
600569 安阳钢铁 -0.08 -15.38 -4.24
600516 方大炭素 0.04 566.34 1.25
600490 鹏欣资源 0.05 185.39 2.12
600480 凌云股份 0.21 57.23 2.71
600463 空港股份 0.03 391.83 0.57
600444 国机通用 0.08 245.68 3.17
600396 金山股份 -0.03 -132.73 -1.31
600385 山东金泰 -0.02 -309.15 -3.09
600373 中文传媒 0.34 24.13 4.21
600318 新力金融 0.08 -74.86 1.51
600317 营口港 0.03 57.65 1.59
600270 外运发展 0.21 30.57 2.51
600235 民丰特纸 0.02 184.37 0.57
600228 *ST昌九 -0.03 3.25 -30.91
600223 鲁商置业 0.02 7.55 0.87
600222 太龙药业 0.00 23.82 0.11
600206 有研新材 0.01 223.86 0.34
600162 香江控股 0.04 -8.38 1.75
600156 华升股份 -0.04 -25.85 -2.22
600131 岷江水电 0.01 -94.22 0.24
600118 中国卫星 0.05 2.83 1.18
600112 天成控股 0.05 454.7 2.28
600106 重庆路桥 0.05 4.2 1.36
600101 明星电力 0.08 -19.42 1.24
600067 冠城大通 0.20 24762.38 4.23
600023 浙能电力 0.07 -36.53 1.59
600011 华能国际 0.04 -86.97 0.89
300645 正元智慧 -0.09 59.8 -1.4
300635 达安股份 0.13 -4.92 3.27
300620 光库科技 0.15 -0.34 4.74
300608 思特奇 -1.02 5.4 -13.61
300599 雄塑科技 0.07 2.22 2.02
300597 吉大通信 0.01 8.21 0.48
300596 利安隆 0.28 21.72 4.32
300585 奥联电子 0.21 26.02 3.86
300583 赛托生物 0.04 -34.44 0.24
300579 数字认证 -0.02 67.4 -0.41
300578 会畅通讯 0.07 -37.35 1.71
300577 开润股份 0.41 112.8 5.02
300576 容大感光 0.12 26.38 2.46
300573 兴齐眼药 0.11 13.95 1.62
300572 安车检测 0.10 12.05 1.33
300562 乐心医疗 0.05 -37.92 1.92
300557 理工光科 -0.09 -48.5 -1.07
300552 万集科技 0.00 -98 0.06
300541 先进数通 -0.04 -3021.05 -0.62
300533 冰川网络 0.30 -33.18 1.99
300527 华舟应急 0.01 105.8 0.24
300526 中潜股份 0.11 3.95 1.83
300520 科大国创 -0.08 -476.41 -1.43
300519 新光药业 0.42 -15.75 5.1
300511 雪榕生物 0.32 -7.48 3.7
300509 新美星 0.15 -35.96 2.03
300507 苏奥传感 0.43 30.18 3.61
300489 中飞股份 0.03 -37.03 0.54
300488 恒锋工具 0.21 5.53 1.89
300485 赛升药业 0.19 -23.04 2.12
300481 濮阳惠成 0.09 6.31 2.95
300475 聚隆科技 0.06 -58.58 1.11
300465 高伟达 -0.03 -832.8 -1.4
300462 华铭智能 0.03 -30.99 0.86
300460 惠伦晶体 0.01 -49.93 0
300453 三鑫医疗 0.04 -29.32 1.18
300450 先导智能 0.22 86.45 9.17
300445 康斯特 0.04 27.94 1.47
300443 金雷风电 0.43 -2.06 3.3
300440 运达科技 0.05 11.43 0.89
300438 鹏辉能源 0.12 43.61 3.14
300432 富临精工 0.16 59.81 2.39
300430 诚益通 0.12 1.69 1.73
300429 强力新材 0.12 27.93 3.04
300427 红相电力 -0.02 7.85 -0.86
300425 环能科技 0.00 -110.54 -0.05
300424 航新科技 0.01 90.07 0.21
300423 鲁亿通 0.03 24.03 0.71
300417 南华仪器 0.07 9.19 1.41
300412 迦南科技 0.05 -13.18 0.88
300405 科隆精化 0.03 53.3 0.23
300400 劲拓股份 0.07 545.5 1.85
300396 迪瑞医疗 0.18 22.97 2.48
300383 光环新网 0.12 42.84 1.41
300379 东方通 0.02 -5.73 0.17
300377 赢时胜 0.05 821.22 0.58
300371 汇中股份 -0.02 35.71 -0.54
300359 全通教育 -0.01 -148.97 -0.32
300358 楚天科技 0.06 1.57 1.53
300352 北信源 0.00 110.7 0.04
300350 华鹏飞 0.09 45.56 1.49
300340 科恒股份 0.18 832.21 1.6
300334 津膜科技 0.00 11.53 0.09
300325 德威新材 0.01 -20.72 0.66
300324 旋极信息 0.0823 149.01 1.94
300319 麦捷科技 0.07 -12.04 0.77
300316 晶盛机电 0.06 136.57 1.83
300311 任子行 0.02 16.46 0.85
300309 吉艾科技 0.04 285.48 1.43
300302 同有科技 0.03 50.36 1.62
300295 三六五网 0.09 -25 1.6
300292 吴通控股 0.04 15.21 1.85
300291 华录百纳 0.08 60.08 1
300290 荣科科技 0.0112 -13.03 0.41
300289 利德曼 0.04 -7.98 1.33
300261 雅本化学 0.03 67.47 1.7
300257 开山股份 0.02 1.74 0.51
300255 常山药业 0.05 48.79 1.91
300254 仟源医药 0.03 -3.54 0.79
300249 依米康 -0.024 -827.9 -1.13
300245 天玑科技 0.0233 -3.67 0.82
300242 明家联合 0.1 12.52 3.3
300229 拓尔思 -0.01 -337.22 -0.3
300219 鸿利智汇 0.1189 22.77 4.27
300208 恒顺众昇 0.16 38.82 7.2
300207 欣旺达 0.06 68.18 3.14
300196 长海股份 0.28 23.79 2.61
300194 福安药业 0.23 194.86 2.25
300192 科斯伍德 0.04 -3.04 1.22
300188 美亚柏科 0.01 220.06 0.18
300183 东软载波 0.11 -18.12 1.87
300180 华峰超纤 0.06 73.42 1
300171 东富龙 0.08 -39.69 1.76
300170 汉得信息 0.05 13.08 2.24
300167 迪威视讯 -0.01 77.76 -0.41
300163 先锋新材 0.00 -133.15 -0.15
300150 世纪瑞尔 -0.04 -1646.2 -1.39
300149 量子高科 0.03 -17.74 1.57
300144 宋城演艺 0.17 26.28 3.75
300138 晨光生物 0.13 116.79 2.3
300137 先河环保 0.04 37.13 0.95
300132 青松股份 0.03 185.84 1.79
300129 泰胜风能 0.06 15.91 1.86
300123 太阳鸟 -0.02 59.18 -0.38
300116 坚瑞沃能 0.21 168130.26 3.19
300105 龙源技术 -0.02 69.28 -0.47
300096 易联众 -0.06 -485.92 -3.51
300095 华伍股份 0.03 3.11 0.86
300087 荃银高科 0.01 43.78 0.41
300081 恒信移动 -0.02 -63.56 -0.69
300074 华平股份 -0.01 55.46 -0.36
300069 金利华电 0.0573 -27.88 1.31
300063 天龙集团 0.10 4.72 1.43
300057 万顺股份 0.04 -37.8 0.71
300051 三五互联 0.04 13.57 1.6
300050 世纪鼎利 0.0629 30.54 1.45
300043 星辉娱乐 0.09 -46.77 4.87
300036 超图软件 0.02 338.61 0.47
300026 红日药业 0.04 5.91 2.21
300021 大禹节水 0.07 90.28 1.73
300013 新宁物流 0.04 105.65 0.91
300008 天海防务 0.10 370.96 1.26
002862 实丰文化 0.09 200.12 1.73
002860 星帅尔 0.33 4.57 6.44
002855 捷荣技术 0.09 26.29 2.01
002817 黄山胶囊 0.15 -13.02 2.06
002806 华锋股份 0.04 12.31 0.98
002790 瑞尔特 0.21 8.12 2.46
002771 真视通 0.16 6.74 2.15
002750 龙津药业 0.03 -12.88 2.06
002731 萃华珠宝 -0.07 -659.65 -1.01
002726 龙大肉食 0.17 39.93 4.28
002718 友邦吊顶 0.20 48.69 1.66
002711 欧浦智网 0.07 -5.75 3.05
002707 众信旅游 0.06 37.34 2.75
002706 良信电器 0.12 29.01 1.54
002703 浙江世宝 0.06 6.67 1.21
002702 海欣食品 -0.01 -131.27 -0.51
002690 美亚光电 0.06 10.13 2
002688 金河生物 0.06 -18.82 2.7
002687 乔治白 0.02 -11.19 0.88
002681 奋达科技 0.036 -16.14 1.57
002673 西部证券 0.07 -34.22 1.46
002671 龙泉股份 -0.05 -1596.9 -1.22
002667 鞍重股份 0.06 750.93 1.17
002620 瑞和股份 0.22 31.07 1.59
002609 捷顺科技 0.01 42.16 0.42
002606 大连电瓷 0.15 36.28 3.45
002590 万安科技 0.07 55.69 2
002589 瑞康医药 0.446 241.72 4.16
002587 奥拓电子 0.02 238 0.92
002568 百润股份 0.02 132.28 1.27
002544 杰赛科技 0.03 9.15 1.04
002520 日发精机 0.03 12.85 0.86
002513 蓝丰生化 0.06 -35.08 0.82
002510 天汽模 0.025 5.44 1.03
002508 老板电器 0.35 54.28 5.91
002503 搜于特 0.09 85.75 2.74
002496 辉丰股份 0.10 200.26 4.21
002493 荣盛石化 0.24 311.47 4.78
002491 通鼎互联 0.07 1.43 2.95
002485 希努尔 -0.04 -341.27 -0.64
002475 立讯精密 0.14 51.17 2.64
002471 中超控股 0.0085 -12.5 0.59
002455 百川股份 0.04 92.89 2.21
002448 中原内配 0.10 6.83 2.71
002430 杭氧股份 0.05 215.54 1.14
002412 汉森制药 0.10 3.86 2.32
002405 四维图新 0.05 51.39 1.78
002400 省广股份 0.06 -23.55 1.51
002393 力生制药 0.22 -4.64 1.34
002390 信邦制药 0.03 20.19 0.82
002387 黑牛食品 -0.0639 -114.65 -4.06
002382 蓝帆医疗 0.11 16.79 3.93
002374 丽鹏股份 0.0024 -90.79 0.07
002372 伟星新材 0.11 17.74 2.98
002367 康力电梯 0.15 30.57 3.43
002363 隆基机械 0.06 2.1 1.33
002362 汉王科技 0.04 153.85 1.17
002361 神剑股份 0.03 -20.32 1.23
002331 皖通科技 0.0336 10.81 0.91
002330 得利斯 0.01 -43.8 0.58
002328 新朋股份 0.04 7.32 0.78
002307 北新路桥 0.01 7.83 0.26
002300 太阳电缆 0.02 -47.96 0.88
002299 圣农发展 0.0217 -63.74 0.41
002287 奇正藏药 0.17 6.65 3.92
002277 友阿股份 0.12 28.63 3.29
002265 西仪股份 0.03 226.9 0.99
002254 泰和新材 0.05 44.7 1.39
002238 天威视讯 0.09 -29.11 1.94
002236 大华股份 0.10 33.26 3.42
002211 宏达新材 0.02 432.25 1.35
002182 云海金属 0.19 195.79 4.19
002181 粤传媒 -0.03 40.47 -0.8
002162 悦心健康 -0.01 29.58 -1.33
002155 湖南黄金 0.06 1110.32 1.53
002121 科陆电子 0.04 382.3 1.78
002114 罗平锌电 0.02 124.11 0.39
002107 沃华医药 0.05 20.68 3.78
002106 莱宝高科 0.0502 427.66 0.96
002091 江苏国泰 0.14 84.22 3.26
002090 金智科技 0.14 61.42 2.85
002088 鲁阳节能 0.07 130.77 1.01
002077 大港股份 -0.05 -949.57 -0.74
002074 国轩高科 0.23 -34.02 5
002067 景兴纸业 0.12 -20.09 3.88
002062 宏润建设 0.06 8.36 2.72
002059 云南旅游 0.00 100.93 0.01
002057 中钢天源 0.05 623.42 1.65
002056 横店东磁 0.08 -34.73 1.56
002009 天奇股份 0.07 33.55 1.41
002006 精功科技 0.03 33.01 1.22
000997 新大陆 0.20 207.27 7.51
000980 金马股份 0.06 11.73 1.44
000973 佛塑科技 0.02 32.39 1.01
000970 中科三环 0.07 16.16 1.75
000965 天保基建 0.18 123.28 3.7
000955 欣龙控股 0.00 124.3 0.27
000923 河北宣工 -0.02 -476.14 -1.15
000890 法尔胜 0.02 -60.44 1.05
000888 峨眉山A 0.03 3.02 0.8
000863 三湘印象 0.06 -79.42 1.33
000859 国风塑业 0.01 184.72 0.37
000852 石化机械 -0.18 -13.79 -6.49
000823 超声电子 0.11 283.99 1.87
000821 京山轻机 0.03 1238.98 0.71
000798 中水渔业 -0.01 60.64 -0.66
000797 中国武夷 0.13 277.93 2.75
000782 美达股份 0.06 295.77 2.7
000762 西藏矿业 -0.04 -196.14 -1.07
000757 浩物股份 0.03 78.13 2.23
000753 漳州发展 0.01 27.6 0.47
000752 西藏发展 0.01 -0.89 0.46
000739 普洛药业 0.04 28.61 1.86
000733 振华科技 0.18 26.55 2.12
000713 丰乐种业 -0.02 -141.22 -0.42
000702 正虹科技 -0.02 31.43 -1.21
000687 华讯方舟 0.02 -73.52 0.9
000677 恒天海龙 0.00 -13.05 0.66
000637 茂化实华 0.07 231.12 4.12
000627 天茂集团 0.03 -86.14 0.8
000609 绵石投资 0.15 616.98 2.89
000554 泰山石油 0.00 43.3 0.01
000551 创元科技 0.04 37.71 1.04
000539 粤电力A -0.02 -204.9 -0.49
000526 *ST紫学 0.10 1601.9 17.9
000520 长航凤凰 0.00 64.86 1.57
000502 绿景控股 -0.12 -39.99 -10.54
000032 深桑达A 0.02 -40.77 0.71
000029 深深房A 0.03 11.19 1.3

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】

X

分享成功