2017年一季报报表:深天地A净利同增26倍
投资快报
2017-04-28 00:30
| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) |
| 603977 | 国泰集团 | 0.03 | -69.54 | 0.75 |
| 603960 | 克来机电 | 0.21 | 151.24 | 5.19 |
| 603958 | 哈森股份 | 0.174 | 13.41 | 3.19 |
| 603903 | 中持股份 | 0.0277 | 744.87 | 0.49 |
| 603866 | 桃李面包 | 0.16 | -13.83 | 3.41 |
| 603811 | 诚意药业 | 0.22 | 23.75 | 4.93 |
| 603729 | 龙韵股份 | -0.01 | 89.01 | -0.06 |
| 603585 | 苏利股份 | 0.47 | 14.61 | 3.34 |
| 603518 | 维格娜丝 | 0.2 | 31.79 | 2.01 |
| 603398 | 邦宝益智 | 0.05 | -23.27 | 1.95 |
| 603388 | 元成股份 | 0.03 | 150.66 | 0.6 |
| 603388 | 元成股份 | 0.03 | 150.66 | 0.6 |
| 603298 | 杭叉集团 | 0.19 | 10.19 | 3.62 |
| 603268 | 松发股份 | 0.08 | -23.55 | 1.2 |
| 603238 | 诺邦股份 | 0.08 | -34.5 | 1.58 |
| 603189 | 网达软件 | -0.01 | -233.31 | -0.43 |
| 603188 | 亚邦股份 | 0.3104 | 17.81 | 5.03 |
| 603178 | 圣龙股份 | 0.17 | 11.85 | 5.98 |
| 603099 | 长白山 | -0.11 | -135.26 | -3.17 |
| 603090 | 宏盛股份 | 0.07 | -21.68 | 1.44 |
| 603090 | 宏盛股份 | 0.07 | -21.68 | 1.44 |
| 603060 | 国检集团 | 0.07 | 136.78 | 1.67 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 0.20 | 12.59 | 2.71 |
| 603030 | 全筑股份 | 0.1 | 209.37 | 1.2 |
| 603029 | 天鹅股份 | 0.02 | -34.53 | 0.22 |
| 603026 | 石大胜华 | 0.22 | 11.84 | 2.91 |
| 603017 | 中衡设计 | 0.0656 | 9.76 | 1.14 |
| 603012 | 创力集团 | 0.04 | 5.68 | 1.15 |
| 603002 | 宏昌电子 | 0.015 | 13.74 | 0.92 |
| 601991 | 大唐发电 | 0.05 | -7.66 | 1.58 |
| 601985 | 中国核电 | 0.078 | 20.31 | 2.94 |
| 601700 | 风范股份 | 0.05 | 25.75 | 1.77 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.19 | 6.71 | 1.56 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.24 | 11.03 | 3.63 |
| 601588 | 北辰实业 | 0.09 | 62.2 | 2.53 |
| 601377 | 兴业证券 | 0.10 | 35.39 | 2.13 |
| 601333 | 广深铁路 | 0.04 | -13.5 | 1 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.26 | 105.63 | 2.89 |
| 601199 | 江南水务 | 0.05 | 2.56 | 1.81 |
| 601177 | 杭齿前进 | 0.0052 | -77.75 | 0.13 |
| 601069 | 西部黄金 | 0.0843 | 46.32 | 3.1 |
| 601038 | 一拖股份 | 0.0647 | -30.76 | 1.32 |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.21 | 53.87 | 3.46 |
| 600971 | 恒源煤电 | 0.2876 | 5891.2 | 4.9 |
| 600962 | 国投中鲁 | 0.0085 | -59 | 0.27 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.26 | 11.19 | 14.27 |
| 600897 | 厦门空港 | 0.34 | -0.2 | 3.04 |
| 600867 | 通化东宝 | 0.15 | 30.16 | 5.2 |
| 600865 | 百大集团 | 0.04 | -47.89 | 0.8 |
| 600801 | 华新水泥 | 0.06 | 169.59 | 0.95 |
| 600800 | 天津磁卡 | -0.03 | -25.12 | -2.4 |
| 600796 | 钱江生化 | 0.01 | -70.14 | 0.68 |
| 600794 | 保税科技 | -0.0115 | -280.74 | -0.69 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 0.02 | 213.67 | 0.71 |
| 600780 | 通宝能源 | -0.0082 | -118.25 | -0.2 |
| 600769 | 祥龙电业 | 0.0028 | -33.01 | 2.34 |
| 600755 | 厦门国贸 | 0.21 | 13.19 | 3.8 |
| 600742 | 一汽富维 | 0.354 | 102.04 | 3.43 |
| 600729 | 重庆百货 | 0.9 | 14.04 | 7.54 |
| 600716 | 凤凰股份 | -0.0115 | -1076.55 | -0.31 |
| 600692 | 亚通股份 | 0.03 | 30.11 | 1.58 |
| 600663 | 陆家嘴 | 0.1338 | 27.6 | 2.19 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.28 | 18.83 | 3.77 |
| 600619 | 海立股份 | 0.05 | 198.59 | 1.18 |
| 600604 | 市北高新 | -0.02 | -168.48 | -0.27 |
| 600598 | 北大荒 | 0.14 | 182.01 | 4.08 |
| 600594 | 益佰制药 | 0.127 | 22.27 | 2.53 |
| 600572 | 康恩贝 | 0.08 | 23.36 | 4.3 |
| 600548 | 深高速 | 0.16 | 38.51 | 2.71 |
| 600548 | 深高速 | 0.16 | 38.51 | 2.71 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.18 | 60.16 | 2.09 |
| 600528 | 中铁工业 | 0.15 | -3.81 | 3.5 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.03 | 46.01 | 0.66 |
| 600468 | 百利电气 | 0.03 | 61.73 | 0.93 |
| 600459 | 贵研铂业 | 0.11 | 77.06 | 1.52 |
| 600455 | 博通股份 | -0.044 | 20.6 | -2.25 |
| 600433 | 冠豪高新 | 0.01 | 47.14 | 0.64 |
| 600421 | 仰帆控股 | -0.002 | 5.25 | - |
| 600370 | 三房巷 | 0.02 | 8.82 | 1.22 |
| 600337 | 美克家居 | 0.07 | 10.77 | 1.47 |
| 600335 | 国机汽车 | 0.1586 | -12.09 | 2.31 |
| 600333 | 长春燃气 | 0.03 | -16.72 | 1.14 |
| 600315 | 上海家化 | 0.16 | -15.03 | 2.04 |
| 600279 | 重庆港九 | 0.03 | 22.63 | 0.73 |
| 600268 | 国电南自 | -0.21 | -13.68 | -7.18 |
| 600249 | 两面针 | -0.0488 | 41.42 | -1.36 |
| 600216 | 浙江医药 | 0.03 | -62.9 | 0.34 |
| 600211 | 西藏药业 | 0.37 | 169.96 | 7.87 |
| 600192 | 长城电工 | 0.01 | -30.27 | 0.15 |
| 600173 | 卧龙地产 | 0.04 | 64.87 | 1.78 |
| 600103 | 青山纸业 | 0.0131 | 201.8 | 0.73 |
| 600089 | 特变电工 | 0.19 | 10.92 | 2.62 |
| 600078 | 澄星股份 | 0.0175 | 3.93 | 0.63 |
| 600062 | 华润双鹤 | 0.3242 | 28.75 | 3.45 |
| 600016 | 民生银行 | 0.39 | 3.6 | 16.71 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.63 | 3.88 | 3.96 |
| 300633 | 开立医疗 | 0.028 | 58.31 | 1.39 |
| 300632 | 光莆股份 | 0.13 | 72.52 | 3.93 |
| 300628 | 亿联网络 | 1.89 | 89.99 | 16.14 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 0.55 | 961.42 | 12.47 |
| 300606 | 金太阳 | 0.16 | 125.86 | 4.71 |
| 300598 | 诚迈科技 | 0.0281 | 41.56 | 0.74 |
| 300587 | 天铁股份 | -0.04 | -172.45 | -0.53 |
| 300584 | 海辰药业 | 0.11 | 49.75 | 2.81 |
| 300581 | 晨曦航空 | 0.083 | -2.56 | 0.72 |
| 300563 | 神宇股份 | 0.17 | 9.91 | 3.24 |
| 300560 | 中富通 | 0.12 | 15.89 | 1.88 |
| 300559 | 佳发安泰 | 0.0246 | -70.48 | 0.3 |
| 300553 | 集智股份 | 0.10 | 12.51 | 1.52 |
| 300551 | 古鳌科技 | -0.21 | -22.2 | -3.28 |
| 300547 | 川环科技 | 0.37 | 25.29 | 3.57 |
| 300543 | 朗科智能 | 0.38 | 0.56 | 3.66 |
| 300539 | 横河模具 | 0.11 | 35.5 | 2.81 |
| 300536 | 农尚环境 | 0.0436 | 10.82 | 0.83 |
| 300535 | 达威股份 | 0.24 | 31.26 | 2.22 |
| 300531 | 优博讯 | 0.19 | 1.17 | 2.66 |
| 300516 | 久之洋 | 0.19 | 9.47 | 1.94 |
| 300515 | 三德科技 | 0.08 | 34.75 | 1.71 |
| 300513 | 恒泰实达 | 0.0017 | 106.04 | 0.02 |
| 300512 | 中亚股份 | 0.14 | 15.8 | 2.71 |
| 300496 | 中科创达 | 0.06 | -18.97 | 2.35 |
| 300492 | 山鼎设计 | 0.01 | 179.8 | 0.27 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 0.18 | 64.91 | 2.03 |
| 300482 | 万孚生物 | 0.20 | 34.44 | 3.99 |
| 300480 | 光力科技 | 0.01 | 24.18 | 0.31 |
| 300472 | 新元科技 | 0.02 | 77.9 | 0.64 |
| 300469 | 信息发展 | -0.306 | 0.59 | -4.71 |
| 300466 | 赛摩电气 | 0.0171 | 42.64 | 0.45 |
| 300458 | 全志科技 | -0.04 | -118.97 | -0.36 |
| 300449 | 汉邦高科 | -0.11 | -23.14 | -2.34 |
| 300434 | 金石东方 | -0.0411 | -326.09 | -1.4 |
| 300426 | 唐德影视 | 0.02 | 7.26 | 0.88 |
| 300422 | 博世科 | 0.12 | 276.98 | 1.63 |
| 300420 | 五洋科技 | 0.04 | 199.99 | 0.88 |
| 300419 | 浩丰科技 | 0.09 | 16.56 | 1.08 |
| 300416 | 苏试试验 | -0.01 | -306.24 | -0.3 |
| 300411 | 金盾股份 | 0.036 | 4.99 | 0.97 |
| 300409 | 道氏技术 | 0.08 | 80.18 | 1.43 |
| 300408 | 三环集团 | 0.14 | 3.31 | 4.44 |
| 300406 | 九强生物 | 0.10 | -19.56 | 3.65 |
| 300399 | 京天利 | 0.07 | -21.12 | 2.43 |
| 300391 | 康跃科技 | 0.0128 | 61.61 | 0.59 |
| 300389 | 艾比森 | 0.0404 | -42.92 | 1.31 |
| 300388 | 国祯环保 | 0.07 | 103.88 | 1.41 |
| 300387 | 富邦股份 | 0.13 | -6.33 | 2.2 |
| 300381 | 溢多利 | 0.0271 | 4.02 | 0.58 |
| 300369 | 绿盟科技 | -0.1451 | -61.86 | -2.85 |
| 300367 | 东方网力 | 0.0614 | 59.71 | 1.57 |
| 300363 | 博腾股份 | 0.13 | 23.7 | 4.3 |
| 300362 | 天翔环境 | 0.0087 | 48.99 | 0.22 |
| 300360 | 炬华科技 | 0.13 | -9.14 | 3.52 |
| 300353 | 东土科技 | 0.0187 | 66.15 | 0.47 |
| 300349 | 金卡智能 | 0.1871 | 101 | 1.61 |
| 300345 | 红宇新材 | -0.006 | -122.73 | -0.32 |
| 300341 | 麦迪电气 | 0.0392 | 103.43 | 2.02 |
| 300339 | 润和软件 | 0.1 | 46.2 | 1.05 |
| 300335 | 迪森股份 | 0.0963 | 65.01 | 3.24 |
| 300331 | 苏大维格 | 0.05 | 158.74 | 0.88 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 0.0398 | 11.62 | 1.24 |
| 300328 | 宜安科技 | 0.0258 | 140.66 | 1.44 |
| 300327 | 中颖电子 | 0.1407 | 82.17 | 3.74 |
| 300322 | 硕贝德 | 0.01 | -81.22 | 0.51 |
| 300312 | 邦讯技术 | -0.04 | 49.61 | -1.69 |
| 300283 | 温州宏丰 | 0.01 | 31.51 | 0.76 |
| 300282 | 汇冠股份 | 0.08 | 8.69 | 1.06 |
| 300265 | 通光线缆 | 0.04 | -31.37 | 1.28 |
| 300256 | 星星科技 | 0.0151 | 7.47 | 0.29 |
| 300233 | 金城医药 | 0.18 | 32.55 | 2.48 |
| 300231 | 银信科技 | 0.05 | 20.44 | 2.92 |
| 300224 | 正海磁材 | 0.01 | -83.64 | 0.19 |
| 300217 | 东方电热 | 0.009 | 9.02 | 0.63 |
| 300216 | 千山药机 | 0.06 | 21 | 1.88 |
| 300216 | 千山药机 | 0.06 | 21 | 1.88 |
| 300210 | 森远股份 | 0.08 | -5.05 | 1.73 |
| 300209 | 天泽信息 | 0.02 | 92.03 | 0.29 |
| 300206 | 理邦仪器 | 0.0436 | 322.53 | 2.1 |
| 300201 | 海伦哲 | 0.0016 | 118.77 | 0.12 |
| 300200 | 高盟新材 | 0.02 | -73.01 | 0.59 |
| 300190 | 维尔利 | 0.08 | 65.73 | 1.19 |
| 300187 | 永清环保 | 0.0246 | 127.32 | 1.07 |
| 300179 | 四方达 | 0.0273 | 150.51 | 1.71 |
| 300169 | 天晟新材 | -0.02 | 19.92 | -0.59 |
| 300164 | 通源石油 | -0.0312 | 19.03 | -0.93 |
| 300161 | 华中数控 | -0.0504 | 59.26 | -0.78 |
| 300157 | 恒泰艾普 | -0.01 | 47.67 | -0.15 |
| 300153 | 科泰电源 | 0.02 | 2.05 | 0.82 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 0.1945 | 25.95 | 5.87 |
| 300141 | 和顺电气 | 0.02 | 564.38 | 0.61 |
| 300139 | 晓程科技 | 0.03 | 17.87 | 0.53 |
| 300134 | 大富科技 | -0.03 | -192.51 | -0.38 |
| 300128 | 锦富技术 | 0.0056 | 119.58 | 0.14 |
| 300120 | 经纬电材 | 0.0275 | 582.35 | 0.93 |
| 300119 | 瑞普生物 | 0.0779 | 32.34 | 1.64 |
| 300108 | 双龙股份 | 0.0522 | 7.46 | 1.82 |
| 300097 | 智云股份 | -0.0568 | -60.75 | -0.63 |
| 300089 | 文化长城 | 0.02 | 53.62 | 0.41 |
| 300088 | 长信科技 | 0.09 | 138.75 | 2.76 |
| 300079 | 数码视讯 | 0.0354 | 4.22 | 1.39 |
| 300077 | 国民技术 | 0.04 | -17.39 | 0.73 |
| 300076 | GQY视讯 | -0.04 | -3773.61 | -1.82 |
| 300070 | 碧水源 | 0.07 | 554.33 | 1.47 |
| 300067 | 安诺其 | 0.06 | 25.3 | 3.27 |
| 300062 | 中能电气 | 0.03 | -66.67 | 0.46 |
| 300061 | 康耐特 | 0.1 | 504.42 | 1.67 |
| 300059 | 东方财富 | 0.0235 | -14.12 | 0.78 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.04 | -25.48 | 1.34 |
| 300044 | 赛为智能 | 0.0491 | 165.39 | 1.98 |
| 300040 | 九洲电气 | 0.07 | 123.07 | 1.26 |
| 300035 | 中科电气 | 0.0447 | 95.02 | 1.18 |
| 300032 | 金龙机电 | 0.0203 | -80.62 | 0.35 |
| 300029 | 天龙光电 | -0.0861 | -1.67 | -9.55 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 0.0076 | 198.85 | 0.19 |
| 002863 | 今飞凯达 | 0.09 | 3.57 | 2.39 |
| 002859 | 洁美科技 | 0.32 | 42.3 | 4.51 |
| 002859 | 洁美科技 | 0.32 | 42.3 | 4.51 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.1024 | 18.26 | 1.76 |
| 002850 | 科达利 | 0.30 | 5.65 | 2.94 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 0.03 | -84.24 | 0.67 |
| 002813 | 路畅科技 | 0.12 | -26.53 | 1.77 |
| 002799 | 环球印务 | 0.06 | -2.56 | 1.17 |
| 002759 | 天际股份 | 0.18 | 377.11 | 2.4 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.002 | 130.96 | 0.06 |
| 002730 | 电光科技 | 0.02 | 10.45 | 0.57 |
| 002727 | 一心堂 | 0.187 | -7.99 | 3.82 |
| 002705 | 新宝股份 | 0.1111 | 48.95 | 2.37 |
| 002700 | 新疆浩源 | 0.05 | -9.55 | 2.52 |
| 002695 | 煌上煌 | 0.07 | 85.88 | 2.2 |
| 002642 | 荣之联 | 0.0042 | -44.23 | 0.07 |
| 002628 | 成都路桥 | 0.01 | -18.98 | 0.27 |
| 002602 | 世纪华通 | 0.12 | 3 | 2.81 |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.1952 | 8.47 | 4.33 |
| 002563 | 森马服饰 | 0.09 | 3.16 | 2.49 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.15 | -17.35 | 2.58 |
| 002546 | 新联电子 | 0.02 | -21.84 | 0.67 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.1373 | 42.23 | 1.24 |
| 002509 | 天广中茂 | 0.03 | -16.4 | 1.2 |
| 002498 | 汉缆股份 | 0.02 | 31.16 | 1.64 |
| 002489 | 浙江永强 | 0.11 | 41.88 | 7.24 |
| 002470 | 金正大 | 0.13 | 2.63 | 4.53 |
| 002437 | 誉衡药业 | 0.0551 | -26.57 | 3.01 |
| 002428 | 云南锗业 | 0.002 | 113.72 | 0.1 |
| 002417 | 三元达 | 0.02 | 114.49 | 1.21 |
| 002395 | 双象股份 | 0.0218 | -46.16 | 0.47 |
| 002378 | 章源钨业 | 0 | 115.78 | 0.18 |
| 002345 | 潮宏基 | 0.11 | 15.57 | 3.36 |
| 002344 | 海宁皮城 | 0.07 | -38.11 | 1.24 |
| 002338 | 奥普光电 | 0.11 | 2.98 | 1.76 |
| 002337 | 赛象科技 | -0.01 | 47.45 | -0.39 |
| 002334 | 英威腾 | 0.0111 | 92.97 | 0.51 |
| 002333 | 罗普斯金 | -0.0215 | -141.04 | -0.69 |
| 002311 | 海大集团 | 0.04 | 47.45 | 1.02 |
| 002275 | 桂林三金 | 0.1288 | 5.83 | 3.09 |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.01 | -43.68 | 0.92 |
| 002268 | 卫士通 | -0.2357 | -137.71 | -7.09 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 0.0654 | 63.98 | 3.03 |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.2 | 51.6 | 2.71 |
| 002224 | 三力士 | 0.05 | 32.31 | 1.97 |
| 002206 | 海利得 | 0.16 | 15.52 | 2.81 |
| 002200 | 云投生态 | -0.041 | -854.75 | -0.89 |
| 002199 | 东晶电子 | 0.0041 | 104.85 | 0.22 |
| 002198 | 嘉应制药 | 0.0154 | 1.64 | 0.79 |
| 002185 | 华天科技 | 0.1074 | 48.11 | 2.31 |
| 002176 | 江特电机 | 0.03 | 23.52 | 1.21 |
| 002159 | 三特索道 | -0.21 | -76.32 | -3.65 |
| 002135 | 东南网架 | 0.04 | 69.76 | 1.33 |
| 002128 | 露天煤业 | 0.43 | 184 | 7.09 |
| 002123 | 梦网荣信 | 0.05 | -43.95 | 0.78 |
| 002113 | 天润数娱 | 0.007 | 562.53 | 0.55 |
| 002087 | 新野纺织 | 0.0281 | 40.09 | 0.77 |
| 002079 | 苏州固锝 | 0.026 | 42.72 | 1.28 |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.17 | 210.22 | 5.38 |
| 002073 | 软控股份 | 0.02 | 141.95 | 0.32 |
| 002069 | 獐子岛 | 0.0052 | 139.92 | 0.34 |
| 002037 | 久联发展 | 0.02 | 125.62 | 0.32 |
| 002036 | 联创电子 | 0.02 | 17.87 | 0.68 |
| 002033 | 丽江旅游 | 0.1109 | 14.17 | 2.14 |
| 002020 | 京新药业 | 0.1152 | 21.66 | 3.05 |
| 000989 | 九芝堂 | 0.153 | 1.39 | 3.16 |
| 000985 | 大庆华科 | 0.132 | 2188.36 | 3.18 |
| 000949 | 新乡化纤 | 0.04 | 390.61 | 1.28 |
| 000935 | 四川双马 | -0.01 | 76.4 | -0.15 |
| 000920 | 南方汇通 | 0.08 | 10.67 | 4.17 |
| 000911 | 南宁糖业 | 0.01 | 102.58 | 0.14 |
| 000833 | 贵糖股份 | 0.02 | 290.1 | 0.42 |
| 000825 | 太钢不锈 | 0.06 | 159.16 | 1.42 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 0.11 | 31 | 1.97 |
| 000786 | 北新建材 | 0.084 | 48.52 | 1.43 |
| 000692 | 惠天热电 | 0.0973 | -45.19 | 3.61 |
| 000625 | 长安汽车 | 0.5 | -10.16 | 5.36 |
| 000601 | 韶能股份 | 0.1145 | -23.12 | 2.88 |
| 000597 | 东北制药 | 0.02 | 360.21 | 0.47 |
| 000586 | 汇源通信 | -0.013 | -59.9 | -1.11 |
| 000555 | 神州信息 | 0.0192 | 43.93 | 0.4 |
| 000550 | 江铃汽车 | 0.26 | -44.72 | 1.83 |
| 000517 | 荣安地产 | 0.1096 | 13199.24 | 9.06 |
| 000421 | 南京公用 | 0.08 | -26.81 | 1.94 |
| 000420 | 吉林化纤 | 0.02 | 1219.6 | 1.24 |
| 000157 | 中联重科 | 0.011 | 112.81 | 0.23 |
| 000151 | 中成股份 | 0.0749 | -8.23 | 2.19 |
| 000150 | 宜华健康 | 0.1056 | -95.08 | 1.92 |
| 000096 | 广聚能源 | 0.07 | 362.54 | 1.63 |
| 000043 | 中航地产 | -0.11 | 51.16 | -1.89 |
| 000023 | 深天地A | 0.08 | 2602.21 | 2.68 |
| 000009 | 中国宝安 | 0.02 | 11.06 | 0.75 |
| 000008 | 神州高铁 | 0.00 | -19.42 | 0.12 |
| 000006 | 深振业A | 0.0769 | 112.79 | 2.05 |
| 000005 | 世纪星源 | -0.01 | -49.03 | -0.79 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功

