2016年分配预告:康普顿10转10.00派5.00元
投资快报
2017-04-28 00:30
| 股票代码 | 股票简称 | 利润分配预案 |
| 603958 | 哈森股份 | 10派2.60元(含税) |
| 603798 | 康普顿 | 10转10.00派5.00元(含税) |
| 603726 | 朗迪集团 | 10派4.20元(含税) |
| 603628 | 清源股份 | 10派0.40元(含税) |
| 603606 | 东方电缆 | 10派0.45元(含税) |
| 603603 | 博天环境 | 10派0.90元(含税) |
| 603189 | 网达软件 | 10派1.00元(含税) |
| 603159 | 上海亚虹 | 10派3.00元(含税) |
| 603035 | 常熟汽饰 | 10派2.50元(含税) |
| 603026 | 石大胜华 | 10派6.00元(含税) |
| 601985 | 中国核电 | 10派1.10元(含税) |
| 601700 | 风范股份 | 10派1.50元(含税) |
| 601199 | 江南水务 | 10派1.10元(含税) |
| 601006 | 大秦铁路 | 10派2.50元(含税) |
| 600897 | 厦门空港 | 10派10.10元(含税) |
| 600619 | 海立股份 | 10派1.00元(含税) |
| 600594 | 益佰制药 | 10派0.60元(含税) |
| 600509 | 天富能源 | 10派1.07元(含税) |
| 600501 | 航天晨光 | 10派0.11元(含税) |
| 600489 | 中金黄金 | 10派0.35元(含税) |
| 600351 | 亚宝药业 | 10派0.20元(含税) |
| 600280 | 中央商场 | 10派0.45元(含税) |
| 600180 | 瑞茂通 | 10派0.523元(含税) |
| 300633 | 开立医疗 | 10派0.33元(含税) |
| 300587 | 天铁股份 | 10派1.30元(含税) |
| 300581 | 晨曦航空 | 10转10.00派2.10元(含税) |
| 300560 | 中富通 | 10转5.00派1.10元(含税) |
| 300536 | 农尚环境 | 10转8.00派1.10元(含税) |
| 300387 | 富邦股份 | 10派1.37元(含税) |
| 300300 | 汉鼎宇佑 | 10派0.10元(含税) |
| 300287 | 飞利信 | 10派0.48元(含税) |
| 300199 | 翰宇药业 | 10派1.00元(含税) |
| 300187 | 永清环保 | 10派0.25元(含税) |
| 300064 | 豫金刚石 | 10派0.15元(含税) |
| 300058 | 蓝色光标 | 10派0.6535元(含税) |
| 300005 | 探路者 | 10转5.00派2.00元(含税) |
| 002799 | 环球印务 | 10送5.00派2.00元(含税) |
| 002781 | 奇信股份 | 10派0.49元(含税) |
| 002730 | 电光科技 | 10派0.25元(含税) |
| 002705 | 新宝股份 | 10转3.00派3.50元(含税) |
| 002665 | 首航节能 | 10派0.1573元(含税) |
| 002661 | 克明面业 | 10派2.00元(含税) |
| 002653 | 海思科 | 10派4.60元(含税) |
| 002651 | 利君股份 | 10派0.50元(含税) |
| 002637 | 赞宇科技 | 10派1.50元(含税) |
| 002628 | 成都路桥 | 10派0.50元(含税) |
| 002618 | 丹邦科技 | 10转5.00派0.07元(含税) |
| 002599 | 盛通股份 | 10转10.00派0.30元(含税) |
| 002588 | 史丹利 | 10派1.00元(含税) |
| 002585 | 双星新材 | 10转3.00派0.20元(含税) |
| 002546 | 新联电子 | 10派0.11元(含税) |
| 002542 | 中化岩土 | 10派0.20元(含税) |
| 002498 | 汉缆股份 | 10派0.36元(含税) |
| 002489 | 浙江永强 | 10派0.60元(含税) |
| 002481 | 双塔食品 | 10派0.40元(含税) |
| 002462 | 嘉事堂 | 10派1.50元(含税) |
| 002440 | 闰土股份 | 10派3.50元(含税) |
| 002403 | 爱仕达 | 10派2.00元(含税) |
| 002380 | 科远股份 | 10派1.00元(含税) |
| 002351 | 漫步者 | 10派1.00元(含税) |
| 002339 | 积成电子 | 10派0.30元(含税) |
| 002333 | 罗普斯金 | 10派1.00元(含税) |
| 002313 | 日海通讯 | 10派0.30元(含税) |
| 002311 | 海大集团 | 10派3.00元(含税) |
| 002305 | 南国置业 | 10派0.50元(含税) |
| 002275 | 桂林三金 | 10派4.00元(含税) |
| 002268 | 卫士通 | 10转6.00派0.50元(含税) |
| 002227 | 奥特迅 | 10派0.10元(含税) |
| 002204 | 大连重工 | 10派0.10元(含税) |
| 002197 | 证通电子 | 10派0.50元(含税) |
| 002123 | 梦网荣信 | 10派1.20元(含税) |
| 002098 | 浔兴股份 | 10派0.80元(含税) |
| 002097 | 山河智能 | 10派1.00元(含税) |
| 000913 | *ST钱江 | 10派1.00元(含税) |
| 000825 | 太钢不锈 | 10派0.20元(含税) |
| 000692 | 惠天热电 | 10派0.36元(含税) |
| 000651 | 格力电器 | 10派18.00元(含税) |
| 000601 | 韶能股份 | 10派2.00元(含税) |
| 000009 | 中国宝安 | 10派0.20元(含税) |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功

