一带一路板块做多情绪持续发酵 庄股资金现冰火两重天
周三沪深两市小幅低开后维持窄幅震荡,沪指最低探至3123.75点,尾盘有所收回。截止收盘,沪指跌0.27%,报收3135点;深成指跌0.39%,报收10184点;创业板跌0.56%,报收1840点。
盘面上,随着一带一路大会临近新疆板块近期做多热情十足,次新头坤彩科技早盘秒板带动板块走强。雄安概念股出现调整,周二文章中我们有提到板块内个股虽然持续疯狂,但据越声理财E投资终端监测到的数据显示,周二雄安新区板块内大单净额流出52.79亿,所以之后调整也在意料之中,昨日其板块继续净流出106亿,板块内5只个股跌停。
主力资金方面冰火两重天,昨日庄股极度活跃东方中科、清源股份、无锡银行等集体涨停,同时锦富技术、龙溪股份等继续下跌。据越声理财E投资终端监测到的数据显示,无锡银行昨日温州帮总买入1.52亿,个股4月27日跌停板洗盘,当天个股跌停资金仅抛出4499万,主力仍有大量底仓留存,随后个股快速修复,近期连续两天涨幅达20%。个股龙溪股份连续两日跌停,昨日总成交额仅2193万,资金并不具备出货空间,据监测数据显示个股近三个交易日净卖出额仅2853万,个股目前下跌中继,不建议盲目抄底。
机构方面,昨日机构资金净流出3.7亿。主要流个股为汉钟精机,其昨日再遭机构砸盘3.29亿,该股从4月28日起已经连续3个交易日遭机构抛出,三日共计抛出5.22亿,但个股依旧表现强势尾盘受雄安板块影响打开涨停。另一机构大幅抛出个股为航天长丰,5家机构联合抛出1.8亿,或因其近期持续下跌已达机构持仓止损线。
| 机构5月3日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 2017/5/3 | 2043.03 | 2043.03 | 0 | 机构专用 |
| 002860 | 星帅尔 | 2017/5/3 | 1608.06 | 1608.06 | 0 | 机构专用 |
| 300128 | 锦富技术 | 2017/5/3 | 800.06 | 800.06 | 0 | 机构专用 |
| 300604 | 长川科技 | 2017/5/3 | 434.41 | 434.41 | 0 | 机构专用 |
| 300640 | 德艺文创 | 2017/5/3 | 246.61 | 246.61 | 0 | 机构专用 |
| 300645 | 正元智慧 | 2017/5/3 | 53.24 | 53.24 | 0 | 机构专用 |
| 000712 | 锦龙股份 | 2017/5/3 | 50.36 | 50.36 | 0 | 机构专用 |
| 002868 | N绿康 | 2017/5/3 | 17.67 | 17.67 | 0 | 机构专用 |
| 300648 | 星云股份 | 2017/5/3 | 15.97 | 15.97 | 0 | 机构专用 |
| 002865 | 钧达股份 | 2017/5/3 | 15.78 | 15.78 | 0 | 机构专用 |
| 机构5月3日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002158 | 汉钟精机 | 2017/5/3 | -21792.02 | 0 | 21792.02 | 机构专用 |
| 600855 | 航天长峰 | 2017/5/3 | -18083.72 | 0 | 18083.72 | 机构专用 |
| 603778 | 乾景园林 | 2017/5/3 | -17032.45 | 0 | 17032.45 | 机构专用 |
| 300383 | 光环新网 | 2017/5/3 | -6823.1 | 2163.55 | 8986.65 | 机构专用 |
| 300255 | 常山药业 | 2017/5/3 | -5291.32 | 0 | 5291.32 | 机构专用 |
| 000605 | 渤海股份 | 2017/5/3 | -4721.92 | 0 | 4721.92 | 机构专用 |
| 002457 | 青龙管业 | 2017/5/3 | -2029.22 | 0 | 2029.22 | 机构专用 |
| 300334 | 津膜科技 | 2017/5/3 | -1186.76 | 0 | 1186.76 | 机构专用 |
| 300344 | 太空板业 | 2017/5/3 | -1031.77 | 0 | 1031.77 | 机构专用 |
| 000586 | 汇源通信 | 2017/5/3 | -1016.98 | 0 | 1016.98 | 机构专用 |
新宏泽5天四板掀高送转高潮 一线游资扎堆新疆龙头天山股份
活跃游资方面,据越声理财E投资终端监测到的数据显示,一线游资中信证券股份有限公司上海古北路昨日表现极其活跃共上榜7只股票,买入雄安概念股中化岩土6339万,但个股未能封板又恰逢雄安板块调整期间,后期走势还需观望。紧随其后为中信证券股份有限公司上海溧阳路,其上榜5只个股,主买新宏泽同时高位做T汉钟精机,目前这两只个股位置均已高,观望为主。
高送转板块经历前期大幅打压后近期逐步回暖,其板块内个股新宏泽五天四板表现强势,据越声理财E投资终端监测到的数据显示,一线游资中信证券股份有限公司上海溧阳路昨日主封个股买入5157万。另一一线游资中信证券股份有限公司上海古北路在4月28日买入2978万后,近期接连两天持续减仓,截止5月3日其持有仓位已经全部出局。
另外,随着一带一路会议推近,个股天山股份昨日获游资力捧,据监测国泰君安证券股份有限公司宁波君子街、浙商证券股份有限公司绍兴解放北路等席位均参与其中,分别买入7542万、6556万,浙商证券股份有限公司绍兴解放北路为一线游资赵老哥席位,后期可重点关注。北新路桥自成泉基金营业部华泰证券北京西三环路4月24日介入后,6个交易日内上涨幅度近50%,但个股昨日尾盘遭资金砸盘,后期走势还需看场内资金接力情况。
| 活跃营业部5月3日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002158 | 汉钟精机 | 2017/5/3 | 6930.01 | 6930.01 | 0 | 国元证券上海虹桥路营业部 |
| 603616 | 韩建河山 | 2017/5/3 | 6152.71 | 6152.71 | 0 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 002836 | 新宏泽 | 2017/5/3 | 5157.7 | 5171.28 | 13.58 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 600550 | 保变电气 | 2017/5/3 | 3663.89 | 3663.89 | 0 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 |
| 300383 | 光环新网 | 2017/5/3 | 3123.46 | 3136.64 | 13.19 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 300128 | 锦富技术 | 2017/5/3 | 2637.75 | 2770.92 | 133.17 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
| 300383 | 光环新网 | 2017/5/3 | 2530.69 | 2534.49 | 3.8 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 300255 | 常山药业 | 2017/5/3 | 1882.63 | 1912.63 | 30 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 603778 | 乾景园林 | 2017/5/3 | 1657.55 | 1657.55 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 603778 | 乾景园林 | 2017/5/3 | 1513.69 | 1513.69 | 0 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 活跃营业部5月3日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 300493 | 润欣科技 | 2017/5/3 | -4955.3 | 4.2 | 4959.50 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
| 300344 | 太空板业 | 2017/5/3 | -2160.01 | 45.67 | 2205.68 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 603528 | 多伦科技 | 2017/5/3 | -1864.38 | 0 | 1864.38 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 600095 | 哈高科 | 2017/5/3 | -1799.44 | 0 | 1799.44 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 002158 | 汉钟精机 | 2017/5/3 | -1616.78 | 8819.1 | 10435.88 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 300137 | 先河环保 | 2017/5/3 | -1429.95 | 2230.15 | 3660.1 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 002342 | 巨力索具 | 2017/5/3 | -1094.29 | 45.53 | 1139.82 | 银河证券绍兴营业部 |
| 603081 | 大丰实业 | 2017/5/3 | -1004.52 | 0 | 1004.52 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 002726 | 龙大肉食 | 2017/5/3 | -459.46 | 1.85 | 461.31 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 |
| 000158 | 常山股份 | 2017/5/3 | -65.37 | 2069.71 | 2135.08 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
分享成功

