| 机构5月5日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 300604 | 长川科技 | 2017/5/5 | 4086.8 | 4086.8 | 0 | 机构专用 |
| 300602 | 飞荣达 | 2017/5/5 | 1566.28 | 1566.28 | 0 | 机构专用 |
| 300648 | 星云股份 | 2017/5/5 | 67.47 | 67.47 | 0 | 机构专用 |
| 300649 | N杭州园 | 2017/5/5 | 5.21 | 5.21 | 0 | 机构专用 |
| 300650 | 太龙照明 | 2017/5/5 | 0.73 | 0.73 | 0 | 机构专用 |
| 机构5月5日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 000712 | 锦龙股份 | 2017/5/5 | -8041.99 | 0 | 8041.99 | 机构专用 |
| 300334 | 津膜科技 | 2017/5/5 | -3593.73 | 0 | 3593.73 | 机构专用 |
| 300588 | 熙菱信息 | 2017/5/5 | -2634.45 | 2030.84 | 4665.29 | 机构专用 |
| 002056 | 横店东磁 | 2017/5/5 | -2634.04 | 1.77 | 2635.82 | 机构专用 |
| 002867 | 周大生 | 2017/5/5 | -608.29 | 0 | 608.29 | 机构专用 |
| 000975 | 银泰资源 | 2017/5/5 | -407.38 | 0 | 407.38 | 机构专用 |
| 002866 | 传艺科技 | 2017/5/5 | -5.09 | 0 | 5.09 | 机构专用 |
| 002865 | 钧达股份 | 2017/5/5 | -3.16 | 0 | 3.16 | 机构专用 |
| 机构5日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 2017/5/4 | 4718.91 | 5700.51 | -981.6 | 机构专用 |
| 300604 | 长川科技 | 2017/5/3 | 4031.03 | 4521.21 | -490.18 | 机构专用 |
| 002858 | 力盛赛车 | 2017/5/4 | 3915.54 | 3915.54 | 0 | 机构专用 |
| 002860 | 星帅尔 | 2017/5/3 | 3489.12 | 3489.12 | 0 | 机构专用 |
| 300602 | 飞荣达 | 2017/5/5 | 1566.28 | 1566.28 | 0 | 机构专用 |
| 000605 | 渤海股份 | 2017/5/2 | 1523.18 | 6245.1 | -4721.92 | 机构专用 |
| 300128 | 锦富技术 | 2017/5/3 | 1507.14 | 1507.14 | 0 | 机构专用 |
| 300629 | 新劲刚 | 2017/5/2 | 1175.73 | 1175.73 | 0 | 机构专用 |
| 002866 | 传艺科技 | 2017/5/5 | 86.85 | 100.39 | -13.54 | 机构专用 |
| 300648 | 星云股份 | 2017/5/5 | 83.44 | 83.44 | 0 | 机构专用 |
| 机构5日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002158 | 汉钟精机 | 2017/5/3 | -32941.74 | 0 | -32941.74 | 机构专用 |
| 600855 | 航天长峰 | 2017/5/3 | -18083.72 | 0 | -18083.72 | 机构专用 |
| 603778 | 乾景园林 | 2017/5/3 | -17032.45 | 0 | -17032.45 | 机构专用 |
| 002138 | 顺络电子 | 2017/5/2 | -11172.2 | 6561.13 | -17733.33 | 机构专用 |
| 002299 | 圣农发展 | 2017/5/2 | -9191.19 | 497.51 | -9688.7 | 机构专用 |
| 000018 | 神州长城 | 2017/5/4 | -9066.64 | 0 | -9066.64 | 机构专用 |
| 000712 | 锦龙股份 | 2017/5/5 | -7991.63 | 50.36 | -8041.99 | 机构专用 |
| 300383 | 光环新网 | 2017/5/3 | -6823.1 | 2163.55 | -8986.65 | 机构专用 |
| 002373 | 千方科技 | 2017/5/4 | -6532.56 | 0 | -6532.56 | 机构专用 |
| 002282 | 博深工具 | 2017/5/2 | -5795.59 | 0 | -5795.59 | 机构专用 |
沪指险守3100点 永和智控二连板带领高送转走强
周五两市低开低走,沪指盘中一度失守3100点整数关口,再创新低,考验年线支撑。截至收盘,沪指跌0.78%,报收3103点;深成指跌1.21%,报收10024点;创业板跌1.08%,报收1818点。
盘面上,高送转板块异军突起,陇神戎发早盘高开后快速涨停,激发高送转板块做多热情,永和智控两连板进行助攻,带动板块整体走强。另一方面雄安新区继续调整,据越声理财E投资终端监测到的数据显示,板块周五资金继续净流出72.12亿,周四领涨股韩建河山,周五短暂封板后一路下砸。周四文章中我们明确提出雄安板块经过第二波行情多数个股面临前高位置,目前有调整需求,不排除后期仍有其它低位小市值相关概念股持续活跃,但短期内也仅限于个股行情。
主力资金方面,据越声理财E投资终端监测到的数据显示,山东帮继续出货江阴银行昨日5营业部共计卖出1.74亿,预计其仓位基本出货完毕。前期我们有提到过从今年2月份起山东帮连续拉升张家港行、江阴银行、无锡银行以及吴江银行,其在次新属性的银行股中轮流活跃。昨日山东帮同时动用申万宏源西部证券有限公司福州杨桥东路、方正证券股份有限公司温州小南路等一系列营业部买入无锡银行,其目前主要仓位在无锡银行以及吴江银行两只个股上,该派系资金拉升幅度较大,洗盘手法暴力,后期可持续跟踪其操作的相关个股。
机构方面,本周机构资金呈持续净流出状态,昨日继续净流出1.22亿,主要流出个股有锦龙股份、津膜科技等,资金分别净流出8041万、3593万等。锦龙股份因涉嫌单位行贿一案对参股锦龙股份东莞证券IPO可能,已经连续三日交易日跌停。
| 活跃营业部5月5日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002494 | 华斯股份 | 2017/5/5 | 3709.29 | 3737.96 | 28.67 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
| 300539 | 横河模具 | 2017/5/5 | 2885.36 | 2898.29 | 12.93 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 603826 | 坤彩科技 | 2017/5/5 | 2833.02 | 2833.02 | 0 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 002795 | 永和智控 | 2017/5/5 | 2379.7 | 2471.24 | 91.54 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
| 000727 | 华东科技 | 2017/5/5 | 1986.06 | 1986.06 | 0 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
| 002056 | 横店东磁 | 2017/5/5 | 1224.22 | 1225.37 | 1.16 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 000712 | 锦龙股份 | 2017/5/5 | 1162.47 | 1190.33 | 27.86 | 国泰君安深圳益田路营业部 |
| 300539 | 横河模具 | 2017/5/5 | 975.33 | 1017.89 | 42.56 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 603616 | 韩建河山 | 2017/5/5 | 857.33 | 4712.51 | 3855.18 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 300539 | 横河模具 | 2017/5/5 | 728.64 | 733.3 | 4.66 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 活跃营业部5月5日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 603797 | 联泰环保 | 2017/5/5 | -4102.43 | 0 | 4102.43 | 银河证券绍兴营业部 |
| 300642 | 透景生命 | 2017/5/5 | -2297.23 | 359.19 | 2656.42 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 300604 | 长川科技 | 2017/5/5 | -1242.95 | 43.45 | 1286.4 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 300428 | 四通新材 | 2017/5/5 | -991.49 | 240 | 1231.48 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 000856 | 冀东装备 | 2017/5/5 | -693.07 | 1954.88 | 2647.95 | 银河证券绍兴营业部 |
| 002863 | 今飞凯达 | 2017/5/5 | -409.77 | 4 | 413.77 | 中信证券上海恒丰路营业部 |
| 300640 | 德艺文创 | 2017/5/5 | -315.68 | 345.02 | 660.71 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 002863 | 今飞凯达 | 2017/5/5 | -258.23 | 197.63 | 455.86 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 300534 | 陇神戎发 | 2017/5/5 | -256.37 | 17.26 | 273.63 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 002297 | 博云新材 | 2017/5/5 | -186.7 | 178.39 | 365.09 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 活跃营业部5日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 000778 | 新兴铸管 | 2017/5/4 | 16658.14 | 16882.57 | -224.43 | 广发证券西安南广济街营业部 |
| 000778 | 新兴铸管 | 2017/5/4 | 15091.33 | 15178.92 | -87.59 | 中信证券上海淮海中路营业部 |
| 000401 | 冀东水泥 | 2017/5/2 | 14110.6 | 14113.45 | -2.85 | 国泰君安桦甸桦甸大街营业部 |
| 002457 | 青龙管业 | 2017/5/2 | 9115.13 | 13667.85 | -4552.71 | 银河证券台州营业部 |
| 002542 | 中化岩土 | 2017/5/3 | 8565.84 | 8790.98 | -225.14 | 方正证券杭州延安路营业部 |
| 000615 | 京汉股份 | 2017/5/5 | 8464.04 | 8466.89 | -2.85 | 中信证券湖北分公司 |
| 000736 | 中房地产 | 2017/5/2 | 8162.59 | 8176.82 | -14.22 | 中信证券上海淮海中路营业部 |
| 600874 | 创业环保 | 2017/5/2 | 7660.09 | 7660.09 | 0 | 中信证券上海淮海中路营业部 |
| 600874 | 创业环保 | 2017/5/2 | 7369.71 | 7369.71 | 0 | 中信建投深圳市深南中路营业部 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 2017/5/4 | 7346.1 | 7362 | -15.9 | 长江证券佛山普澜二路营业部 |
| 活跃营业部5日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 000158 | 常山股份 | 2017/5/2 | -16991.43 | 401.72 | -17393.15 | 华安证券广州番禹丽江花园营业部 |
| 000712 | 锦龙股份 | 2017/5/5 | -15046.58 | 127.81 | -15174.39 | 国泰君安上海福山路营业部 |
| 000401 | 冀东水泥 | 2017/5/2 | -14150.13 | 23.08 | -14173.21 | 华融证券北京金融大街营业部 |
| 002158 | 汉钟精机 | 2017/5/3 | -12074.97 | 43.1 | -12118.07 | 中信证券北京建国门营业部 |
| 002342 | 巨力索具 | 2017/5/2 | -11651.8 | 1.56 | -11653.35 | 国泰君安福清侨荣城营业部 |
| 000856 | 冀东装备 | 2017/5/4 | -11289.58 | 72.35 | -11361.93 | 中信证券上海古北路营业部 |
| 000158 | 常山股份 | 2017/5/2 | -10755.8 | 0 | -10755.8 | 国元证券上海中山北路营业部 |
| 000856 | 冀东装备 | 2017/5/4 | -10087.91 | 0 | -10087.91 | 中泰证券深圳欢乐海岸营业部 |
| 002524 | 光正集团 | 2017/5/5 | -9646.92 | 60.17 | -9707.1 | 东兴证券深圳中兴路营业部 |
| 000605 | 渤海股份 | 2017/5/2 | -9156.69 | 1.1 | -9157.79 | 第一创业证券上海世纪大道营业部 |
一线游资持续活跃雄安概念 山东帮资金大幅建仓柳钢股份
活跃游资方面,昨日一线游资资金净流入3.16亿,据越声理财E投资终端监测到的数据显示主要流入营业部有中信证券上海古北路、中信证券湖北分公司、中信证券上海淮海中路分别流入1.6亿、1.15亿和1.14亿。其中中信证券股份有限公司湖北分公司昨日仍旧参与雄安概念股京汉股份、渤海股份分别买入8466万和3073万,从个股目前走势来看, 资金处于亏损状态。
近期温州帮资金经历一系列个股爆仓后实力大减,山东帮开始逐步活跃据越声理财E投资终端监测到的数据显示,昨日其同时上榜无锡银行、柳钢股份、江阴银行三只个股,柳钢股份其3日共买入1.71亿,无锡银行介入7213万,从其前期操作来看,其拉升实力较为强势,操作标的可持续跟踪。
另外,周四佛山系资金动用营业部长江证券惠州下埔路营业部建仓新股透景生命5882万,昨日出局亏损出局,此系资金多为一日游行情不具备持续追踪价值。
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
分享成功

