主力资金流入观察

投资快报
2017-05-07 00:30

板块资金
板块资金5日排名前十大行业
行业名称 1日净额(万元) 5日净额(万元) 10日净额(万元) 5日涨幅(%)
餐饮旅游 -2188.44  6840.40  -28419.37  -2.79 
综合 -41498.21  -57788.08  -101431.08  -2.60 
轻工制造 5708.95  -63150.16  -149133.15  -1.06 
商业贸易 -18191.46  -73688.96  -158246.89  -0.97 
纺织服装 45283.70  -100063.81  -138338.65  -1.16 
农林牧渔 -31112.97  -143903.74  -204070.22  -2.56 
电子 -39992.44  -146545.12  -197461.22  -0.85 
家用电器 -16040.75  -166842.31  -411679.24  1.47 
食品饮料 1784.44  -209157.79  -298850.93  -0.82 
信息设备 -59596.28  -216439.09  -253010.64  -1.56 
板块资金5日排名后十大行业
行业名称 1日净额(万元) 5日净额(万元) 10日净额(万元) 5日涨幅(%)
建筑材料 -398417.69  -858860.98  -1694005.96  -0.09 
机械设备 -197972.51  -854456.36  -1206230.41  -1.58 
金融服务 -182618.41  -621689.11  18624.50  -1.92 
公用事业 -222965.15  -601742.87  -863587.87  -1.96 
有色金属 -161144.98  -485482.42  -701608.95  -3.03 
化工 -161017.95  -455263.28  -757074.68  -2.13 
信息服务 -139717.90  -398758.43  -572592.95  -1.56 
房地产 -29914.55  -368101.38  -1121179.13  -2.49 
交通运输 -50534.24  -327381.02  -603099.05  -1.02 
交运设备 -45261.38  -294978.90  -401290.44  -1.15 
个股资金
沪市主力资金5日流入个股前10名
股票代码 股票名称 买入净额(万元) 5日净额(万元) 5日涨幅(%)
600104.SH 上汽集团 14912.42  45929.74  2.68 
600518.SH 康美药业 8632.69  32080.23  2.57 
600854.SH 春兰股份 -3975.58  28946.27  -10.97 
600837.SH 海通证券 16377.31  26464.34  -1.75 
600690.SH 青岛海尔 5071.58  24728.15  7.79 
601688.SH 华泰证券 13147.57  19838.29  -2.76 
601003.SH 柳钢股份 8477.81  19102.52  20.96 
603126.SH 中材节能 2746.86  18317.71  6.97 
600715.SH 文投控股 2413.17  16075.48  -0.36 
600149.SH *ST坊展 -2679.03  13668.87  -18.50 
沪市主力资金5日流出个股前10名
股票代码 股票名称 买入净额(万元) 5日净额(万元) 5日涨幅(%)
600874.SH 创业环保 -4530.27  -115367.42  0.23 
600550.SH 保变电气 -17377.65  -81536.60  -7.36 
601318.SH 中国平安 -24724.92  -79803.58  -1.84 
600340.SH 华夏幸福 -12775.03  -74785.35  -2.60 
601600.SH 中国铝业 224.17  -61390.64  -8.87 
600388.SH 龙净环保 -5317.06  -60562.50  -7.52 
600016.SH 民生银行 -11475.20  -56995.47  -2.03 
601009.SH 南京银行 -2987.69  -53307.30  -3.88 
601766.SH 中国中车 5066.25  -43648.06  -1.68 
600060.SH 海信电器 -697.02  -40847.58  -15.57 
深市主力资金5日流入个股前10名
股票代码 股票名称 买入净额(万元) 5日净额(万元) 5日涨幅(%)
002494.SZ 华斯股份 49631.54  44259.42  21.98 
000333.SZ 美的集团 9848.22  39794.74  7.40 
002415.SZ 海康威视 -5639.54  24615.13  1.18 
000615.SZ 京汉股份 40895.25  21531.61  3.13 
002008.SZ 大族激光 2190.86  21116.59  4.11 
002137.SZ 麦达数字 8655.31  19094.27  25.51 
002125.SZ 湘潭电化 3359.80  17739.39  -2.40 
000880.SZ 潍柴重机 -983.28  10250.30  -12.21 
002517.SZ 恺英网络 99.64  10224.01  -0.97 
002236.SZ 大华股份 6396.49  10070.98  -3.48 
深市主力资金5日流出个股前10名
股票代码 股票名称 买入净额(万元) 5日净额(万元) 5日涨幅(%)
000709.SZ 河钢股份 -6947.90  -140479.75  -5.95 
000651.SZ 格力电器 -7929.52  -132722.84  -0.70 
000401.SZ 冀东水泥 -34221.60  -115762.04  -2.39 
002307.SZ 北新路桥 -19054.75  -95307.09  11.60 
000158.SZ 常山股份 -5925.46  -92100.70  2.41 
000856.SZ 冀东装备 -0.16  -84558.37  4.38 
000768.SZ 中航飞机 -25191.55  -76440.03  -10.54 
300157.SZ 恒泰艾普 -44613.28  -68823.15  6.12 
300137.SZ 先河环保 -19361.71  -65849.46  0.81 
002302.SZ 西部建设 -16419.56  -63182.10  -0.13 

05月05日E金股
股票代码 股票名称 涨幅
002056 横店东磁 10.05%
300531 优博讯 10.00%
600892 大晟文化 10.00%
002524 光正集团 10.03%
05月05日涨停密码
股票代码 股票名称 涨幅
601003 柳钢股份 10.09%
002795 永和智控 10.00%
600908 无锡银行 9.94%
300502 新易盛 10.00%

 

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】

X

分享成功