雄安概念遭主力大幅抛售

投资快报 张玲玲
2017-05-21 00:30

本周,雄安板块走势可谓跌宕起伏,周一周二雄安概念股几乎呈领涨走势,板块内个股出现普涨态势,周三整体有所疲软,周四板块彻底无力支撑转头向下调整,由于无其它可领涨板块出现,带动指数开始窄幅震荡。上证综指一周上涨0.23%,深成指一周上涨1.87%,创业板一周上涨1.49%。资金层面看,iFinD统计数据显示,本周A股资金净流出188万。

从板块看,两市24个板块除金融服务行业大单净流入8544万外,其余均呈现大单净流出,电子、食品饮料、交运设备、采掘、家用电器等5个板块净流出最少,周大单净流出分别为248元、329万元、364万元、365万元、427万元;黑色金属、建筑材料、有色金属、信息服务、房地产等5个板块净流出最多,周大单净流出额分别为7817万、3623万、2539万、2066万、1998万。从板块资金流出可见,本周板块流出金额均为千万元左右,与上两周的动辄上百亿想比,流出明显减缓。

从个股资金来看,本周两市大单净流出超过亿元的个股为111只,较上周的155只减少了44只,其中,本周大单净流出最多的个股分别是创业环保(600874)、汉钟精机(002158)、恒泰艾普(300157)、北新路桥(002307)、先河环保(300137),五日流出金额分别为12.28亿、9.00亿、8.22亿、7.85亿、7.74亿,从个股相关概念来看,均为雄安新区概念股,本周随着雄安相关板块的调整,板块内前期强势股均有不同程度的调整。

个股资金流入方面,两市仅42只个股流入过亿,其中,本周大单净流出最多的个股伊利股份(600887)、金隅股份(601992)、保变电气(600550)、五粮液(000858)、中兴通讯(000063)等五只个股,流入金额分别为7.65亿、6.82亿、6.20亿、3.95亿、3.01亿。资金流出情况明显减缓,但两市仍属于弱势博弈,未见增量资金入场。

股票代码 股票名称 5日净额(万元) 昨日净额(万元) 涨幅(%)
002450.SZ 康得新 27,805.44 -2,095.84 0.5038
002456.SZ 欧菲光 16,860.03 -12,179.03 0.0776
300433.SZ 蓝思科技 8,387.39 -1,426.10 0.3886
300481.SZ 濮阳惠成 6,506.16 -2,417.39 -1.4354
000050.SZ 深天马A 6,175.80 -7,503.66 2.0624
300567.SZ 精测电子 4,124.90 -663.9668 2.9032
300327.SZ 中颖电子 3,195.08 -373.5684 1
002643.SZ 万润股份 2,141.98 -1,840.17 7.2812
600707.SH 彩虹股份 1,510.33 54.0756 2.5099
300566.SZ 激智科技 249.992 -144.9981 -2.5841
300395.SZ 菲利华 191.591 -75.7212 0.3406
板块资金
板块资金5日排名前十大行业
行业名称 1日净额(万元) 5日净额(万元) 10日净额(万元) 5日涨幅(%)
金融服务 -2609.66  8544.80  2056.41  -1.64 
电子 -499.91  -248.93  -1656.95  2.79 
食品饮料 441.49  -329.55  -1250.62  4.41 
交运设备 -209.68  -364.73  -2383.15  1.16 
采掘 -372.65  -365.19  -4244.04  1.66 
家用电器 521.65  -427.11  -2244.20  0.55 
餐饮旅游 -82.20  -533.52  -1643.59  1.67 
化工 -309.70  -740.82  -2452.84  1.32 
纺织服装 98.23  -747.50  -2553.59  1.49 
农林牧渔 388.95  -858.25  -2838.12  1.46 
板块资金5日排名后十大行业
行业名称 1日净额(万元) 5日净额(万元) 10日净额(万元) 5日涨幅(%)
黑色金属 -61.57  -7817.18  -24006.28  2.53 
建筑材料 -816.35  -3623.99  -9886.50  -2.41 
有色金属 -1178.08  -2539.20  -7740.88  1.09 
信息服务 -547.38  -2066.97  -3454.63  2.25 
房地产 37.34  -1998.84  -7182.14  1.67 
公用事业 -627.99  -1771.62  -7178.84  2.34 
交通运输 -474.77  -1767.72  -4738.26  1.10 
信息设备 -276.78  -1500.58  -3440.37  3.21 
机械设备 -148.84  -1475.32  -3918.09  2.03 
商业贸易 -394.43  -1346.28  -2170.53  2.73 
个股资金
沪市主力资金5日流入个股前10名
股票代码 股票名称 买入净额(万元) 5日净额(万元) 5日涨幅(%)
600887.SH 伊利股份 36686.13  76520.74  7.53 
601992.SH 金隅股份 22937.43  68214.81  7.91 
600550.SH 保变电气 78899.14  62011.05  9.07 
601901.SH 方正证券 1261.95  24149.11  3.52 
600871.SH 石化油服 9478.21  21101.67  19.61 
600519.SH 贵州茅台 4009.02  19383.44  6.61 
600690.SH 青岛海尔 4961.77  18824.71  1.29 
603126.SH 中材节能 -11346.64  18215.17  13.86 
600260.SH 凯乐科技 6187.87  16992.03  21.67 
601933.SH 永辉超市 793.39  16642.20  7.84 
沪市主力资金5日流出个股前10名
股票代码 股票名称 买入净额(万元) 5日净额(万元) 5日涨幅(%)
600874.SH 创业环保 -1990.32  -122881.54  0.80 
600008.SH 首创股份 -24666.93  -61925.18  8.53 
600807.SH 天业股份 -4319.12  -53667.39  -24.27 
600547.SH 山东黄金 -7019.59  -50278.21  -16.11 
601318.SH 中国平安 -4843.44  -44872.95  0.15 
601186.SH 中国铁建 -12769.36  -43590.86  -8.52 
601166.SH 兴业银行 -9501.97  -43549.65  -2.07 
601601.SH 中国太保 -12236.87  -40537.29  -3.97 
601258.SH 庞大集团 -13324.12  -40152.06  13.24 
600016.SH 民生银行 -12001.48  -40136.68  -2.25 
深市主力资金5日流入个股前10名
股票代码 股票名称 买入净额(万元) 5日净额(万元) 5日涨幅(%)
000858.SZ 五粮液 -1365.40  39564.00  6.40 
000063.SZ 中兴通讯 -2458.28  30187.75  10.90 
002027.SZ 分众传媒 2962.85  29476.94  2.44 
002026.SZ 山东威达 6217.08  25396.26  2.23 
000544.SZ 中原环保 11988.41  22536.04  6.67 
000725.SZ 京东方A -13946.89  21522.60  9.21 
002137.SZ 麦达数字 -7340.65  18476.32  -3.38 
002232.SZ 启明信息 -106.75  17621.70  18.13 
000958.SZ 东方能源 8821.80  17103.51  35.48 
300140.SZ 中环装备 3967.41  16965.83  39.22 
深市主力资金5日流出个股前10名
股票代码 股票名称 买入净额(万元) 5日净额(万元) 5日涨幅(%)
002158.SZ 汉钟精机 -15853.15  -90077.04  3.71 
300157.SZ 恒泰艾普 -25843.01  -82246.05  14.33 
002307.SZ 北新路桥 -2463.42  -78523.21  -20.79 
300137.SZ 先河环保 -16215.95  -77433.61  -2.98 
002415.SZ 海康威视 1290.06  -60400.97  4.05 
002282.SZ 博深工具 -6837.63  -59809.52  8.62 
002373.SZ 千方科技 -14566.46  -57687.18  1.51 
000856.SZ 冀东装备 -5273.32  -47321.74  -8.11 
002460.SZ 赣锋锂业 -51936.34  -44116.67  1.99 
002466.SZ 天齐锂业 -15652.93  -40440.91  1.43 
05月19日E金股
股票代码 股票名称 涨幅
600871 石化油服 10.06%
300084 海默科技 10.05%
000977 浪潮信息 10.03%
000852 石化机械 10.02%
05月19日涨停密码
股票代码 股票名称 涨幅
002755 东方新星 10.01%
002542 中化岩土 10.01%
600241 时代万恒 10.00%
300191 潜能恒信 9.98%

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】

X

分享成功