| 机构5月19日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002647 | 民盛金科 | 2017/5/19 | 1390.29 | 1390.29 | 0 | 机构专用 |
| 300651 | 金陵体育 | 2017/5/19 | 396.11 | 570.05 | 173.94 | 机构专用 |
| 300534 | 陇神戎发 | 2017/5/19 | 163.46 | 826.68 | 663.22 | 机构专用 |
| 机构5月19日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 601808 | 中海油服 | 2017/5/19 | -18214.8 | 0 | 18214.80 | 机构专用 |
| 000852 | 石化机械 | 2017/5/19 | -13446.97 | 0 | 13446.97 | 机构专用 |
| 601016 | 节能风电 | 2017/5/19 | -3255.13 | 0 | 3255.13 | 机构专用 |
| 000958 | 东方能源 | 2017/5/19 | -3000 | 0 | 3000 | 机构专用 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2017/5/19 | -1806.67 | 0 | 1806.67 | 机构专用 |
| 002350 | 北京科锐 | 2017/5/19 | -1790.91 | 0 | 1790.91 | 机构专用 |
| 300191 | 潜能恒信 | 2017/5/19 | -1500.6 | 0 | 1500.6 | 机构专用 |
| 600871 | 石化油服 | 2017/5/19 | -989.19 | 0 | 989.19 | 机构专用 |
| 300107 | 建新股份 | 2017/5/19 | -929.09 | 0 | 929.09 | 机构专用 |
| 603113 | 金能科技 | 2017/5/19 | -523.14 | 0 | 523.14 | 机构专用 |
| 机构5日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 300648 | 星云股份 | 2017/5/16 | 4971.02 | 5573.46 | 602.44 | 机构专用 |
| 002517 | 恺英网络 | 2017/5/16 | 1420.72 | 5717.62 | 4296.9 | 机构专用 |
| 002647 | 民盛金科 | 2017/5/19 | 1390.29 | 1390.29 | 0 | 机构专用 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2017/5/16 | 1330.6 | 2444.37 | 1113.77 | 机构专用 |
| 002074 | 国轩高科 | 2017/5/16 | 875.73 | 6945.26 | 6069.53 | 机构专用 |
| 300651 | 金陵体育 | 2017/5/18 | 547.73 | 721.67 | 173.94 | 机构专用 |
| 000553 | 沙隆达A | 2017/5/15 | 368.85 | 368.85 | 0 | 机构专用 |
| 000606 | 神州易桥 | 2017/5/15 | 349.97 | 349.97 | 0 | 机构专用 |
| 600525 | 长园集团 | 2017/5/18 | 347.98 | 1669.09 | 1321.11 | 机构专用 |
| 300534 | 陇神戎发 | 2017/5/19 | 163.46 | 826.68 | 663.22 | 机构专用 |
| 机构5日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 600143 | 金发科技 | 2017/5/15 | -39458.28 | 3001.89 | 42460.17 | 机构专用 |
| 000852 | 石化机械 | 2017/5/18 | -22892.16 | 1383.7 | 24275.86 | 机构专用 |
| 601808 | 中海油服 | 2017/5/19 | -18214.8 | 0 | 18214.8 | 机构专用 |
| 300021 | 大禹节水 | 2017/5/18 | -17186.07 | 0 | 17186.07 | 机构专用 |
| 000958 | 东方能源 | 2017/5/16 | -16957.16 | 0 | 16957.16 | 机构专用 |
| 300188 | 美亚柏科 | 2017/5/15 | -10622.61 | 0 | 10622.61 | 机构专用 |
| 600807 | 天业股份 | 2017/5/15 | -8051.82 | 111.2 | 8163.02 | 机构专用 |
| 603111 | 康尼机电 | 2017/5/17 | -7571.5 | 4942.33 | 12513.83 | 机构专用 |
| 600476 | 湘邮科技 | 2017/5/17 | -6416.85 | 0 | 6416.85 | 机构专用 |
| 600681 | 百川能源 | 2017/5/16 | -5879.23 | 523.62 | 6402.85 | 机构专用 |
雄安概念冰火两重天 温州系资金继续追捧时代万恒
周五,两市窄幅震荡,能源股领涨,雄安板块继续呈调整状态。截至收盘,沪指上涨0.02%,报收3090点;深成指下跌0.03%,报收9970点;创业板下跌0.69%,报收1801点。
盘面上,可燃冰概念股大涨,潜能恒信一字板带动板块大涨、雄安地热叠加可燃冰概念股石化机械三连板使得板块炒作升温。雄安概念股继续分化,北京科锐继续强封一字板穿越调整,补涨股中环装备强势两连板,浪潮集团在雄安设立分公司消息刺激下浪潮软件和浪潮信息相继冲击涨停。
主力资金方面,周四我们跟踪分析的温州帮个股时代万恒昨日继续涨停,据越声理财E投资监测到的数据显示,国海证券济南历山路、华林证券拉萨柳梧新区察古大道、国信证券深圳泰然九路等五营业三日共买入2.30亿。目前仍监测到周四上榜的第一创业证券温州汤家桥路、中国银河证券西安友谊东路分别买入1530万、768万并未出局,那么目前此主力合计持有25363万。
盘面上,周五个股开盘后仅8分钟即封涨停,涨停后大单接筹约6200万,从监测到的数据看,昨日资金新进营业部为东方证券厦门仙岳路、东海证券厦门祥福路分别买入4494万、3305万,两营业部共计买入约7800万。那么根据数据推测主力昨日净买入资金不足8千万,二板投入量仍较大,个股仍可持续跟踪。
| 活跃营业部5月19日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 601016 | 节能风电 | 2017/5/19 | 2603 | 2603 | 0 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 000875 | 吉电股份 | 2017/5/19 | 2367.51 | 2369.64 | 2.12 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2017/5/19 | 1969.91 | 1969.91 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 300140 | 中环装备 | 2017/5/19 | 1925.99 | 1926.56 | 0.57 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
| 300107 | 建新股份 | 2017/5/19 | 1665.91 | 1695.81 | 29.9 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 000875 | 吉电股份 | 2017/5/19 | 1059 | 1060.33 | 1.33 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 300539 | 横河模具 | 2017/5/19 | 982.57 | 1018.91 | 36.34 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 000875 | 吉电股份 | 2017/5/19 | 799.51 | 800.54 | 1.02 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 300539 | 横河模具 | 2017/5/19 | 481.66 | 481.66 | 0 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 2017/5/19 | 479.18 | 479.18 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 活跃营业部5月19日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 2017/5/19 | -10108.14 | 194.9 | 10303.04 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
| 002109 | 兴化股份 | 2017/5/19 | -3849.95 | 98.63 | 3948.58 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 000062 | 深圳华强 | 2017/5/19 | -2550.59 | 141.34 | 2691.93 | 银河证券绍兴营业部 |
| 002137 | 麦达数字 | 2017/5/19 | -1164.2 | 42.53 | 1206.73 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 002542 | 中化岩土 | 2017/5/19 | -1072.68 | 52.09 | 1124.77 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
| 300647 | 超频三 | 2017/5/19 | -189.57 | 31.79 | 221.35 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 000856 | 冀东装备 | 2017/5/19 | -156.04 | 1472.8 | 1628.84 | 银河证券绍兴营业部 |
| 002872 | N天圣 | 2017/5/19 | -1.61 | 0 | 1.61 | 安信证券梅州新中路营业部 |
| 活跃营业部5日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 300137 | 先河环保 | 2017/5/16 | 10329.67 | 10364.17 | 34.49 | 国元证券上海虹桥路营业部 |
| 603050 | 科林电气 | 2017/5/17 | 8055.18 | 8055.18 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 300334 | 津膜科技 | 2017/5/16 | 7683.69 | 8014.36 | 330.68 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 000856 | 冀东装备 | 2017/5/19 | 6575.65 | 12527.46 | 5951.81 | 银河证券绍兴营业部 |
| 000958 | 东方能源 | 2017/5/18 | 6456.26 | 6579.03 | 122.77 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
| 603616 | 韩建河山 | 2017/5/15 | 6149 | 6149 | 0 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 2017/5/15 | 5943.47 | 5952.06 | 8.58 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 2017/5/17 | 5774.45 | 16098.44 | 10324 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2017/5/16 | 4963.18 | 5076.28 | 113.1 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
| 600743 | 华远地产 | 2017/5/15 | 4487.24 | 4487.24 | 0 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 活跃营业部5日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 300334 | 津膜科技 | 2017/5/16 | -5358.79 | 92.78 | 5451.57 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
| 000856 | 冀东装备 | 2017/5/17 | -4627.14 | 2641.15 | 7268.3 | 国元证券上海虹桥路营业部 |
| 300334 | 津膜科技 | 2017/5/15 | -3742.56 | 21.49 | 3764.05 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
| 300140 | 中环装备 | 2017/5/18 | -2271.25 | 0 | 2271.25 | 国元证券上海虹桥路营业部 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2017/5/18 | -1827.51 | 1385.13 | 3212.64 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 002137 | 麦达数字 | 2017/5/19 | -1164.2 | 42.53 | 1206.73 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 002542 | 中化岩土 | 2017/5/19 | -1072.68 | 52.09 | 1124.77 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
| 002443 | 金洲管道 | 2017/5/15 | -1012.43 | 0.64 | 1013.06 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
| 300648 | 星云股份 | 2017/5/16 | -866.58 | 2280.33 | 3146.91 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 000600 | 建投能源 | 2017/5/17 | -862.98 | 644.37 | 1507.35 | 华泰证券上海武定路营业部 |
五月机构净额首次实现净流入 游资仍旧簇拥雄安新区概念
5月18日国土资源部中国地质调查局宣布,我国正在南海北部神狐海域进行的可燃冰试采获得成功,标志着我国成为全球第一个实现了海域可燃冰试开采中获得连续稳定产气的国家。受此利好消息刺激,近两个交易日可燃冰消息的不断发酵,使得整个能源板块个股纷纷被炒作,相关个股潜能恒信、东方能源、节能风电、石化机械等获一线游资追捧。
其中吉电股份、节能风电获成都游资青睐,据越声理财E投资监测到的数据显示,成都游资动用华泰证券成都南一环路第二证券营业部和国泰君安证券成都北一环路两营业部买入吉电股份3426万,国泰君安证券成都北一环路买入节能风电2603万。另一能源概念股东方能源则获佛山系资金力捧,其用长江证券惠州下埔路、中国银河证券北京阜成路两营业部大举买入1.27亿,相对于其它营业部佛山系如此巨额买入,个股下一步能否有资金接力顺利换手我们保持观望态度。
活跃游资数据方面,昨日一线游资净流入1.29亿,主要流入营业部为长江证券惠州下埔路、华泰证券南通姚港路、中国银行证券北京阜成路分别买入1.27亿、1.25亿、1.16亿。获游资买入前三个股分别为中化岩土、东方能源、中环装备,买入额分别为1.82亿、1.54亿以及1.27亿。
机构方面,昨日机构资金净流出2.05亿,流出前三个股分别为中海油服、石化机械、节能风电流出金额分别为1.82亿、1.34亿、3255万。石化机械已连续两个交易日被多家机构大幅砸盘抛出,但目前仍有游资积极关注个股,机构多为获利出局。欲知更多精彩内容,请关注越声理财公众号(YSLCGFL)。
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
分享成功

