佛山资金围绕雄安打游击 龙头挖掘者现身南国置业

投资快报 张玲玲
2017-06-04 00:30

机构6月02日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000573 粤宏远A 2017/6/2 610.63 610.63 0 机构专用
300416 苏试试验 2017/6/2 72.06 72.06 0 机构专用
机构6月02日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300235 方直科技 2017/6/2 -3862.38 0 3862.38  机构专用
002445 中南文化 2017/6/2 -3258.09 0 3258.09 机构专用
002455 百川股份 2017/6/2 -1643.73 0 1643.73 机构专用
300309 吉艾科技 2017/6/2 -1579.9 0 1579.9 机构专用
002094 青岛金王 2017/6/2 -1115.99 1532.2 2648.19 机构专用
300526 中潜股份 2017/6/2 -659.57 0 659.57 机构专用
000505 珠江控股 2017/6/2 -530.33 0 530.33 机构专用
300491 通合科技 2017/6/2 -452.05 0 452.05 机构专用
603268 松发股份 2017/6/2 -347.88 66.41 414.29 机构专用
603196 日播时尚 2017/6/2 -2.57 0 2.57 机构专用
机构近3日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
600420 现代制药 2017/5/31 16055.12 16055.12 0 机构专用
000852 石化机械 2017/5/31 1746.2 1746.2 0 机构专用
000573 粤宏远A 2017/6/2 610.63 610.63 0 机构专用
300021 大禹节水 2017/5/31 385.14 1977.88 1592.74 机构专用
600243 青海华鼎 2017/5/31 289.61 289.61 0 机构专用
300416 苏试试验 2017/6/2 72.06 72.06 0 机构专用
002876 三利谱 2017/6/1 35.08 35.08 0 机构专用
002875 N安奈儿 2017/6/1 24.1 24.1 0 机构专用
002869 金溢科技 2017/6/1 14.69 1156.82 1142.13 机构专用
机构近3日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002400 省广股份 2017/5/31 -18793.53 2062.5 20856.03  机构专用
300235 方直科技 2017/6/2 -5027.42 0 5027.42 机构专用
300585 奥联电子 2017/6/1 -4788.23 0 4788.23 机构专用
002445 中南文化 2017/6/2 -3258.09 0 3258.09 机构专用
002140 东华科技 2017/5/31 -3152.25 0 3152.25 机构专用
600361 华联综超 2017/5/31 -2321.32 0 2321.32 机构专用
603398 邦宝益智 2017/6/1 -2077.65 0 2077.65 机构专用
002455 百川股份 2017/6/2 -1643.73 0 1643.73 机构专用
300309 吉艾科技 2017/6/2 -1579.9 0 1579.9 机构专用
002148 北纬通信 2017/6/1 -1240.66 0 1240.66 机构专用

指数逆转机构仍然抛货 佛山资金围绕雄安游击

周五,指数触底反弹,创业板带领三大指数反攻。截至收盘,沪指涨0.09%,报收3105点;深成指涨0.66%,报收9794点;创业板涨1.01%,报收1745点。

板块方面,昨日次新、雄安跟随指数出现反转。雄安板块内,医疗股常山药业2连板,雄安特色小镇概念股南国置业随后跟随封板,受到雄安将建立特色体育小镇的消息刺激,莱茵体育、美好置业、龙建股份等均强势涨停。次新股氛围也有所转暖,红墙股份两连板,华峰股份、能科股份等一些列超跌次新股也强势封板。

主力资金方面,周四我们提到的佛山系资金怒买南国置业1.39亿元,昨日出局后其营业部长江证券惠州下埔路再次介入凯发电器,买入金额仍达上亿元。从个股盘面来看,主力资金封板花费6500万,之后仍旧延续其一贯风格连续万手封单接住抛压,也就是说个股由其它资金拉起,佛山系负责封板,其大部分仓位集中在高位,目前盈利在2%幅度以内,但其操作风格一般为第二日冲高出局,后续需观察其它资金是否入场接力。

机构方面,昨日机构仍旧净流出1.24亿,主要流出个股为方直科技、中南文化、百川股份,流出金额分别为3862万、3258万、1643万。方直科技复牌后连续四日跌停,昨日打开跌停后,资金争相抛出,导致个股收盘继续跌停。

从市场目前情况来看,昨日超跌反弹力度尚可,但量能未能进一步跟上,仍为场内存量资金博弈状态,预计短期内仍会延续,但持续的存量资金博弈难以有大幅反弹出现,操作上仍需谨慎对待。

活跃营业部6月02日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
603229 奥翔药业 2017/6/2 3980.02 3980.02 0 华泰证券上海武定路营业部
300048 合康新能 2017/6/2 2709.75 2736.88 27.13 国泰君安成都北一环路营业部
000667 美好置业 2017/6/2 2510.65 2533.63 22.99 国泰君安成都北一环路营业部
002494 华斯股份 2017/6/2 2394.7 2405.04 10.34 中信证券上海溧阳路营业部
002392 北京利尔 2017/6/2 1432.95 1436.36 3.41 中信证券上海溧阳路营业部
002011 盾安环境 2017/6/2 1324 1910.56 586.56 中信证券上海溧阳路营业部
000558 莱茵体育 2017/6/2 1019.15 1021.96 2.81 华泰证券成都南一环路第二营业部
000573 粤宏远A 2017/6/2 905.44 918.44 13 中信证券上海溧阳路营业部
300491 通合科技 2017/6/2 862.53 872.22 9.69 银河证券绍兴营业部
000510 金路集团 2017/6/2 679.94 683.2 3.26 国泰君安深圳益田路营业部
活跃营业部6月02日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002494 华斯股份 2017/6/2 -2794.38 60.37 2854.75  华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002837 英维克 2017/6/2 -2115.21 1.07 2116.29 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
603505 金石资源 2017/6/2 -1297.06 0 1297.06 华泰证券上海武定路营业部
002809 红墙股份 2017/6/2 -1131.89 1032.26 2164.15 华泰证券成都南一环路第二营业部
603505 金石资源 2017/6/2 -903.89 0 903.89 银河证券绍兴营业部
300643 万通智控 2017/6/2 -865.86 591.38 1457.25 华泰证券上海武定路营业部
000558 莱茵体育 2017/6/2 -304.4 30.75 335.15 华泰证券成都蜀金路营业部
603855 华荣股份 2017/6/2 -14.97 0 14.97 华泰证券上海武定路营业部
603196 日播时尚 2017/6/2 -2.19 0 2.19 国泰君安上海江苏路营业部
活跃营业部近3日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
603229 奥翔药业 2017/6/2 3980.02 3980.02 0 华泰证券上海武定路营业部
300048 合康新能 2017/6/2 2709.75 2736.88 27.13 国泰君安成都北一环路营业部
000667 美好置业 2017/6/2 2510.65 2533.63 22.99 国泰君安成都北一环路营业部
002494 华斯股份 2017/6/2 2394.7 2405.04 10.34 中信证券上海溧阳路营业部
000856 冀东装备 2017/5/31 1648.86 2278.01 629.15 中信证券上海溧阳路营业部
002392 北京利尔 2017/6/2 1432.95 1436.36 3.41 中信证券上海溧阳路营业部
002011 盾安环境 2017/6/2 1324 1910.56 586.56 中信证券上海溧阳路营业部
000558 莱茵体育 2017/6/2 1019.15 1021.96 2.81 华泰证券成都南一环路第二营业部
603505 金石资源 2017/6/2 984.79 2281.85 1297.06 华泰证券上海武定路营业部
300255 常山药业 2017/6/1 951.37 951.47 0.1 中信证券上海溧阳路营业部
活跃营业部近3日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002494 华斯股份 2017/6/2 -2794.38 60.37 2854.75  华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300651 金陵体育 2017/5/31 -2712.85 56.58 2769.43 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300140 中环装备 2017/5/31 -2273.72 84.38 2358.1 中信证券上海溧阳路营业部
002837 英维克 2017/6/2 -2115.21 1.07 2116.29 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
000856 冀东装备 2017/6/1 -1908.77 3794.64 5703.41 银河证券绍兴营业部
603896 寿仙谷 2017/5/31 -1877.94 0 1877.94 中信证券上海溧阳路营业部
002305 南国置业 2017/5/31 -1835.17 3.82 1838.99 国泰君安上海江苏路营业部
603505 金石资源 2017/5/31 -1646.28 0 1646.28 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002140 东华科技 2017/5/31 -1404.5 4.79 1409.29 中信证券上海恒丰路营业部
002350 北京科锐 2017/5/31 -1221.9 26.2 1248.1 中信证券上海溧阳路营业部

特色小镇受游资热捧 龙头挖掘者现身南国置业

活跃游资方面,昨日一线游资席位净流入1.85亿,流入前三营业部分别为中信证券上海瑞金南路、长江证券惠州下埔路、浙商证券绍兴解放北路。主要流入个股为常山药业、奥翔药业、莱茵体育,流入金额分别为6594万、5302万、5205万。

昨日深圳游资接棒南国置业,据越声理财E投资数据监测显示,中泰证券深圳欢乐海岸、中信证券深圳总部、宏信证券深圳深南大道、广发证券深圳民田路等五营业部共计买入3.18亿。据悉,此次上榜深圳营业部实力较强,一般只做市场龙头个股,如其前期操作的廊坊发展、四川双马、三江购物、太阳电缆、冀东装备等都曾为热点龙头个股,此番大举介入南国置业,后续个股需重点跟踪关注。

从上榜游资买入情况来看,雄安概念股仍是游资集中攻击地,如雄安特色小镇概念股南国置业、美好置业、莱茵体育等都受到市场热捧。据监测数据显示,国泰君安证券成都北一环路主封美好置业,买入6586万。对比之下莱茵体育则受到众多一线追捧,浙商证券绍兴解放北路(赵老哥)、中信证券上海漕溪北路、华泰证券成都南一环路第二(成都系)、国泰君安证券上海江苏路(章建平)等游资纷纷上榜。

从买入资金实力来看,深圳强势游资力捧的南国置业无疑将成为短期板块龙头。个股昨日的强势上攻直接点燃了整个特色小镇概念股的炒作信心,并且也带动了不少雄安新区概念的股上攻,目前来看将会是短期炒作的重心。

欲知更多精彩内容,请关注越声理财公众号(YSLC927)。

注:文章中提到的主力资金指佛山系资金;机构均为机构席位交易情况;一线游资分别为中泰证券深圳欢乐海岸、中信证券深圳总部、宏信证券深圳深南大道、广发证券深圳民田路、国泰君安证券成都北一环路、浙商证券绍兴解放北路、中信证券上海漕溪北路、华泰证券成都南一环路第二、国泰君安证券上海江苏路。

 

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】

X

分享成功