受证监会缩减IPO数量并修改上市公司大股东董监高减持股份规定影响,A股卖压短期减轻,本周A股市场表现出色,沪指更是接连收出四连阳,周涨幅1.70%。虽然本周非财报披露,但券商研究员们还是根据一些公司的发布的公告等对相关个股进行了“再评估”。据同花顺iFinD数据统计显示,本周(6月6日至10日)的券商研究员调整了近逾150家公司目标价。
其中,51家公司周五收盘价较券商研究给出的目标价还有逾三成的涨幅。这当中,四维图新(002405)、盛通股份(002599)、蓝光发展(600466)、葛洲坝(600068)、建设机械(600984)、美尚生态(300495)、金正大(002470)、北方国际(000065)、拓邦股份(002139)、拓邦股份(002139)、利亚德(300296)和烽火通信(600498)12家公司周五的收盘价较券商研究员给出的目标价还有逾五成的上涨空间。
这当中,上涨空间最大的是四维图新,同花顺iFinD数据统计显示,国泰君安研究员王炎学在6月8日发表的题为《2017年中期投资策略研讨会:寡头时代,7座SUV的金矿》的报告中给予四维图新目标价30.00元,而公司周五收盘价才17.90元,按此算,公司股价还将大涨67.60%。
不过最受关注的可能还是碧水源(300070)。公司周五收盘价较至少三家券商在本周调整的目标价还有逾三成的涨幅。其中,招商证券研究员朱纯阳在6月8日撰写的《环保行业2017年中期投资策略:兴起、分化,千亿市值公司的成长之路》报告中,其给予碧水源目标价27元,而公司周五收盘价才19.30元,按此算公司股价还将大涨39.61%。
而中信建投研究员王祎佳在6月8日撰写的《碧水源:拟收购良业环境70%股权,进一步提升PPP项目承接能力》报告指出,公司通过现金收购良业环境70%股权,将进一步提升公司PPP项目的承接能力,业务范围得到拓展;公司在PPP项目继续高速推进的大趋势下,业绩快速增长趋势不变;另外公司作为兼具技术优势和综合实力的行业龙头,大概率将受益于雄安新区设立,带来增量项目;近期通过收购进军危废领域,拓展利润增长空间。给予目标价26.80元,按此算公司股价还将大涨38.57%。
安信证券研究员邵琳琳其6月8日撰写的题为《碧水源:大环保走向大生态,环保龙头更进一步》报告中称,随着环保不断融入大生态整体概念中,公司不断丰富业务范围,公司作为膜技术龙头,能够凭借技术、资源、项目优势不断获取订单,公司业绩高成长可期。给予6个月目标价为25.8元。按此算公司股价还将涨33.40%。
碧水源6月7日晚间公告称,拟以现金收购交易对手方持有的良业环境70%的股权,转让价格共计8.49亿元,交易完成后,公司将持有良业环境80%的股权。公司称,公司与良业环境商业模式相同且客户一致,公司通过本次收购良业环境,可以增加公司在生态照明领域的业务,能够提升为已有客户提供更多领域的整体解决方案的能力,为特色小镇及城市整体服务发展提供综合服务,提高公司整体竞争实力;同时可以为城市打造城市景观、旅游提供支撑,为碧水源开拓市场在PPP环境下开拓市场增加新的服务内容。
除碧水源外,拓邦股份(002139)、三花智控(002050)和北方国际(000065)3家公司周五收盘价也较本周至少两家券商调整的目标价还有逾三成的涨幅,也备受关注。
周五收盘价较本周券商研究员给出的目标价还有30%以上涨幅的股票一览表
| 研究 | |||||||
| 代码 | 名称 | 机构 | 人员 | 日期 | 目标价(前复权) | 收盘价 | 股价上涨空间(%) |
| 002405 | 四维图新 | 国泰君安 | 王炎学 | 2017/6/8 | 30 | 17.9 | 67.6 |
| 002599 | 盛通股份 | 天风证券 | 刘章明 | 2017/6/6 | 25.64 | 15.35 | 67.03 |
| 600466 | 蓝光发展 | 海通证券 | 涂力磊 | 2017/6/8 | 14.04 | 8.49 | 65.37 |
| 600068 | 葛洲坝 | 国泰君安 | 韩其成 | 2017/6/8 | 18 | 11.17 | 61.15 |
| 600984 | 建设机械 | 海通证券 | 佘炜超 | 2017/6/6 | 11.09 | 7.02 | 57.98 |
| 300495 | 美尚生态 | 安信证券 | 金嘉欣 | 2017/6/8 | 24.5 | 15.7 | 56.05 |
| 002470 | 金正大 | 中信证券 | 王喆 | 2017/6/8 | 11.36 | 7.3 | 55.62 |
| 000065 | 北方国际 | 安信证券 | 苏多永 | 2017/6/8 | 38.1 | 24.92 | 52.89 |
| 002139 | 拓邦股份 | 中银国际 | 吴友文 | 2017/6/8 | 15.02 | 9.9 | 51.72 |
| 002139 | 拓邦股份 | 中泰证券 | 李伟 | 2017/6/7 | 15 | 9.9 | 51.52 |
| 300296 | 利亚德 | 国泰君安 | 孙金钜 | 2017/6/6 | 28.51 | 18.9 | 50.85 |
| 600498 | 烽火通信 | 海通证券 | 朱劲松 | 2017/6/8 | 35.34 | 23.43 | 50.83 |
| 600809 | 山西汾酒 | 中银国际 | 汤玮亮 | 2017/6/8 | 50 | 34.29 | 45.82 |
| 000065 | 北方国际 | 中泰证券 | 夏天 | 2017/6/6 | 36 | 24.92 | 44.46 |
| 600418 | 江淮汽车 | 天风证券 | 崔琰 | 2017/6/7 | 14.3 | 10.09 | 41.72 |
| 300145 | 中金环境 | 国泰君安 | 徐强 | 2017/6/6 | 22.29 | 15.74 | 41.61 |
| 603808 | 歌力思 | 中泰证券 | 鞠兴海 | 2017/6/8 | 39.52 | 28 | 41.14 |
| 600048 | 保利地产 | 海通证券 | 涂力磊 | 2017/6/8 | 13.66 | 9.68 | 41.1 |
| 601799 | 星宇股份 | 平安证券 | 王德安 | 2017/6/6 | 61.5 | 43.79 | 40.44 |
| 002050 | 三花智控 | 国金证券 | 魏立 | 2017/6/7 | 20 | 14.26 | 40.25 |
| 300070 | 碧水源 | 招商证券 | 朱纯阳 | 2017/6/7 | 27 | 19.34 | 39.61 |
| 600718 | 东软集团 | 海通证券 | 郑宏达 | 2017/6/8 | 20.7 | 14.87 | 39.21 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 太平洋 | 杨伟 | 2017/6/7 | 18.84 | 13.54 | 39.14 |
| 300070 | 碧水源 | 中信建投 | 王祎佳 | 2017/6/8 | 26.8 | 19.34 | 38.57 |
| 300401 | 花园生物 | 天风证券 | 杨烨辉 | 2017/6/8 | 44.7 | 32.38 | 38.05 |
| 300592 | 华凯创意 | 天风证券 | 刘章明 | 2017/6/8 | 31 | 22.55 | 37.47 |
| 601377 | 兴业证券 | 海通证券 | 孙婷 | 2017/6/8 | 10.07 | 7.33 | 37.38 |
| 002244 | 滨江集团 | 海通证券 | 涂力磊 | 2017/6/8 | 9.92 | 7.23 | 37.21 |
| 002717 | 岭南园林 | 招商证券 | 卢平 | 2017/6/6 | 36 | 26.32 | 36.78 |
| 000888 | 峨眉山A | 海通证券 | 李铁生 | 2017/6/8 | 16.5 | 12.09 | 36.48 |
| 600056 | 中国医药 | 安信证券 | 崔文亮 | 2017/6/7 | 35 | 25.68 | 36.29 |
| 002050 | 三花智控 | 天风证券 | 蔡雯娟 | 2017/6/7 | 19.4 | 14.26 | 36.04 |
| 300310 | 宜通世纪 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 2017/6/8 | 17 | 12.5 | 36 |
| 600373 | 中文传媒 | 中泰证券 | 康雅雯 | 2017/6/7 | 28.5 | 20.97 | 35.91 |
| 002217 | 合力泰 | 安信证券 | 孙远峰 | 2017/6/8 | 12.47 | 9.19 | 35.69 |
| 600966 | 博汇纸业 | 西南证券 | 李佳颖 | 2017/6/6 | 6.24 | 4.61 | 35.36 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 海通证券 | 刘威 | 2017/6/6 | 13.65 | 10.11 | 35.01 |
| 300324 | 旋极信息 | 西南证券 | 熊莉 | 2017/6/7 | 24.4 | 18.08 | 34.96 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 中银国际 | 汤玮亮 | 2017/6/8 | 25 | 18.6 | 34.41 |
| 300197 | 铁汉生态 | 中投证券 | 李凡 | 2017/6/6 | 16.8 | 12.5 | 34.4 |
| 300432 | 富临精工 | 华创证券 | 欧子辰 | 2017/6/6 | 31 | 23.09 | 34.26 |
| 603111 | 康尼机电 | 中银国际 | 杨绍辉 | 2017/6/8 | 15.5 | 11.56 | 34.08 |
| 002203 | 海亮股份 | 海通证券 | 施毅 | 2017/6/7 | 10.4 | 7.76 | 34.02 |
| 600801 | 华新水泥 | 中金公司 | 陈彦 | 2017/6/6 | 11.27 | 8.42 | 33.81 |
| 300070 | 碧水源 | 安信证券 | 邵琳琳 | 2017/6/8 | 25.8 | 19.34 | 33.4 |
| 600686 | 金龙汽车 | 中金公司 | 李正伟 | 2017/6/6 | 16 | 12.02 | 33.11 |
| 002706 | 良信电器 | 国金证券 | 姚遥 | 2017/6/6 | 15.7 | 11.8 | 33.05 |
| 002078 | 太阳纸业 | 海通证券 | 曾知 | 2017/6/8 | 9.3 | 7.01 | 32.67 |
| 000826 | 启迪桑德 | 国金证券 | 苏宝亮 | 2017/6/8 | 45.5 | 34.38 | 32.34 |
| 002185 | 华天科技 | 申万宏源 | 刘洋 | 2017/6/7 | 18 | 13.64 | 31.96 |
| 603997 | 继峰股份 | 东吴证券 | 高登 | 2017/6/8 | 20 | 15.16 | 31.93 |
| 300348 | 长亮科技 | 中金公司 | 卢婷 | 2017/6/7 | 25.35 | 19.36 | 30.94 |
| 000888 | 峨眉山A | 中信证券 | 姜娅 | 2017/6/7 | 15.8 | 12.09 | 30.69 |
| 002431 | 棕榈股份 | 国泰君安 | 韩其成 | 2017/6/6 | 15.84 | 12.13 | 30.59 |
| 300104 | 乐视网 | 麦格理 | Wendy Huang | 2017/6/8 | 40 | 30.68 | 30.38 |
| 300567 | 精测电子 | 安信证券 | 孙远峰 | 2017/6/8 | 117.3 | 89.99 | 30.35 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
分享成功

